根据《2024年9月江苏省扬州中学公开招聘教师公告》规定,现将入围面试人员名单公示如下:
语文
岗位代码 | 笔试准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
01 | 202401069 | 杨心阳 | 87 | 2 | |
01 | 202401039 | 姚欣怡 | 86 | 3 | |
01 | 202401084 | 韦宇 | 86 | 3 | |
01 | 202401027 | 黄奕瑶 | 85 | 5 | |
01 | 202401036 | 邱玉洁 | 85 | 5 | |
01 | 202401072 | 陈浩天 | 83 | 7 | |
01 | 202401014 | 贺臻真 | 82 | 8 | |
01 | 202401056 | 宋炜宁 | 82 | 8 | |
01 | 202401085 | 秦亚轩 | 79 | 10 | |
01 | 202401094 | 张悦 | 78 | 11 | 递补 |
数学
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
02 | 202402165 | 庞飒 | 86 | 1 | |
02 | 202402030 | 杭枫 | 81 | 2 | |
02 | 202402041 | 陈永图 | 80 | 3 | |
02 | 202402107 | 刘雨晨 | 80 | 3 | |
02 | 202402071 | 王越同 | 79 | 5 | |
02 | 202402037 | 陶广荣 | 76 | 6 | |
02 | 202402072 | 蒋凌超 | 75 | 7 | |
02 | 202402118 | 李婷秋 | 74 | 8 | |
02 | 202402151 | 杨宇琦 | 74 | 8 | |
02 | 202402046 | 王译凡 | 72 | 10 |
英语
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
03 | 202403099 | 谢莹晶 | 87 | 1 | |
03 | 202403045 | 丁玮琳 | 84 | 2 | |
03 | 202403038 | 包魏婧 | 82 | 3 | |
03 | 202403021 | 金圆媛 | 80 | 4 | |
03 | 202403080 | 李倩 | 80 | 4 |
物理
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 递补 |
04 | 202404020 | 许元薇 | 80 | 1 | |
04 | 202404006 | 曹熠 | 76 | 2 | |
04 | 202404018 | 张致远 | 76 | 2 | |
04 | 202404054 | 董慧颖 | 75 | 4 | |
04 | 202404047 | 李路萍 | 74 | 5 | |
04 | 202404039 | 程金璐 | 72 | 6 | |
04 | 202404022 | 纪智强 | 70 | 7 | |
04 | 202404012 | 刘亚棋 | 69 | 8 | |
04 | 202404025 | 顾翔 | 68 | 9 | |
04 | 202404007 | 冯欢 | 66 | 11 | 递补 |
化学
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
05 | 202405041 | 顾颖 | 89 | 1 | |
05 | 202405034 | 吴家琪 | 88 | 2 | |
05 | 202405072 | 胡明慧 | 86 | 3 | |
05 | 202405045 | 刘凯 | 85 | 4 | |
05 | 202405100 | 吴瑶 | 83 | 6 | |
05 | 202405019 | 沈伟 | 82 | 7 | |
05 | 202405032 | 殷静雯 | 81 | 8 | |
05 | 202405017 | 张丛戈 | 80 | 9 | |
05 | 202405023 | 韩梦 | 78 | 10 | |
05 | 202405016 | 于瑾 | 77 | 11 | 递补 |
生物
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 分数 | 岗位内排名 | 备注 |
06 | 202406027 | 吴曼仪 | 79 | 1 | |
06 | 202406016 | 杨玮瑜 | 74 | 2 | |
06 | 202406005 | 周荔 | 73 | 3 | |
06 | 202406023 | 陆雨玲 | 60 | 4 | |
06 | 202406030 | 王公元 | 60 | 4 | |
06 | 202406052 | 王芳蕊 | 60 | 4 |
政治
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 分数 | 岗位内排名 | 备注 |
07 | 202407022 | 夏露 | 76 | 1 | |
07 | 202407015 | 田瑶 | 73 | 2 | |
07 | 202407007 | 张心怡 | 71 | 3 | |
07 | 202407002 | 王心语 | 68 | 4 | |
07 | 202407033 | 姚力 | 68 | 4 |
历史
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
08 | 202408008 | 路蘅健 | 64 | 1 | |
08 | 202408015 | 蒋裕清 | 64 | 2 | |
08 | 202408005 | 王雪晗 | 63 | 3 | |
08 | 202408004 | 陈玮 | 61 | 5 | |
08 | 202408022 | 张萌 | 61 | 5 |
地理
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
09 | 202409016 | 屈子洋 | 81 | 1 | |
09 | 202409007 | 杨帆 | 76 | 2 | |
09 | 202409023 | 王琪 | 75 | 3 | |
09 | 202409028 | 倪梦笛 | 73 | 4 | |
09 | 202409036 | 夏良源 | 72 | 5 |
体育
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
10 | 202410001 | 谭景书 | 68 | 1 |
音乐
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
11 | 202411100 | 潘雨倩 | 76 | 1 | |
11 | 202411050 | 杨子瑜 | 71 | 2 | |
11 | 202411077 | 于一诺 | 71 | 2 | |
11 | 202411082 | 季韵之 | 71 | 2 | |
11 | 202411137 | 龚子羿 | 71 | 2 |
美术
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
12 | 202412053 | 邵梦媛 | 86 | 1 | |
12 | 202412049 | 吉婧 | 85 | 2 | |
12 | 202412136 | 宋婷婷 | 85 | 2 | |
12 | 202412057 | 余天爱 | 84 | 4 | |
12 | 202412099 | 韩欣然 | 84 | 4 |
信息技术
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 手机号码 | 备注 |
13 | 202413013 | 谌钰萱 | 80 | 1 | |
13 | 202413057 | 孙灿宇 | 79 | 2 | |
13 | 202413019 | 薛沐芝 | 74 | 3 | |
13 | 202413037 | 杨欢 | 71 | 4 | |
13 | 202413004 | 郭心雨 | 69 | 5 |
心理
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
14 | 202414002 | 贾小桐 | 75 | 1 | |
14 | 202414006 | 杜圃庆 | 70 | 2 | |
14 | 202414030 | 夏小雅 | 68 | 3 | |
14 | 202414021 | 徐颖异 | 67 | 4 | |
14 | 202414019 | 易敬超 | 63 | 5 |