当前位置: 主页 > 江苏 > 扬州市

2024年9月江苏省扬州中学公开招聘教师笔试成绩公示(二)

来源:江苏省扬州中学     2024-10-19 19:59:11

根据《2024年9月江苏省扬州中学公开招聘教师公告》规定,现将高中语文教师、高中数学教师、高中英语教师、高中化学教师、高中生物教师、高中政治教师、高中体育教师岗位(岗位代码01、02、03、05、06、07、10)笔试成绩公示如下:

语文

岗位代码 笔试准考证号 分数
01 202401001 64
01 202401002 69
01 202401007 67
01 202401008 66
01 202401009 63
01 202401010 71
01 202401012 62
01 202401013 70
01 202401014 82
01 202401015 74
01 202401020 62
01 202401021 61
01 202401022 75
01 202401023 76
01 202401024 60
01 202401027 85
01 202401029 66
01 202401031 66
01 202401032 75
01 202401033 66
01 202401034 76
01 202401036 85
01 202401037 77
01 202401039 86
01 202401040 68
01 202401043 89
01 202401045 77
01 202401046 76
01 202401047 68
01 202401048 67
01 202401050 77
01 202401051 63
01 202401053 76
01 202401054 68
01 202401055 77
01 202401056 82
01 202401059 72
01 202401060 76
01 202401061 67
01 202401064 71
01 202401065 61
01 202401066 72
01 202401067 71
01 202401069 87
01 202401071 62
01 202401072 83
01 202401073 55
01 202401074 46
01 202401075 72
01 202401078 46
01 202401079 74
01 202401080 71
01 202401081 68
01 202401084 86
01 202401085 79
01 202401089 44
01 202401090 73
01 202401091 67
01 202401094 78
01 202401096 74
01 202401117 71

数学

岗位代码 准考证号 笔试成绩
02 202402001 57
02 202402002 52
02 202402003 66
02 202402004 68
02 202402007 63
02 202402009 42
02 202402010 63
02 202402013 58
02 202402014 61
02 202402015 44
02 202402020 50
02 202402021 61
02 202402024 52
02 202402026 31
02 202402027 60
02 202402028 63
02 202402029 49
02 202402030 81
02 202402031 49
02 202402036 71
02 202402037 76
02 202402039 53
02 202402041 80
02 202402042 61
02 202402043 63
02 202402046 72
02 202402047 63
02 202402049 67
02 202402050 54
02 202402051 50
02 202402054 56
02 202402055 45
02 202402056 53
02 202402057 57
02 202402058 60
02 202402059 53
02 202402060 46
02 202402062 56
02 202402064 42
02 202402065 64
02 202402067 59
02 202402068 65
02 202402069 61
02 202402070 68
02 202402071 79
02 202402072 75
02 202402074 54
02 202402075 54
02 202402078 49
02 202402082 63
02 202402083 54
02 202402084 56
02 202402085 52
02 202402086 53
02 202402088 55
02 202402092 50
02 202402093 51
02 202402094 51
02 202402095 59
02 202402096 45
02 202402097 63
02 202402098 43
02 202402099 62
02 202402100 47
02 202402102 58
02 202402103 55
02 202402104 62
02 202402105 55
02 202402107 80
02 202402108 51
02 202402109 49
02 202402114 56
02 202402115 63
02 202402116 71
02 202402117 71
02 202402118 74
02 202402119 67
02 202402120 62
02 202402121 51
02 202402122 48
02 202402123 32
02 202402124 50
02 202402125 70
02 202402126 51
02 202402127 68
02 202402128 56
02 202402129 67
02 202402131 65
02 202402132 48
02 202402134 46
02 202402139 61
02 202402141 46
02 202402142 55
02 202402143 47
02 202402144 56
02 202402147 46
02 202402148 63
02 202402149 62
02 202402150 52
02 202402151 74
02 202402152 62
02 202402154 65
02 202402155 55
02 202402156 67
02 202402157 50
02 202402159 34
02 202402161 26
02 202402163 58
02 202402165 86
02 202402166 35
02 202402167 67
02 202402168 53

英语

岗位代码 准考证号 分数
03 202403001 71
03 202403002 47
03 202403004 61
03 202403006 64
03 202403007 53
03 202403008 69
03 202403009 67
03 202403010 51
03 202403019 69
03 202403020 65
03 202403021 80
03 202403023 65
03 202403024 60
03 202403025 66
03 202403027 58
03 202403029 71
03 202403030 67
03 202403031 52
03 202403032 65
03 202403033 63
03 202403034 72
03 202403035 59
03 202403037 37
03 202403038 82
03 202403040 78
03 202403041 68
03 202403043 64
03 202403045 84
03 202403046 72
03 202403047 64
03 202403048 44
03 202403049 71
03 202403050 72
03 202403051 77
03 202403052 55
03 202403054 63
03 202403056 49
03 202403057 55
03 202403058 41
03 202403059 62
03 202403060 73
03 202403061 38
03 202403062 65
03 202403063 53
03 202403064 63
03 202403065 61
03 202403068 72
03 202403069 49
03 202403070 47
03 202403071 64
03 202403072 77
03 202403076 64
03 202403079 74
03 202403080 80
03 202403082 64
03 202403083 70
03 202403084 63
03 202403086 66
03 202403087 58
03 202403088 66
03 202403089 70
03 202403091 56
03 202403092 64
03 202403094 62
03 202403095 73
03 202403096 69
03 202403098 78
03 202403099 87
03 202403100 67
03 202403101 70
03 202403102 62
03 202403104 71
03 202403106 49
03 202403107 62
03 202403108 74
03 202403109 61
03 202403110 78
03 202403111 64
03 202403113 72
03 202403114 45
03 202403115 62
03 202403116 65
03 202403118 60
03 202403120 50
03 202403121 66
03 202403122 69
03 202403123 73
03 202403124 44
03 202403126 62
03 202403127 73
03 202403128 58
03 202403131 64
03 202403133 48
03 202403135 69
03 202403137 60
03 202403138 52
03 202403140 45

化学

岗位代码 准考证号 分数
05 202405003 62
05 202405006 60
05 202405010 84
05 202405011 64
05 202405012 43
05 202405014 64
05 202405016 77
05 202405017 80
05 202405019 82
05 202405020 60
05 202405023 78
05 202405025 63
05 202405026 63
05 202405029 52
05 202405032 81
05 202405033 73
05 202405034 88
05 202405037 45
05 202405038 57
05 202405039 46
05 202405040 37
05 202405041 89
05 202405044 33
05 202405045 85
05 202405046 74
05 202405047 74
05 202405048 45
05 202405049 48
05 202405050 48
05 202405051 77
05 202405053 31
05 202405054 57
05 202405055 56
05 202405057 41
05 202405058 68
05 202405059 64
05 202405060 31
05 202405061 59
05 202405063 70
05 202405064 65
05 202405065 56
05 202405067 77
05 202405068 64
05 202405069 49
05 202405072 86
05 202405073 46
05 202405077 40
05 202405080 48
05 202405081 52
05 202405082 47
05 202405083 46
05 202405084 26
05 202405085 54
05 202405086 22
05 202405088 45
05 202405089 58
05 202405090 57
05 202405091 67
05 202405092 52
05 202405093 41
05 202405097 44
05 202405099 74
05 202405100 83

生物

岗位代码 准考证号 分数
06 202406001 29
06 202406002 34
06 202406003 33
06 202406005 73
06 202406009 37
06 202406010 41
06 202406012 52
06 202406013 44
06 202406014 56
06 202406015 43
06 202406016 74
06 202406017 53
06 202406019 28
06 202406021 43
06 202406022 44
06 202406023 60
06 202406024 55
06 202406026 42
06 202406027 79
06 202406030 60
06 202406031 51
06 202406033 33
06 202406034 26
06 202406035 36
06 202406036 47
06 202406038 31
06 202406039 48
06 202406042 51
06 202406043 33
06 202406044 43
06 202406046 42
06 202406047 53
06 202406048 28
06 202406050 35
06 202406051 30
06 202406052 60
06 202406053 34
06 202406055 28
06 202406056 53
06 202406057 31
06 202406060 29
06 202406061 34
06 202406062 37
06 202406063 40
06 202406064 48
06 202406065 31
06 202406066 12
06 202406067 45
06 202406068 36
06 202406069 37
06 202406071 40

政治

岗位代码 准考证号 分数
07 202407001 46
07 202407002 68
07 202407003 58
07 202407005 64
07 202407006 60
07 202407007 71
07 202407008 57
07 202407010 44
07 202407011 57
07 202407012 54
07 202407013 53
07 202407014 67
07 202407015 73
07 202407016 40
07 202407017 60
07 202407018 39
07 202407019 46
07 202407020 60
07 202407021 55
07 202407022 76
07 202407023 54
07 202407024 49
07 202407026 62
07 202407027 59
07 202407028 43
07 202407029 49
07 202407031 59
07 202407032 49
07 202407033 68
07 202407034 44
07 202407035 41
07 202407036 61
07 202407037 44
07 202407038 39
07 202407039 54
07 202407040 50

体育

岗位代码 准考证号 笔试成绩
10 202410001 68
10 202410002 55
10 202410003 58
10 202410004 38