根据《2024年9月江苏省扬州中学公开招聘教师公告》规定,现将高中物理教师、高中历史教师、高中地理教师、高中信息技术教师岗位(岗位代码04、08、09、13)笔试成绩公示如下:
物理
准考证号 | 笔试成绩 |
202404002 | 52 |
202404005 | 28 |
202404006 | 76 |
202404007 | 66 |
202404008 | 54 |
202404009 | 47 |
202404010 | 40 |
202404012 | 69 |
202404013 | 34 |
202404015 | 39 |
202404016 | 59 |
202404017 | 46 |
202404018 | 76 |
202404020 | 80 |
202404021 | 51 |
202404022 | 70 |
202404024 | 55 |
202404025 | 68 |
202404027 | 35 |
202404032 | 52 |
202404034 | 34 |
202404035 | 62 |
202404036 | 62 |
202404037 | 38 |
202404038 | 44 |
202404039 | 72 |
202404040 | 52 |
202404041 | 58 |
202404042 | 48 |
202404044 | 46 |
202404045 | 30 |
202404046 | 39 |
202404047 | 74 |
202404048 | 64 |
202404049 | 49 |
202404050 | 59 |
202404051 | 48 |
202404052 | 49 |
202404053 | 58 |
202404054 | 75 |
202404057 | 33 |
202404059 | 43 |
202404060 | 67 |
202404062 | 31 |
历史
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
08 | 202408001 | 59 |
08 | 202408002 | 55 |
08 | 202408004 | 61 |
08 | 202408005 | 63 |
08 | 202408007 | 59 |
08 | 202408008 | 64 |
08 | 202408009 | 54 |
08 | 202408013 | 51 |
08 | 202408014 | 49 |
08 | 202408015 | 64 |
08 | 202408017 | 58 |
08 | 202408018 | 53 |
08 | 202408020 | 60 |
08 | 202408021 | 62 |
08 | 202408022 | 61 |
08 | 202408023 | 48 |
08 | 202408026 | 52 |
08 | 202408027 | 52 |
08 | 202408028 | 49 |
08 | 202408029 | 49 |
地理
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
09 | 202409002 | 66 |
09 | 202409003 | 62 |
09 | 202409005 | 65 |
09 | 202409007 | 76 |
09 | 202409009 | 47 |
09 | 202409010 | 41 |
09 | 202409016 | 81 |
09 | 202409018 | 47 |
09 | 202409021 | 62 |
09 | 202409022 | 69 |
09 | 202409023 | 75 |
09 | 202409025 | 53 |
09 | 202409026 | 49 |
09 | 202409027 | 47 |
09 | 202409028 | 73 |
09 | 202409029 | 57 |
09 | 202409031 | 47 |
09 | 202409032 | 61 |
09 | 202409035 | 57 |
09 | 202409036 | 72 |
09 | 202409037 | 57 |
09 | 202409039 | 60 |
09 | 202409040 | 50 |
09 | 202409041 | 61 |
09 | 202409045 | 64 |
信息技术
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
13 | 202413001 | 61 |
13 | 202413002 | 65 |
13 | 202413003 | 62 |
13 | 202413004 | 69 |
13 | 202413005 | 57 |
13 | 202413007 | 52 |
13 | 202413008 | 57 |
13 | 202413010 | 40 |
13 | 202413012 | 31 |
13 | 202413013 | 80 |
13 | 202413014 | 38 |
13 | 202413015 | 48 |
13 | 202413017 | 50 |
13 | 202413018 | 31 |
13 | 202413019 | 74 |
13 | 202413020 | 55 |
13 | 202413021 | 37 |
13 | 202413022 | 60 |
13 | 202413023 | 50 |
13 | 202413024 | 52 |
13 | 202413025 | 64 |
13 | 202413026 | 67 |
13 | 202413027 | 57 |
13 | 202413029 | 68 |
13 | 202413030 | 46 |
13 | 202413031 | 66 |
13 | 202413032 | 67 |
13 | 202413034 | 57 |
13 | 202413036 | 47 |
13 | 202413037 | 71 |
13 | 202413038 | 39 |
13 | 202413040 | 22 |
13 | 202413041 | 67 |
13 | 202413045 | 34 |
13 | 202413046 | 69 |
13 | 202413047 | 46 |
13 | 202413048 | 63 |
13 | 202413049 | 32 |
13 | 202413050 | 64 |
13 | 202413051 | 60 |
13 | 202413052 | 50 |
13 | 202413053 | 49 |
13 | 202413054 | 41 |
13 | 202413057 | 79 |