根据《2024年9月江苏省扬州中学公开招聘教师公告》规定,现将高中音乐教师、高中美术教师、高中心理教师岗位(岗位代码11、12、14)笔试成绩公示如下:
音乐
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
11 | 202411004 | 62 |
11 | 202411005 | 70 |
11 | 202411007 | 57 |
11 | 202411009 | 58 |
11 | 202411011 | 68 |
11 | 202411012 | 50 |
11 | 202411013 | 60 |
11 | 202411014 | 50 |
11 | 202411016 | 61 |
11 | 202411018 | 60 |
11 | 202411019 | 53 |
11 | 202411022 | 53 |
11 | 202411023 | 56 |
11 | 202411024 | 47 |
11 | 202411025 | 34 |
11 | 202411026 | 64 |
11 | 202411027 | 50 |
11 | 202411028 | 64 |
11 | 202411029 | 40 |
11 | 202411030 | 58 |
11 | 202411032 | 53 |
11 | 202411033 | 48 |
11 | 202411034 | 56 |
11 | 202411035 | 50 |
11 | 202411036 | 48 |
11 | 202411037 | 48 |
11 | 202411040 | 65 |
11 | 202411042 | 63 |
11 | 202411044 | 47 |
11 | 202411045 | 60 |
11 | 202411046 | 46 |
11 | 202411047 | 60 |
11 | 202411048 | 42 |
11 | 202411049 | 42 |
11 | 202411050 | 71 |
11 | 202411051 | 57 |
11 | 202411052 | 54 |
11 | 202411053 | 45 |
11 | 202411054 | 60 |
11 | 202411055 | 53 |
11 | 202411057 | 63 |
11 | 202411058 | 67 |
11 | 202411059 | 66 |
11 | 202411060 | 48 |
11 | 202411062 | 49 |
11 | 202411063 | 62 |
11 | 202411065 | 65 |
11 | 202411066 | 61 |
11 | 202411067 | 54 |
11 | 202411068 | 44 |
11 | 202411069 | 51 |
11 | 202411071 | 36 |
11 | 202411072 | 40 |
11 | 202411073 | 30 |
11 | 202411074 | 64 |
11 | 202411075 | 60 |
11 | 202411076 | 39 |
11 | 202411077 | 71 |
11 | 202411078 | 41 |
11 | 202411080 | 63 |
11 | 202411081 | 58 |
11 | 202411082 | 71 |
11 | 202411083 | 61 |
11 | 202411084 | 44 |
11 | 202411085 | 41 |
11 | 202411087 | 45 |
11 | 202411088 | 50 |
11 | 202411090 | 66 |
11 | 202411091 | 39 |
11 | 202411092 | 60 |
11 | 202411093 | 62 |
11 | 202411094 | 66 |
11 | 202411096 | 61 |
11 | 202411097 | 60 |
11 | 202411098 | 67 |
11 | 202411099 | 63 |
11 | 202411100 | 76 |
11 | 202411101 | 64 |
11 | 202411102 | 60 |
11 | 202411103 | 44 |
11 | 202411105 | 68 |
11 | 202411106 | 32 |
11 | 202411107 | 48 |
11 | 202411108 | 24 |
11 | 202411109 | 52 |
11 | 202411110 | 44 |
11 | 202411111 | 59 |
11 | 202411112 | 44 |
11 | 202411113 | 67 |
11 | 202411114 | 45 |
11 | 202411115 | 38 |
11 | 202411116 | 52 |
11 | 202411117 | 62 |
11 | 202411118 | 48 |
11 | 202411119 | 52 |
11 | 202411120 | 40 |
11 | 202411121 | 63 |
11 | 202411122 | 48 |
11 | 202411123 | 40 |
11 | 202411124 | 39 |
11 | 202411125 | 50 |
11 | 202411126 | 52 |
11 | 202411127 | 30 |
11 | 202411128 | 56 |
11 | 202411129 | 49 |
11 | 202411130 | 43 |
11 | 202411131 | 50 |
11 | 202411132 | 35 |
11 | 202411133 | 49 |
11 | 202411134 | 40 |
11 | 202411136 | 28 |
11 | 202411137 | 71 |
11 | 202411138 | 44 |
11 | 202411142 | 45 |
11 | 202411143 | 30 |
11 | 202411144 | 53 |
美术
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
12 | 202412001 | 72 |
12 | 202412002 | 72 |
12 | 202412003 | 74 |
12 | 202412004 | 50 |
12 | 202412005 | 79 |
12 | 202412007 | 43 |
12 | 202412008 | 64 |
12 | 202412009 | 81 |
12 | 202412010 | 59 |
12 | 202412012 | 35 |
12 | 202412013 | 70 |
12 | 202412015 | 67 |
12 | 202412017 | 75 |
12 | 202412019 | 60 |
12 | 202412020 | 68 |
12 | 202412021 | 63 |
12 | 202412022 | 67 |
12 | 202412023 | 61 |
12 | 202412025 | 78 |
12 | 202412026 | 72 |
12 | 202412027 | 76 |
12 | 202412028 | 60 |
12 | 202412029 | 40 |
12 | 202412031 | 53 |
12 | 202412032 | 72 |
12 | 202412033 | 39 |
12 | 202412034 | 48 |
12 | 202412035 | 71 |
12 | 202412037 | 62 |
12 | 202412039 | 65 |
12 | 202412040 | 39 |
12 | 202412041 | 43 |
12 | 202412042 | 55 |
12 | 202412044 | 55 |
12 | 202412045 | 73 |
12 | 202412048 | 65 |
12 | 202412049 | 85 |
12 | 202412050 | 46 |
12 | 202412051 | 36 |
12 | 202412052 | 43 |
12 | 202412053 | 86 |
12 | 202412054 | 56 |
12 | 202412055 | 66 |
12 | 202412056 | 55 |
12 | 202412057 | 84 |
12 | 202412058 | 54 |
12 | 202412059 | 61 |
12 | 202412060 | 60 |
12 | 202412061 | 55 |
12 | 202412062 | 74 |
12 | 202412063 | 61 |
12 | 202412064 | 49 |
12 | 202412065 | 55 |
12 | 202412066 | 44 |
12 | 202412067 | 57 |
12 | 202412069 | 54 |
12 | 202412070 | 71 |
12 | 202412072 | 63 |
12 | 202412074 | 55 |
12 | 202412076 | 72 |
12 | 202412077 | 56 |
12 | 202412078 | 58 |
12 | 202412079 | 43 |
12 | 202412080 | 72 |
12 | 202412082 | 32 |
12 | 202412083 | 61 |
12 | 202412084 | 70 |
12 | 202412085 | 64 |
12 | 202412086 | 80 |
12 | 202412087 | 38 |
12 | 202412088 | 38 |
12 | 202412089 | 70 |
12 | 202412090 | 55 |
12 | 202412092 | 52 |
12 | 202412093 | 58 |
12 | 202412094 | 80 |
12 | 202412095 | 81 |
12 | 202412097 | 61 |
12 | 202412098 | 57 |
12 | 202412099 | 84 |
12 | 202412100 | 47 |
12 | 202412101 | 44 |
12 | 202412102 | 83 |
12 | 202412103 | 70 |
12 | 202412104 | 53 |
12 | 202412105 | 70 |
12 | 202412106 | 70 |
12 | 202412107 | 30 |
12 | 202412108 | 68 |
12 | 202412109 | 32 |
12 | 202412111 | 60 |
12 | 202412113 | 68 |
12 | 202412114 | 79 |
12 | 202412115 | 76 |
12 | 202412116 | 59 |
12 | 202412117 | 60 |
12 | 202412119 | 63 |
12 | 202412122 | 41 |
12 | 202412124 | 45 |
12 | 202412125 | 67 |
12 | 202412126 | 55 |
12 | 202412127 | 68 |
12 | 202412128 | 60 |
12 | 202412129 | 46 |
12 | 202412130 | 63 |
12 | 202412131 | 80 |
12 | 202412132 | 49 |
12 | 202412133 | 82 |
12 | 202412134 | 75 |
12 | 202412135 | 56 |
12 | 202412136 | 85 |
12 | 202412137 | 51 |
12 | 202412138 | 60 |
12 | 202412139 | 60 |
12 | 202412140 | 65 |
12 | 202412141 | 72 |
12 | 202412142 | 53 |
12 | 202412144 | 46 |
12 | 202412145 | 48 |
12 | 202412147 | 56 |
12 | 202412150 | 41 |
12 | 202412151 | 64 |
12 | 202412152 | 52 |
12 | 202412154 | 76 |
12 | 202412155 | 52 |
12 | 202412157 | 33 |
12 | 202412160 | 82 |
12 | 202412161 | 70 |
12 | 202412162 | 63 |
12 | 202412163 | 55 |
12 | 202412164 | 61 |
12 | 202412165 | 46 |
12 | 202412167 | 73 |
12 | 202412169 | 60 |
12 | 202412170 | 30 |
12 | 202412171 | 64 |
12 | 202412172 | 55 |
12 | 202412173 | 48 |
12 | 202412174 | 50 |
12 | 202412175 | 56 |
12 | 202412176 | 67 |
12 | 202412177 | 40 |
12 | 202412178 | 52 |
12 | 202412180 | 58 |
12 | 202412181 | 43 |
12 | 202412182 | 45 |
12 | 202412183 | 53 |
12 | 202412184 | 42 |
12 | 202412185 | 71 |
12 | 202412186 | 69 |
12 | 202412188 | 67 |
12 | 202412189 | 67 |
12 | 202412190 | 60 |
12 | 202412191 | 35 |
12 | 202412192 | 61 |
12 | 202412193 | 77 |
12 | 202412194 | 55 |
12 | 202412195 | 50 |
12 | 202412196 | 73 |
12 | 202412197 | 61 |
12 | 202412257 | 55 |
心理
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
14 | 202414002 | 75 |
14 | 202414003 | 52 |
14 | 202414004 | 51 |
14 | 202414005 | 52 |
14 | 202414006 | 70 |
14 | 202414007 | 58 |
14 | 202414012 | 59 |
14 | 202414013 | 47 |
14 | 202414014 | 48 |
14 | 202414015 | 55 |
14 | 202414016 | 54 |
14 | 202414017 | 54 |
14 | 202414018 | 54 |
14 | 202414019 | 63 |
14 | 202414020 | 62 |
14 | 202414021 | 67 |
14 | 202414023 | 48 |
14 | 202414024 | 37 |
14 | 202414026 | 54 |
14 | 202414028 | 51 |
14 | 202414029 | 56 |
14 | 202414030 | 68 |
14 | 202414031 | 38 |
14 | 202414032 | 58 |
14 | 202414033 | 60 |