序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 军人成绩 | 面试成绩 | 综合赋分 | 排名 |
1 | 三峡植物园管理处 | 事业专技 | 2024090101 | 57.50 | 97 | 77.7 | 75.41 | 1 |
2 | 三峡植物园管理处 | 事业专技 | 2024090102 | 58.50 | 63 | 0 | 42.3 | 2 |
3 | 市商务发展促进中心 | 综合管理岗 | 2024090104 | 63.00 | 54 | 81.08 | 65.72 | 1 |
4 | 市政府和社会资本合作管理中心 | 财务岗 | 2024090107 | 56.50 | 72 | 77.56 | 67.47 | 1 |
5 | 市政府和社会资本合作管理中心 | 财务岗 | 2024090108 | 64.00 | 44 | 80.16 | 62.85 | 2 |
6 | 市政府和社会资本合作管理中心 | 财务岗 | 2024090106 | 65.50 | 32 | 82.7 | 60.61 | 3 |
7 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090111 | 49.00 | 92 | 83 | 72.1 | 1 |
8 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090112 | 62.00 | 59 | 84.2 | 67.76 | 2 |
9 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090115 | 53.50 | 72 | 0 | 43 | 3 |
10 | 宜昌高新区疾病预防控制中心 | 财务管理岗 | 2024090201 | 72.00 | 46 | 83.66 | 67.7 | 1 |
11 | 宜昌高新区疾病预防控制中心 | 财务管理岗 | 2024090202 | 59.00 | 57 | 81.08 | 65.02 | 2 |
12 | 宜昌市残疾人托养服务中心 | 财务岗 | 2024090203 | 69.00 | 33 | 80.16 | 61.55 | 1 |
13 | 宜昌市残疾人托养服务中心 | 财务岗 | 2024090204 | 56.50 | 45 | 0 | 36.1 | 2 |
14 | 宜昌市第二社会福利院 | 会计 | 2024090206 | 59.50 | 44 | 82.02 | 61.61 | 1 |
15 | 宜昌市第二社会福利院 | 会计 | 2024090205 | 69.00 | 32 | 79.12 | 60.94 | 2 |
16 | 宜昌市妇幼保健院 | 护理岗 | 2024090207 | 62.00 | 68 | 84.38 | 70.51 | 1 |
17 | 宜昌市妇幼保健院 | 护理岗 | 2024090208 | 50.50 | 79 | 0 | 43.9 | 2 |
18 | 宜昌市环境卫生管理处 | 财务岗 | 2024090210 | 60.50 | 49 | 83.64 | 63.99 | 1 |
19 | 宜昌市环境卫生管理处 | 财务岗 | 2024090209 | 51.50 | 62 | 78.9 | 62.87 | 2 |
20 | 宜昌市环境卫生管理处 | 财务岗 | 2024090211 | 61.00 | 37 | 79.72 | 59.42 | 3 |
21 | 宜昌市农业技术推广中心 | 财务岗 | 2024090216 | 52.50 | 98 | 77.16 | 73.55 | 1 |
22 | 宜昌市农业技术推广中心 | 财务岗 | 2024090217 | 61.50 | 60 | 0 | 42.6 | 2 |
23 | 宜昌市农业技术推广中心 | 财务岗 | 2024090215 | 57.00 | 46 | 0 | 36.6 | 3 |
24 | 宜昌市毓秀路小学 | 小学教师 | 2024090220 | 61.50 | 61 | 82.78 | 67.73 | 1 |
25 | 宜昌市毓秀路小学 | 小学教师 | 2024090222 | 55.50 | 59 | 0 | 39.9 | 2 |
26 | 宜昌市毓秀路小学 | 小学教师 | 2024090221 | 63.50 | 29 | 0 | 34.1 | 3 |
宜昌市退役军人事务局
2024年10月16日
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考hub客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。