序号 | 身份证号 | 主管单位名称 | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 笔试成绩 |
1 | 422828**********46 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 53 |
2 | 340824**********37 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 70 |
3 | 370181**********11 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 71.5 |
4 | 420581**********23 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 64.5 |
5 | 142730**********15 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 52 |
6 | 420521**********26 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 67.5 |
7 | 421022**********22 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 59.5 |
8 | 422823**********4X | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 59 |
9 | 420281**********49 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 67 |
10 | 422822**********43 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 55.5 |
11 | 420526**********22 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 65 |
12 | 420502**********24 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 缺考 |
13 | 500235**********26 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 缺考 |
14 | 420581**********37 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 50 |
15 | 420582**********09 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 63.5 |
16 | 422801**********40 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 缺考 |
17 | 420111**********2X | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 缺考 |
18 | 421123**********25 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 64.5 |
19 | 420107**********15 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 56 |
20 | 421181**********38 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 57.5 |
21 | 420527**********27 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 65 |
22 | 420504**********22 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 64.5 |
23 | 420583**********1X | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 75 |
24 | 500383**********4X | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 91.5 |
25 | 420502**********18 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 55 |
26 | 320682**********10 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 缺考 |
27 | 420984**********42 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 58.5 |
28 | 420502**********2X | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 62.5 |
29 | 420984**********28 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 缺考 |
30 | 411326**********25 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 缺考 |
31 | 420502**********22 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 64 |
32 | 422823**********57 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 51.5 |
33 | 420502**********23 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 缺考 |
34 | 420525**********24 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 68.5 |
35 | 412701**********2X | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 缺考 |
36 | 420502**********66 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 缺考 |
37 | 420581**********43 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 53.5 |
38 | 500101**********03 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 53.5 |
39 | 232103**********34 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 58.5 |
40 | 422828**********2X | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 45 |
41 | 500235**********96 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 缺考 |
42 | 420502**********81 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 50 |
43 | 411523**********48 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 65 |
44 | 420502**********26 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 52.5 |
45 | 411002**********26 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 缺考 |
46 | 411381**********29 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 62 |
47 | 420503**********23 | 宜昌市文化和旅游局 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 51 |
备注:面试前资格审核事宜另行通知,请考生保持手机畅通。 |
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考hub客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。