浙江省储备粮管理集团有限公司所属企业
2024年度社会招聘(第二批)成绩公布 | |||||||||
应聘单位 | 应聘岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业技能
成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
浙江省储备粮管理集团湖州粮库有限公司 | 机电维修 | 徐*宏 | 00000010102 | 72.1 | 85.0 | 76.6 | 79.1 | 1 | 入围 |
来*迪 | 00000010103 | 58.8 | 96.4 | 71.0 | 78.7 | 2 | 候补 | ||
张*委 | 00000010101 | 61.8 | 84.8 | 75.0 | 76.3 | 3 | 候补 | ||
王*挺 | 00000010105 | 67.7 | 78.4 | 75.5 | 75.1 | 4 | 候补 | ||
燕*飞 | 00000010104 | 66.2 | 75.0 | 缺考 | - | 5 | 不合格 | ||
浙江省储备粮管理集团温州粮库有限公司 | 基建管理
(土建) |
邵*武 | 00000010108 | 67.4 | / | 84.6 | 77.7 | 1 | 入围 |
孟*祥 | 00000010112 | 66.8 | / | 83.8 | 77.0 | 2 | 候补 | ||
温*恩 | 00000010121 | 64.2 | / | 84.8 | 76.6 | 3 | 候补 | ||
叶*特 | 00000010115 | 62.7 | / | 82.2 | 74.4 | 4 | 候补 | ||
张*军 | 00000010118 | 64.1 | / | 80.2 | 73.8 | 5 | 候补 | ||
陈*瀚 | 00000010117 | 62.8 | / | 78.8 | 72.4 | 6 | 候补 | ||
浙江省储备粮管理集团丽水粮库有限公司 | 财务管理 | 王*涛 | 00000010201 | 71.4 | / | 83.6 | 78.7 | 1 | 入围 |
翁* | 00000010215 | 74.1 | / | 77.3 | 76.0 | 2 | 候补 | ||
陈*倩 | 00000010213 | 77.7 | / | 70.0 | 73.1 | 3 | 候补 | ||
付* | 00000010207 | 63.6 | / | 78.8 | 72.7 | 4 | 候补 | ||
阙*梅 | 00000010210 | 68.8 | / | 69.8 | 69.4 | 5 | 候补 | ||
郑*萍 | 00000010211 | 66.7 | / | 67.2 | 67.0 | 6 | 候补 | ||
基建管理
(工艺设备) |
项*男 | 00000010231 | 79.2 | / | 79.6 | 79.4 | 1 | 入围 | |
刘*河 | 00000010236 | 73.9 | / | 78.4 | 76.6 | 2 | 候补 | ||
汤*富 | 00000010240 | 71.6 | / | 73.0 | 72.4 | 3 | 候补 | ||
何*超 | 00000010244 | 65.4 | / | 75.0 | 71.2 | 4 | 候补 | ||
吴*旺 | 00000010250 | 75.4 | / | 60.2 | 66.3 | 5 | 候补 | ||
朱*龙 | 00000010245 | 66.0 | / | 62.6 | 64.0 | 6 | 候补 | ||
基建管理
(土建) |
方*翔 | 00000010218 | 69.2 | / | 85.0 | 78.7 | 1 | 入围 | |
孙* | 00000010223 | 76.3 | / | 80.0 | 78.5 | 2 | 候补 | ||
周* | 00000010230 | 71.5 | / | 71.2 | 71.3 | 3 | 候补 | ||
吴* | 00000010219 | 67.0 | / | 74.0 | 71.2 | 4 | 候补 | ||
张*波 | 00000010225 | 55.7 | / | 71.4 | 65.1 | 5 | 候补 |