一、资格审查贯穿整个招聘过程,对拟进入考察体检范围的人员按要求进行审核,凡不符合要求的取消聘用资格。
二、按照《2024年冠县公开招聘城市社区工作者简章》规定,因放弃考察体检资格或考察体检不合格等情况出现的岗位空缺,按本岗位考生考试总成绩的高低依次等额递补,对于考试总成绩相同的按笔试成绩的高低确定。
三、拟考察人员需提供以下材料
1、本人档案材料。对需调档的于2024年10月15日下午17:30前,到冠县人力资源和社会保障局劳动档案科开具调档函(地址:振兴路158号),联系电话0635一2197112凭调档函到本人档案存放部门及时办理调档手续;
2、报名登记表;
3、按非全日制专科学历报考的,需同时提供取得非全日制学历报名资格的高中(中专)档案材料,及高中(中专)毕业证书原件及复印件;
4、按非全日制本科学历报考的,需同时提供取得非全日制学历报名资格的高中(中专)、专科档案材料,及高中(中专)、专科毕业证书原件及复印件;
5、考察对象个人征信报告。
以上材料务必于2024年10月22日下午5点前送达冠县人力资源和社会保障局(地址:振兴路158号)南四楼党员活动室。 其中本人档案材料须通过EMS邮寄。
四、考生无违法犯罪记录将由招考单位统一在县公安部门查询。暂未列入拟考察体检范围的人员要保持电话畅通,以便联系递补事宜。
五、体检
考生体检定于10月16日,体检当日早8:00凭体检单、身份证到指定医院查体中心体检,当日早晨不要吃早饭,以免影响体检结果。
体检单于10月15日早10:00至10月16日早9:00登录冠县人才网、冠县就业网打印,体检费用每人150元,不需网上交费,体检当天到体检医院现场缴纳。
对未按时参加体检的视为自动放弃。
咨询电话:0635-5231968
附件1、2024年冠县公开招聘城市社区工作者面试成绩及考试总成绩
考号 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试分组 | 面试序号 | 本场面试成绩 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | 考试总成绩 |
20240305023 | 女 | 社区工作者A | 78.98 | 面试一场 | 44 | 82.54 | 1.0077 | 83.18 | 81.08 |
20240302610 | 男 | 社区工作者A | 75.93 | 面试二场 | 114 | 83.86 | 0.9923 | 83.21 | 79.57 |
20240303908 | 男 | 社区工作者A | 75.35 | 面试一场 | 58 | 82.94 | 1.0077 | 83.58 | 79.46 |
20240304212 | 女 | 社区工作者A | 72.61 | 面试一场 | 23 | 85.64 | 1.0077 | 86.30 | 79.45 |
20240301204 | 女 | 社区工作者A | 74.34 | 面试二场 | 102 | 83.66 | 0.9923 | 83.02 | 78.68 |
20240300327 | 男 | 社区工作者A | 74.29 | 面试一场 | 10 | 81.24 | 1.0077 | 81.87 | 78.08 |
20240306529 | 女 | 社区工作者A | 69.42 | 面试二场 | 98 | 87.22 | 0.9923 | 86.55 | 77.98 |
20240304909 | 女 | 社区工作者A | 73.05 | 面试一场 | 51 | 82 | 1.0077 | 82.63 | 77.84 |
20240301108 | 女 | 社区工作者A | 72.96 | 面试二场 | 93 | 83.18 | 0.9923 | 82.54 | 77.75 |
20240301607 | 男 | 社区工作者A | 70.00 | 面试二场 | 118 | 85.32 | 0.9923 | 84.66 | 77.33 |
20240303511 | 男 | 社区工作者A | 70.45 | 面试一场 | 56 | 83.28 | 1.0077 | 83.92 | 77.19 |
20240307523 | 女 | 社区工作者A | 74.08 | 面试二场 | 110 | 80.68 | 0.9923 | 80.06 | 77.07 |
20240300907 | 男 | 社区工作者A | 71.60 | 面试一场 | 31 | 81.72 | 1.0077 | 82.35 | 76.97 |
20240304506 | 男 | 社区工作者A | 71.26 | 面试二场 | 91 | 83.32 | 0.9923 | 82.68 | 76.97 |
20240301514 | 女 | 社区工作者A | 71.25 | 面试一场 | 6 | 81.16 | 1.0077 | 81.78 | 76.52 |
20240301418 | 女 | 社区工作者A | 67.36 | 面试二场 | 63 | 86.24 | 0.9923 | 85.58 | 76.47 |
20240304214 | 女 | 社区工作者A | 69.00 | 面试一场 | 32 | 83.22 | 1.0077 | 83.86 | 76.43 |
20240304613 | 女 | 社区工作者A | 67.80 | 面试二场 | 115 | 85.46 | 0.9923 | 84.80 | 76.30 |
20240304203 | 女 | 社区工作者A | 72.05 | 面试二场 | 90 | 80.84 | 0.9923 | 80.22 | 76.13 |
20240301021 | 男 | 社区工作者A | 68.89 | 面试二场 | 87 | 83.86 | 0.9923 | 83.21 | 76.05 |
20240303009 | 女 | 社区工作者A | 69.63 | 面试二场 | 108 | 83.08 | 0.9923 | 82.44 | 76.04 |
20240302326 | 男 | 社区工作者A | 64.05 | 面试二场 | 81 | 88.22 | 0.9923 | 87.54 | 75.80 |
20240303203 | 男 | 社区工作者A | 70.91 | 面试二场 | 70 | 81.24 | 0.9923 | 80.61 | 75.76 |
20240307322 | 女 | 社区工作者A | 66.39 | 面试一场 | 1 | 84.46 | 1.0077 | 85.11 | 75.75 |
20240305514 | 女 | 社区工作者A | 67.94 | 面试一场 | 37 | 82.88 | 1.0077 | 83.52 | 75.73 |
20240303524 | 男 | 社区工作者A | 69.89 | 面试一场 | 29 | 80.94 | 1.0077 | 81.56 | 75.73 |
20240301905 | 男 | 社区工作者A | 66.44 | 面试二场 | 94 | 85.54 | 0.9923 | 84.88 | 75.66 |
20240300115 | 男 | 社区工作者A | 65.09 | 面试二场 | 64 | 86.78 | 0.9923 | 86.11 | 75.60 |
20240302812 | 女 | 社区工作者A | 67.15 | 面试一场 | 59 | 83.16 | 1.0077 | 83.80 | 75.48 |
20240304614 | 女 | 社区工作者A | 65.36 | 面试一场 | 17 | 84.74 | 1.0077 | 85.39 | 75.38 |
20240300818 | 男 | 社区工作者A | 67.50 | 面试一场 | 5 | 82.36 | 1.0077 | 82.99 | 75.25 |
20240307015 | 男 | 社区工作者A | 67.28 | 面试一场 | 20 | 82.34 | 1.0077 | 82.97 | 75.13 |
20240300421 | 男 | 社区工作者A | 66.49 | 面试二场 | 77 | 84.38 | 0.9923 | 83.73 | 75.11 |
20240302422 | 女 | 社区工作者A | 64.57 | 面试二场 | 80 | 86.3 | 0.9923 | 85.64 | 75.10 |
20240304515 | 男 | 社区工作者A | 69.46 | 面试一场 | 27 | 80.08 | 1.0077 | 80.70 | 75.08 |
20240300401 | 女 | 社区工作者A | 65.23 | 面试一场 | 12 | 84.08 | 1.0077 | 84.73 | 74.98 |
20240306003 | 女 | 社区工作者A | 64.74 | 面试一场 | 55 | 84.24 | 1.0077 | 84.89 | 74.81 |
20240304423 | 女 | 社区工作者A | 62.95 | 面试二场 | 104 | 86.7 | 0.9923 | 86.03 | 74.49 |
20240305414 | 男 | 社区工作者A | 63.88 | 面试一场 | 54 | 84.4 | 1.0077 | 85.05 | 74.46 |
20240308025 | 女 | 社区工作者A | 66.47 | 面试一场 | 36 | 81.5 | 1.0077 | 82.13 | 74.30 |
20240304604 | 男 | 社区工作者A | 64.99 | 面试二场 | 109 | 84 | 0.9923 | 83.35 | 74.17 |
20240307122 | 男 | 社区工作者A | 62.60 | 面试二场 | 67 | 86.38 | 0.9923 | 85.71 | 74.16 |
20240304624 | 女 | 社区工作者A | 64.76 | 面试二场 | 82 | 84.2 | 0.9923 | 83.55 | 74.16 |
20240300606 | 男 | 社区工作者A | 64.55 | 面试一场 | 39 | 82.9 | 1.0077 | 83.54 | 74.04 |
20240300908 | 男 | 社区工作者A | 64.44 | 面试一场 | 46 | 82.96 | 1.0077 | 83.60 | 74.02 |
20240302329 | 女 | 社区工作者A | 64.44 | 面试二场 | 66 | 84.2 | 0.9923 | 83.55 | 74.00 |
20240301521 | 男 | 社区工作者A | 63.41 | 面试二场 | 116 | 85.12 | 0.9923 | 84.46 | 73.94 |
20240302412 | 女 | 社区工作者A | 65.67 | 面试一场 | 4 | 81.56 | 1.0077 | 82.19 | 73.93 |
20240306409 | 男 | 社区工作者A | 67.23 | 面试二场 | 96 | 81.12 | 0.9923 | 80.50 | 73.86 |
20240302919 | 女 | 社区工作者A | 65.00 | 面试一场 | 47 | 81.9 | 1.0077 | 82.53 | 73.77 |
20240303904 | 女 | 社区工作者A | 62.17 | 面试二场 | 111 | 85.98 | 0.9923 | 85.32 | 73.74 |
20240301220 | 女 | 社区工作者A | 65.81 | 面试二场 | 83 | 82.1 | 0.9923 | 81.47 | 73.64 |
20240304328 | 女 | 社区工作者A | 61.82 | 面试二场 | 71 | 86.1 | 0.9923 | 85.44 | 73.63 |
20240306511 | 女 | 社区工作者A | 65.57 | 面试二场 | 89 | 82.04 | 0.9923 | 81.41 | 73.49 |
20240305005 | 女 | 社区工作者A | 64.65 | 面试二场 | 65 | 82.78 | 0.9923 | 82.14 | 73.40 |
20240300727 | 女 | 社区工作者A | 63.40 | 面试一场 | 48 | 82.72 | 1.0077 | 83.36 | 73.38 |
20240301926 | 男 | 社区工作者A | 63.55 | 面试二场 | 60 | 83.70 | 0.9923 | 83.06 | 73.30 |
20240303915 | 女 | 社区工作者A | 62.60 | 面试一场 | 22 | 83.32 | 1.0077 | 83.96 | 73.28 |
20240306905 | 女 | 社区工作者A | 64.65 | 面试一场 | 2 | 81.16 | 1.0077 | 81.78 | 73.22 |
20240304904 | 男 | 社区工作者A | 65.33 | 面试二场 | 78 | 81.64 | 0.9923 | 81.01 | 73.17 |
20240300226 | 男 | 社区工作者A | 63.66 | 面试一场 | 57 | 82.04 | 1.0077 | 82.67 | 73.17 |
20240302401 | 男 | 社区工作者A | 64.29 | 面试一场 | 18 | 81.38 | 1.0077 | 82.01 | 73.15 |
20240302526 | 男 | 社区工作者A | 61.81 | 面试一场 | 50 | 83.76 | 1.0077 | 84.40 | 73.11 |
20240303618 | 女 | 社区工作者A | 61.26 | 面试二场 | 86 | 85.6 | 0.9923 | 84.94 | 73.10 |
20240304115 | 女 | 社区工作者A | 61.15 | 面试一场 | 21 | 84.2 | 1.0077 | 84.85 | 73.00 |
20240304913 | 女 | 社区工作者A | 61.05 | 面试一场 | 25 | 84.12 | 1.0077 | 84.77 | 72.91 |
20240300813 | 男 | 社区工作者A | 64.98 | 面试一场 | 8 | 80.02 | 1.0077 | 80.64 | 72.81 |
20240300423 | 女 | 社区工作者A | 63.79 | 面试二场 | 99 | 82.46 | 0.9923 | 81.83 | 72.81 |
20240302406 | 女 | 社区工作者A | 61.10 | 面试二场 | 75 | 85.06 | 0.9923 | 84.41 | 72.75 |
20240305311 | 男 | 社区工作者A | 62.28 | 面试一场 | 33 | 82.36 | 1.0077 | 82.99 | 72.64 |
20240300318 | 女 | 社区工作者A | 60.38 | 面试二场 | 62 | 85.54 | 0.9923 | 84.88 | 72.63 |
20240305318 | 女 | 社区工作者A | 62.39 | 面试一场 | 11 | 81.94 | 1.0077 | 82.57 | 72.48 |
20240302906 | 男 | 社区工作者A | 62.41 | 面试一场 | 26 | 81.86 | 1.0077 | 82.49 | 72.45 |
20240305116 | 男 | 社区工作者A | 62.82 | 面试二场 | 73 | 82.56 | 0.9923 | 81.92 | 72.37 |
20240304026 | 女 | 社区工作者A | 61.71 | 面试一场 | 49 | 82.36 | 1.0077 | 82.99 | 72.35 |
20240306515 | 男 | 社区工作者A | 62.74 | 面试二场 | 76 | 82.58 | 0.9923 | 81.94 | 72.34 |
20240306215 | 女 | 社区工作者A | 60.86 | 面试一场 | 53 | 83.18 | 1.0077 | 83.82 | 72.34 |
20240304712 | 女 | 社区工作者A | 64.53 | 面试二场 | 105 | 80.76 | 0.9923 | 80.14 | 72.33 |
20240300824 | 男 | 社区工作者A | 64.30 | 面试一场 | 16 | 79.68 | 1.0077 | 80.29 | 72.30 |
20240306017 | 女 | 社区工作者A | 61.25 | 面试一场 | 40 | 82.6 | 1.0077 | 83.24 | 72.24 |
20240301522 | 女 | 社区工作者A | 60.91 | 面试二场 | 103 | 84.2 | 0.9923 | 83.55 | 72.23 |
20240303306 | 女 | 社区工作者A | 60.23 | 面试一场 | 7 | 83.5 | 1.0077 | 84.14 | 72.19 |
20240300612 | 女 | 社区工作者A | 60.68 | 面试一场 | 34 | 83.02 | 1.0077 | 83.66 | 72.17 |
20240300214 | 男 | 社区工作者A | 62.04 | 面试二场 | 72 | 82.86 | 0.9923 | 82.22 | 72.13 |
20240305126 | 女 | 社区工作者A | 61.55 | 面试一场 | 9 | 82.06 | 1.0077 | 82.69 | 72.12 |
20240304526 | 男 | 社区工作者A | 64.30 | 面试二场 | 112 | 80.5 | 0.9923 | 79.88 | 72.09 |
20240302004 | 女 | 社区工作者A | 63.15 | 面试一场 | 38 | 80.3 | 1.0077 | 80.92 | 72.03 |
20240304312 | 男 | 社区工作者A | 62.13 | 面试二场 | 106 | 82.46 | 0.9923 | 81.83 | 71.98 |
20240301729 | 女 | 社区工作者A | 62.95 | 面试一场 | 13 | 80.32 | 1.0077 | 80.94 | 71.94 |
20240300802 | 女 | 社区工作者A | 62.26 | 面试一场 | 19 | 80.98 | 1.0077 | 81.60 | 71.93 |
20240302921 | 女 | 社区工作者A | 60.69 | 面试二场 | 88 | 83.62 | 0.9923 | 82.98 | 71.83 |
20240304606 | 男 | 社区工作者A | 63.10 | 面试二场 | 97 | 81.12 | 0.9923 | 80.50 | 71.80 |
20240302801 | 男 | 社区工作者A | 62.83 | 面试一场 | 41 | 80.1 | 1.0077 | 80.72 | 71.77 |
20240301723 | 女 | 社区工作者A | 62.15 | 面试一场 | 3 | 80.64 | 1.0077 | 81.26 | 71.71 |
20240304427 | 男 | 社区工作者A | 60.77 | 面试一场 | 45 | 81.88 | 1.0077 | 82.51 | 71.64 |
20240301726 | 男 | 社区工作者A | 63.49 | 面试一场 | 30 | 79.18 | 1.0077 | 79.79 | 71.64 |
20240301104 | 女 | 社区工作者A | 60.56 | 面试二场 | 107 | 83.3 | 0.9923 | 82.66 | 71.61 |
20240306810 | 男 | 社区工作者A | 62.05 | 面试一场 | 14 | 80.36 | 1.0077 | 80.98 | 71.51 |
20240307314 | 女 | 社区工作者A | 62.39 | 面试二场 | 117 | 81.24 | 0.9923 | 80.61 | 71.50 |
20240303202 | 女 | 社区工作者A | 61.80 | 面试二场 | 92 | 81.7 | 0.9923 | 81.07 | 71.44 |
20240300428 | 女 | 社区工作者A | 60.77 | 面试二场 | 79 | 82.52 | 0.9923 | 81.88 | 71.33 |
20240303622 | 男 | 社区工作者A | 62.39 | 面试二场 | 74 | 80.86 | 0.9923 | 80.24 | 71.31 |
20240303102 | 女 | 社区工作者A | 63.29 | 面试二场 | 113 | 79.64 | 0.9923 | 79.03 | 71.16 |
20240301202 | 男 | 社区工作者A | 60.21 | 面试一场 | 24 | 81.42 | 1.0077 | 82.05 | 71.13 |
20240305501 | 男 | 社区工作者A | 61.37 | 面试一场 | 42 | 80.14 | 1.0077 | 80.76 | 71.06 |
20240303304 | 女 | 社区工作者A | 62.74 | 面试一场 | 52 | 78.72 | 1.0077 | 79.33 | 71.03 |
20240302107 | 女 | 社区工作者A | 61.93 | 面试一场 | 15 | 79.38 | 1.0077 | 79.99 | 70.96 |
20240303922 | 男 | 社区工作者A | 61.23 | 面试二场 | 69 | 80.76 | 0.9923 | 80.14 | 70.68 |
20240301524 | 女 | 社区工作者A | 61.56 | 面试二场 | 61 | 80.36 | 0.9923 | 79.74 | 70.65 |
20240302508 | 男 | 社区工作者A | 60.13 | 面试二场 | 101 | 81.58 | 0.9923 | 80.95 | 70.54 |
20240303820 | 男 | 社区工作者A | 61.47 | 面试二场 | 85 | 80.2 | 0.9923 | 79.58 | 70.53 |
20240300627 | 女 | 社区工作者A | 61.01 | 面试二场 | 95 | 80.14 | 0.9923 | 79.52 | 70.27 |
20240302118 | 男 | 社区工作者A | 60.76 | 面试二场 | 84 | 80.38 | 0.9923 | 79.76 | 70.26 |
20240300625 | 男 | 社区工作者A | 60.21 | 面试二场 | 68 | 80.36 | 0.9923 | 79.74 | 69.98 |
20240303712 | 男 | 社区工作者A | 60.56 | 面试一场 | 28 | 77.92 | 1.0077 | 78.52 | 69.54 |
20240307818 | 男 | 社区工作者A | 60.70 | 面试一场 | 35 | 77.5 | 1.0077 | 78.10 | 69.40 |
20240300622 | 女 | 社区工作者A | 60.97 | 面试一场 | 43 | 76.68 | 1.0077 | 77.27 | 69.12 |
20240306209 | 女 | 社区工作者A | 62.28 | 面试二场 | 100 | 76.48 | 0.9923 | 75.89 | 69.09 |
20240308427 | 男 | 社区工作者B | 64.66 | 面试三场 | 147 | 83.44 | 1 | 83.44 | 74.05 |
20240308212 | 男 | 社区工作者B | 64.99 | 面试三场 | 170 | 83.1 | 1 | 83.10 | 74.05 |
20240308624 | 女 | 社区工作者B | 58.50 | 面试三场 | 146 | 87.66 | 1 | 87.66 | 73.08 |
20240308608 | 男 | 社区工作者B | 61.39 | 面试三场 | 166 | 83.34 | 1 | 83.34 | 72.37 |
20240308316 | 女 | 社区工作者B | 59.19 | 面试三场 | 136 | 85.3 | 1 | 85.30 | 72.25 |
20240308417 | 女 | 社区工作者B | 56.45 | 面试三场 | 165 | 87.26 | 1 | 87.26 | 71.86 |
20240308410 | 男 | 社区工作者B | 60.99 | 面试三场 | 168 | 82.54 | 1 | 82.54 | 71.77 |
20240308510 | 男 | 社区工作者B | 66.32 | 面试三场 | 161 | 77.18 | 1 | 77.18 | 71.75 |
20240308604 | 女 | 社区工作者B | 60.99 | 面试三场 | 139 | 80.26 | 1 | 80.26 | 70.63 |
20240308406 | 男 | 社区工作者B | 57.13 | 面试三场 | 172 | 83.92 | 1 | 83.92 | 70.53 |
20240308501 | 男 | 社区工作者B | 58.18 | 面试三场 | 151 | 81.5 | 1 | 81.50 | 69.84 |
20240308421 | 男 | 社区工作者B | 61.02 | 面试三场 | 158 | 78.66 | 1 | 78.66 | 69.84 |
20240308609 | 男 | 社区工作者B | 56.56 | 面试三场 | 173 | 82.94 | 1 | 82.94 | 69.75 |
20240308512 | 男 | 社区工作者B | 52.94 | 面试三场 | 143 | 86.54 | 1 | 86.54 | 69.74 |
20240308315 | 男 | 社区工作者B | 57.30 | 面试三场 | 159 | 82.1 | 1 | 82.10 | 69.70 |
20240308530 | 男 | 社区工作者B | 52.27 | 面试三场 | 132 | 86.44 | 1 | 86.44 | 69.36 |
20240308627 | 女 | 社区工作者B | 53.08 | 面试三场 | 157 | 85.44 | 1 | 85.44 | 69.26 |
20240308527 | 男 | 社区工作者B | 53.08 | 面试三场 | 141 | 85.42 | 1 | 85.42 | 69.25 |
20240308524 | 男 | 社区工作者B | 53.64 | 面试三场 | 119 | 84.82 | 1 | 84.82 | 69.23 |
20240308422 | 男 | 社区工作者B | 56.34 | 面试三场 | 120 | 81.44 | 1 | 81.44 | 68.89 |
20240308307 | 男 | 社区工作者B | 53.09 | 面试三场 | 133 | 84.22 | 1 | 84.22 | 68.66 |
20240308210 | 男 | 社区工作者B | 55.67 | 面试三场 | 124 | 81.62 | 1 | 81.62 | 68.65 |
20240308508 | 女 | 社区工作者B | 48.92 | 面试三场 | 122 | 88.34 | 1 | 88.34 | 68.63 |
20240308424 | 女 | 社区工作者B | 56.02 | 面试三场 | 135 | 80.74 | 1 | 80.74 | 68.38 |
20240308515 | 男 | 社区工作者B | 56.90 | 面试三场 | 134 | 79.72 | 1 | 79.72 | 68.31 |
20240308205 | 女 | 社区工作者B | 54.00 | 面试三场 | 156 | 82.18 | 1 | 82.18 | 68.09 |
20240308411 | 女 | 社区工作者B | 52.83 | 面试三场 | 140 | 83.14 | 1 | 83.14 | 67.99 |
20240308416 | 女 | 社区工作者B | 51.35 | 面试三场 | 169 | 84.3 | 1 | 84.30 | 67.83 |
20240308324 | 女 | 社区工作者B | 53.17 | 面试三场 | 123 | 82.18 | 1 | 82.18 | 67.68 |
20240308202 | 女 | 社区工作者B | 52.23 | 面试三场 | 150 | 82.76 | 1 | 82.76 | 67.50 |
20240308225 | 男 | 社区工作者B | 52.47 | 面试三场 | 153 | 82.06 | 1 | 82.06 | 67.27 |
20240308326 | 女 | 社区工作者B | 55.40 | 面试三场 | 137 | 78.38 | 1 | 78.38 | 66.89 |
20240308223 | 男 | 社区工作者B | 52.75 | 面试三场 | 144 | 81 | 1 | 81.00 | 66.88 |
20240308430 | 女 | 社区工作者B | 51.13 | 面试三场 | 131 | 81.82 | 1 | 81.82 | 66.48 |
20240308601 | 男 | 社区工作者B | 49.41 | 面试三场 | 148 | 83.28 | 1 | 83.28 | 66.35 |
20240308311 | 女 | 社区工作者B | 50.55 | 面试三场 | 171 | 81.86 | 1 | 81.86 | 66.21 |
20240308426 | 女 | 社区工作者B | 51.59 | 面试三场 | 129 | 80.7 | 1 | 80.70 | 66.15 |
20240308301 | 女 | 社区工作者B | 48.10 | 面试三场 | 142 | 84.06 | 1 | 84.06 | 66.08 |
20240308303 | 女 | 社区工作者B | 48.87 | 面试三场 | 164 | 82.74 | 1 | 82.74 | 65.81 |
20240308320 | 女 | 社区工作者B | 50.00 | 面试三场 | 145 | 81.46 | 1 | 81.46 | 65.73 |
20240308213 | 女 | 社区工作者B | 46.27 | 面试三场 | 176 | 84.8 | 1 | 84.80 | 65.54 |
20240308626 | 男 | 社区工作者B | 55.32 | 面试三场 | 138 | 75.6 | 1 | 75.60 | 65.46 |
20240308602 | 女 | 社区工作者B | 48.49 | 面试三场 | 126 | 82.34 | 1 | 82.34 | 65.42 |
20240308413 | 男 | 社区工作者B | 49.54 | 面试三场 | 125 | 81.14 | 1 | 81.14 | 65.34 |
20240308227 | 女 | 社区工作者B | 50.34 | 面试三场 | 163 | 80.3 | 1 | 80.30 | 65.32 |
20240308214 | 女 | 社区工作者B | 46.56 | 面试三场 | 128 | 83.84 | 1 | 83.84 | 65.20 |
20240308309 | 男 | 社区工作者B | 51.15 | 面试三场 | 121 | 79.24 | 1 | 79.24 | 65.20 |
20240308215 | 男 | 社区工作者B | 48.64 | 面试三场 | 127 | 81.7 | 1 | 81.70 | 65.17 |
20240308425 | 男 | 社区工作者B | 50.55 | 面试三场 | 130 | 78.56 | 1 | 78.56 | 64.56 |
20240308308 | 男 | 社区工作者B | 50.64 | 面试三场 | 162 | 78.32 | 1 | 78.32 | 64.48 |
20240308516 | 女 | 社区工作者B | 47.17 | 面试三场 | 154 | 81.6 | 1 | 81.60 | 64.39 |
20240308209 | 男 | 社区工作者B | 48.26 | 面试三场 | 152 | 78.84 | 1 | 78.84 | 63.55 |
20240308519 | 男 | 社区工作者B | 46.92 | 面试三场 | 160 | 79.18 | 1 | 79.18 | 63.05 |
20240308412 | 男 | 社区工作者B | 47.49 | 面试三场 | 149 | 78.28 | 1 | 78.28 | 62.89 |
20240308304 | 女 | 社区工作者B | 47.37 | 面试三场 | 155 | 77.86 | 1 | 77.86 | 62.62 |
20240308313 | 女 | 社区工作者B | 46.37 | 面试三场 | 175 | 78 | 1 | 78.00 | 62.19 |
20240308513 | 男 | 社区工作者B | 46.94 | 面试三场 | 177 | 76.58 | 1 | 76.58 | 61.76 |
20240308507 | 男 | 社区工作者B | 46.01 | 面试三场 | 174 | 76.24 | 1 | 76.24 | 61.13 |
20240308302 | 女 | 社区工作者B | 55.21 | 面试三场 | 167 | 缺考 | 1 | 缺考 | 缺考 |
20240308228 | 女 | 社区工作者B | 47.02 | 面试三场 | 178 | 缺考 | 1 | 缺考 | 缺考 |
2、修正系数计算说明
岗位 | 分组 | 本场人数 | 总成绩 | 平均分 | 本场修正系数 |
社区工作者A | 一场 | 59 | 4829.04 | 81.85 | 1.0077 |
二场 | 59 | 4904.08 | 83.12 | 0.9923 | |
总人数 | 118 | 9733.12 | 82.48 | ||
注:修正系数=同一岗位全部考生平均分÷考生所在面试考场的考生平均分。 |
3、拟进入考察体检人员名单
考号 | 性别 | 报考职位 | 考试总成绩 | 名次 |
20240305023 | 女 | 社区工作者A | 81.08 | 1 |
20240302610 | 男 | 社区工作者A | 79.57 | 2 |
20240303908 | 男 | 社区工作者A | 79.46 | 3 |
20240304212 | 女 | 社区工作者A | 79.45 | 4 |
20240301204 | 女 | 社区工作者A | 78.68 | 5 |
20240300327 | 男 | 社区工作者A | 78.08 | 6 |
20240306529 | 女 | 社区工作者A | 77.98 | 7 |
20240304909 | 女 | 社区工作者A | 77.84 | 8 |
20240301108 | 女 | 社区工作者A | 77.75 | 9 |
20240301607 | 男 | 社区工作者A | 77.33 | 10 |
20240303511 | 男 | 社区工作者A | 77.19 | 11 |
20240307523 | 女 | 社区工作者A | 77.07 | 12 |
20240300907 | 男 | 社区工作者A | 76.97 | 13 |
20240304506 | 男 | 社区工作者A | 76.97 | 14 |
20240301514 | 女 | 社区工作者A | 76.52 | 15 |
20240301418 | 女 | 社区工作者A | 76.47 | 16 |
20240304214 | 女 | 社区工作者A | 76.43 | 17 |
20240304613 | 女 | 社区工作者A | 76.30 | 18 |
20240304203 | 女 | 社区工作者A | 76.13 | 19 |
20240301021 | 男 | 社区工作者A | 76.05 | 20 |
20240303009 | 女 | 社区工作者A | 76.04 | 21 |
20240302326 | 男 | 社区工作者A | 75.80 | 22 |
20240303203 | 男 | 社区工作者A | 75.76 | 23 |
20240307322 | 女 | 社区工作者A | 75.75 | 24 |
20240303524 | 男 | 社区工作者A | 75.73 | 25 |
20240305514 | 女 | 社区工作者A | 75.73 | 26 |
20240301905 | 男 | 社区工作者A | 75.66 | 27 |
20240300115 | 男 | 社区工作者A | 75.60 | 28 |
20240302812 | 女 | 社区工作者A | 75.48 | 29 |
20240304614 | 女 | 社区工作者A | 75.38 | 30 |
20240300818 | 男 | 社区工作者A | 75.25 | 31 |
20240307015 | 男 | 社区工作者A | 75.13 | 32 |
20240300421 | 男 | 社区工作者A | 75.11 | 33 |
20240302422 | 女 | 社区工作者A | 75.10 | 34 |
20240304515 | 男 | 社区工作者A | 75.08 | 35 |
20240300401 | 女 | 社区工作者A | 74.98 | 36 |
20240306003 | 女 | 社区工作者A | 74.81 | 37 |
20240304423 | 女 | 社区工作者A | 74.49 | 38 |
20240305414 | 男 | 社区工作者A | 74.46 | 39 |
20240308025 | 女 | 社区工作者A | 74.30 | 40 |
20240304604 | 男 | 社区工作者A | 74.17 | 41 |
20240304624 | 女 | 社区工作者A | 74.16 | 42 |
20240307122 | 男 | 社区工作者A | 74.16 | 43 |
20240300606 | 男 | 社区工作者A | 74.04 | 44 |
20240300908 | 男 | 社区工作者A | 74.02 | 45 |
20240302329 | 女 | 社区工作者A | 74.00 | 46 |
20240301521 | 男 | 社区工作者A | 73.94 | 47 |
20240302412 | 女 | 社区工作者A | 73.93 | 48 |
20240306409 | 男 | 社区工作者A | 73.86 | 49 |
20240302919 | 女 | 社区工作者A | 73.77 | 50 |
20240303904 | 女 | 社区工作者A | 73.74 | 51 |
20240301220 | 女 | 社区工作者A | 73.64 | 52 |
20240304328 | 女 | 社区工作者A | 73.63 | 53 |
20240306511 | 女 | 社区工作者A | 73.49 | 54 |
20240305005 | 女 | 社区工作者A | 73.40 | 55 |
20240300727 | 女 | 社区工作者A | 73.38 | 56 |
20240301926 | 男 | 社区工作者A | 73.30 | 57 |
20240303915 | 女 | 社区工作者A | 73.28 | 58 |
20240306905 | 女 | 社区工作者A | 73.22 | 59 |
20240308212 | 男 | 社区工作者B | 74.05 | 1 |
20240308427 | 男 | 社区工作者B | 74.05 | 2 |
20240308624 | 女 | 社区工作者B | 73.08 | 3 |
20240308608 | 男 | 社区工作者B | 72.37 | 4 |
20240308316 | 女 | 社区工作者B | 72.25 | 5 |
20240308417 | 女 | 社区工作者B | 71.86 | 6 |
20240308410 | 男 | 社区工作者B | 71.77 | 7 |
20240308510 | 男 | 社区工作者B | 71.75 | 8 |
20240308604 | 女 | 社区工作者B | 70.63 | 9 |
20240308406 | 男 | 社区工作者B | 70.53 | 10 |
20240308421 | 男 | 社区工作者B | 69.84 | 11 |
20240308501 | 男 | 社区工作者B | 69.84 | 12 |
20240308609 | 男 | 社区工作者B | 69.75 | 13 |
20240308512 | 男 | 社区工作者B | 69.74 | 14 |
20240308315 | 男 | 社区工作者B | 69.70 | 15 |
20240308530 | 男 | 社区工作者B | 69.36 | 16 |
20240308627 | 女 | 社区工作者B | 69.26 | 17 |
20240308527 | 男 | 社区工作者B | 69.25 | 18 |
