经审核,现将如下:
序号 | 单位代码 | 岗位
代码 |
姓名 | 准考证号 | 加分理由 | 笔试
加分 |
1 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1011 | 黄素洁 | 240111011030810 | 服务欠发达地区 | 5 |
2 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1013 | 徐 健 | 240111013031611 | 退役士兵,优秀士兵1次,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 6 |
3 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1013 | 陈思胜 | 240111013031526 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 5 |
4 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 林纪元 | 240111015033926 | “三支一扶”计划 | 5 |
5 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 李枨枨 | 240111015032717 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 |
6 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1004 | 陈济婷 | 240111004023321 | 服务社区 | 5 |
7 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 顾森韬 | 240111015033201 | 退役士兵,服役4年,优秀士兵2次,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 9 |
8 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1011 | 吴泽霖 | 240111011030818 | “三支一扶”计划 | 5 |
9 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1014 | 陈祖星 | 240111014032321 | 退役士兵,服役4年,优秀士兵1次,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 8 |
10 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 黄蓝蔚 | 240111015033509 | “三支一扶”计划 | 5 |
11 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 周 滢 | 240111015033107 | 服务社区计划 | 5 |
12 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1014 | 黄文杰 | 240111014032020 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 |
13 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1010 | 周巧平 | 240111015033820 | 服务社区 | 5 |
14 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1014 | 彭晓艳 | 240111014032116 | 服务社区 | 5 |
15 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 兰 剑 | 240111015032629 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 5 |
16 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 陈歆恬 | 240111015034111 | 服务社区 | 5 |
17 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1001 | 郑文静 | 240101001022330 | “三支一扶”计划 | 5 |
18 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 余玄娟 | 240111015034007 | 服务社区 | 5 |
19 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1013 | 雷伟浩 | 240111013031715 | “三支一扶”计划 | 5 |
20 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1004 | 孙宇杰 | 240111004023330 | 服务欠发达地区 | 5 |
21 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1014 | 周文静 | 240111014032425 | 服务社区 | 5 |
22 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1007 | 陈 馨 | 240111007023809 | 服务欠发达地区 | 5 |
23 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1010 | 钱星澍 | 240111010030411 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 5 |
24 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1012 | 王瑜璋 | 240111012031402 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 5 |
25 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1011 | 钟李苹 | 240111011030626 | 服务社区 | 5 |
26 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1010 | 赖建明 | 240111010030410 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 |
27 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1003 | 陶 雄 | 240111033022613 | 服务社区 | 5 |
28 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1004 | 游康捷 | 240111004023312 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 |
29 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1010 | 吴乃铭 | 240111010030405 | “三支一扶”计划 | 8 |
30 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1006 | 陈国宁 | 240111006023703 | 退役士兵,优秀士兵1次,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 6 |
31 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1012 | 吕振恺 | 240111012031210 | 退役士兵,服役5年,优秀士兵1次,在学期间入伍的全日制普通高校毕业生 | 8 |
32 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1013 | 苏新铭 | 240111013031423 | 退役士兵,伤残士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 8 |
33 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1011 | 崔 婷 | 240111011030824 | 退役士兵,服役5年,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 7 |
34 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(010) | 1001 | 胡玉春 | 240101001022428 | “三支一扶”计划 | 5 |
35 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1006 | 王 政 | 240111006023707 | “三支一扶”计划 | 5 |
36 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1004 | 宋淑淇 | 240111004023220 | “三支一扶”计划 | 5 |
37 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 季雨韩 | 24011101533921 | 退役士兵,服役4年,优秀士兵2次,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 9 |
38 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1012 | 包晓琼 | 240111012031006 | 服务社区 | 5 |
39 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1012 | 张莉莉 | 240111012031121 | “三支一扶”计划 | 5 |
40 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1010 | 叶成辉 | 240111010030318 | “三支一扶”计划 | 5 |
41 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1011 | 陈琳颖 | 240111011030808 | “三支一扶”计划 | 5 |
42 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 郑若漪 | 240111015032626 | “三支一扶”计划 | 5 |
43 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1013 | 游晓杰 | 240111013031507 | 服务欠发达地区 | 5 |
44 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 王 茜 | 240111015032812 | 服务社区 | 5 |
45 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1011 | 陈心凯 | 240111012031302 | 服务欠发达地区 | 5 |
46 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(010) | 1001 | 宋依琳 | 240101001022405 | 服务欠发达地区 | 5 |
47 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 高舒婷 | 240111015033604 | “三支一扶”计划 | 5 |
48 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1014 | 王 彬 | 240111014032001 | “三支一扶”计划 | 5 |
49 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 黄 溦 | 240111015033621 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 5 |
50 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 张婉娴 | 240111015032817 | 服务欠发达地区 | 5 |
51 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(010) | 1001 | 甘漪萍 | 240101001022425 | “三支一扶”计划 | 5 |
52 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1012 | 余炜情 | 240111012031318 | “三支一扶”计划 | 5 |
53 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1015 | 池芳芳 | 240111015033917 | “三支一扶”计划 | 5 |
54 | 宁德市蕉城区综合行政执法大队(011) | 1014 | 吕吉庆 | 240111014031916 | 服务欠发达地区 | 5 |
以上加分材料,如有虚假,责任自负。公示截止时间为2024年10月10日 。联系电话:2290879。
宁德市蕉城区人力资源和社会保障局
2024年9月30日