注:总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%。无笔试岗位面试成绩即为总成绩。备注“☆”的为进入体检人员。
序号 | 姓 名 | 性别 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
1 | 孙维 | 女 | 12 | 12-人民医院-急诊科 | 81 | 76.50 | 78.75 | 1 | ☆ |
2 | 盛银珍 | 女 | 12 | 12-人民医院-急诊科 | 79 | 74.00 | 76.50 | 2 | |
3 | 周诚 | 男 | 12 | 12-人民医院-急诊科 | 76 | —— | —— | —— | 缺考 |
4 | 徐梦琪 | 女 | 15 | 15-人民医院-康复科 | 89 | 72.40 | 80.70 | 1 | ☆ |
5 | 周维真 | 女 | 15 | 15-人民医院-康复科 | 74 | 73.40 | 73.70 | 2 | |
6 | 吉中淦 | 女 | 16 | 16-人民医院-中医科 | 84 | 77.60 | 80.80 | 1 | ☆ |
7 | 吴东林 | 男 | 16 | 16-人民医院-中医科 | 72 | 74.00 | 73.00 | 2 | |
8 | 倪豪 | 男 | 17 | 17-人民医院-医学影像科
(心电图室) |
72 | 73.80 | 72.90 | 1 | ☆ |
9 | 顾婷婷 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 95 | 86.60 | 90.80 | 1 | ☆ |
10 | 顾海燕 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 94 | 87.20 | 90.60 | 2 | ☆ |
11 | 祭佩佩 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 96 | 84.80 | 90.40 | 3 | ☆ |
12 | 丁久敏 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 94 | 85.60 | 89.80 | 4 | ☆ |
13 | 朱婷 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 95 | 81.40 | 88.20 | 5 | ☆ |
14 | 陈晶晶 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 95 | 80.80 | 87.90 | 6 | |
15 | 王颖 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 94 | 81.60 | 87.80 | 7 | |
16 | 王红 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 94 | 80.20 | 87.10 | 8 | |
17 | 顾佳敏 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 93 | 79.40 | 86.20 | 9 | |
18 | 汪智慧 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 94 | 70.40 | 82.20 | 10 | |
19 | 崔丽君 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 95 | 65.10 | 80.05 | 11 | |
20 | 陈艳 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 95 | 63.90 | 79.45 | 12 | |
21 | 杨红 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 93 | 62.80 | 77.90 | 13 | |
22 | 陆春香 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 93 | 43.70 | 68.35 | 14 | |
23 | 秦静怡 | 女 | 18 | 18-人民医院-护理部 | 93 | 39.60 | 66.30 | 15 | |
24 | 施颖 | 女 | 19 | 19-人民医院-医学影像科
(放疗科) |
88 | 76.30 | 82.15 | 1 | ☆ |
25 | 周树艳 | 女 | 19 | 19-人民医院-医学影像科
(放疗科) |
88 | 75.00 | 81.50 | 2 | |
26 | 仲汉萍 | 女 | 19 | 19-人民医院-医学影像科
(放疗科) |
86 | 74.00 | 80.00 | 3 | |
27 | 赵睿 | 女 | 23 | 23-中医院-临床科室 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
28 | 乔静 | 女 | 23 | 23-中医院-临床科室 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
29 | 高国良 | 男 | 36 | 36-中医院-医学影像科 | —— | 73.00 | 73.00 | 1 | ☆ |
30 | 潘孟蕾 | 女 | 40 | 40-中医院-康复科 | 89 | 76.40 | 82.70 | 1 | ☆ |
31 | 吴飞 | 男 | 40 | 40-中医院-康复科 | 87 | 73.80 | 80.40 | 2 | |
32 | 董辉 | 男 | 40 | 40-中医院-康复科 | 90 | —— | —— | —— | 缺考 |
33 | 沙莎 | 女 | 43 | 43-中医院-药剂科 | 96 | 75.80 | 85.90 | 1 | ☆ |
34 | 单杨冰清 | 男 | 43 | 43-中医院-药剂科 | 96 | 75.40 | 85.70 | 2 | |
35 | 刘荧荧 | 女 | 43 | 43-中医院-药剂科 | 94 | 72.80 | 83.40 | 3 | |
36 | 魏陈云 | 女 | 45 | 45-中医院-护理部 | 91 | 77.80 | 84.40 | 1 | ☆ |
37 | 单家琦 | 女 | 45 | 45-中医院-护理部 | 92 | 74.80 | 83.40 | 2 | ☆ |
38 | 肖芬 | 女 | 45 | 45-中医院-护理部 | 94 | 71.40 | 82.70 | 3 | |
39 | 朱青林 | 女 | 45 | 45-中医院-护理部 | 94 | 67.8 | 80.9 | 4 | |
40 | 查全美 | 女 | 45 | 45-中医院-护理部 | 92 | 63.4 | 77.7 | 5 | |
41 | 仇红霞 | 女 | 45 | 45-中医院-护理部 | 91 | 62.8 | 76.9 | 6 | |
42 | 张平平 | 女 | 45 | 45-中医院-护理部 | 92 | 55.2 | 73.6 | 7 | |
43 | 管森 | 女 | 48 | 48-第三人民医院-超声诊断科 | 92 | 73.80 | 82.90 | 1 | ☆ |
44 | 胡景磊 | 男 | 49 | 49-第三人民医院-麻醉科 | 71 | 74.80 | 72.90 | 1 | ☆ |
45 | 李莹莹 | 女 | 50 | 50-第三人民医院-中医科 | 77 | 78.20 | 77.60 | 1 | ☆ |
46 | 曹赛雅 | 女 | 50 | 50-第三人民医院-中医科 | 77 | 74.80 | 75.90 | 2 | |
47 | 戴玉 | 女 | 50 | 50-第三人民医院-中医科 | 69 | —— | —— | —— | 缺考 |
48 | 吴清清 | 女 | 57 | 57-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-临床科室 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
49 | 王浩然 | 男 | 59 | 59-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | 76.90 | 76.90 | 1 | ☆ |
50 | 王颖 | 女 | 59 | 59-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | 76.60 | 76.60 | 2 | |
51 | 狄煊 | 女 | 59 | 59-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | 76.20 | 76.20 | 3 | |
52 | 孙艺溶 | 女 | 59 | 59-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | 75.60 | 75.60 | 4 | |
53 | 李晶晶 | 女 | 59 | 59-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | 75.30 | 75.30 | 5 | |
54 | 钱宇锋 | 男 | 59 | 59-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | 73.60 | 73.60 | 6 | |
55 | 仲月红 | 女 | 59 | 59-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | 73.40 | 73.40 | 7 | |
56 | 王瑶 | 女 | 59 | 59-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | 73.40 | 73.40 | 7 | |
57 | 魏相荣 | 女 | 59 | 59-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
58 | 蔡磊 | 男 | 59 | 59-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
59 | 李金玲 | 女 | 61 | 61-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | 75.54 | 75.54 | 1 | ☆ |
60 | 陈青青 | 女 | 61 | 61-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | 74.20 | 74.20 | 2 | |
61 | 姚瑶 | 女 | 61 | 61-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | 74.20 | 74.20 | 2 | |
62 | 王琼 | 女 | 61 | 61-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | 73.76 | 73.76 | 4 | |
63 | 邱本峰 | 男 | 61 | 61-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | 73.40 | 73.40 | 5 | |
64 | 张雨 | 女 | 61 | 61-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | 73.20 | 73.20 | 6 | |
65 | 黄姚彪 | 男 | 61 | 61-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
66 | 蔡自立 | 男 | 61 | 61-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-药剂科 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
67 | 束王敏 | 女 | 70 | 70-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-护理部 | 88 | 85.00 | 86.50 | 1 | ☆ |
68 | 李晴 | 女 | 70 | 70-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-护理部 | 91 | 66.60 | 78.80 | 2 | |
69 | 黄婷 | 女 | 70 | 70-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-护理部 | 90 | 66.30 | 78.15 | 3 | |
70 | 张晓晨 | 男 | 71 | 71-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-医学影像科 | 63 | 73.10 | 68.05 | 1 | ☆ |
71 | 武红丽 | 女 | 72 | 72-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-医学影像科 | 88 | 77.60 | 82.80 | 1 | ☆ |
72 | 王梓宇 | 男 | 72 | 72-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-医学影像科 | 87 | 75.60 | 81.30 | 2 | ☆ |
73 | 张莹 | 女 | 72 | 72-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-医学影像科 | 88 | 73.00 | 80.50 | 3 | ☆ |
74 | 刘祥 | 男 | 72 | 72-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-医学影像科 | 87 | 73.26 | 80.13 | 4 | |
75 | 史凯文 | 男 | 72 | 72-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-医学影像科 | 85 | 74.80 | 79.90 | 5 | |
76 | 李静怡 | 女 | 72 | 72-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-医学影像科 | 85 | 73.20 | 79.10 | 6 | |
77 | 孙琪轩 | 女 | 72 | 72-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-医学影像科 | 85 | 73.20 | 79.10 | 6 | |
78 | 沈彦君 | 女 | 72 | 72-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-医学影像科 | 84 | 73.04 | 78.52 | 8 | |
79 | 李娟 | 女 | 72 | 72-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-医学影像科 | 85 | 70.54 | 77.77 | 9 | |
80 | 郑千辰 | 男 | 73 | 73-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-检验科 | 85 | 76.40 | 80.70 | 1 | ☆ |
81 | 张琪佳 | 女 | 73 | 73-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-检验科 | 84 | 75.70 | 79.85 | 2 | ☆ |
82 | 史风林 | 女 | 73 | 73-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-检验科 | 87 | 72.20 | 79.60 | 3 | |
83 | 尤中阳 | 女 | 73 | 73-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-检验科 | 84 | 74.50 | 79.25 | 4 | |
84 | 崔粲 | 女 | 73 | 73-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-检验科 | 84 | 73.80 | 78.90 | 5 | |
85 | 秦园园 | 女 | 73 | 73-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-检验科 | 83 | 72.20 | 77.60 | 6 | |
86 | 单佳佳 | 女 | 74 | 74-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-医院感染科 | 83 | 76.40 | 79.70 | 1 | ☆ |
87 | 夏妍 | 女 | 74 | 74-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-医院感染科 | 76 | 74.00 | 75.00 | 2 | |
88 | 刘玉莹 | 女 | 74 | 74-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-医院感染科 | 73 | 73.00 | 73.00 | 3 | |
89 | 柏婷婷 | 女 | 75 | 75-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-临床科室 | 86 | 70.60 | 78.30 | 1 | ☆ |
90 | 李茜 | 女 | 75 | 75-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-临床科室 | 80 | 74.90 | 77.45 | 2 | |
91 | 祁龙姝 | 女 | 75 | 75-复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院-临床科室 | 79 | 71.80 | 75.40 | 3 | |
92 | 陈灵 | 女 | 77 | 77-城西社区卫生服务中心
-临床科室 |
83 | 76.60 | 79.80 | 1 | ☆ |
93 | 陈伟 | 男 | 77 | 77-城西社区卫生服务中心
-临床科室 |
78 | 71.40 | 74.70 | 2 | |
94 | 沈洋 | 女 | 77 | 77-城西社区卫生服务中心
-临床科室 |
81 | —— | —— | —— | 缺考 |
95 | 束方强 | 男 | 78 | 78-城西社区卫生服务中心
-公共卫生科 |
96 | 74.80 | 85.40 | 1 | ☆ |
96 | 徐烨莲 | 女 | 78 | 78-城西社区卫生服务中心
-公共卫生科 |
90 | —— | —— | —— | 缺考 |
97 | 杨湘淇 | 女 | 78 | 78-城西社区卫生服务中心
-公共卫生科 |
88 | —— | —— | —— | 缺考 |
98 | 王俊峰 | 男 | 79 | 79-丰华社区卫生服务中心
-临床科室 |
80 | 74.70 | 77.35 | 1 | ☆ |
99 | 罗菊秀 | 女 | 79 | 79-丰华社区卫生服务中心
-临床科室 |
75 | 74.40 | 74.70 | 2 | |
100 | 倪萍 | 女 | 79 | 79-丰华社区卫生服务中心
-临床科室 |
79 | —— | —— | —— | 缺考 |
101 | 李慧 | 女 | 80 | 80-丰华社区卫生服务中心
-临床科室 |
80 | 73.20 | 76.60 | 1 | ☆ |
102 | 杨锐 | 女 | 80 | 80-丰华社区卫生服务中心
-临床科室 |
80 | 73.00 | 76.50 | 2 | |
103 | 冯剑荣 | 女 | 80 | 80-丰华社区卫生服务中心
-临床科室 |
78 | 74.40 | 76.20 | 3 | |
104 | 黄淑悦 | 女 | 82 | 82-白驹中心卫生院-村卫生室 | 82 | 72.60 | 77.30 | 1 | ☆ |
105 | 范磊 | 男 | 82 | 82-白驹中心卫生院-村卫生室 | 75 | 73.80 | 74.40 | 2 | |
106 | 陈春 | 女 | 82 | 82-白驹中心卫生院-村卫生室 | 73 | 73.20 | 73.10 | 3 | |
107 | 吴咏意 | 女 | 82 | 82-白驹中心卫生院-村卫生室 | 73 | 73.20 | 73.10 | 3 | |
108 | 陈颖倩 | 女 | 83 | 83-刘庄镇卫生院-村卫生室 | 85 | 75.00 | 80.00 | 1 | ☆ |
109 | 张驰越 | 女 | 83 | 83-刘庄镇卫生院-村卫生室 | 87 | 71.80 | 79.40 | 2 | |
110 | 韦笑 | 女 | 83 | 83-刘庄镇卫生院-村卫生室 | 86 | 72.70 | 79.35 | 3 | |
111 | 刘贤 | 男 | 85 | 85-小海中心卫生院-五官科 | 69 | 73.10 | 71.05 | 1 | ☆ |
112 | 陈力 | 男 | 85 | 85-小海中心卫生院-五官科 | 65 | 73.60 | 69.30 | 2 | |
113 | 殷建峰 | 男 | 85 | 85-小海中心卫生院-五官科 | 62 | 74.60 | 68.30 | 3 | |
114 | 李颖琳 | 女 | 87 | 87-大桥中心卫生院-村卫生室 | 95 | 72.90 | 83.95 | 1 | ☆ |
115 | 丁汝鹏 | 男 | 87 | 87-大桥中心卫生院-村卫生室 | 86 | 72.20 | 79.10 | 2 | |
116 | 单国峰 | 男 | 87 | 87-大桥中心卫生院-村卫生室 | 79 | —— | —— | —— | 缺考 |
117 | 段云天 | 男 | 87 | 87-大桥中心卫生院-村卫生室 | 79 | —— | —— | —— | 缺考 |
118 | 丁魏 | 女 | 88 | 88-草庙镇卫生院-村卫生室 | 75 | 73.20 | 74.10 | 1 | ☆ |
119 | 陈悦 | 女 | 88 | 88-草庙镇卫生院-村卫生室 | 71 | 76.00 | 73.50 | 2 | |
120 | 刘子涵 | 女 | 88 | 88-草庙镇卫生院-村卫生室 | 69 | 72.30 | 70.65 | 3 | |
121 | 赵琛 | 男 | 89 | 89-万盈镇卫生院-村卫生室 | 89 | 73.50 | 81.25 | 1 | ☆ |
122 | 洪璐瑶 | 女 | 89 | 89-万盈镇卫生院-村卫生室 | 81 | 73.30 | 77.15 | 2 | |
123 | 丁杨凤 | 女 | 89 | 89-万盈镇卫生院-村卫生室 | 82 | —— | —— | —— | 缺考 |
124 | 许起凡 | 男 | 90 | 90-南阳镇卫生院-村卫生室 | 77 | 78.00 | 77.50 | 1 | ☆ |
125 | 王欣欣 | 女 | 90 | 90-南阳镇卫生院-村卫生室 | 77 | 72.00 | 74.50 | 2 | |
126 | 陶莹 | 女 | 90 | 90-南阳镇卫生院-村卫生室 | 76 | 72.50 | 74.25 | 3 |