序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 军人成绩 | 综合赋分 | 排名 |
1 | 三峡植物园管理处 | 事业专技 | 2024090101 | 57.50 | 97 | 52.1 | 1 |
2 | 三峡植物园管理处 | 事业专技 | 2024090102 | 58.50 | 63 | 42.3 | 2 |
4 | 市商务发展促进中心 | 综合管理岗 | 2024090104 | 63.00 | 54 | 41.4 | 1 |
6 | 市政府和社会资本合作管理中心 | 财务岗 | 2024090107 | 56.50 | 72 | 44.2 | 1 |
7 | 市政府和社会资本合作管理中心 | 财务岗 | 2024090108 | 64.00 | 44 | 38.8 | 2 |
8 | 市政府和社会资本合作管理中心 | 财务岗 | 2024090106 | 65.50 | 32 | 35.8 | 3 |
9 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090111 | 49.00 | 92 | 47.2 | 1 |
10 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090115 | 53.50 | 72 | 43 | 2 |
11 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090112 | 62.00 | 59 | 42.5 | 3 |
12 | 宜昌高新区疾病预防控制中心 | 财务管理岗 | 2024090201 | 72.00 | 46 | 42.6 | 1 |
13 | 宜昌高新区疾病预防控制中心 | 财务管理岗 | 2024090202 | 59.00 | 57 | 40.7 | 2 |
14 | 宜昌市残疾人托养服务中心 | 财务岗 | 2024090203 | 69.00 | 33 | 37.5 | 1 |
15 | 宜昌市残疾人托养服务中心 | 财务岗 | 2024090204 | 56.50 | 45 | 36.1 | 2 |
16 | 宜昌市第二社会福利院 | 会计 | 2024090205 | 69.00 | 32 | 37.2 | 1 |
17 | 宜昌市第二社会福利院 | 会计 | 2024090206 | 59.50 | 44 | 37 | 2 |
18 | 宜昌市妇幼保健院 | 护理岗 | 2024090207 | 62.00 | 68 | 45.2 | 1 |
19 | 宜昌市妇幼保健院 | 护理岗 | 2024090208 | 50.50 | 79 | 43.9 | 2 |
20 | 宜昌市环境卫生管理处 | 财务岗 | 2024090209 | 51.50 | 62 | 39.2 | 1 |
21 | 宜昌市环境卫生管理处 | 财务岗 | 2024090210 | 60.50 | 49 | 38.9 | 2 |
22 | 宜昌市环境卫生管理处 | 财务岗 | 2024090211 | 61.00 | 37 | 35.5 | 3 |
23 | 宜昌市农业技术推广中心 | 财务岗 | 2024090216 | 52.50 | 98 | 50.4 | 1 |
24 | 宜昌市农业技术推广中心 | 财务岗 | 2024090217 | 61.50 | 60 | 42.6 | 2 |
25 | 宜昌市农业技术推广中心 | 财务岗 | 2024090215 | 57.00 | 46 | 36.6 | 3 |
26 | 宜昌市毓秀路小学 | 小学教师 | 2024090220 | 61.50 | 61 | 42.9 | 1 |
27 | 宜昌市毓秀路小学 | 小学教师 | 2024090222 | 55.50 | 59 | 39.9 | 2 |
28 | 宜昌市毓秀路小学 | 小学教师 | 2024090221 | 63.50 | 29 | 34.1 | 3 |
宜昌市退役军人事务局 | |||||||
2024年9月29日 |
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考hub客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。