主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市政协办公厅 | 重庆政协文史馆(重庆市政协书画院) | 研究岗1 | 1 | 201 | 88 | 54 |
市政协办公厅 | 重庆政协文史馆(重庆市政协书画院) | 研究岗2 | 1 | 9 | 2 | 0 |
市政协办公厅 | 重庆政协文史馆(重庆市政协书画院) | 研究岗3 | 1 | 20 | 3 | 1 |
市妇联 | 市儿童活动中心 | 儿童活动岗 | 1 | 740 | 509 | 231 |
重庆广播电视集团(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 技术维护岗
(主城) |
4 | 319 | 246 | 63 |
重庆广播电视集团(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 技术维护岗
(涪陵) |
1 | 14 | 8 | 1 |
重庆广播电视集团(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 技术维护岗
(万州) |
2 | 73 | 54 | 13 |
重庆广播电视集团(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 技术维护岗
(黔江) |
1 | 26 | 19 | 5 |
重庆市教育委员会 | 重庆文理学院 | 专职辅导员A岗 | 2 | 61 | 6 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆文理学院 | 专职辅导员B岗 | 2 | 123 | 7 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆文理学院 | 专职辅导员C岗 | 1 | 14 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆青年职业技术学院 | 专职辅导员1 | 6 | 438 | 296 | 142 |
重庆市教育委员会 | 重庆青年职业技术学院 | 专职辅导员2 | 6 | 529 | 336 | 157 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 党建干事 | 1 | 11 | 6 | 3 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 辅导员 | 1 | 35 | 23 | 8 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 马克思主义学院思政课教师 | 1 | 47 | 27 | 11 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 大数据技术专业教师1 | 1 | 7 | 5 | 3 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 大数据技术专业教师2 | 1 | 21 | 14 | 6 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 数字媒体技术专业教师 | 1 | 13 | 5 | 4 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 智慧旅游技术应用专业教师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 旅游管理专任教师 | 1 | 6 | 3 | 2 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 无人机应用技术专任教师 | 1 | 26 | 15 | 9 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 空中乘务专任教师 | 1 | 13 | 8 | 4 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 飞机机电设备维修专任教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 机场运行服务与管理专任教师 | 1 | 26 | 12 | 4 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 国际商务课程教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养专业教师 | 1 | 8 | 1 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营专业教师 | 1 | 35 | 18 | 9 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 中西面点专业教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 西式烹饪专业教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 会计岗位 | 1 | 314 | 199 | 48 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 初中语文教师岗位1 | 4 | 246 | 91 | 57 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 初中语文教师岗位2 | 4 | 38 | 19 | 18 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 高中数学教师岗位1 | 1 | 228 | 166 | 87 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 高中数学教师岗位2 | 3 | 128 | 96 | 54 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 初中英语教师岗位 | 1 | 203 | 8 | 4 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 高中英语教师岗位 | 3 | 93 | 18 | 12 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 高中物理教师岗位1 | 1 | 87 | 59 | 20 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 高中物理教师岗位2 | 2 | 51 | 29 | 12 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 高中化学教师岗位1 | 2 | 182 | 145 | 40 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 高中化学教师岗位2 | 3 | 114 | 83 | 17 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 初中生物教师岗位 | 1 | 198 | 135 | 31 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 高中生物教师岗位 | 2 | 104 | 71 | 21 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 初中历史教师岗位 | 1 | 225 | 185 | 81 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 高中政治教师岗位1 | 3 | 253 | 116 | 67 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 高中政治教师岗位2 | 1 | 98 | 36 | 16 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 高中地理教师岗位 | 1 | 129 | 103 | 59 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 高中体育教师岗位1 | 8 | 249 | 58 | 45 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 高中体育教师岗位2 | 1 | 69 | 40 | 23 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 高中综合实践教师岗位 | 1 | 27 | 13 | 5 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 初中音乐教师岗位1 | 1 | 285 | 140 | 68 |
重庆市教育委员会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 初中音乐教师岗位2 | 1 | 77 | 58 | 31 |
重庆市科学技术局 | 重庆市中药研究院 | 主办会计 | 1 | 32 | 8 | 5 |
重庆市科学技术局 | 重庆市中药研究院 | 中药制药工程 | 1 | 41 | 12 | 8 |
重庆市科学技术局 | 重庆市中药研究院 | 中药检测分析研究 | 1 | 147 | 75 | 46 |
重庆市科学技术局 | 重庆市中药研究院 | 门诊部医生 | 1 | 11 | 5 | 4 |
重庆市财政局 | 重庆财政学校 | 科研教学岗 | 2 | 189 | 115 | 43 |
重庆市财政局 | 重庆财政学校 | 信息管理岗 | 1 | 59 | 40 | 12 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 党务干事岗 | 1 | 86 | 52 | 28 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 公卫医师岗 | 1 | 5 | 3 | 2 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 肿瘤内科医师岗 | 1 | 3 | 1 | 0 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 中医皮肤医师岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 心血管内科医师岗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 消化内科医师岗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 呼吸内科医师岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 普外科医师岗 | 1 | 7 | 6 | 3 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 妇科医师岗 | 1 | 5 | 4 | 2 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 神经外科医师岗 | 1 | 3 | 3 | 3 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 泌尿外科医师岗 | 1 | 6 | 6 | 3 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 儿科医师岗 | 1 | 5 | 5 | 3 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 康复科医师岗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 口腔科医师岗 | 1 | 17 | 13 | 6 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 神经内科医师岗 | 1 | 5 | 5 | 4 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 急诊外科医师岗 | 1 | 3 | 2 | 2 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 病案信息编码岗 | 1 | 14 | 9 | 3 |
重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 临床护理岗 | 3 | 62 | 44 | 26 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林文化交流服务中心 | 文秘岗 | 1 | 233 | 127 | 58 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林文化交流服务中心 | 宣传策划岗 | 1 | 304 | 161 | 69 |
重庆市城市管理局 | 重庆市南山植物园管理处 | 文秘岗 | 1 | 179 | 169 | 41 |
重庆市城市管理局 | 重庆市南山植物园管理处 | 信息化建设 | 1 | 148 | 142 | 28 |
重庆市城市管理局 | 重庆市动物园管理处 | 文秘岗 | 1 | 207 | 158 | 49 |
重庆市城市管理局 | 重庆市动物园管理处 | 舆情监测分析 | 1 | 92 | 48 | 15 |
重庆市城市管理局 | 重庆市动物园管理处 | 网络安全 | 1 | 12 | 12 | 6 |
重庆市城市管理局 | 重庆市动物园管理处 | 数字媒体设计 | 1 | 337 | 206 | 85 |
重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 电气教师 | 2 | 35 | 3 | 0 |
重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 多媒体教师 | 1 | 21 | 0 | 0 |
重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 计算机软硬件工程教师 | 1 | 24 | 4 | 0 |
重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 物联网教师 | 1 | 13 | 2 | 0 |
重庆市交通局 | 重庆市公路养护管理段 | 公路工程管理 | 2 | 73 | 27 | 11 |
重庆市交通局 | 重庆市乌江航道管理处 | 航道工程管理岗 | 2 | 30 | 13 | 7 |
重庆市交通局 | 重庆市乌江航道管理处 | 通航管理岗 | 1 | 268 | 103 | 46 |
重庆市交通局 | 重庆市乌江航道管理处 | 综合管理岗 | 1 | 53 | 23 | 11 |
重庆市交通局 | 重庆市乌江航道管理处 | 法务管理岗 | 1 | 215 | 81 | 33 |
重庆市交通局 | 重庆市乌江航道管理处 | 船舶轮机岗 | 2 | 101 | 56 | 30 |
重庆市交通局 | 重庆市乌江航道管理处 | 航道勘测岗 | 1 | 27 | 15 | 10 |
重庆市交通局 | 重庆市铜梁船闸管理处 | 综合管理岗 | 1 | 76 | 58 | 15 |
重庆市交通局 | 重庆市合川航道管理处 | 航道管理岗 | 1 | 21 | 13 | 3 |
重庆市交通局 | 重庆市合川航道管理处 | 航道勘测岗 | 1 | 63 | 54 | 24 |
重庆市商务委员会 | 重庆市蚕业总站 | 助理农艺师 | 2 | 10 | 5 | 5 |
重庆市应急管理局 | 重庆市安全生产调度信息中心 | 信息化建设岗 | 1 | 19 | 14 | 5 |
重庆市应急管理局 | 重庆市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援中心 | 通信保障岗 | 2 | 8 | 4 | 3 |
重庆市应急管理局 | 重庆市应急指挥调度保障中心(重庆市安全生产应急救援中心、重庆市减灾中心) | 信息化建设岗 | 3 | 46 | 22 | 8 |
重庆市应急管理局 | 重庆市应急指挥调度保障中心(重庆市安全生产应急救援中心、重庆市减灾中心) | 地震地灾岗 | 1 | 47 | 33 | 11 |
重庆市应急管理局 | 重庆市应急指挥调度保障中心(重庆市安全生产应急救援中心、重庆市减灾中心) | 监测预警岗 | 1 | 10 | 7 | 3 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市特种设备检测研究院 | 承压类特种设备检测(黔江中心) | 1 | 18 | 16 | 5 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市特种设备检测研究院 | 承压类特种设备检测(万州中心) | 1 | 10 | 9 | 3 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市特种设备检测研究院 | 承压类特种设备检测(容器中心) | 1 | 24 | 23 | 15 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计量检测及研究(第二分院) | 1 | 32 | 21 | 9 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计量检测(第四分院) | 1 | 203 | 153 | 60 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计量检测(第六分院) | 1 | 47 | 35 | 20 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计量检测及研究1 | 2 | 7 | 5 | 4 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计量检测及研究2 | 2 | 17 | 12 | 11 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 材料类(结构、车辆、智能制造等方向)产品质量检测及研究 | 1 | 25 | 19 | 13 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 电子电气产品质量检测及研究 | 1 | 14 | 12 | 5 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 纺织皮革产品质量检测及研究 | 1 | 16 | 11 | 7 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市质量和标准化研究院 | 质量和标准化研究 | 1 | 277 | 161 | 76 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市大渡口区消费者权益保护委员会 | 综合管理岗 | 1 | 323 | 222 | 83 |
重庆市体育局 | 重庆市举重运动管理中心 | 医师 | 1 | 35 | 19 | 7 |
重庆市体育局 | 重庆市竞技体育训练中心 | 财务 | 1 | 283 | 200 | 54 |
重庆市体育局 | 重庆市竞技体育训练中心 | 党务人事 | 1 | 145 | 94 | 43 |
重庆市体育局 | 重庆市运动技术学院 | 组织人事 | 1 | 505 | 190 | 81 |
重庆市体育局 | 重庆市运动技术学院 | 医疗康复 | 1 | 4 | 3 | 2 |
重庆市体育局 | 重庆市运动技术学院 | 体能训练 | 1 | 5 | 2 | 1 |
重庆市体育局 | 重庆市社会体育指导中心 | 综合管理 | 1 | 62 | 53 | 27 |
重庆市体育局 | 重庆市射击射箭运动管理中心 | 综合管理 | 1 | 966 | 749 | 285 |
重庆市体育局 | 重庆市射击射箭运动管理中心 | 内审内控 | 1 | 147 | 96 | 31 |
重庆市体育局 | 重庆市射击射箭运动管理中心 | 医师 | 1 | 36 | 33 | 11 |
重庆市体育局 | 重庆市体育科学研究所 | 体育科研 | 1 | 7 | 1 | 1 |
重庆市机关事务管理局 | 重庆市机关事务管理局房屋管理处 | 综合管理岗 | 1 | 2229 | 1579 | 631 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 党政干事62 | 1 | 297 | 167 | 78 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 宣传群团干事63 | 1 | 142 | 87 | 40 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 人事干事64 | 1 | 62 | 25 | 7 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 信息科干事65 | 2 | 156 | 84 | 41 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 纪检监察科干事66 | 1 | 152 | 69 | 38 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 医务干事67 | 3 | 140 | 81 | 47 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 后勤基建干事68 | 1 | 136 | 72 | 33 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 临床护士1 | 10 | 48 | 34 | 20 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 临床护士2 | 2 | 19 | 7 | 7 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 临床护士3 | 8 | 202 | 58 | 34 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 临床护士4 | 10 | 545 | 365 | 206 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 心理治疗师5 | 1 | 12 | 7 | 3 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 营养师6 | 1 | 15 | 8 | 6 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 医学检验技师7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 医学检验技师8 | 2 | 18 | 9 | 4 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 医学检验技师9 | 3 | 82 | 49 | 23 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 输血科医师10 | 1 | 13 | 3 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 临床药师11 | 3 | 33 | 21 | 15 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 药剂师12 | 3 | 191 | 143 | 74 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 中药师13 | 2 | 62 | 45 | 28 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 肾内科医师14 | 1 | 3 | 1 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 骨科医师15 | 1 | 3 | 2 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 耳鼻咽喉科医师16 | 1 | 4 | 3 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 妇产科医师17 | 2 | 9 | 4 | 3 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 儿童保健科医师18 | 1 | 3 | 2 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 放射科医师19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 核医学科医师20 | 2 | 15 | 3 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 儿科医师21 | 1 | 4 | 2 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 儿科医师22 | 2 | 20 | 11 | 10 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 耳鼻咽喉科医师23 | 1 | 7 | 4 | 3 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 耳鼻咽喉科医师24 | 1 | 9 | 4 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 妇产科医师25 | 2 | 30 | 13 | 8 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 超声科医师26 | 2 | 24 | 8 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 电生理科医师27 | 1 | 4 | 1 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 儿童保健科医师29 | 1 | 5 | 3 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 放射科医师30 | 2 | 37 | 26 | 12 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 风湿免疫科医师31 | 1 | 20 | 10 | 4 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 肝胆胰外科医师32 | 1 | 9 | 2 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 感染科医师33 | 2 | 13 | 6 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 中医师34 | 1 | 20 | 8 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 中医师35 | 1 | 9 | 4 | 4 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 骨科医师36 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 骨科医师37 | 3 | 28 | 9 | 8 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 呼吸内科医师38 | 1 | 6 | 3 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 呼吸内科医师39 | 2 | 14 | 6 | 4 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 口腔科医师40 | 1 | 20 | 9 | 7 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 麻醉科医师41 | 3 | 48 | 27 | 16 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 泌尿外科医师42 | 1 | 6 | 1 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 泌尿外科医师43 | 1 | 14 | 4 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 内分泌及代谢病科医师44 | 1 | 13 | 6 | 4 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 普外科医师45 | 2 | 18 | 4 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 老年医学科医师46 | 2 | 9 | 5 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 全科医学科医师47 | 1 | 18 | 1 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 神经内科医师48 | 1 | 8 | 6 | 4 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 神经外科医师49 | 1 | 4 | 1 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 肾内科医师50 | 1 | 10 | 3 | 3 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 消化内科医师51 | 2 | 11 | 6 | 3 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 消化内科医师52 | 3 | 43 | 23 | 16 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 心胸外科医师53 | 2 | 7 | 2 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 心血管内科医师54 | 2 | 15 | 7 | 4 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 眼科医师55 | 2 | 13 | 6 | 4 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 整形外科医师56 | 2 | 22 | 9 | 5 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 肿瘤科医师57 | 2 | 29 | 13 | 9 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 重症医学科医师58 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 重症医学科医师59 | 2 | 7 | 2 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 急诊科医师60 | 3 | 19 | 8 | 7 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 财务干事61 | 1 | 143 | 75 | 35 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区人民医院 | 电生理科医师28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区中医院 | 眼科医师69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区中医院 | 急诊科医师70 | 1 | 4 | 1 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区中医院 | 外科医师71 | 2 | 2 | 1 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区中医院 | 外科医师72 | 2 | 1 | 1 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区中医院 | 脾胃病科医师73 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区中医院 | 中医师74 | 2 | 2 | 2 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区中医院 | 中医师75 | 2 | 14 | 4 | 3 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区中医院 | 中医师76 | 1 | 59 | 16 | 10 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区中医院 | 临床护理77 | 1 | 9 | 1 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页