根据《2024年蚌埠市面向社区工作者和村“两委”干部公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将笔试成绩及资格复审有关事项公告如下:
一、笔试成绩及资格复审对象
根据岗位招聘计划数,依笔试成绩从高分到低分按3:1比例确定参加面试人员。不足规定比例的按实际人数确定;最后一名如有多名报考人员成绩相同,则一并确定为参加面试人员,笔试成绩及资格复审名单见附件。
二、资格复审时间、地点及联系电话
时间:2024年9月28日(星期六)上午8:30—11:30;下午2:30—5:30
地点:固镇县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(投资大厦2楼)
联系电话:6051987
三、须提供的证件、材料
1.本人有效居民身份证原件;
2.学历学位证书和有关证书原件;
3.笔试准考证;
4.从蚌埠人事考试网上服务大厅下载打印的《2024年蚌埠市面向社区工作者和村“两委”干部公开招聘事业单位工作人员考试资审表》;
5.报考050401岗位的考生另需提供连续担任村(社区)党组织书记满5年(截止时间2024年8月31日)且目前仍在党组织书记岗位上的证明材料及任党组织书记期间本人或集体获得过县级以上党委、政府表彰,或本人担任过县级以上“两代表一委员”的证明材料;40周岁以上女性须提供经县人社局审查同意的距法定退休年龄时养老保险累计缴费年限能满15周年及以上(含已经缴纳的企业职工基本养老保险缴费年限,不包括城乡居民养老保险缴费年限)的证明材料;
6.报考050402岗位的考生另需提供任职累计满5年或连续满3年村、乡镇出具的经县委组织部、县委社会工作部审查同意的工作经历和岗位证明材料。
所有资格复审材料均需现场验原件,收复印件。
四、其他事项
1.凡与报考资格条件要求不符、不能按规定提供证件材料,或提供的材料与报名时提交的信息不符,或不在规定时间接受资格复审的,取消其参加下一环节资格。
2.因取消面试资格或考生放弃面试资格,出现面试人选缺额需要递补的,在规定时间内,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补一次,若成绩相同一并确定为参加面试人选。
3.资格复审合格的考生现场缴纳面试费用80元,领取面试通知书。
附件:
2024年固镇县面向社区工作者和村“两委”干部
公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入资格 复审人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 职业能力倾向测验(含加分) | 综合应用能力 (含加分) | 笔试最终成绩 | 备注 |
1 | 241111581626 | 050401 | 60.70 | 72.25 | 66.48 | 进入资格复审 |
2 | 241111581623 | 050401 | 47.40 | 72.25 | 59.83 | 进入资格复审 |
3 | 241111581618 | 050401 | 44.40 | 74.50 | 59.45 | 进入资格复审 |
4 | 241111581621 | 050401 | 48.60 | 68.50 | 58.55 | 进入资格复审 |
5 | 241111581624 | 050401 | 43.20 | 68.75 | 55.98 | 进入资格复审 |
6 | 241111581620 | 050401 | 44.20 | 66.75 | 55.48 | 进入资格复审 |
7 | 241111581625 | 050401 | 35.40 | 69.00 | 52.20 | |
8 | 241111581622 | 050401 | 25.70 | 64.75 | 45.23 | |
9 | 241111581619 | 050401 | 37.50 | 43.00 | 40.25 | |
10 | 241111581602 | 050402 | 53.90 | 73.50 | 63.70 | 进入资格复审 |
11 | 241111581605 | 050402 | 56.30 | 70.50 | 63.40 | 进入资格复审 |
12 | 241111581604 | 050402 | 57.60 | 67.50 | 62.55 | 进入资格复审 |
13 | 241111581530 | 050402 | 53.80 | 70.50 | 62.15 | |
14 | 241111581609 | 050402 | 48.50 | 70.75 | 59.63 | |
15 | 241111581617 | 050402 | 49.50 | 69.25 | 59.38 | |
16 | 241111581528 | 050402 | 53.10 | 62.50 | 57.80 | |
17 | 241111581606 | 050402 | 46.10 | 69.50 | 57.80 | |
18 | 241111581615 | 050402 | 44.20 | 71.00 | 57.60 | |
19 | 241111581525 | 050402 | 44.30 | 69.50 | 56.90 | |
20 | 241111581524 | 050402 | 39.80 | 73.50 | 56.65 | |
21 | 241111581613 | 050402 | 45.30 | 67.25 | 56.28 | |
22 | 241111581607 | 050402 | 43.00 | 69.50 | 56.25 | |
23 | 241111581612 | 050402 | 40.80 | 68.50 | 54.65 | |
24 | 241111581527 | 050402 | 37.70 | 70.75 | 54.23 | |
25 | 241111581614 | 050402 | 35.90 | 69.75 | 52.83 | |
26 | 241111581610 | 050402 | 36.10 | 69.50 | 52.80 | |
27 | 241111581608 | 050402 | 41.40 | 64.00 | 52.70 | |
28 | 241111581616 | 050402 | 42.30 | 63.00 | 52.65 | |
29 | 241111581603 | 050402 | 42.20 | 62.50 | 52.35 | |
30 | 241111581529 | 050402 | 37.40 | 59.50 | 48.45 | |
31 | 241111581611 | 050402 | 43.40 | 52.00 | 47.70 | |
32 | 241111581526 | 050402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33 | 241111581601 | 050402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共固镇县委组织部中共固镇县委社会工作部
固镇县人力资源和社会保障局
2024年9月26日