序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 |
1 | 三峡植物园管理处 | 事业专技 | 2024090101 | 57.50 | 2 |
2 | 三峡植物园管理处 | 事业专技 | 2024090102 | 58.50 | 1 |
3 | 三峡植物园管理处 | 事业专技 | 2024090103 | 39.50 | 3 |
4 | 市商务发展促进中心 | 综合管理岗 | 2024090104 | 63.00 | 1 |
5 | 市商务发展促进中心 | 综合管理岗 | 2024090105 | 43.00 | 2 |
6 | 市政府和社会资本合作管理中心 | 财务岗 | 2024090106 | 65.50 | 1 |
7 | 市政府和社会资本合作管理中心 | 财务岗 | 2024090107 | 56.50 | 3 |
8 | 市政府和社会资本合作管理中心 | 财务岗 | 2024090108 | 64.00 | 2 |
9 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090109 | 52.00 | 8 |
10 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090110 | 缺考 | 12 |
11 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090111 | 49.00 | 10 |
12 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090112 | 62.00 | 2 |
13 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090113 | 56.50 | 3 |
14 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090114 | 缺考 | 12 |
15 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090115 | 53.50 | 7 |
16 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090116 | 70.00 | 1 |
17 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090117 | 50.00 | 9 |
18 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090118 | 55.50 | 5 |
19 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090119 | 56.00 | 4 |
20 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090120 | 54.50 | 6 |
21 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090121 | 缺考 | 12 |
22 | 市直机关后勤保障中心 | 综合管理岗 | 2024090122 | 37.00 | 11 |
23 | 宜昌高新区疾病预防控制中心 | 财务管理岗 | 2024090201 | 72.00 | 1 |
24 | 宜昌高新区疾病预防控制中心 | 财务管理岗 | 2024090202 | 59.00 | 2 |
25 | 宜昌市残疾人托养服务中心 | 财务岗 | 2024090203 | 69.00 | 1 |
26 | 宜昌市残疾人托养服务中心 | 财务岗 | 2024090204 | 56.50 | 2 |
27 | 宜昌市第二社会福利院 | 会计 | 2024090205 | 69.00 | 1 |
28 | 宜昌市第二社会福利院 | 会计 | 2024090206 | 59.50 | 2 |
29 | 宜昌市妇幼保健院 | 护理岗 | 2024090207 | 62.00 | 1 |
30 | 宜昌市妇幼保健院 | 护理岗 | 2024090208 | 50.50 | 2 |
31 | 宜昌市环境卫生管理处 | 财务岗 | 2024090209 | 51.50 | 3 |
32 | 宜昌市环境卫生管理处 | 财务岗 | 2024090210 | 60.50 | 2 |
33 | 宜昌市环境卫生管理处 | 财务岗 | 2024090211 | 61.00 | 1 |
34 | 宜昌市环境卫生管理处 | 财务岗 | 2024090212 | 61.00 | 1 |
35 | 宜昌市环境卫生管理处 | 财务岗 | 2024090213 | 61.00 | 1 |
36 | 宜昌市农业技术推广中心 | 财务岗 | 2024090214 | 40.50 | 4 |
37 | 宜昌市农业技术推广中心 | 财务岗 | 2024090215 | 57.00 | 2 |
38 | 宜昌市农业技术推广中心 | 财务岗 | 2024090216 | 52.50 | 3 |
39 | 宜昌市农业技术推广中心 | 财务岗 | 2024090217 | 61.50 | 1 |
40 | 宜昌市毓秀路小学 | 小学教师 | 2024090218 | 62.00 | 2 |
41 | 宜昌市毓秀路小学 | 小学教师 | 2024090219 | 41.50 | 5 |
42 | 宜昌市毓秀路小学 | 小学教师 | 2024090220 | 61.50 | 3 |
43 | 宜昌市毓秀路小学 | 小学教师 | 2024090221 | 63.50 | 1 |
44 | 宜昌市毓秀路小学 | 小学教师 | 2024090222 | 55.50 | 4 |
宜昌市退役军人事务局 | |||||
2024年9月23日 |
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考hub客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。