各求职者:
按照省人力资源社会保障厅安排,定于 2024 年 9 月集中在全省范围内组织开展以“人才服务助力云南高质量发展‘五个一百’”为主题的“云南人才服务月”活动。为抓好活动在新平县的落实、落细、落地工作,新平县人力资源和社会保障局,为强化就业服务,畅通广大求职者与用工企业高效匹配,结合工作实际,开展线上岗位推送。
附件:新平县2024年“云南人才服务月”招聘会岗位信息表
新平县人力资源和社会保障局
2024年9月14日
附件:
新平县2024年“云南人才服务月”线上招聘会岗位信息表
填报单位: 新平县公共就业和人才服务中心 | 填报时间:2024年9月14日 | ||||||||
序号 | 招聘企业(单位) | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 | 工作地点 | 薪资水平 | 其他要求 |
1 | 戛洒外滩豪生酒店 | 高级销售经理(急招) | 1 | 专科及以上学历 | 顾女士 | 13888361175 | 新平县戛洒镇 | 4500元+提成 | 面议 |
2 | 戛洒外滩豪生酒店 | 前台接待 | 2 | 专科及以上学历 | 顾女士 | 13888361175 | 新平县戛洒镇 | 2500元左右 | 面议 |
3 | 戛洒外滩豪生酒店 | 销售经理(急招) | 1 | 专科及以上学历 | 顾女士 | 13888361175 | 新平县戛洒镇 | 2800-5000元+提成 | 面议 |
4 | 戛洒外滩豪生酒店 | 餐厅服务员 | 4 | 专科及以上学历 | 顾女士 | 13888361175 | 新平县戛洒镇 | 2500元左右 | 面议 |
5 | 戛洒外滩豪生酒店 | 泳池救生员(急招) | 2 | 高中及以上学历 | 顾女士 | 13888361175 | 新平县戛洒镇 | 2500-4000元左右 | 持救生员证 |
6 | 戛洒外滩豪生酒店 | 本地菜厨师 | 1 | 高中及以上学历 | 顾女士 | 13888361175 | 新平县戛洒镇 | 6000元左右 | 面议 |
7 | 戛洒外滩豪生酒店 | 凉菜厨师 | 1 | 高中及以上学历 | 顾女士 | 13888361175 | 新平县戛洒镇 | 6000元左右 | 面议 |
8 | 戛洒外滩豪生酒店 | 客房服务员 | 4 | 高中及以上学历 | 顾女士 | 13888361175 | 新平县戛洒镇 | 2300+提成元左右 | 面议 |
9 | 戛洒外滩豪生酒店 | 洗衣房员工 | 2 | 高中及以上学历 | 顾女士 | 13888361175 | 新平县戛洒镇 | 2400元左右 | 面议 |
10 | 戛洒外滩豪生酒店 | 保安员 | 1 | 高中及以上学历 | 顾女士 | 13888361175 | 新平县戛洒镇 | 2300元左右 | 面议 |
11 | 戛洒外滩豪生酒店 | 酒店设施设备维修保养人员(急招) | 1 | 高中及以上学历 | 顾女士 | 13888361175 | 新平县戛洒镇 | 4000-5000元左右 | 持证 |
12 | 戛洒外滩豪生酒店 | 财务经理(急招) | 1 | 专科及以上学历 | 顾女士 | 13888361175 | 新平县戛洒镇 | 6000-8000元 | 持证 |
13 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 20 | 大专及以上学历 | 易女士 | 13759075882 | 峨山县化念镇 | 5000-5200元/月 | 1.电气自动化(含自动化、仪表)、机械(含液压)、冶金类、材料类、矿物加工类相关专业;2.年龄20-30岁;3.服从管理,能吃苦耐劳,适应倒班。 |
14 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 会计 | 2 | 大专及以上学历 | 易女士 | 13759075882 | 峨山县化念镇 | 6000元/月 | 1.财务管理、会计等相关专业;2.年龄25-50岁;3.熟悉财务账务核算流程,熟练操作金蝶财务软件,2年以上主办会计工作经验,有初级以上会计职称。 |
15 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 面点师 | 1 | 初中及以上学历 | 易女士 | 13759075882 | 峨山县化念镇 | 4600元/月 | 1.年龄22-48岁周岁;2.会做面点,有责任心、做事认真、任劳任怨。 |
16 | 力高(云南)箱包有限公司 | 缝纫工
(高车、平车、电脑车) |
50 | 无 | 赵富 | 18908773460 | 新平县城 | 实行计件工资2500-7000元/月 | |
17 | 力高(云南)箱包有限公司 | 包装工 | 5 | 无 | 赵富 | 18908773460 | 新平县城 | 实行计件工资,工资2500-5000元/月 | |
18 | 力高(云南)箱包有限公司 | 普工(裁剪、手工) | 10 | 无 | 赵富 | 18908773460 | 新平县城 | 实行计件工资,工资2500-5000元/月 | |
19 | 新平德康农牧有限公司 | 厨师 | 10 | 初中以上 | 王益 | 18183661637 | 玉溪新平、曲靖宣威、普洱墨江 | 5000-6000 | 男女不限,30-47岁优先,身体健康,持有健康证;一年以上同等岗位工作经验优先,能熟练烹饪各类家常菜,会做各种面食优先;能接受封场管理,两个月出场休假一次。
福利:入职即购买六险一金、年度体检、节日福利、结婚礼金、年底双薪、带薪年假、员工食堂、提供住宿...... |
20 | 新平德康农牧有限公司 | 电工 | 3 | 初中以上 | 王益 | 18183661637 | 玉溪新平、曲靖宣威、普洱墨江 | 5000-7000 | 30-45岁、男性优先,持有电焊证,能接受封场管理,两个月出场休假一次;
福利:入职即购买六险一金、年度体检、节日福利、结婚礼金、年底双薪、带薪年假、员工食堂、提供住宿...... |
21 | 新平德康农牧有限公司 | 猪场库管统计 | 1 | 专科以上 | 王益 | 18183661637 | 普洱墨江 | 4500-6000 | 35岁以下、女性,专科以上学历优先,财务、统计等相关专业优先,掌握常用办公软件,有较好的沟通协调能力能接受封场管理,两个月出场休假一次;
福利:入职即购买六险一金、年度体检、节日福利、结婚礼金、年底双薪、带薪年假、员工食堂、提供住宿...... |
22 | 新平德康农牧有限公司 | 养殖技术员/饲养员 | 50 | 专科以上 | 王益 | 18183661637 | 玉溪新平、曲靖宣威、普洱墨江 | 4000-8000 | 1、吃苦耐劳,适应力强,严格遵守猪场生物安全管理制度,接受长期驻场的工作状态,两个月出场休假一次;
2、35岁以下,专科及以上学历优先考虑,有相关养殖经验,动医、动科、畜牧等相关专业优先; 福利:入职即购买六险一金、年度体检、节日福利、结婚礼金、年底双薪、带薪年假、员工食堂、提供住宿...... |
23 | 云南正大钢管有限公司 | 统计员 | 1 | 本科及以上学历 | 李女士/易女士 | 0877-7770390/15187797018/18469432800 | 新平县扬武镇大开门社区居委会大开门小组 | 4000-6000元 | 本科统计学类或计算机类优先 |
24 | 云南正大钢管有限公司 | 操作工 | 2 | 初中及以上学历 | 李女士/易女士 | 0877-7770390/15187797018/18469432800 | 新平县扬武镇大开门社区居委会大开门小组 | 5500-7500元 | 20-48岁;限女性 |
25 | 云南正大钢管有限公司 | 保安员 | 1 | 本科及以上学历 | 李女士/易女士 | 0877-7770390/15187797018/18469432800 | 新平县扬武镇大开门社区居委会大开门小组 | 4000-6000元 | 退伍军人优先 |
26 | 云南正大钢管有限公司 | 安环部内勤 | 1 | 本科及以上学历 | 李女士/易女士 | 0877-7770390/15187797018/18469432800 | 新平县扬武镇大开门社区居委会大开门小组 | 4000-6000元 | 本科学历,性格开朗 |
27 | 云南正大钢管有限公司 | 机修工 | 2 | 高中及以上学历 | 李女士/易女士 | 0877-7770390/15187797018/18469432800 | 新平县扬武镇大开门社区居委会大开门小组 | 7000-8000元 | 会操作车床、数控、铣床 |
28 | 新鑫州人力资源有限公司 | 拆包、贴标签、扫描 | 50 | 初中以上 | 沈先生 | 18687789750 | 宁波慈溪杭州湾 | 7000-10000 | 16-45周岁 |
29 | 云南天之翼纺织有限公司 | 电工 | 1 | 初中以上 | 肖国彬 | 13308896011 | 云南新平轻工产业园第4幢 | 3000-4500 | 年龄18-40 |
30 | 云南天之翼纺织有限公司 | 机修工 | 5 | 初中以上 | 肖国彬 | 13308896011 | 云南新平轻工产业园第4幢 | 3000-4500 | 年龄18-40 |
31 | 云南天之翼纺织有限公司 | 挡车工 | 30 | 初中以上 | 肖国彬 | 13308896011 | 云南新平轻工产业园第4幢 | 2000-3000 | 年龄18-40 |
32 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 60 | 小学以上学历 | 管学清 | 15758165739 | 安徽省江苏无锡健鼎电子厂 | 5500-7000 | 身体健康、无大型手术、无钢板和金属牙套
(面议) |
33 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 80 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 安徽省江苏无锡灯具组装厂 | 5000-6500 | 常规体检 |
34 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 120 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 江苏常州昌瑞汽车零部件厂 | 5000-6500 | 面议 |
35 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 120 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 安徽省奇瑞汽车股份有限公司 | 5000-7500 | 面议 |
36 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 120 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 浙江省湖州市织里光伏厂 | 6000-7000 | 面议 |
37 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 120 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 浙江省湖州市织里铝厂 | 7000-7500 | 面议 |
38 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 120 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 浙江省湖州汽车内饰厂 | 5500-6500 | 面议 |
39 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 130 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 浙江省湖州机械厂 | 5500-6000 | 面议 |
40 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 140 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 浙江省湖州吴兴区汽车配件厂 | 5500-6000 | 面议 |
41 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 140 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 浙江省湖州八里店工艺品厂 | 6000-7000 | 面议 |
42 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 150 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 浙江省湖州织里皮带厂 | 6000-6500 | 面议 |
43 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 150 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 浙江省湖州市织里快递公司厂 | 6000-7000 | 面议 |
44 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 150 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 江苏省苏州市昆山好孩子 | 5500-7000 | 面议 |
45 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 160 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 云南省玉溪市玉昆钢铁集团 | 5500-7013 | 面议 |
46 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 160 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 江苏省苏州市太仓中集 | 8500-14000 | 面议 |
47 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 100 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 江苏省苏州市昆山建大轮胎 | 5000-5500 | 面议 |
48 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 110 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 云南正大制管
新平县扬武镇大开门社区 |
5500-7500 | 面议 |
49 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 120 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 云南天之翼纺织有限公司 | 工资面议 | 面议 |
50 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 120 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 昆明闻泰科技 | 4000-5500 | 面议 |
51 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 100 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 常州理想汽车新仓 | 工资面议 | 面议 |
52 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 150 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 浙江省湖州吴兴区汽车内饰厂 | 5500-6500 | 面议 |
53 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 厨师 | 2 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 新平县金茂大酒店 | 工资面议 | 面议 |
54 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 30 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 云南新平南恩糖纸有限公司 | 工资面议 | 面议 |
55 | 玉溪洋鑫人力资源管理有限公司 | 普工 | 200 | 不限 | 管学清 | 15758165739 | 安徽省合肥市常青机械 | 5500-7000 | 仅限男性 |
56 | 西格迈股份有限公司 | 包装工 | 20 | 初中 | 张巍 | 18057639371 | 三门沿海工业城兴港大道33号 | 5500-8000 | 识字,两班倒,30-50岁 |
57 | 西格迈股份有限公司 | 自动焊 | 30 | 初中 | 张巍 | 18057639371 | 三门沿海工业城兴港大道33号 | 6000-9000 | 识字,两班倒,25-45岁 |
58 | 西格迈股份有限公司 | 搬运工 | 10 | 初中 | 张巍 | 18057639371 | 三门沿海工业城兴港大道33号 | 5500-7000 | 识字,白班,40-50岁 |
59 | 西格迈股份有限公司 | 外观清洗/精洗 | 10 | 初中 | 张巍 | 18057639371 | 三门沿海工业城兴港大道33号 | 5500-7000 | 识字,两班倒,30-50岁 |