当前位置: 主页 > 江苏 > 吴中区

苏州吴中太湖新城数字经济产业发展有限公司招聘笔试成绩公示

来源:苏州人才网     2024-09-11 16:58:21
序号 岗位名称 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 备注
1 001招商岗 0907001004 陆天伦 77
2 001招商岗 0907001007 乔鼎 76
3 001招商岗 0907001024 李烨 75.4
4 001招商岗 0907001017 刘训洋 71
5 001招商岗 0907001009 万玲玲 69.2
6 001招商岗 0907001018 周寅 69.2
7 001招商岗 0907001002 安明慧 69
8 001招商岗 0907001016 夏文韬 69
9 001招商岗 0907001011 余荷洁 67.4
10 001招商岗 0907001013 王东杰 67.2
11 001招商岗 0907001014 巩玲玲 66.8
12 001招商岗 0907001006 樊荣 65.2
13 001招商岗 0907001005 陈玉祥 64.8
14 001招商岗 0907001008 张永春 63.8
15 001招商岗 0907001010 许瑞洋 61.2
16 001招商岗 0907001021 徐慧慧 61.2
17 001招商岗 0907001020 王凯 57.4
18 001招商岗 0907001027 颜世源 56.2
19 001招商岗 0907001001 王满友 0 放弃
20 001招商岗 0907001003 郭雨青 0 放弃
21 001招商岗 0907001012 魏君陶 0 放弃
22 001招商岗 0907001015 高源 0 放弃
23 001招商岗 0907001019 姜添浩 0 放弃
24 001招商岗 0907001022 顾君毅 0 放弃
25 001招商岗 0907001023 卢宁 0 放弃
26 001招商岗 0907001025 孙楚权 0 放弃
27 001招商岗 0907001026 仲宇杰 0 放弃
28 002招商岗 0907002099 周帅 81.8
29 002招商岗 0907002034 葛雨生 81.4
30 002招商岗 0907002043 梅德新 80.6
31 002招商岗 0907002061 王耀伟 80.4
32 002招商岗 0907002078 陆泓宇 80.1
33 002招商岗 0907002074 周雨尧 80
34 002招商岗 0907002030 张晟瑞 79.8
35 002招商岗 0907002039 徐忠祺 79.8
36 002招商岗 0907002002 谢炽阳 79.4
37 002招商岗 0907002059 圣大鹏 79
38 002招商岗 0907002100 吴雅慧 77.4
39 002招商岗 0907002010 胡培沛 77.2
40 002招商岗 0907002073 於张嵘 77.2
41 002招商岗 0907002054 朱非白 76.4
42 002招商岗 0907002050 张前玮 76
43 002招商岗 0907002066 李维谦 76
44 002招商岗 0907002047 于召炜 75.8
45 002招商岗 0907002018 赵熙 75.4
46 002招商岗 0907002035 姜亮 75.4
47 002招商岗 0907002068 孙沁雨 75.4
48 002招商岗 0907002037 王赵豪 74.6
49 002招商岗 0907002045 王涛 74
50 002招商岗 0907002046 吴颢阳 74
51 002招商岗 0907002049 张慧然 73.8
52 002招商岗 0907002083 李昕怡 73.8
53 002招商岗 0907002031 刘周卿 73.6
54 002招商岗 0907002090 刘春洲 72.2
55 002招商岗 0907002005 郭怡雯 72
56 002招商岗 0907002006 任玉雅 72
57 002招商岗 0907002055 宋小玲 71.8
58 002招商岗 0907002062 陈如顺 71.8
59 002招商岗 0907002028 曲星臻 70.8
60 002招商岗 0907002029 姚伟伟 70.8
61 002招商岗 0907002087 宋梦然 70.2
62 002招商岗 0907002011 马梦阳 69.6
63 002招商岗 0907002105 徐超 69.6
64 002招商岗 0907002023 马丽娟 68.8
65 002招商岗 0907002104 袁晟杰 68.8
66 002招商岗 0907002070 汪欣 68.6
67 002招商岗 0907002026 石寅斌 68.4
68 002招商岗 0907002065 金勇 68
69 002招商岗 0907002052 张知照 67.4
70 002招商岗 0907002013 张舒玉 67
71 002招商岗 0907002051 张玉威 66.8
72 002招商岗 0907002063 单言 66.8
73 002招商岗 0907002060 王俊杰 66.4
74 002招商岗 0907002084 梁爽 66.2
75 002招商岗 0907002041 高天池 65.4
76 002招商岗 0907002044 钱俊旭 64.8
77 002招商岗 0907002089 张爱丽 64.8
78 002招商岗 0907002095 夷志豪 64.2
79 002招商岗 0907002081 鄂蓉慧 64
80 002招商岗 0907002086 徐珍 63.6
81 002招商岗 0907002015 戚野 62.8
82 002招商岗 0907002003 徐道逸 62.6
83 002招商岗 0907002033 陈星余 61.6
84 002招商岗 0907002102 支金凯 61.2
85 002招商岗 0907002038 吴雨蝶 58.6
86 002招商岗 0907002085 王晓萌 57.2
87 002招商岗 0907002056 徐红宇 56.6
88 002招商岗 0907002071 王储 55
89 002招商岗 0907002042 李慧翠 53.2
90 002招商岗 0907002020 姚心怡 52
91 002招商岗 0907002001 刘硕 0 放弃
92 002招商岗 0907002004 徐慧颖 0 放弃
93 002招商岗 0907002007 侍卫刚 0 放弃
94 002招商岗 0907002008 唐轶 0 放弃
95 002招商岗 0907002009 王菲 0 放弃
96 002招商岗 0907002012 刘明 0 放弃
97 002招商岗 0907002014 郑啊想 0 放弃
98 002招商岗 0907002016 汤易凡 0 放弃
99 002招商岗 0907002017 唐诗 0 放弃
100 002招商岗 0907002019 朱磊磊 0 放弃
101 002招商岗 0907002021 李天豪 0 放弃
102 002招商岗 0907002022 刘菁菁 0 放弃
103 002招商岗 0907002024 李鸿宇 0 放弃
104 002招商岗 0907002025 张顺萍 0 放弃
105 002招商岗 0907002027 李光远 0 放弃
106 002招商岗 0907002032 周可雯 0 放弃
107 002招商岗 0907002036 穆方君 0 放弃
108 002招商岗 0907002040 张涛 0 放弃
109 002招商岗 0907002048 郭家彤 0 放弃
110 002招商岗 0907002053 朱绘瑾 0 放弃
111 002招商岗 0907002057 贺子文 0 放弃
112 002招商岗 0907002058 冉曼 0 放弃
113 002招商岗 0907002064 方娜 0 放弃
114 002招商岗 0907002067 石岩飞 0 放弃
115 002招商岗 0907002069 孙雪梅 0 放弃
116 002招商岗 0907002072 王文韬 0 放弃
117 002招商岗 0907002075 邹雨含 0 放弃
118 002招商岗 0907002076 曹佳玉 0 放弃
119 002招商岗 0907002077 冯莉 0 放弃
120 002招商岗 0907002079 李尚蓉 0 放弃
121 002招商岗 0907002080 蔡文姬 0 放弃
122 002招商岗 0907002082 黄卫 0 放弃
123 002招商岗 0907002088 王雨婷 0 放弃
124 002招商岗 0907002091 包晶玉 0 放弃
125 002招商岗 0907002092 曹燚苏 0 放弃
126 002招商岗 0907002093 刘建琦 0 放弃
127 002招商岗 0907002094 刘绮云 0 放弃
128 002招商岗 0907002096 周鑫磊 0 放弃
129 002招商岗 0907002097 胡峻锋 0 放弃
130 002招商岗 0907002098 喜悦 0 放弃
131 002招商岗 0907002101 杨静静 0 放弃
132 002招商岗 0907002103 孙烨 0 放弃
注:备注栏中标记“★”为拟进入面试人员