根据《合肥公交集团有限公司2024年度高校毕业生招聘(第三批)公告》及笔试短信确认情况,现将笔试安排通知如下:
笔试时间:2024年9月14日,上午9:30—11:00(需提前20分钟到场签到);
笔试地点:合肥市公交技工学校(合肥市瑶海区珍珠路与天水路交叉口东140米);
温馨提示:考试当天请携带身份证原件、黑色签字笔及2B铅笔(需填涂答题卡)。
对于通过资格审查的应聘者,如未收到笔试短信或短信回复“参加”但不在以下名单里的应聘者,请于9月12日下午17:30前向合肥公交集团人力资源部反馈,联系电话:0551-64459627,64459629,未在规定时间内反馈的视作放弃参加笔试。
序号 | 姓名 | 岗位 | 准考证号 |
1 | 周歆 | 岗位1:人力资源管理(研究生) | 20240001 |
2 | 周梦 | 岗位1:人力资源管理(研究生) | 20240002 |
3 | 凌若楠 | 岗位1:人力资源管理(研究生) | 20240003 |
4 | 李慧 | 岗位1:人力资源管理(研究生) | 20240004 |
5 | 吴依凡 | 岗位1:人力资源管理(研究生) | 20240005 |
6 | 陈笑宇 | 岗位1:人力资源管理(研究生) | 20240006 |
7 | 姚欣璐 | 岗位1:人力资源管理(研究生) | 20240007 |
8 | 白晶 | 岗位1:人力资源管理(研究生) | 20240008 |
9 | 高仕冉 | 岗位1:人力资源管理(研究生) | 20240009 |
10 | 石双双 | 岗位1:人力资源管理(研究生) | 20240010 |
11 | 詹涵秋 | 岗位1:人力资源管理(研究生) | 20240011 |
12 | 牛敏 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240012 |
13 | 陈煜 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240013 |
14 | 刘鑫云 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240014 |
15 | 李伦 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240015 |
16 | 郝静怡 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240016 |
17 | 吴雅倩 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240017 |
18 | 吕雯霞 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240018 |
19 | 林阳 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240019 |
20 | 高瑞瑞 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240020 |
21 | 李丽 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240021 |
22 | 张敏斐 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240022 |
23 | 张佳敏 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240023 |
24 | 胡晨 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240024 |
25 | 蒋冉 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240025 |
26 | 施瑞 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240026 |
27 | 郭飞宇 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240027 |
28 | 王雪玲 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240028 |
29 | 李帅 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240029 |
30 | 王韶琦 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240030 |
31 | 童敏 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240031 |
32 | 孙露苗 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240032 |
33 | 代前瑾 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240033 |
34 | 曹莉莉 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240034 |
35 | 曹春莹 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240035 |
36 | 何浩 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240036 |
37 | 胡桥 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240037 |
38 | 张晓燕 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240038 |
39 | 方瑛 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240039 |
40 | 沈婧 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240040 |
41 | 高翔 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240041 |
42 | 王成芳 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240042 |
43 | 关健 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240043 |
44 | 陈子玉 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240044 |
45 | 王娟娟 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240045 |
46 | 卢玉青 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) | 20240046 |
47 | 代云凤 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240047 |
48 | 陆蓉蓉 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240048 |
49 | 沈瑞晗 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240049 |
50 | 赵威 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240050 |
51 | 李聆茹 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240051 |
52 | 丁可 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240052 |
53 | 宋利薇 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240053 |
54 | 赵岩 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240054 |
55 | 梁悦 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240055 |
56 | 魏安娜 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240056 |
57 | 王子祎 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240057 |
58 | 汪恒晖 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240058 |
59 | 郭安琪 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240059 |
60 | 刘永青 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240060 |
61 | 郭晓苗 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240061 |
62 | 齐倩倩 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240062 |
63 | 唐夏贞子 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240063 |
64 | 余洋 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240064 |
65 | 张媛扬 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240065 |
66 | 钟有麟 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240066 |
67 | 马林坡 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240067 |
68 | 解雨晴 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240068 |
69 | 过孝野 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240069 |
70 | 吴琦 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240070 |
71 | 郑申城 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240071 |
72 | 吴海盈 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240072 |
73 | 马梦竹 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240073 |
74 | 侯俊岭 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240074 |
75 | 盛周富 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240075 |
76 | 丁燕然 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240076 |
77 | 彭雪莲 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240077 |
78 | 苏奥伟 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240078 |
79 | 舒星怡 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240079 |
80 | 宋一凡 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240080 |
81 | 董宁宁 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240081 |
82 | 李刘妍 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240082 |
83 | 王亚娟 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240083 |
84 | 音晓龙 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240084 |
85 | 王益天 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240085 |
86 | 李恺茜 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240086 |
87 | 赵丽娜 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240087 |
88 | 赵梦蝶 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240088 |
89 | 吕梦婷 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240089 |
90 | 仲亮 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240090 |
91 | 李淼淼 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240091 |
92 | 王天洋 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240092 |
93 | 王乐月 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240093 |
94 | 翟悦 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240094 |
95 | 钱晓明 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240095 |
96 | 许靖靖 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240096 |
97 | 刘厚诚 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240097 |
98 | 叶鹏军 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240098 |
99 | 刘向荣 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240099 |
100 | 贾智瑶 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240100 |
101 | 付天天 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240101 |
102 | 黄金梅 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240102 |
103 | 郭思源 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240103 |
104 | 张玲儿 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240104 |
105 | 郑珠灿 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240105 |
106 | 鲁心蕊 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240106 |
107 | 魏先磊 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240107 |
108 | 胡浩宇 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240108 |
109 | 朱子虔 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240109 |
110 | 宋晓辉 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240110 |
111 | 胡晟 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240111 |
112 | 吴丹林 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240112 |
113 | 罗妍 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240113 |
114 | 张乐乐 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240114 |
115 | 易桐宇 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240115 |
116 | 胡晓雨 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240116 |
117 | 韩俊茹 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240117 |
118 | 杨爽 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240118 |
119 | 李红云 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240119 |
120 | 刘文尧 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240120 |
121 | 温赟凤 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240121 |
122 | 刘其凤 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240122 |
123 | 倪良鹏 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240123 |
124 | 于璐 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240124 |
125 | 谢淼锋 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240125 |
126 | 陈艺文 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240126 |
127 | 章玉玺 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240127 |
128 | 张昌罡 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240128 |
129 | 唐梦婷 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240129 |
130 | 梁长婷 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240130 |
131 | 潘慕华 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240131 |
132 | 秦鸿娣 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240132 |
133 | 汤珍珍 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240133 |
134 | 汪笑敏 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240134 |
135 | 杨靖瑞 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240135 |
136 | 袁家琦 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) | 20240136 |
137 | 韩子豪 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240137 |
138 | 朱志成 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240138 |
139 | 夏虎 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240139 |
140 | 张其力 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240140 |
141 | 童劲松 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240141 |
142 | 史敏 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240142 |
143 | 周子涵 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240143 |
144 | 张喜乐 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240144 |
145 | 马家东 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240145 |
146 | 高则龙 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240146 |
147 | 鲍妍妍 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240147 |
148 | 刘鹏 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240148 |
149 | 李燕 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240149 |
150 | 屈豪杰 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240150 |
151 | 郭宇翔 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240151 |
152 | 刁磊 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240152 |
153 | 王栩 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240153 |
154 | 殷锐 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240154 |
155 | 吴秋雨 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240155 |
156 | 韩胜男 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240156 |
157 | 朱毅 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240157 |
158 | 高冰倩 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240158 |
159 | 马翰博 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240159 |
160 | 黄少平 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240160 |
161 | 王明理 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240161 |
162 | 李牧一 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240162 |
163 | 宋禧龙 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240163 |
164 | 石远哲 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240164 |
165 | 闫郑东 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240165 |
166 | 侯苏芮 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240166 |
167 | 胡左强 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240167 |
168 | 张博宇 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240168 |
169 | 董旭 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240169 |
170 | 代中文 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240170 |
171 | 赵凯 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240171 |
172 | 陈靓 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240172 |
173 | 侯锦程 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240173 |
174 | 可亮 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240174 |
175 | 马浩森 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240175 |
176 | 隋国奥 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240176 |
177 | 汪开龙 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240177 |
178 | 王浩 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240178 |
179 | 王恒瑞 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240179 |
180 | 赵远珠 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) | 20240180 |
181 | 王璐喜 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240181 |
182 | 李欣然 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240182 |
183 | 钱龙 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240183 |
184 | 薛涛 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240184 |
185 | 孙华健 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240185 |
186 | 王浈元 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240186 |
187 | 赵亚玲 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240187 |
188 | 舒会国 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240188 |
189 | 周建行 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240189 |
190 | 武洋 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240190 |
191 | 王志强 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240191 |
192 | 梁浩 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240192 |
193 | 张永强 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240193 |
194 | 陶忠 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240194 |
195 | 崔许 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240195 |
196 | 王宇凡 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240196 |
197 | 方海龙 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240197 |
198 | 唐传龙 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240198 |
199 | 郝坤 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240199 |
200 | 胡宗裕 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240200 |
201 | 管明星 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240201 |
202 | 姚雷 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240202 |
203 | 丁福兴 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240203 |
204 | 元宇航 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240204 |
205 | 胡荣勇 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240205 |
206 | 徐浩然 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240206 |
207 | 戚志杰 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240207 |
208 | 姜森山 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240208 |
209 | 陶和 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240209 |
210 | 陈翀 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240210 |
211 | 徐浩宇 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240211 |
212 | 张赐 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240212 |
213 | 朱勇 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240213 |
214 | 王应宏 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240214 |
215 | 单希成 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240215 |
216 | 冯伟 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240216 |
217 | 杨林 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240217 |
218 | 叶心怡 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240218 |
219 | 张文 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240219 |
220 | 朱柯旭 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) | 20240220 |
221 | 程玉玲 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240221 |
222 | 张文妍 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240222 |
223 | 杨雨桐 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240223 |
224 | 唐雨欣 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240224 |
225 | 郑家潓 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240225 |
226 | 王志强 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240226 |
227 | 薛子琼 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240227 |
228 | 付灯虎 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240228 |
229 | 江永辉 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240229 |
230 | 汪靓 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240230 |
231 | 袁亦琪 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240231 |
232 | 陈春生 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240232 |
233 | 汪涵 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240233 |
234 | 曹文欣 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240234 |
235 | 邹海亮 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240235 |
236 | 董婷慧 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240236 |
237 | 余子群 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240237 |
238 | 管俊伟 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240238 |
239 | 宋璐 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240239 |
240 | 费凡 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240240 |
241 | 高敏 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240241 |
242 | 杨皓磊 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240242 |
243 | 杨云凯 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240243 |
244 | 伍欣然 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240244 |
245 | 吴旭丽 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240245 |
246 | 李倩倩 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240246 |
247 | 徐锴 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240247 |
248 | 司梦琪 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240248 |
249 | 庞飞 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240249 |
250 | 李家旭 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240250 |
251 | 邹兆国 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240251 |
252 | 秦悦 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240252 |
253 | 蒋冬芹 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240253 |
254 | 黄文玉 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240254 |
255 | 王艺茗 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240255 |
256 | 吴梦帆 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240256 |
257 | 章子成 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240257 |
258 | 石飞飞 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240258 |
259 | 常宇嫣 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240259 |
260 | 徐驰 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240260 |
261 | 陈海燕 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240261 |
262 | 欧阳晶 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240262 |
263 | 顾玲 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240263 |
264 | 吴玉山 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240264 |
265 | 王元薪 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240265 |
266 | 陈童 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240266 |
267 | 张静可 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240267 |
268 | 王茂林 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240268 |
269 | 陈业杨 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240269 |
270 | 王睿琪 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240270 |
271 | 汪庆 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240271 |
272 | 刘毓秀 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240272 |
273 | 刘润贤 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240273 |
274 | 朱华庆 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240274 |
275 | 李怡 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240275 |
276 | 马建 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240276 |
277 | 王梓萌 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240277 |
278 | 邵梦培 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240278 |
279 | 王燕泥 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240279 |
280 | 吴秋竹 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240280 |
281 | 徐思雨 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240281 |
282 | 方建秀 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240282 |
283 | 胡华娣 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240283 |
284 | 周丹 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240284 |
285 | 孙艺文 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240285 |
286 | 湛波 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240286 |
287 | 程静 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240287 |
288 | 卞俊杰 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240288 |
289 | 谢旭红 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240289 |
290 | 王宏胜 | 岗位6:法学(本科或本科以上) | 20240290 |
291 | 杨黄平 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240291 |
292 | 刘灿 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240292 |
293 | 李一凡 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240293 |
294 | 李芮 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240294 |
295 | 魏梦雅 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240295 |
296 | 杨澳楠 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240296 |
297 | 冯艺娟 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240297 |
298 | 金明娜 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240298 |
299 | 姚恒 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240299 |
300 | 刘平婷 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240300 |
301 | 汪蕊 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240301 |
302 | 袁兴福 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240302 |
303 | 尹子力 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240303 |
304 | 王若寒 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240304 |
305 | 贾雨 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240305 |
306 | 曹漫青 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240306 |
307 | 李月玲 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240307 |
308 | 周金宝 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240308 |
309 | 张家银 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240309 |
310 | 王舒敏 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240310 |
311 | 张美玲 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240311 |
312 | 李鑫 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240312 |
313 | 刘星宇 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240313 |
314 | 王荷花 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240314 |
315 | 宋一鸣 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240315 |
316 | 汪文涛 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240316 |
317 | 王康 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240317 |
318 | 高睿希 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240318 |
319 | 田慧莹 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) | 20240319 |
