姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 职位代码 | 行测 成绩 |
申论 成绩 |
公安 成绩 |
总成绩 |
陈梦宇 | 40113081519 | 永城市人民法院 | 24175012 | 56.5 | 68 | 0 | 62.25 |
李召帝 | 40113092818 | 永城市人民法院 | 24175012 | 53.1 | 71 | 0 | 62.05 |
刘思程 | 40113102402 | 永城市人民法院 | 24175012 | 54.5 | 66.5 | 0 | 60.5 |
刘一杞 | 40113103320 | 永城市人民法院 | 24175012 | 57.2 | 63 | 0 | 60.1 |
郭博 | 40101622023 | 永城市人民法院 | 24175012 | 55.5 | 63.5 | 0 | 59.5 |
谷晓艺 | 40113084415 | 永城市人民法院 | 24175012 | 51.4 | 65 | 0 | 58.2 |
李淑慧 | 40101622029 | 永城市人民法院 | 24175022 | 59.7 | 65.5 | 0 | 62.6 |
练亚丽 | 40113068623 | 永城市人民法院 | 24175022 | 57.6 | 67 | 0 | 62.3 |
刘文 | 40113080722 | 永城市人民法院 | 24175022 | 55.5 | 66 | 0 | 60.75 |
王童阳 | 40101622025 | 永城市人民法院 | 24175022 | 58.3 | 62.5 | 0 | 60.4 |
秦晶晶 | 40101622027 | 永城市人民法院 | 24175022 | 54.1 | 66 | 0 | 60.05 |
李苗苗 | 40113068023 | 永城市人民法院 | 24175022 | 57.9 | 62 | 0 | 59.95 |
王允 | 40101622105 | 永城市人民法院 | 24175032 | 58.4 | 70 | 0 | 64.2 |
王博文 | 40113065611 | 永城市人民法院 | 24175032 | 58.1 | 68 | 0 | 63.05 |
穆军伟 | 40113079030 | 永城市人民法院 | 24175032 | 56.4 | 68 | 0 | 62.2 |
夏天 | 40101622316 | 永城市人民检察院 | 24184012 | 68.1 | 72.5 | 0 | 70.3 |
王亚楠 | 40119043411 | 永城市人民检察院 | 24184012 | 66.5 | 66.5 | 0 | 66.5 |
张晋同 | 40101622318 | 永城市人民检察院 | 24184012 | 57.6 | 74 | 0 | 65.8 |
孙同道 | 40113102619 | 永城市人民检察院 | 24184012 | 64.6 | 66.5 | 0 | 65.55 |
张小艳 | 40101622317 | 永城市人民检察院 | 24184012 | 61 | 69 | 0 | 65 |
司同 | 40113100407 | 永城市人民检察院 | 24184012 | 65.4 | 63.5 | 0 | 64.45 |
王雨蒙 | 40113087116 | 永城市人民检察院 | 24184012 | 57 | 70.5 | 0 | 63.75 |
田沁雯 | 40113102409 | 永城市人民检察院 | 24184012 | 56.8 | 70 | 0 | 63.4 |
王宇博 | 40113130206 | 永城市人民检察院 | 24184012 | 59.3 | 67.5 | 0 | 63.4 |
链接:河南省2024年度统一考试录用公务员商丘市职位面试公告