姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 职位代码 | 行测 成绩 |
申论 成绩 |
公安 成绩 |
总成绩 |
陈冰冰 | 40113083910 | 永城市发展和改革委员会 | 24037012 | 59 | 72 | 0 | 65.5 |
马鹏飞 | 40113110115 | 永城市发展和改革委员会 | 24037012 | 67.4 | 63.5 | 0 | 65.45 |
周冬妍 | 40113070303 | 永城市发展和改革委员会 | 24037012 | 60.2 | 66.5 | 0 | 63.35 |
张志奇 | 40116083618 | 永城市教育体育局 | 24038012 | 58.2 | 69 | 0 | 63.6 |
裴情意 | 40113075430 | 永城市教育体育局 | 24038012 | 65.7 | 60.5 | 0 | 63.1 |
刘梦 | 40113062226 | 永城市教育体育局 | 24038012 | 54.9 | 70.5 | 0 | 62.7 |
耿梦莹 | 40106191621 | 永城市司法局 | 24039012 | 61.7 | 73.5 | 0 | 67.6 |
张怡静 | 40113120822 | 永城市司法局 | 24039012 | 60.3 | 68.5 | 0 | 64.4 |
任格格 | 40101612524 | 永城市司法局 | 24039012 | 55.7 | 71.5 | 0 | 63.6 |
李慧敏 | 40113074309 | 永城市司法局派出乡镇(街道)司法所 | 24040012 | 51.7 | 71 | 0 | 61.35 |
吴田田 | 40113072114 | 永城市司法局派出乡镇(街道)司法所 | 24040012 | 52.4 | 69.5 | 0 | 60.95 |
李春霖 | 40111020602 | 永城市司法局派出乡镇(街道)司法所 | 24040012 | 56.1 | 63.5 | 0 | 59.8 |
王梦平 | 40106210113 | 永城市自然资源和规划局 | 24041012 | 54 | 74 | 0 | 64 |
薛婉玉 | 40101612605 | 永城市自然资源和规划局 | 24041012 | 60.9 | 67 | 0 | 63.95 |
常文慧 | 40105291314 | 永城市自然资源和规划局 | 24041012 | 61.3 | 66.5 | 0 | 63.9 |
王诗雨 | 40101612607 | 永城市卫生健康委员会 | 24042012 | 62.7 | 70.5 | 0 | 66.6 |
刘佳文 | 40113104709 | 永城市卫生健康委员会 | 24042012 | 54.4 | 67.5 | 0 | 60.95 |
夏聪慧 | 40113101515 | 永城市卫生健康委员会 | 24042012 | 54.7 | 67 | 0 | 60.85 |
陈悦 | 40113113720 | 永城市退役军人事务局 | 24043012 | 55.7 | 67.5 | 0 | 61.6 |
周梦晨 | 40113091205 | 永城市退役军人事务局 | 24043012 | 55.8 | 66 | 0 | 60.9 |
蔡晨宇 | 40113086928 | 永城市退役军人事务局 | 24043012 | 56.8 | 60 | 0 | 58.4 |
许耀文 | 40113095623 | 永城市审计局 | 24044012 | 64.1 | 68 | 0 | 66.05 |
丁梦倩 | 40113082509 | 永城市审计局 | 24044012 | 56.7 | 71 | 0 | 63.85 |
宋甜甜 | 40113087011 | 永城市审计局 | 24044012 | 55.5 | 68.5 | 0 | 62 |
薛旭博 | 40113104804 | 永城市市场监督管理局 | 24045012 | 66.5 | 68.5 | 0 | 67.5 |
张子文 | 40113083330 | 永城市市场监督管理局 | 24045012 | 57.5 | 74 | 0 | 65.75 |
赵晓阳 | 40101612624 | 永城市市场监督管理局 | 24045012 | 65.2 | 66 | 0 | 65.6 |
梁赞赞 | 40113111729 | 永城市市场监督管理局 | 24045012 | 54.8 | 75.5 | 0 | 65.15 |
张雨 | 40113091505 | 永城市市场监督管理局 | 24045012 | 64.9 | 64 | 0 | 64.45 |
刘心雨 | 40113090625 | 永城市市场监督管理局 | 24045012 | 57.8 | 70.5 | 0 | 64.15 |
王钦 | 40118024604 | 永城市市场监督管理局 | 24045012 | 55.1 | 73 | 0 | 64.05 |
王林林 | 40113087910 | 永城市市场监督管理局 | 24045012 | 62.1 | 65.5 | 0 | 63.8 |
崔恒宇 | 40113084923 | 永城市市场监督管理局 | 24045012 | 63.3 | 63.5 | 0 | 63.4 |
黄硕 | 40101612721 | 永城市市场监督管理局 | 24045022 | 67.6 | 61.5 | 0 | 64.55 |
陈雨晴 | 40113085816 | 永城市市场监督管理局 | 24045022 | 61 | 67.5 | 0 | 64.25 |
李翔宇 | 40105260920 | 永城市市场监督管理局 | 24045022 | 62.9 | 65.5 | 0 | 64.2 |
纪金金 | 40113093415 | 永城市市场监督管理局 | 24045032 | 61.3 | 69 | 0 | 65.15 |
蒋钦杰 | 40119043329 | 永城市市场监督管理局 | 24045032 | 59.3 | 70 | 0 | 64.65 |
郭润东 | 40107114910 | 永城市市场监督管理局 | 24045032 | 61.9 | 66.5 | 0 | 64.2 |
胡永生 | 40116115820 | 中共永城市委党员干部教育中心(参公) | 24046012 | 63.4 | 71.5 | 0 | 67.45 |
张少琪 | 40113060806 | 中共永城市委党员干部教育中心(参公) | 24046012 | 58.5 | 72.5 | 0 | 65.5 |
李坤 | 40101612811 | 中共永城市委党员干部教育中心(参公) | 24046012 | 64.2 | 65.5 | 0 | 64.85 |
史瑞 | 40101612813 | 中共永城市委党员干部教育中心(参公) | 24046012 | 59.2 | 69.5 | 0 | 64.35 |
王莹 | 40113086408 | 中共永城市委党员干部教育中心(参公) | 24046012 | 56.7 | 70 | 0 | 63.35 |
韩易晨 | 40113120811 | 中共永城市委党员干部教育中心(参公) | 24046012 | 52.5 | 73 | 0 | 62.75 |
吴佳杰 | 40113113504 | 永城市李寨镇人民政府 | 24047012 | 70.2 | 63.5 | 0 | 66.85 |
高振洨 | 40101612907 | 永城市龙岗镇人民政府 | 24048012 | 60.2 | 68.5 | 0 | 64.35 |
刘磊 | 40113081230 | 永城市龙岗镇人民政府 | 24048012 | 63 | 63.5 | 0 | 63.25 |
梁亚茹 | 40113075716 | 永城市龙岗镇人民政府 | 24048012 | 54 | 69.5 | 0 | 61.75 |
戴明月 | 40113131227 | 永城市裴桥镇人民政府 | 24049012 | 64.4 | 61.5 | 0 | 62.95 |
张梦姣 | 40113073912 | 永城市裴桥镇人民政府 | 24049012 | 59.3 | 66 | 0 | 62.65 |
张腾戈 | 40101612914 | 永城市裴桥镇人民政府 | 24049012 | 57.5 | 67.5 | 0 | 62.5 |
王颖 | 40113091910 | 永城市双桥镇人民政府 | 24050012 | 70.1 | 66.5 | 0 | 68.3 |
蒋彤 | 40113131224 | 永城市双桥镇人民政府 | 24050012 | 58.1 | 71.5 | 0 | 64.8 |
朱炳瑞 | 40113120919 | 永城市双桥镇人民政府 | 24050012 | 69.4 | 59 | 0 | 64.2 |
李付坤 | 40109200813 | 永城市条河镇人民政府 | 24051012 | 61.7 | 68.5 | 0 | 65.1 |
朱坤朋 | 40113065708 | 永城市条河镇人民政府 | 24051012 | 52.3 | 62.5 | 0 | 57.4 |
王静远 | 40101612930 | 永城市条河镇人民政府 | 24051012 | 49.3 | 65 | 0 | 57.15 |
彭一笑 | 40112095902 | 永城市新桥镇人民政府 | 24052012 | 60.4 | 60.5 | 0 | 60.45 |
侯博 | 40113077509 | 永城市新桥镇人民政府 | 24052012 | 51.9 | 67 | 0 | 59.45 |
姚智豪 | 40113122626 | 永城市新桥镇人民政府 | 24052012 | 49 | 65.5 | 0 | 57.25 |
杜宇翔 | 40103362605 | 永城市酂阳镇人民政府 | 24053012 | 52.9 | 62.5 | 0 | 57.7 |
闫昭旭 | 40113146817 | 永城市公安局 | 24192023 | 65.6 | 61 | 68 | 64.94 |
赵介闻 | 40113142516 | 永城市公安局 | 24192023 | 53.7 | 68.5 | 72 | 63.63 |
陈鼎 | 40113142207 | 永城市公安局 | 24192023 | 67.6 | 55 | 65 | 63.04 |
葛瑶 | 40101071602 | 永城市公安局 | 24192033 | 64.3 | 67 | 73 | 67.72 |
隽翔 | 40113140712 | 永城市公安局 | 24192033 | 48.2 | 63 | 63 | 57.08 |
刘峻赫 | 40113143711 | 永城市公安局 | 24192033 | 46.8 | 54.5 | 63 | 53.97 |
邓皓天 | 40113145505 | 永城市公安局 | 24192043 | 64.1 | 65 | 72 | 66.74 |
王过 | 40113144113 | 永城市公安局 | 24192043 | 55.4 | 68 | 72 | 64.16 |
朱硕 | 40113141918 | 永城市公安局 | 24192043 | 57.6 | 71.5 | 65 | 63.99 |
李宇翔 | 40113141607 | 永城市公安局 | 24192013 | 51.3 | 67.5 | 66 | 60.57 |
韦志明 | 40114215016 | 永城市公安局 | 24192013 | 45.3 | 62 | 75 | 59.22 |
田振华 | 40101071530 | 永城市公安局 | 24192013 | 50.3 | 60.5 | 69 | 58.97 |
链接:河南省2024年度统一考试录用公务员商丘市职位面试公告