云南出版集团所属怒江新华书店有限责任公司2024年公开招聘怒江书城、福贡书城营业员笔试成绩已统计并核查完毕,现将各位考生的成绩公示如下:
2024年怒江新华书店笔试成绩公示(怒江书城营业员) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 政治面貌 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 工作经历 | 笔试成绩 | 名次排序 | 备注 |
1 | NJXHSDLS001 | 男 | 团员 | 24 | 专科 | 云南工商学院 | 3年以上工作经历 | 25 | 33 | |
2 | NJXHSDLS002 | 女 | 团员 | 24 | 专科 | 云南经济管理学院 | 2年以上工作经历 | 51 | 11 | |
3 | NJXHSDLS003 | 男 | 团员 | 26 | 本科 | 西南林业大学 | 2年工作经历 | 58 | 3 | 进入资格复审 |
4 | NJXHSDLS004 | 女 | 团员 | 26 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 2年工作经历 | 53 | 8 | |
5 | NJXHSDLS005 | 女 | 群众 | 27 | 本科 | 云南大学 | 6年工作经历 | 34 | 31 | |
6 | NJXHSDLS006 | 女 | 团员 | 26 | 本科 | 西南林业大学 | 2年工作经历 | 44 | 20 | |
7 | NJXHSDLS007 | 女 | 群众 | 24 | 本科 | 云南大学滇池学院 | 2年工作经历 | 48 | 13 | |
8 | NJXHSDLS008 | 女 | 团员 | 26 | 本科 | 保山学院 | 2年工作经历 | 42 | 24 | |
9 | NJXHSDLS009 | 女 | 团员 | 26 | 本科 | 保山学院 | 2年工作经历 | 47 | 14 | |
10 | NJXHSDLS010 | 女 | 团员 | 28 | 专科 | 云南交通职业技术学院 | 7年工作经历 | 42 | 24 | |
11 | NJXHSDLS011 | 女 | 团员 | 25 | 专科 | 云南工程职业学院 | 4年工作经历 | 45 | 17 | |
12 | NJXHSDLS012 | 女 | 党员 | 26 | 专科 | 保山学院 | 5年工作经历 | 39 | 28 | |
13 | NJXHSDLS013 | 女 | 团员 | 24 | 专科 | 云南经济管理学院 | 2年工作经历 | 43 | 23 | |
14 | NJXHSDLS014 | 男 | 团员 | 27 | 本科 | 云南经济管理学院 | 3年工作经历 | 45 | 17 | |
15 | NJXHSDLS015 | 女 | 党员 | 26 | 本科 | 西南林业大学 | 4年工作经历 | 50 | 12 | |
16 | NJXHSDLS018 | 女 | 党员 | 27 | 本科 | 西南林业大学 | 6年工作经历 | 19 | 34 | |
17 | NJXHSDLS019 | 女 | 群众 | 30 | 本科 | 云南民族大学 | 4年工作经历 | 14 | 35 | |
18 | NJXHSDLS020 | 男 | 团员 | 25 | 专科 | 云南机电职业技术学院 | 3年工作经历 | 52 | 10 | |
19 | NJXHSDLS022 | 女 | 党员 | 27 | 本科 | 云南民族大学 | 2年工作经历 | 46 | 15 | |
20 | NJXHSDLS023 | 女 | 团员 | 27 | 本科 | 云南师范大学文理学院 | 5年工作经历 | 55 | 6 | 进入资格复审 |
21 | NJXHSDLS026 | 女 | 群众 | 30 | 本科 | 云南师范大学文理学院 | 6年工作经历 | 44 | 20 | |
22 | NJXHSDLS027 | 男 | 群众 | 30 | 专科 | 云南机电职业技术学院 | 5年工作经历 | 42 | 24 | |
23 | NJXHSDLS028 | 女 | 党员 | 26 | 专科 | 云南新兴职业学院 | 2年工作经历 | 36 | 29 | |
24 | NJXHSDLS031 | 女 | 团员 | 26 | 专科 | 云南城市建设职业学院 | 4年工作经历 | 63 | 2 | 进入资格复审 |
25 | NJXHSDLS033 | 男 | 团员 | 25 | 本科 | 云南经济管理学院 | 2年工作经历 | 57 | 4 | 进入资格复审 |
26 | NJXHSDLS035 | 女 | 群众 | 29 | 本科 | 安阳师范学院人文管理学院 | 3年工作经历 | 56 | 5 | 进入资格复审 |
27 | NJXHSDLS036 | 女 | 团员 | 26 | 本科 | 云南师范大学商学院 | 3年工作经历 | 40 | 27 | |
28 | NJXHSDLS038 | 女 | 群众 | 29 | 本科 | 云南民族大学 | 3年工作经历 | 45 | 17 | |
29 | NJXHSDLS042 | 男 | 群众 | 29 | 本科 | 云南农业大学 | 5年工作经历 | 77 | 1 | 进入资格复审 |
30 | NJXHSDLS043 | 男 | 党员 | 28 | 本科 | 云南警官学院 | 4年工作经历 | 46 | 15 | |
31 | NJXHSDLS044 | 女 | 团员 | 26 | 专科 | 云南特殊教育职业学院 | 2年工作经历 | 44 | 20 | |
32 | NJXHSDLS046 | 男 | 团员 | 28 | 本科 | 云南师范大学商学院 | 2年工作经历 | 35 | 30 | |
33 | NJXHSDLS047 | 女 | 团员 | 23 | 专科 | 云南工商学院 | 2年以上工作经历 | 30 | 32 | |
34 | NJXHSDLS049 | 女 | 团员 | 29 | 本科 | 西南林业大学 | 3年工作经历 | 53 | 8 | |
35 | NJXHSDLS050 | 男 | 团员 | 27 | 本科 | 云南民族大学 | 4年工作经历 | 54 | 7 |
2024年怒江新华书店笔试成绩公示(福贡书城营业员) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 政治面貌 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 工作经历 | 笔试成绩 | 名次排序 | 备注 |
1 | NJXHSDFG001 | 女 | 团员 | 23 | 专科 | 云南能源职业技术学院 | 无要求 | 37 | 19 | |
2 | NJXHSDFG002 | 女 | 团员 | 24 | 专科 | 云南工商学院 | 无要求 | 29 | 24 | |
3 | NJXHSDFG003 | 男 | 党员 | 30 | 本科 | 云南民族大学 | 无要求 | 51 | 4 | |
4 | NJXHSDFG005 | 女 | 预备党员 | 23 | 专科 | 昆明工业职业技术学院 | 无要求 | 36 | 20 | |
5 | NJXHSDFG008 | 女 | 团员 | 26 | 专科 | 云南经济管理学院 | 无要求 | 45 | 10 | |
6 | NJXHSDFG009 | 女 | 团员 | 23 | 本科 | 云南师范大学职业技术教育学院 | 无要求 | 46 | 8 | |
7 | NJXHSDFG010 | 女 | 团员 | 26 | 本科 | 云南师范大学商学院 | 无要求 | 39 | 16 | |
8 | NJXHSDFG011 | 女 | 团员 | 27 | 本科 | 保山学院 | 无要求 | 50 | 6 | |
9 | NJXHSDFG012 | 男 | 团员 | 23 | 专科 | 云南经济管理学院 | 无要求 | 42 | 15 | |
10 | NJXHSDFG013 | 男 | 团员 | 26 | 本科 | 昆明理工大学 | 无要求 | 52 | 2 | 进入资格复审 |
11 | NJXHSDFG015 | 女 | 团员 | 23 | 专科 | 西双版纳职业技术学院 | 无要求 | 45 | 10 | |
12 | NJXHSDFG016 | 男 | 群众 | 28 | 专科 | 云南经贸外事职业学院 | 无要求 | 35 | 21 | |
13 | NJXHSDFG017 | 女 | 群众 | 22 | 专科 | 贵阳职业技术学院 | 无要求 | 31 | 22 | |
14 | NJXHSDFG019 | 女 | 团员 | 25 | 本科 | 昆明学院 | 无要求 | 38 | 17 | |
15 | NJXHSDFG020 | 男 | 团员 | 26 | 专科 | 云南水利水电职业学院 | 无要求 | 20 | 26 | |
16 | NJXHSDFG023 | 男 | 党员 | 30 | 本科 | 红河学院 | 无要求 | 48 | 7 | |
17 | NJXHSDFG024 | 男 | 团员 | 25 | 专科 | 西南林业职业技术学院 | 无要求 | 31 | 22 | |
18 | NJXHSDFG026 | 女 | 团员 | 23 | 本科 | 云南民族大学 | 无要求 | 52 | 2 | 进入资格复审 |
19 | NJXHSDFG027 | 男 | 团员 | 29 | 本科 | 云南经济管理学院 | 无要求 | 51 | 4 | |
20 | NJXHSDFG028 | 男 | 团员 | 25 | 本科 | 云南民族大学 | 无要求 | 54 | 1 | 进入资格复审 |
21 | NJXHSDFG030 | 女 | 团员 | 24 | 专科 | 云南旅游职业学院 | 无要求 | 10 | 27 | |
22 | NJXHSDFG032 | 女 | 群众 | 30 | 本科 | 云南农业大学 | 无要求 | 43 | 12 | |
23 | NJXHSDFG033 | 女 | 群众 | 21 | 专科 | 云南水利水电职业学院 | 无要求 | 38 | 17 | |
24 | NJXHSDFG034 | 男 | 团员 | 26 | 本科 | 云南农业大学 | 无要求 | 25 | 25 | |
25 | NJXHSDFG036 | 男 | 团员 | 24 | 专科 | 云南交通职业技术学院 | 无要求 | 43 | 12 | |
26 | NJXHSDFG037 | 男 | 群众 | 23 | 专科 | 云南工商学院 | 无要求 | 46 | 8 | |
27 | NJXHSDFG039 | 男 | 团员 | 25 | 本科 | 云南农业大学 | 无要求 | 43 | 12 |
公示期为5个工作日,即2024年9月6日至9月12日,成绩公布后3个工作日内接受应聘人员分数查疑申请(查疑类型:参加考试但分数为零分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议的人员)。考生在符合查疑情形下,凭本人身份证、准考证到怒江州人力资源市场(电话:0886-3636890)申请查疑,逾期不再受理。
笔试成绩按1:3(含名次并列)进入资格复审,时间、地点和相关要求在怒江州人力资源和社会保障局网站和怒江新华书店有限责任公司微信公众号另行通知,请应聘人员关注,并保持电话畅通。因个人原因导致的多次不接听来电、短信未成功收到、未查阅短信、无法参与资格复审者,自行承担后果,空缺名额按成绩顺延增补。感谢各位考生的参与,辛苦了!
怒江新华书店有限责任公司
2024年9月6日