根据《合肥公交集团有限公司2024年度高校毕业生招聘(第三批)公告》,现将通过简历筛选名单公示如下:
序号 | 姓名 | 岗位 |
1 | 周歆 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
2 | 周梦 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
3 | 凌若楠 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
4 | 李慧 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
5 | 吴依凡 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
6 | 陈笑宇 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
7 | 姚欣璐 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
8 | 白晶 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
9 | 方艺超 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
10 | 高仕冉 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
11 | 李灿 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
12 | 石双双 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
13 | 詹涵秋 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
14 | 牛敏 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
15 | 陈煜 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
16 | 葛建慧 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
17 | 戚贤 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
18 | 刘鑫云 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
19 | 崔应强 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
20 | 李伦 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
21 | 郝静怡 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
22 | 吴雅倩 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
23 | 李娜 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
24 | 吕雯霞 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
25 | 林阳 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
26 | 高瑞瑞 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
27 | 李丽 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
28 | 张敏斐 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
29 | 缪玉杰 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
30 | 沙宗娅 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
31 | 许金花 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
32 | 张佳敏 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
33 | 胡晨 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
34 | 李国荣 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
35 | 蒋冉 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
36 | 施瑞 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
37 | 马兰 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
38 | 盛郭俊 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
39 | 郭飞宇 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
40 | 吴冉 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
41 | 王雪玲 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
42 | 刘刚 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
43 | 张弘 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
44 | 刘紫润 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
45 | 姜园园 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
46 | 李帅 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
47 | 王韶琦 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
48 | 杜虹亮 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
49 | 童敏 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
50 | 孙露苗 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
51 | 代前瑾 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
52 | 曹莉莉 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
53 | 曹春莹 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
54 | 周鹏云 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
55 | 季玉朱 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
56 | 冯蒙蒙 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
57 | 何浩 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
58 | 胡桥 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
59 | 赵为玥 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
60 | 朱宁 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
61 | 张晓燕 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
62 | 许微 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
63 | 王平 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
64 | 井慧玲 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
65 | 钟雅馨 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
66 | 方瑛 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
67 | 沈婧 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
68 | 高翔 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
69 | 王成芳 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
70 | 李丽芳 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
71 | 关健 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
72 | 陈子玉 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
73 | 王娟娟 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
74 | 卢玉青 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
75 | 程蕊 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
76 | 代云凤 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
77 | 陆蓉蓉 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
78 | 沈瑞晗 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
79 | 王星宇 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
80 | 赵威 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
81 | 李聆茹 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
82 | 丁可 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
83 | 任珍 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
84 | 宋利薇 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
85 | 赵文豪 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
86 | 赵岩 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
87 | 杨洋 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
88 | 于文文 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
89 | 裴可 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
90 | 梁悦 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
91 | 李文倩 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
92 | 靖海涛 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
93 | 魏安娜 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
94 | 陈桔琴 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
95 | 王子祎 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
96 | 吴格格 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
97 | 纪双晴 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
98 | 蒋刘梅 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
99 | 陈鹏 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
100 | 汪恒晖 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
101 | 郭安琪 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
102 | 陈心愉 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
103 | 刘永青 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
104 | 朱章萍 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
105 | 郭晓苗 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
106 | 叶小凡 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
107 | 陈巧云 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
108 | 齐倩倩 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
109 | 唐夏贞子 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
110 | 余洋 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
111 | 张媛扬 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
112 | 钟有麟 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
113 | 朱维岚 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
114 | 马林坡 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
115 | 解雨晴 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
116 | 李帅帅 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
117 | 过孝野 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
118 | 吴琦 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
119 | 郑申城 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
120 | 吴海盈 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
121 | 马梦竹 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
122 | 侯俊岭 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
123 | 盛周富 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
124 | 余雪 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
125 | 王宇 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
126 | 付影 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
127 | 丁燕然 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
128 | 吴文靖 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
129 | 彭雪莲 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
130 | 石超 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
131 | 苏奥伟 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
132 | 张森 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
133 | 杜馨悦 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
134 | 舒星怡 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
135 | 宋一凡 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
136 | 董宁宁 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
137 | 汪亮群 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
138 | 应九春 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
139 | 陈建伟 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
140 | 李碟 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
141 | 李刘妍 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
142 | 董雪峰 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
143 | 王亚娟 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
144 | 王聪娥 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
145 | 音晓龙 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
146 | 王益天 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
147 | 郭冉 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
148 | 李恺茜 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
149 | 伍文龙 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
150 | 赵丽娜 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
151 | 赵梦蝶 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
152 | 吕梦婷 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
153 | 李娜 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
154 | 仲亮 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
155 | 刘明洋 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
156 | 李淼淼 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
157 | 王天洋 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
158 | 徐永宇 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
159 | 吴彤 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
160 | 王乐月 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
161 | 翟悦 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
162 | 钱晓明 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
163 | 王涛 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
164 | 陈俊 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
165 | 许靖靖 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
166 | 刘厚诚 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
167 | 叶鹏军 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
168 | 康祥雨 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
169 | 刘向荣 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
170 | 徐俊 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
171 | 张信 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
172 | 贾智瑶 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
173 | 阮奕欣 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
174 | 付天天 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
175 | 桑晨 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
176 | 黄金梅 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
177 | 周超 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
178 | 俞慧琳 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
179 | 杨小龙 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
180 | 周红敏 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
181 | 郭思源 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
182 | 胡文慧 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
183 | 张玲儿 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
184 | 郑珠灿 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
185 | 吴娜 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
186 | 鲁心蕊 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
187 | 魏先磊 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
188 | 胡浩宇 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
189 | 王雪敏 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
190 | 朱子虔 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
191 | 李绘珍 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
192 | 王佳瑶 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
193 | 宋晓辉 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
194 | 张椰 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
195 | 胡晟 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
196 | 吴丹林 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
197 | 路云豪 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
198 | 罗妍 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
199 | 张乐乐 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
200 | 易桐宇 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
201 | 胡晓雨 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
202 | 韩俊茹 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
203 | 金贝贝 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
204 | 戈德明 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
205 | 杨爽 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
206 | 李红云 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
207 | 刘文尧 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
208 | 温赟凤 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
209 | 刘其凤 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
210 | 倪良鹏 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
211 | 于璐 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
212 | 侯欣瑞 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
213 | 谢淼锋 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
214 | 陈艺文 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
215 | 章玉玺 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
216 | 沈路遥 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
217 | 张昌罡 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
218 | 张超然 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
219 | 唐梦婷 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
220 | 陈佳雯 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
221 | 段欣羽 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
222 | 高雯 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
223 | 高宜胜 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
224 | 辜承俊 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
225 | 孔德洁 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
226 | 李怡丹 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
227 | 梁长婷 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
228 | 刘柏村 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
229 | 刘静仪 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
230 | 刘清照 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
231 | 刘小钰 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
232 | 吕阳 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
233 | 马鼎荣 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
234 | 潘凯歌 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
235 | 潘慕华 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
236 | 秦鸿娣 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
237 | 沈祯哲 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
238 | 覃光耀 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
239 | 汤珍珍 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
240 | 汪海洋 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
241 | 汪笑敏 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
242 | 王昊 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
243 | 王泽旺 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
244 | 徐昊 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
245 | 杨靖瑞 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
246 | 余彦颖 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
247 | 袁家琦 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
248 | 张娇 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
249 | 张进举 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
250 | 张磊豪 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
251 | 张紫俞 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
252 | 朱昕蕊 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
253 | 韩子豪 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
254 | 陈浩 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
255 | 朱志成 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
256 | 夏虎 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
257 | 张其力 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
258 | 丁硕 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
259 | 童劲松 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
260 | 史敏 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
261 | 周子涵 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
262 | 张喜乐 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
263 | 段天赐 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
264 | 邵金宝 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
265 | 马家东 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
266 | 高则龙 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
267 | 杨夏清 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
268 | 鲍妍妍 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
269 | 刘鹏 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
270 | 李燕 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
271 | 屈豪杰 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
272 | 袁润哲 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
273 | 汪健翔 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
274 | 郭宇翔 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
275 | 刁磊 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
276 | 马云杰 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
277 | 宗坤 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
278 | 盛洪涛 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
279 | 刘雨浓 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
280 | 王栩 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
281 | 殷锐 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
282 | 吴秋雨 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
283 | 侯立立 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
284 | 彭建凯 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
285 | 尹义诚 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
286 | 刘高锋 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
287 | 王璐飞 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
288 | 韩胜男 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
289 | 朱毅 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
290 | 高冰倩 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
291 | 马翰博 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
292 | 陈磊 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
293 | 黄少平 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
294 | 王明理 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
295 | 李牧一 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
296 | 宋禧龙 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
297 | 石远哲 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
298 | 闫郑东 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
299 | 侯苏芮 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
300 | 胡左强 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
301 | 陈鹤天 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
302 | 朱闽海 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
303 | 张博宇 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
304 | 董旭 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
305 | 代中文 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
306 | 晏汝硕荻 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
307 | 赵凯 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
308 | 陈靓 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
309 | 何子豪 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
310 | 侯锦程 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
311 | 黄豪 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
312 | 黄计荣 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
313 | 江军 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
314 | 姜文杰 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
315 | 康磊 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
316 | 可亮 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
317 | 李思强 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
318 | 李智 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
319 | 刘甜丽 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
320 | 陆泽海 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
321 | 马浩森 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
322 | 潘樾 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
323 | 齐彦威 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
324 | 隋国奥 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
325 | 索振宇 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
326 | 唐玉飞 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
327 | 汪开龙 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
328 | 王浩 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
329 | 王恒瑞 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
330 | 王力宏 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
331 | 王诗妍 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
332 | 吴文凯 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
333 | 伍茂 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
334 | 徐满 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
335 | 张建 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
336 | 赵友强 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
337 | 赵雨桐 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
338 | 赵远珠 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
339 | 楚伟俊 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
340 | 郭璞 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
341 | 王璐喜 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
342 | 李欣然 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
343 | 钱龙 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
344 | 薛涛 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
345 | 孙华健 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
346 | 赵增源 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
347 | 王浈元 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
348 | 赵亚玲 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
349 | 舒会国 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
350 | 王梦茹 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
351 | 周建行 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
352 | 武洋 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
353 | 王志强 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
354 | 梁浩 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
355 | 陆承宇 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
356 | 唐星宇 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
357 | 张素羿 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
358 | 张永强 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
359 | 张开铨 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
360 | 刘睿 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
361 | 陶忠 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
362 | 崔许 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
363 | 董青 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
364 | 王宇凡 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
365 | 孙楠 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
366 | 邵良琦 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
367 | 方海龙 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
368 | 洪智 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
369 | 唐传龙 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
370 | 郝坤 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
