岗位名称 | 序号 | 身份证号 | 面试成绩 | 是否进入政审、体检 |
局属学校 | 1 | 23023********20410 | 95.33 | 是 |
2 | 37028********32022 | 94.33 | 是 | |
3 | 37028********47923 | 93.67 | 是 | |
4 | 37028********06246 | 93.00 | 是 | |
5 | 37028********15621 | 93.00 | 是 | |
6 | 37028********30037 | 93.00 | 是 | |
7 | 37028********95122 | 92.67 | 是 | |
8 | 23030********2432X | 92.00 | 是 | |
9 | 37028********44213 | 92.00 | 是 | |
10 | 37028********14824 | 91.90 | 是 | |
11 | 37028********66927 | 91.77 | 是 | |
12 | 37028********21128 | 91.67 | 是 | |
13 | 37028********30041 | 91.67 | 是 | |
14 | 37028********11317 | 91.67 | 是 | |
15 | 37028********67163 | 91.33 | 是 | |
16 | 37028********94149 | 91.33 | 是 | |
17 | 37028********07719 | 91.00 | 是 | |
18 | 37028********80066 | 91.00 | 是 | |
19 | 37028********12022 | 91.00 | 是 | |
20 | 37028********91322 | 91.00 | 是 | |
21 | 37028********23823 | 90.80 | 是 | |
22 | 37028********93820 | 90.33 | 是 | |
23 | 37028********71128 | 90.00 | 是 | |
24 | 37028********93621 | 90.00 | 是 | |
25 | 37021********84543 | 90.00 | 是 | |
26 | 37028********52321 | 89.67 | 是 | |
27 | 37028********87549 | 89.67 | 是 | |
28 | 37028********44828 | 89.63 | 是 | |
29 | 37028********07725 | 89.33 | 是 | |
30 | 37028********40024 | 89.33 | 是 | |
31 | 37028********66021 | 89.33 | 是 | |
32 | 37028********96023 | 89.17 | 是 | |
33 | 37028********65849 | 89.03 | 是 | |
34 | 37028********45129 | 89.00 | 是 | |
35 | 37028********11525 | 89.00 | 是 | |
36 | 37028********44826 | 89.00 | 是 | |
37 | 37028********72342 | 89.00 | 是 | |
38 | 37028********35843 | 89.00 | 是 | |
39 | 37028********80043 | 89.00 | 是 | |
40 | 37028********50027 | 89.00 | 是 | |
41 | 37028********82623 | 88.70 | 是 | |
42 | 37028********30019 | 88.67 | 是 | |
43 | 37252********33141 | 88.67 | 是 | |
44 | 23030********24521 | 88.40 | 是 | |
45 | 37028********06924 | 88.33 | 是 | |
46 | 37028********3532X | 88.10 | 是 | |
47 | 37132********61222 | 88.07 | 是 | |
48 | 37028********14225 | 88.00 | 是 | |
49 | 37028********67722 | 87.90 | 是 | |
50 | 37028********04212 | 87.73 | 是 | |
51 | 37028********14425 | 87.53 | 是 | |
52 | 37028********12328 | 87.33 | 是 | |
53 | 37028********41782 | 87.27 | 是 | |
54 | 37028********44820 | 87.20 | 是 | |
55 | 37068********96228 | 87.07 | 是 | |
56 | 37028********67729 | 87.03 | 是 | |
57 | 37028********26237 | 87.03 | 是 | |
58 | 37028********00313 | 86.97 | 是 | |
59 | 37028********75824 | 86.67 | 是 | |
60 | 37028********71717 | 86.57 | 是 | |
61 | 37028********57724 | 86.47 | 是 | |
62 | 37028********44422 | 86.47 | 是 | |
63 | 37028********70024 | 86.47 | 是 | |
64 | 37120********91561 | 86.30 | 是 | |
65 | 37021********04525 | 86.10 | 是 | |
66 | 37028********05130 | 86.07 | 是 | |
67 | 37028********90526 | 86.00 | 是 | |
68 | 37028********71744 | 86.00 | 是 | |
69 | 37028********10562 | 85.90 | 是 | |
70 | 37028********4563X | 85.67 | 是 | |
71 | 37028********62623 | 85.57 | 是 | |
72 | 37028********3732X | 85.57 | 是 | |
73 | 37028********87329 | 85.47 | 是 | |
74 | 37028********77724 | 85.00 | 是 | |
75 | 37028********43628 | 84.83 | 是 | |
76 | 37028********20087 | 84.77 | 是 | |
77 | 37028********00825 | 84.60 | 是 | |
78 | 37028********30826 | 84.23 | 是 | |
79 | 37028********70027 | 84.03 | 是 | |
80 | 37021********35024 | 83.90 | 是 | |
81 | 37028********5324x | 83.90 | 是 | |
82 | 37028********20049 | 83.83 | 是 | |
83 | 37028********83223 | 83.53 | 是 | |
84 | 37028********90022 | 81.80 | 是 | |
85 | 37028********23023 | 81.77 | 是 | |
86 | 37028********82321 | 80.70 | 是 | |
87 | 37028********51529 | 80.33 | 否 | |
88 | 37028********40064 | 缺考 | 否 | |
89 | 23081********42224 | 缺考 | 否 | |
90 | 36078********64113 | 弃考 | 否 | |
街道学校 | 1 | 37028********85611 | 93.00 | 是 |
2 | 37028********56225 | 92.67 | 是 | |
3 | 37028********05818 | 92.33 | 是 | |
4 | 37028********20327 | 92.33 | 是 | |
5 | 37028********92627 | 92.00 | 是 | |
6 | 37028********74029 | 91.67 | 是 | |
7 | 37078********02782 | 91.00 | 是 | |
8 | 37028********76729 | 90.33 | 是 | |
9 | 37028********07323 | 90.00 | 是 | |
10 | 37028********12229 | 90.00 | 是 | |
11 | 37028********64824 | 90.00 | 是 | |
12 | 37028********97748 | 90.00 | 是 | |
13 | 37028********85825 | 89.67 | 是 | |
14 | 37028********32921 | 89.67 | 是 | |
15 | 37021********64581 | 89.67 | 是 | |
16 | 37020********2082X | 89.67 | 是 | |
17 | 37028********65124 | 89.67 | 是 | |
18 | 37132********06029 | 89.67 | 是 | |
19 | 37028********64625 | 89.33 | 是 | |
20 | 37028********23218 | 89.33 | 是 | |
21 | 14060********25424 | 89.33 | 是 | |
22 | 37072********33521 | 89.33 | 是 | |
23 | 37028********24026 | 89.00 | 是 | |
24 | 37028********57940 | 89.00 | 是 | |
25 | 37078********68025 | 89.00 | 是 | |
26 | 37028********16240 | 88.67 | 是 | |
27 | 37028********77545 | 88.67 | 是 | |
28 | 37028********32324 | 88.67 | 是 | |
29 | 37028********70339 | 88.33 | 是 | |
30 | 37028********90038 | 88.00 | 是 | |
31 | 37028********46026 | 88.00 | 是 | |
32 | 37068********22440 | 88.00 | 是 | |
33 | 37078********86621 | 87.33 | 是 | |
34 | 23023********50028 | 87.33 | 是 | |
35 | 37028********71127 | 87.00 | 是 | |
36 | 37028********44811 | 86.67 | 是 | |
37 | 37028********05614 | 86.67 | 是 | |
38 | 37028********85626 | 86.67 | 是 | |
39 | 37112********73717 | 86.33 | 是 | |
40 | 37028********50042 | 86.33 | 是 | |
41 | 37028********34520 | 85.67 | 是 | |
42 | 37028********82626 | 85.67 | 是 | |
43 | 37028********62614 | 85.67 | 是 | |
44 | 37028********13815 | 85.67 | 是 | |
45 | 37028********65821 | 85.00 | 是 | |
46 | 37028********00026 | 缺考 | 否 | |
1.根据《青岛思达管理顾问有限公司面向社会公开招聘劳务派遣人员简章》要求,以百分制计算报考人员面试成绩,精确到小数点后两位数,尾数四舍五入。
2.政审、体检相关事宜另行通知,请考生保持电话畅通。如有疑问请联系山东思达人才管理集团有限公司。 联系电话:0532-87722333 | ||||
山东思达人才管理集团有限公司
2024年9月1日 |