根据《庆阳市民政局所属事业单位2024年事业单位公开选调工作人员公告》安排,现将笔试考试成绩予以公告,请进入面试环节的考生保持通讯畅通。
面试时间:9月4日下午3 时(考生需要提前30分钟到达考场)
面试地点:市福利彩票发行管理中心(长庆南路皇朝酒店北侧)二楼会议室。
庆阳市民政局所属事业单位2024年公开选调工作人员笔试成绩 | ||
序号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 202401001 | 75.5 |
2 | 202401002 | 73.5 |
3 | 202401003 | 68 |
4 | 202401004 | 66 |
5 | 202401005 | 72.5 |
6 | 202401006 | 68.5 |
7 | 202401007 | 75 |
8 | 202401008 | 77 |
9 | 202401009 | 0 |
10 | 202401010 | 72.5 |
11 | 202401011 | 60.5 |
12 | 202401012 | 80 |
13 | 202401013 | 78.5 |
14 | 202401014 | 70.5 |
15 | 202401015 | 73.5 |
16 | 202401016 | 69 |
17 | 202401017 | 68.5 |
18 | 202401018 | 75.5 |
19 | 202401019 | 71 |
20 | 202401020 | 70 |
21 | 202401021 | 71.5 |
22 | 202401022 | 75.5 |
23 | 202401023 | 79 |
24 | 202401024 | 71 |
25 | 202401025 | 74 |
26 | 202401026 | 66 |
27 | 202401027 | 81.5 |
28 | 202401028 | 75.5 |
29 | 202401029 | 74 |
30 | 202401030 | 80 |
31 | 202402001 | 75.2 |
32 | 202402002 | 61.1 |
33 | 202402003 | 73.2 |
34 | 202403001 | 60 |
35 | 202403002 | 74.5 |
36 | 202403003 | 58 |
37 | 202403004 | 74 |
38 | 202403005 | 63.5 |
39 | 202403006 | 60 |
40 | 202403007 | 62.5 |
41 | 202404001 | 0 |
42 | 202404002 | 62.5 |
43 | 202404003 | 69 |
44 | 202404004 | 80.5 |
45 | 202404005 | 0 |
46 | 202404006 | 69 |
47 | 202404007 | 86 |
48 | 202404008 | 71 |
49 | 202404009 | 76 |
50 | 202404010 | 65 |
51 | 202404011 | 73.5 |
52 | 202404012 | 76.5 |
53 | 202404013 | 71.5 |
54 | 202404014 | 72 |
55 | 202404015 | 84 |
56 | 202404016 | 80.5 |
57 | 202404017 | 73.5 |
58 | 202404018 | 76 |
59 | 202404019 | 78 |
60 | 202404020 | 75 |
61 | 202404021 | 69 |
62 | 202404022 | 0 |
63 | 202404023 | 67.5 |
64 | 202404024 | 72.5 |
65 | 202404025 | 80 |
66 | 202404026 | 74 |
附件:庆阳市民政局所属事业单位2024年事业单位公开选调工作人员笔试成绩单
庆阳市民政局所属事业单位2024年事业单位公开选调工作人员笔试成绩单.xlsx
庆阳市民政局
2024年9月2日