序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 张文婧 | 城投集团党建人事部 | 人事专员 | 71.90 | 2-13 | 80.18 | 76.87 | 1 | 入围体检 |
2 | 徐霞炜 | 城投集团党建人事部 | 人事专员 | 70.20 | 2-12 | 79.22 | 75.61 | 2 | |
3 | 沈梦媛 | 城投集团党建人事部 | 人事专员 | 70.00 | 2-14 | 75.10 | 73.06 | 3 | |
4 | 陈瑜颖 | 城投集团纪检监察审计部 | 审计员 | 65.10 | 3-5 | 72.34 | 69.44 | 1 | 入围体检 |
5 | 蔡慧敏 | 城投集团综合管理部 | 文秘 | 70.40 | 1-14 | 81.62 | 77.13 | 1 | 入围体检 |
6 | 张晨 | 城投集团综合管理部 | 文秘 | 70.20 | 1-12 | 78.96 | 75.46 | 2 | |
7 | 王静怡 | 城投集团综合管理部 | 文秘 | 69.60 | 1-13 | 79.12 | 75.31 | 3 | |
8 | 童靖楠 | 城投集团综合管理部 | 综合管理 | 69.60 | 1-9 | 79.63 | 75.62 | 1 | 入围体检 |
9 | 范明俊 | 城投集团综合管理部 | 综合管理 | 64.80 | 1-10 | 75.90 | 71.46 | 2 | |
10 | 梅亦婷 | 城投集团综合管理部 | 综合管理 | 64.60 | 1-11 | 72.62 | 69.41 | 3 | |
11 | 倪思思 | 国运公司计划财务部 | 财务负责人 | 69.50 | 3-9 | 76.62 | 73.77 | 1 | 入围体检 |
12 | 范昕 | 国运公司计划财务部 | 财务负责人 | 67.00 | 3-10 | 76.16 | 72.5 | 2 | |
13 | 徐健 | 国运公司计划财务部 | 财务负责人 | 61.50 | 3-11 | 0.00 | 24.6 | 放弃 | |
14 | 陈圆 | 国运公司综合管理部 | 人事专员 | 72.70 | 2-5 | 78.50 | 76.18 | 1 | 入围体检 |
15 | 王芳 | 国运公司综合管理部 | 人事专员 | 60.30 | 2-4 | 76.28 | 69.89 | 2 | |
16 | 方程慧子 | 国运公司综合管理部 | 综合文秘 | 77.90 | 1-23 | 78.96 | 78.54 | 1 | 入围体检 |
17 | 崔欣怡 | 国运公司综合管理部 | 综合文秘 | 73.50 | 1-24 | 77.06 | 75.64 | 2 | |
18 | 张忱婧 | 国运公司综合管理部 | 综合文秘 | 69.00 | 1-25 | 73.40 | 71.64 | 3 | |
19 | 盛宇泽 | 交投集团财务管理部 | 会计岗 | 70.40 | 3-6 | 76.46 | 74.04 | 1 | 入围体检 |
20 | 郭璐萍 | 交投集团财务管理部 | 会计岗 | 69.70 | 3-7 | 68.82 | 69.17 | 2 | |
21 | 吴晓 | 交投集团财务管理部 | 会计岗 | 62.20 | 3-8 | 72.58 | 68.43 | 3 | |
22 | 倪丽霞 | 交投集团党建人事部 | 党建专员 | 66.30 | 2-18 | 79.10 | 73.98 | 1 | 入围体检 |
23 | 朱婷 | 交投集团党建人事部 | 党建专员 | 66.80 | 2-17 | 72.90 | 70.46 | 2 | |
24 | 宋仡 | 交投集团党建人事部 | 绩效考核专员 | 72.10 | 2-10 | 80.10 | 76.9 | 1 | 入围体检 |
25 | 吕祖望 | 交投集团党建人事部 | 绩效考核专员 | 76.40 | 2-11 | 75.50 | 75.86 | 2 | |
26 | 毛佳怡 | 交投集团党建人事部 | 绩效考核专员 | 70.00 | 2-9 | 74.06 | 72.44 | 3 | |
27 | 陈力 | 交投集团工程管理部 | 工程管理专员 | 70.30 | 3-21 | 73.76 | 72.38 | 1 | 入围体检 |
28 | 徐展斌 | 交投集团工程管理部 | 工程管理专员 | 70.00 | 3-20 | 70.34 | 70.2 | 2 | |
29 | 周绍枫 | 交投集团工程管理部 | 工程管理专员 | 66.70 | 3-22 | 72.30 | 70.06 | 3 | |
30 | 何婷 | 交投集团纪检监察审计部 | 财务审计专员 | 66.40 | 3-14 | 80.08 | 74.61 | 1 | 入围体检 |
31 | 刘煜 | 交投集团纪检监察审计部 | 财务审计专员 | 69.50 | 3-13 | 77.70 | 74.42 | 2 | |
32 | 傅伟航 | 交投集团纪检监察审计部 | 财务审计专员 | 66.40 | 3-12 | 75.00 | 71.56 | 3 | |
33 | 蓝晓康 | 交投集团投资管理部 | 投资分析员 | 62.80 | 1-8 | 76.34 | 70.92 | 1 | 入围体检 |
34 | 刘权锋 | 交投集团投资管理部 | 投资分析员 | 61.10 | 1-7 | 74.22 | 68.97 | 2 | |
35 | 黄静 | 交投集团综合管理部 | 文秘 | 69.50 | 1-19 | 80.62 | 76.17 | 1 | 入围体检 |
36 | 陈典 | 交投集团综合管理部 | 文秘 | 70.10 | 1-18 | 79.98 | 76.03 | 2 | |
37 | 黄芬 | 交投集团综合管理部 | 文秘 | 72.50 | 1-20 | 78.24 | 75.94 | 3 | |
38 | 楼旎 | 兰创集团党建人事部 | 人事专员 | 62.80 | 2-8 | 78.48 | 72.21 | 1 | 入围体检 |
39 | 张美晨 | 兰创集团党建人事部 | 人事专员 | 60.60 | 2-6 | 76.90 | 70.38 | 2 | |
40 | 章旭攒 | 兰创集团党建人事部 | 人事专员 | 50.00 | 2-7 | 71.70 | 63.02 | 3 | |
41 | 李寒冰 | 兰创集团工程管理部 | 工程管理 | 65.40 | 3-18 | 77.58 | 72.71 | 1 | 入围体检 |
42 | 何驾 | 兰创集团工程管理部 | 工程管理 | 65.80 | 3-19 | 74.46 | 71 | 2 | |
43 | 戴书航 | 兰创集团纪检监察审计部 | 工程审计 | 74.10 | 3-25 | 71.70 | 72.66 | 1 | 入围体检 |
44 | 滕展 | 兰创集团纪检监察审计部 | 工程审计 | 69.90 | 3-23 | 70.66 | 70.36 | 2 | |
45 | 叶欣晨 | 兰创集团纪检监察审计部 | 工程审计 | 68.30 | 3-24 | 71.66 | 70.32 | 3 | |
46 | 胡健羽菲 | 兰溪市聚通建设有限公司 | 文员 | 70.80 | 1-21 | 77.14 | 74.6 | 1 | 入围体检 |
47 | 周一馨 | 兰溪市聚通建设有限公司 | 文员 | 67.40 | 1-22 | 76.36 | 72.78 | 2 | |
48 | 童雪薇 | 兰溪市社会事业发展集团有限公司 | 党务工作者 | 69.60 | 2-19 | 82.22 | 77.17 | 1 | 入围体检 |
49 | 童珂 | 兰溪市社会事业发展集团有限公司 | 党务工作者 | 69.80 | 2-21 | 79.64 | 75.7 | 2 | |
50 | 夏威 | 兰溪市社会事业发展集团有限公司 | 党务工作者 | 69.30 | 2-20 | 79.40 | 75.36 | 3 | |
51 | 祝夏凯 | 兰溪市社会事业发展集团有限公司 | 工程管理 | 65.60 | 3-16 | 78.38 | 73.27 | 1 | 入围体检 |
52 | 俞伟伟 | 兰溪市社会事业发展集团有限公司 | 工程管理 | 63.40 | 3-17 | 76.52 | 71.27 | 2 | |
53 | 沙永庆 | 兰溪市社会事业发展集团有限公司 | 工程管理 | 66.50 | 3-15 | 73.24 | 70.54 | 3 | |
54 | 彭煜明 | 兰溪市水务建设工程投资有限责任公司 | 工程管理岗 | 58.80 | 3-26 | 72.86 | 67.24 | 1 | 入围体检 |
55 | 项晓娟 | 人才集团市场服务部 | 市场运营专员 | 76.00 | 1-4 | 82.90 | 80.14 | 1 | 入围体检 |
56 | 杨滨玮 | 人才集团市场服务部 | 市场运营专员 | 73.70 | 1-5 | 80.06 | 77.52 | 2 | |
57 | 童胜军 | 人才集团市场服务部 | 市场运营专员 | 72.40 | 1-6 | 75.46 | 74.24 | 3 | |
58 | 滕亦雯 | 人才集团市场服务部 | 招投标专员 | 73.80 | 3-4 | 76.46 | 75.4 | 1 | 入围体检 |
59 | 钱奕琪 | 人才集团综合管理部 | 综合管理岗 | 74.80 | 1-16 | 80.26 | 78.08 | 1 | 入围体检 |
60 | 金婧 | 人才集团综合管理部 | 综合管理岗 | 75.50 | 1-15 | 78.68 | 77.41 | 2 | |
61 | 胡禧龙 | 人才集团综合管理部 | 综合管理岗 | 68.80 | 1-17 | 77.24 | 73.86 | 3 | |
62 | 贝婷 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 人事专员 | 72.70 | 2-16 | 75.40 | 74.32 | 1 | 入围体检 |
63 | 朱彦 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 人事专员 | 61.90 | 2-15 | 72.50 | 68.26 | 2 |
体检时间另行通知。
兰溪市国有资本运营有限公司
兰溪市城市投资集团有限公司
兰溪市交通建设投资集团有限公司
兰溪市兰创投资集团有限公司
兰溪市人才发展集团有限公司
2024年9月1日