新疆维吾尔自治区2024年度面向社会公开考试录用
公务员拟录用人员名单 | |||||
序号 | 职位代码 | 录用机关 | 录用处(科)室 | 姓名 | 报名顺序号 |
1 | 241611036 | 自治区人民检察院 | 政治部宣教处 | 刘昕阳 | 191161432 |
2 | 241611037 | 自治区人民检察院 | 计划财务处 | 玛热依娜·阿依本 | 191121953 |
3 | 241611038 | 八家户地区人民检察院 | 综合行政部 | 马宝平 | 191122592 |
4 | 241611039 | 莎车牌楼地区人民检察院 | 综合业务部 | 穆开热姆罕·买买提阿布都拉 | 191012071 |
5 | 241611040 | 莎车牌楼地区人民检察院 | 综合行政部 | 朱世玉 | 191118334 |
6 | 241611041 | 莎车牌楼地区人民检察院 | 驻监检察室 | 水清波 | 191034783 |
7 | 241611042 | 阿克苏塔里木地区人民检察院 | 综合业务部 | 张力文 | 191055891 |
8 | 241611044 | 乌鲁木齐铁路运输检察分院 | 检察事务保障部 | 刘宗慧 | 191003926 |
9 | 241611045 | 乌鲁木齐铁路运输检察院 | 第一检察部 | 葛思汝 | 191052522 |
10 | 241611046 | 乌鲁木齐铁路运输检察院 | 第二检察部 | 张竑 | 191074247 |
11 | 241611047 | 哈密铁路运输检察院 | 第二检察部 | 吴小轩 | 191157116 |
12 | 241611021 | 乌鲁木齐铁路运输中级法院 | 执行局 | 玉素甫·斯兰别克 | 191043013 |
13 | 沈梦倩 | 191089719 | |||
14 | 241611022 | 乌鲁木齐铁路运输中级法院 | 刑事审判庭 | 米如维提·阿丁别克 | 191003688 |
15 | 魏冰峰 | 191011848 | |||
16 | 241611023 | 乌鲁木齐铁路运输中级法院 | 民事审判庭 | 谢倩 | 191038795 |
17 | 张文静 | 191087213 | |||
18 | 241611024 | 乌鲁木齐铁路运输中级法院 | 乌鲁木齐环境资源法庭 | 布音巴图·萨仁图娅 | 191057415 |
19 | 葛苏磊 | 191075071 | |||
20 | 241611025 | 乌鲁木齐铁路运输法院 | 民事审判庭 | 莫阳 | 191089489 |
21 | 241611026 | 乌鲁木齐铁路运输法院 | 奎屯派出法庭 | 何强 | 191036617 |
22 | 241611027 | 乌鲁木齐铁路运输法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 西热娜依·吐尔洪 | 191112182 |
23 | 241611029 | 哈密铁路运输法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 范晓毓 | 191162452 |
24 | 241611030 | 乌鲁木齐铁路运输法院 | 刑事审判庭 | 郑晓莉 | 191041944 |
25 | 荣丽 | 191153827 | |||
26 | 241611031 | 哈密铁路运输法院 | 综合审判庭(环境资源审判庭) | 李云清 | 191165345 |
27 | 张徐佳 | 191034408 | |||
28 | 241611034 | 库尔勒铁路运输法院 | 综合审判庭(环境资源审判庭) | 彭婷婷 | 191008502 |
29 | 241611307 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
刑事技术系 | 贾璐 | 191067602 |
30 | 艾俊杰 | 191002758 | |||
31 | 241611308 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
指挥战术系 | 龚洁 | 191052807 |
32 | 241611309 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
治安系 | 朱丽德孜·吾尼尔 | 191111957 |
33 | 241611310 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
马克思主义学院 | 马琳 | 191009830 |
34 | 241611312 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
信息安全工程系 | 郭博雯 | 191054094 |
35 | 赵茹 | 191185957 | |||
36 | 241611315 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
法律系 | 张雯捷 | 191042555 |
37 | 241611316 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
非传统安全研究所(反恐学院) | 贾海燕 | 191063146 |
38 | 241611317 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
非传统安全研究所(反恐学院) | 吐马拉·吐尔洪 | 191011765 |
39 | 241611318 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
非传统安全研究所(反恐学院) | 菲罗然·力瓦义丁 | 191052293 |
40 | 241611320 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
警体教研部 | 徐立斌 | 191015953 |
41 | 241611321 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
基础教研部 | 胡砚光 | 191015523 |
42 | 241611322 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
基础教研部 | 赵甜雨 | 191083650 |
43 | 241611324 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
治安系 | 冶龙杰 | 191050403 |
44 | 241611327 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
法律系 | 于琛昊 | 191027693 |
45 | 241611328 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
侦查系 | 王丹妮 | 191153889 |
46 | 241611329 | 新疆警察学院
(新疆公安警察培训基地) |
语言系 | 田萌绮 | 191119629 |