根据《2024年度费县县直单位公益性岗位招聘公告》结合报名申请、审核及民主评议情况,现将公益性岗位评议成绩及拟聘用人员情况向社会公示,公示期3个工作日,自2024年8月28日至8月30日。公示期间,如有问题和意见,请及时向县公共就业和人才服务中心就业指导科反映,电话:0539-2110255。
附件1: 2024年度费县县直单位公益性岗位评议成绩
附件2: 2024年度费县县直单位公益性岗位拟聘用人员名单
费县公共就业和人才服务中心
2024年8月28日
附件12024年度费县县直单位公益性岗位评议成绩 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 评议成绩 |
1 | 费县司法局 | 工勤辅助 | 郭永晓 | 87.93 |
张现霞 | 86.17 | |||
王琦 | 85.83 | |||
沈伦伟 | 86.67 | |||
刘晨 | 87.27 | |||
王小飞 | 90.50 | |||
武瑜 | 85.37 | |||
马丽 | 88.37 | |||
郁永秀 | 86.17 | |||
王萍 | 92.50 | |||
朱春建 | 85.83 | |||
高如芳 | 85.73 | |||
王富英 | 86.17 | |||
张杰 | 95.17 | |||
韩雪 | 92.33 | |||
陈雪 | 88.73 | |||
胡长青 | 94.50 | |||
陈堂梅 | 87.87 | |||
马金凤 | 缺考 | |||
王敏 | 缺考 | |||
徐佃英 | 88.27 | |||
盖世杰 | 93.33 | |||
左昱 | 93.17 | |||
李佳林 | 92.20 | |||
全泓任 | 91.33 | |||
曹军平 | 缺考 | |||
王潇 | 90.17 | |||
2 | 费县民政局 | 工勤辅助 | 管伟伟 | 81.20 |
咸英秀 | 77.60 | |||
鲍学英 | 86.00 | |||
王西花 | 73.80 | |||
刘风娇 | 71.60 | |||
孙晓 | 缺考 | |||
刘金英 | 68.00 | |||
刘丽娜 | 76.20 | |||
周兴云 | 80.60 | |||
籍兴莉 | 81.80 | |||
王莹 | 83.60 | |||
姚遵霞 | 73.60 | |||
林娜 | 80.40 | |||
董立红 | 72.60 | |||
王一红 | 77.60 | |||
李红 | 缺考 | |||
李辉 | 92.60 | |||
范常霞 | 75.60 | |||
张倩 | 81.40 | |||
王怀凤 | 73.20 | |||
周雨晨 | 83.20 | |||
林雪 | 92.80 | |||
王传琦 | 89.40 | |||
薛琳 | 88.40 | |||
杨慧 | 87.00 | |||
白荣彩 | 82.60 | |||
孙传英 | 72.40 | |||
党庆霞 | 69.60 | |||
张玉勤 | 78.40 | |||
房胤礼 | 81.80 | |||
赵凤 | 74.50 | |||
闫文娜 | 缺考 | |||
宁兆英 | 81.40 | |||
曹守红 | 75.20 | |||
王灿明 | 缺考 | |||
赵志莉 | 77.00 | |||
王雨琳 | 75.60 | |||
高静 | 95.80 | |||
3 | 费县教育事业发展中心 | 工勤辅助 | 张婧 | 91.20 |
曹庆菲 | 89.44 | |||
沈菲 | 88.20 | |||
张娟 | 85.54 | |||
孙玉娇 | 85.48 | |||
张建业 | 85.10 | |||
张素来 | 83.82 | |||
杨雪莲 | 83.66 | |||
蒋胜慧 | 82.44 | |||
张丽 | 81.60 | |||
柴琳 | 80.50 | |||
彭燕 | 78.84 | |||
李霞 | 78.78 | |||
刘玉珍 | 77.68 | |||
刘俊花 | 71.38 | |||
王丽娜 | 缺考 | |||
尹淑敏 | 缺考 | |||
4 | 费县粮食和物资储备中心 | 工勤辅助 | 陈红丽 | 85.67 |
赵文平 | 78.67 | |||
刘国防 | 79.00 | |||
陈宝霞 | 78.67 | |||
滕龙 | 85.33 | |||
王玲 | 78.00 | |||
刘秀美 | 78.95 | |||
宋艳秋 | 83.33 | |||
高东山 | 73.00 | |||
刘广岭 | 80.00 | |||
周双益 | 78.33 | |||
焦小霏 | 缺考 | |||
郭士美 | 86.33 | |||
陈士营 | 70.00 | |||
霍姗姗 | 83.33 | |||
王洪娥 | 78.33 | |||
朱秀梅 | 87.67 | |||
王增荣 | 80.67 | |||
周长卫 | 94.67 | |||
刘茵 | 85.00 | |||
霍建风 | 86.00 | |||
5 | 费县防震减灾中心 | 工勤辅助 | 李霞 | 73.53 |
邱昌娣 | 69.32 | |||
刘传丽 | 66.07 | |||
张旭 | 67.75 | |||
王效华 | 69.27 | |||
潘建芳 | 72.44 | |||
张金丽 | 70.98 | |||
夏娟 | 75.88 | |||
董化荣 | 75.82 | |||
武东晓 | 74.46 | |||
谭慧 | 69.98 | |||
李占霞 | 70.64 | |||
李红 | 69.70 | |||
谭善兰 | 67.64 | |||
闻方 | 74.14 | |||
王秀平 | 74.96 | |||
刘晓红 | 73.26 | |||
祝家军 | 74.33 | |||
王娜 | 73.39 | |||
焦桂林 | 68.48 | |||
梁士秀 | 67.77 | |||
高丽 | 70.41 | |||
郭志春 | 69.64 | |||
周小平 | 70.54 | |||
陈洪秀 | 70.48 | |||
李岳 | 76.72 | |||
张群 | 75.31 | |||
籍文华 | 72.14 | |||
王宝群 | 72.53 | |||
贺向利 | 68.30 | |||
翟文芹 | 69.48 | |||
郭政操 | 缺考 | |||
刘贞娜 | 缺考 | |||
徐厚芹 | 缺考 | |||
张娜 | 缺考 |
附件22024年度费县县直单位公益性岗位拟聘用人员名单 | |||
---|---|---|---|
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 |
1 | 费县司法局 | 工勤辅助 | 张杰 |
胡长青 | |||
2 | 费县民政局 | 工勤辅助 | 高静 |
林雪 | |||
3 | 费县教育事业发展中心 | 工勤辅助 | 张婧 |
曹庆菲 | |||
4 | 费县粮食和物资储备中心 | 工勤辅助 | 周长卫 |
朱秀梅 | |||
5 | 费县防震减灾中心 | 工勤辅助 | 李岳 |
夏娟 |