序号 | 主管
部门 |
招聘单位 | 招聘单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘计划 | 综合成绩 | |||||
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | ||||||||
1 | 苏仙区人民政府办公室 | 苏仙区政府经济社会发展研究中心 | 1001 | 经研室工作人员 | 101 | 管理 | 1 | 肖化信 | 2024082405 | 76.85 | 80.90 | 78.88 | 1 |
彭勇 | 2024082303 | 76.15 | 缺考 | 38.08 | 2 | ||||||||
2 | 苏仙区委宣传部 | 苏仙区融媒体中心 | 1002 | 记者 (一) | 101 | 专技 | 1 | 谢聪 | 2024080309 | 71.40 | 86.11 | 78.76 | 1 |
黄笑萱 | 2024082513 | 73.85 | 82.05 | 77.96 | 2 | ||||||||
3 | 记者 (二) | 102 | 专技 | 2 | 翟峰 | 2024082907 | 68.35 | 88.01 | 78.19 | 1 | |||
欧萃娇 | 2024082522 | 76.75 | 42.07 | 59.42 | 2 | ||||||||
陈青梅 | 2024080103 | 73.05 | 39.23 | 56.15 | 3 | ||||||||
陈璐 | 2024083001 | 66.15 | 42.96 | 54.56 | 4 | ||||||||
4 | 中共苏仙区委社会工作部 | 苏仙区社会工作事务中心 | 1003 | 综合办公室工作人员 | 101 | 管理 | 1 | 唐李祥 | 2024081116 | 76.55 | 84.24 | 80.40 | 1 |
王鹏程 | 2024083024 | 72.65 | 81.30 | 76.98 | 2 | ||||||||
5 | 会计 | 102 | 管理 | 1 | 颜诗怡 | 2024080825 | 79.50 | 81.60 | 80.55 | 1 | |||
廖凯 | 2024080712 | 77.25 | 81.74 | 79.50 | 2 | ||||||||
6 | 苏仙区民政局 | 苏仙区民政事务中心 | 1004 | 办公室工作人员 | 101 | 管理 | 1 | 尹甜 | 2024083225 | 83.30 | 83.52 | 83.41 | 1 |
罗舒文 | 2024080720 | 82.85 | 81.96 | 82.41 | 2 | ||||||||
7 | 苏仙区司法局 | 苏仙区法律援助中心 | 1005 | 工作人员 | 101 | 专技 | 2 | 樊俊麟 | 2024082124 | 76.90 | 84.08 | 80.49 | 1 |
胡婷婷 | 2024082927 | 75.90 | 82.48 | 79.19 | 2 | ||||||||
李霞 | 2024080122 | 76.60 | 80.02 | 78.31 | 3 | ||||||||
唐博越 | 2024082330 | 75.70 | 76.66 | 76.18 | 4 | ||||||||
8 | 苏仙区农业农村局 | 苏仙区农业综合服务中心 | 1006 | 工作人员(一) | 101 | 专技 | 1 | 黄佳宇 | 2024081026 | 72.35 | 83.02 | 77.69 | 1 |
傅阳靖 | 2024082523 | 72.85 | 77.96 | 75.41 | 2 | ||||||||
9 | 工作人员(二) | 102 | 专技 | 1 | 钟真龙 | 2024081228 | 68.45 | 81.80 | 75.13 | 1 | |||
宋赐花 | 2024081030 | 68.15 | 77.48 | 72.82 | 2 | ||||||||
10 | 工作人员(三) | 103 | 专技 | 1 | 易江慧 | 2024081029 | 71.10 | 81.64 | 76.37 | 1 | |||
陈红 | 2024083214 | 63.90 | 81.98 | 72.94 | 2 | ||||||||
覃郁妍 | 2024080929 | 63.90 | 79.92 | 71.91 | 3 | ||||||||
11 | 苏仙区审计局 | 苏仙区审计事务中心 | 1007 | 财务审计 | 101 | 专技 | 2 | 黄楠 | 2024081923 | 75.00 | 80.40 | 77.70 | 1 |
张维 | 2024080802 | 71.00 | 79.64 | 75.32 | 2 | ||||||||
12 | 苏仙区委党校 | 苏仙区委党校 | 1008 | 教师 | 101 | 专技 | 2 | 黄子淳 | 2024082015 | 79.45 | 89.64 | 84.55 | 1 |
蒋泽忠 | 2024080528 | 79.20 | 86.50 | 82.85 | 2 | ||||||||
邓一心 | 2024082321 | 78.85 | 84.80 | 81.83 | 3 | ||||||||
骆欢 | 2024083320 | 78.75 | 83.30 | 81.03 | 4 | ||||||||
13 | 苏仙区卫生健康局 | 苏仙区妇幼保健计划生育服务中心 | 1009 | 全科医师 | 103 | 专技 | 1 | 龙秀娟 | 2024080425 | 62.40 | 80.16 | 71.28 | 1 |
李俊杰 | 2024083215 | 56.85 | 缺考 | 28.43 | 2 | ||||||||
郴州市苏仙区人力资源和社会保障局 | |||||||||||||
2024年8月25日 |