根据上海志良电子科技有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将笔试(面试)成绩予以公示
一、招聘成绩:
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调试工程师 | 1、电子信息工程、信息工程、通信工程类;2、专科及以上;3、不超过45周岁;4、具备整机、单板测试经验;5、有雷达/通信系统测试经验者优先;6、有军工项目背景者优先;7、能承受一定的工作压力,具有较强的沟通能力、责任心与团队协作意识。 |
包广军 | 男 | 江苏省扬州市 | 27 | 本科 | 淮阴工学院 | 电子信息工程 | - | 92 | 92 | 1 | |
李乐 | 男 | 江苏省扬州市 | 29 | 本科 | 扬州大学 | 电子信息工程 | - | 92 | 92 | 1 | |||
糜则安 | 男 | 江苏省扬州市 | 25 | 本科 | 南京航空航天大学金城学院 | 信息工程 | - | 89 | 89 | 3 | |||
李晓明 | 男 | 江苏省扬州市 | 25 | 本科 | 南通理工学院 | 电子信息工程 | - | 88 | 88 | 4 | |||
刘宇驰 | 男 | 江苏省淮安市 | 24 | 本科 | 江苏大学 | 通信工程 | - | 87 | 87 | 5 | |||
王伟 | 男 | 安徽省滁州市 | 23 | 本科 | 安徽大学 | 电子信息工程 | - | 81 | 81 | 6 | |||
周杰 | 男 | 陕西省渭南市 | 24 | 本科 | 榆林学院 | 电气工程 | - | 79 | 79 | 7 | |||
顾天翔 | 男 | 江苏省扬州市 | 26 | 本科 | 江苏海洋大学 | 电子信息工程 | - | 79 | 79 | 7 | |||
蒋亮 | 男 | 江苏省扬州市 | 23 | 本科 | 苏州科技大学天平学院 | 信息工程 | - | 77 | 77 | 9 | |||
李国峰 | 男 | 江苏省扬州市 | 23 | 本科 | 北方民族大学 | 通信工程 | - | 72 | 72 | 10 |
二、公示期为:
2024-08-14~2024-08-16。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向上海志良电子科技有限公司综合办反映。
三、联系咨询:
唐女士 021-66071298
四、监督投诉:
1、企业监督电话:021-66071298,zhiliangdianzi@163.com
2、绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2212875
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
上海志良电子科技有限公司