当前位置: 主页 > 湖南 > 湘阴县

2024年湘阴县城东学校公开招聘教师笔试成绩公布

来源:湘阴县人民政府     2024-08-14 10:54:51
序号 准考证号码 报考职位 笔试成绩 备注
1 2024020101 [A01]初中语文教师 71.65 
2 2024020102 [A01]初中语文教师 78.70 
3 2024020103 [A01]初中语文教师 0.00  缺考
4 2024020104 [A01]初中语文教师 72.10 
5 2024020105 [A01]初中语文教师 78.25 
6 2024020106 [A01]初中语文教师 77.20 
7 2024020107 [A01]初中语文教师 70.40 
8 2024020108 [A01]初中语文教师 0.00  缺考
9 2024020109 [A01]初中语文教师 0.00  缺考
10 2024020110 [A01]初中语文教师 79.70 
11 2024020111 [A01]初中语文教师 0.00  缺考
12 2024020112 [A01]初中语文教师 66.35 
13 2024020113 [A01]初中语文教师 0.00  缺考
14 2024020114 [A01]初中语文教师 0.00  缺考
15 2024020115 [A01]初中语文教师 0.00  缺考
16 2024020116 [A01]初中语文教师 80.15 
17 2024020117 [A01]初中语文教师 77.95 
18 2024020118 [A01]初中语文教师 74.50 
19 2024020119 [A01]初中语文教师 67.35 
20 2024020120 [A01]初中语文教师 72.10 
21 2024020121 [A01]初中语文教师 76.45 
22 2024020122 [A01]初中语文教师 68.35 
23 2024020123 [A01]初中语文教师 65.85 
24 2024020124 [A01]初中语文教师 0.00  缺考
25 2024020125 [A01]初中语文教师 0.00  缺考
26 2024020126 [A01]初中语文教师 0.00  缺考
27 2024020127 [A01]初中语文教师 72.90 
28 2024020128 [A01]初中语文教师 79.45 
29 2024020129 [A01]初中语文教师 73.45 
30 2024020130 [A01]初中语文教师 79.50 
31 2024020201 [A01]初中语文教师 71.15 
32 2024020202 [A01]初中语文教师 71.85 
33 2024020203 [A01]初中语文教师 78.70 
34 2024020204 [A01]初中语文教师 81.70 
35 2024020205 [A01]初中语文教师 0.00  缺考
36 2024020206 [A01]初中语文教师 0.00  缺考
37 2024020207 [A01]初中语文教师 74.70 
38 2024020208 [A01]初中语文教师 82.25 
39 2024020209 [A01]初中语文教师 86.45 
40 2024020210 [A02]初中数学教师 61.00 
41 2024020211 [A02]初中数学教师 54.00 
42 2024020212 [A02]初中数学教师 72.00 
43 2024020213 [A02]初中数学教师 72.00 
44 2024020214 [A02]初中数学教师 71.00 
45 2024020215 [A02]初中数学教师 40.00 
46 2024020216 [A02]初中数学教师 0.00  缺考
47 2024020217 [A02]初中数学教师 81.00 
48 2024020218 [A02]初中数学教师 64.00 
49 2024020219 [A02]初中数学教师 65.50 
50 2024020220 [A02]初中数学教师 0.00  缺考
51 2024020221 [A02]初中数学教师 78.00 
52 2024020222 [A02]初中数学教师 66.50 
53 2024020223 [A02]初中数学教师 72.00 
54 2024020224 [A02]初中数学教师 0.00  缺考
55 2024020225 [A02]初中数学教师 59.00 
56 2024020226 [A02]初中数学教师 67.00 
57 2024020227 [A02]初中数学教师 61.00 
58 2024020228 [A02]初中数学教师 53.50 
59 2024020229 [A02]初中数学教师 55.00 
60 2024020230 [A02]初中数学教师 58.00 
61 2024020231 [A02]初中数学教师 55.00 
62 2024020232 [A02]初中数学教师 70.00 
63 2024020233 [A02]初中数学教师 59.50 
64 2024020234 [A02]初中数学教师 73.50 
65 2024020235 [A02]初中数学教师 0.00  缺考
66 2024020301 [A02]初中数学教师 64.00 
67 2024020302 [A02]初中数学教师 57.00 
68 2024020303 [A02]初中数学教师 0.00  缺考
69 2024020304 [A02]初中数学教师 67.00 
70 2024020305 [A02]初中数学教师 73.50 
71 2024020306 [A02]初中数学教师 64.50 
72 2024020307 [A02]初中数学教师 62.00 
73 2024020308 [A02]初中数学教师 0.00  缺考
74 2024020309 [A02]初中数学教师 63.00 
75 2024020310 [A02]初中数学教师 60.50 
76 2024020311 [A02]初中数学教师 68.00 
77 2024020312 [A02]初中数学教师 57.50 
78 2024020313 [A02]初中数学教师 64.00 
79 2024020314 [A02]初中数学教师 49.00 
80 2024020315 [A02]初中数学教师 51.00 
81 2024020316 [A02]初中数学教师 62.00 
82 2024020317 [A02]初中数学教师 59.00 
83 2024020318 [A02]初中数学教师 70.50 
84 2024020319 [A02]初中数学教师 0.00  缺考
85 2024020320 [A02]初中数学教师 53.50 
86 2024020321 [A02]初中数学教师 56.00 
87 2024020322 [A02]初中数学教师 0.00  缺考
88 2024020323 [A02]初中数学教师 89.50 
89 2024020324 [A04]初中物理教师 77.50 
90 2024020325 [A04]初中物理教师 65.50 
91 2024020326 [A04]初中物理教师 66.50 
92 2024020327 [A04]初中物理教师 37.50 
93 2024020328 [A04]初中物理教师 0.00  缺考
94 2024020329 [A04]初中物理教师 60.00 
95 2024020330 [A04]初中物理教师 0.00  缺考
96 2024020331 [A04]初中物理教师 60.00 
97 2024020401 [A03]初中英语教师 0.00  缺考
98 2024020402 [A03]初中英语教师 63.20 
99 2024020403 [A03]初中英语教师 67.55 
100 2024020404 [A03]初中英语教师 0.00  缺考
101 2024020405 [A03]初中英语教师 59.55 
102 2024020406 [A03]初中英语教师 65.70 
103 2024020407 [A03]初中英语教师 62.50 
104 2024020408 [A03]初中英语教师 72.00 
105 2024020409 [A03]初中英语教师 63.25 
106 2024020410 [A03]初中英语教师 65.55 
107 2024020411 [A03]初中英语教师 61.95 
108 2024020412 [A03]初中英语教师 68.10 
109 2024020413 [A03]初中英语教师 48.65 
110 2024020414 [A03]初中英语教师 54.50 
111 2024020415 [A03]初中英语教师 67.95 
112 2024020416 [A03]初中英语教师 51.80 
113 2024020417 [A03]初中英语教师 65.30 
114 2024020418 [A03]初中英语教师 0.00  缺考
115 2024020419 [A03]初中英语教师 66.90 
116 2024020420 [A03]初中英语教师 0.00  缺考
117 2024020421 [A03]初中英语教师 70.55 
118 2024020422 [A03]初中英语教师 68.90 
119 2024020423 [A03]初中英语教师 50.45 
120 2024020424 [A03]初中英语教师 0.00  缺考
121 2024020425 [A03]初中英语教师 55.40 
122 2024020426 [A03]初中英语教师 66.95 
123 2024020427 [A03]初中英语教师 67.95 
124 2024020428 [A03]初中英语教师 0.00  缺考
125 2024020429 [A03]初中英语教师 55.65 
126 2024020430 [A03]初中英语教师 76.55 
127 2024020431 [A03]初中英语教师 0.00  缺考
128 2024020432 [A03]初中英语教师 60.85 
129 2024020433 [A03]初中英语教师 69.75 
130 2024020434 [A03]初中英语教师 63.05 
131 2024020435 [A03]初中英语教师 67.25 
132 2024020501 [A03]初中英语教师 71.60 
133 2024020502 [A03]初中英语教师 71.40 
134 2024020503 [A03]初中英语教师 76.55 
135 2024020504 [A03]初中英语教师 61.55 
136 2024020505 [A03]初中英语教师 65.65 
137 2024020506 [A03]初中英语教师 73.05 
138 2024020507 [A03]初中英语教师 0.00  缺考
139 2024020508 [A03]初中英语教师 58.55 
140 2024020509 [A03]初中英语教师 73.75 
141 2024020510 [A03]初中英语教师 67.45 
142 2024020511 [A03]初中英语教师 75.10 
143 2024020512 [A03]初中英语教师 77.90 
144 2024020513 [A03]初中英语教师 72.35 
145 2024020514 [A03]初中英语教师 64.40 
146 2024020515 [A03]初中英语教师 65.85 
147 2024020516 [A03]初中英语教师 72.60 
148 2024020517 [A03]初中英语教师 0.00  缺考
149 2024020518 [A03]初中英语教师 73.05 
150 2024020519 [A03]初中英语教师 69.50 
151 2024020520 [A03]初中英语教师 61.65 
152 2024020521 [A03]初中英语教师 72.35 
153 2024020522 [A05]初中化学教师 69.50 
154 2024020523 [A05]初中化学教师 83.00 
155 2024020524 [A05]初中化学教师 87.00 
156 2024020525 [A05]初中化学教师 61.00 
157 2024020526 [A05]初中化学教师 89.00 
158 2024020527 [A05]初中化学教师 81.00 
159 2024020528 [A05]初中化学教师 55.00 
160 2024020529 [A05]初中化学教师 71.00 
161 2024020530 [A05]初中化学教师 0.00  缺考
162 2024020531 [A05]初中化学教师 82.00 
163 2024020601 [A05]初中化学教师 66.00 
164 2024020602 [A05]初中化学教师 70.00 
165 2024020603 [A05]初中化学教师 80.50 
166 2024020604 [A05]初中化学教师 80.00 
167 2024020605 [A05]初中化学教师 62.00 
168 2024020606 [A05]初中化学教师 71.00 
169 2024020607 [A05]初中化学教师 82.00 
170 2024020608 [A05]初中化学教师 88.00 
171 2024020609 [A05]初中化学教师 82.50 
172 2024020610 [A05]初中化学教师 75.00 
173 2024020611 [A08]初中地理教师 78.95 
174 2024020612 [A08]初中地理教师 60.85 
175 2024020613 [A08]初中地理教师 73.00 
176 2024020614 [A08]初中地理教师 78.35 
177 2024020615 [A08]初中地理教师 73.00 
178 2024020616 [A08]初中地理教师 70.65 
179 2024020617 [A08]初中地理教师 83.15 
180 2024020618 [A08]初中地理教师 0.00  缺考
181 2024020619 [A08]初中地理教师 59.00 
182 2024020620 [A08]初中地理教师 66.50 
183 2024020621 [A08]初中地理教师 75.90 
184 2024020622 [A08]初中地理教师 74.90 
185 2024020623 [A08]初中地理教师 76.05 
186 2024020624 [A08]初中地理教师 80.85 
187 2024020625 [A08]初中地理教师 72.00 
188 2024020626 [A08]初中地理教师 0.00  缺考
189 2024020627 [A08]初中地理教师 85.45 
190 2024020628 [A08]初中地理教师 74.75 
191 2024020629 [A08]初中地理教师 0.00  缺考
192 2024020630 [A08]初中地理教师 66.45 
193 2024020701 [A06]初中政治教师 73.65 
194 2024020702 [A06]初中政治教师 73.65 
195 2024020703 [A06]初中政治教师 78.60 
196 2024020704 [A06]初中政治教师 0.00  缺考
197 2024020705 [A06]初中政治教师 83.05 
198 2024020706 [A06]初中政治教师 66.55 
199 2024020707 [A06]初中政治教师 72.45 
200 2024020708 [A06]初中政治教师 77.05 
201 2024020709 [A06]初中政治教师 80.75 
202 2024020710 [A06]初中政治教师 77.15 
203 2024020711 [A06]初中政治教师 71.15 
204 2024020712 [A09]初中生物教师 0.00  缺考
205 2024020713 [A09]初中生物教师 54.00 
206 2024020714 [A09]初中生物教师 76.00 
207 2024020715 [A09]初中生物教师 0.00  缺考
208 2024020716 [A09]初中生物教师 55.75 
209 2024020717 [A09]初中生物教师 58.25 
210 2024020718 [A09]初中生物教师 80.00 
211 2024020719 [A09]初中生物教师 0.00  缺考
212 2024020720 [A09]初中生物教师 63.00 
213 2024020721 [A09]初中生物教师 70.75 
214 2024020722 [A09]初中生物教师 63.50 
215 2024020723 [A09]初中生物教师 60.25 
216 2024020724 [A09]初中生物教师 64.75 
217 2024020725 [A09]初中生物教师 75.75 
218 2024020726 [A09]初中生物教师 0.00  缺考
219 2024020727 [A09]初中生物教师 76.75 
220 2024020728 [A09]初中生物教师 72.00 
221 2024020729 [A09]初中生物教师 63.75 
222 2024020730 [A09]初中生物教师 67.50 
223 2024020731 [A09]初中生物教师 72.25 
224 2024020732 [A09]初中生物教师 77.00 
225 2024020733 [A09]初中生物教师 59.75 
226 2024020734 [A09]初中生物教师 89.00 
227 2024020735 [A09]初中生物教师 81.00 
228 2024020736 [A09]初中生物教师 0.00  缺考
229 2024020801 [A10]初中音乐教师 74.25 
230 2024020802 [A10]初中音乐教师 83.00 
231 2024020803 [A10]初中音乐教师 61.25 
232 2024020804 [A10]初中音乐教师 74.50 
233 2024020805 [A10]初中音乐教师 0.00  缺考
234 2024020806 [A10]初中音乐教师 0.00  缺考
235 2024020807 [A10]初中音乐教师 43.25 
236 2024020808 [A10]初中音乐教师 67.50 
237 2024020809 [A10]初中音乐教师 81.25 
238 2024020810 [A10]初中音乐教师 0.00  缺考
239 2024020811 [A10]初中音乐教师 74.25 
240 2024020812 [A10]初中音乐教师 61.50 
241 2024020813 [A10]初中音乐教师 0.00  缺考
242 2024020814 [A10]初中音乐教师 0.00  缺考
243 2024020815 [A10]初中音乐教师 45.50 
244 2024020816 [A10]初中音乐教师 82.75 
245 2024020817 [A10]初中音乐教师 70.50 
246 2024020818 [A10]初中音乐教师 0.00  缺考
247 2024020819 [A10]初中音乐教师 77.00 
248 2024020820 [A10]初中音乐教师 85.75 
249 2024020821 [A10]初中音乐教师 0.00  缺考
250 2024020822 [A10]初中音乐教师 67.75 
251 2024020823 [A10]初中音乐教师 76.25 
252 2024020824 [A10]初中音乐教师 62.00 
253 2024020825 [A10]初中音乐教师 0.00  缺考
254 2024020826 [A10]初中音乐教师 69.50 
255 2024020827 [A10]初中音乐教师 0.00  缺考
256 2024020828 [A10]初中音乐教师 79.50 
257 2024020829 [A10]初中音乐教师 87.75 
258 2024020830 [A10]初中音乐教师 82.00 
259 2024020831 [A10]初中音乐教师 83.00 
260 2024020832 [A10]初中音乐教师 81.75 
261 2024020901 [A11]初中体育教师 74.70 
262 2024020902 [A11]初中体育教师 62.35 
263 2024020903 [A11]初中体育教师 72.25 
264 2024020904 [A11]初中体育教师 59.80 
265 2024020905 [A11]初中体育教师 77.90 
266 2024020906 [A11]初中体育教师 87.20 
267 2024020907 [A11]初中体育教师 76.65 
268 2024020908 [A11]初中体育教师 0.00  缺考
269 2024020909 [A11]初中体育教师 85.05 
270 2024020910 [A11]初中体育教师 72.40 
271 2024020911 [A11]初中体育教师 79.85 
272 2024020912 [A11]初中体育教师 73.20 
273 2024020913 [A11]初中体育教师 58.25 
274 2024020914 [A11]初中体育教师 81.15 
275 2024020915 [A11]初中体育教师 61.90 
276 2024020916 [A11]初中体育教师 79.75 
277 2024020917 [A11]初中体育教师 81.35 
278 2024020918 [A11]初中体育教师 0.00  缺考
279 2024020919 [A11]初中体育教师 58.95 
280 2024020920 [A11]初中体育教师 70.60 
281 2024020921 [A11]初中体育教师 80.60 
282 2024020922 [A11]初中体育教师 0.00  缺考
283 2024020923 [A11]初中体育教师 73.50 
284 2024020924 [A11]初中体育教师 77.90 
285 2024020925 [A11]初中体育教师 72.80 
286 2024020926 [A11]初中体育教师 77.30 
287 2024020927 [A11]初中体育教师 0.00  缺考
288 2024020928 [A11]初中体育教师 60.95 
289 2024020929 [A11]初中体育教师 42.15 
290 2024021001 [A12]初中美术教师 76.95 
291 2024021002 [A12]初中美术教师 82.95 
292 2024021003 [A12]初中美术教师 0.00  缺考
293 2024021004 [A12]初中美术教师 70.70 
294 2024021005 [A12]初中美术教师 0.00  缺考
295 2024021006 [A12]初中美术教师 0.00  缺考
296 2024021007 [A12]初中美术教师 0.00  缺考
297 2024021008 [A12]初中美术教师 67.15 
298 2024021009 [A12]初中美术教师 0.00  缺考
299 2024021010 [A12]初中美术教师 71.50 
300 2024021011 [A12]初中美术教师 0.00  缺考
301 2024021012 [A12]初中美术教师 0.00  缺考
302 2024021013 [A12]初中美术教师 79.60 
303 2024021014 [A12]初中美术教师 0.00  缺考
304 2024021015 [A12]初中美术教师 76.95 
305 2024021016 [A12]初中美术教师 71.30 
306 2024021017 [A12]初中美术教师 0.00  缺考
307 2024021018 [A12]初中美术教师 0.00  缺考
308 2024021019 [A12]初中美术教师 66.00 
309 2024021020 [A12]初中美术教师 83.35 
310 2024021021 [A12]初中美术教师 63.50 
311 2024021022 [A12]初中美术教师 74.30 
312 2024021023 [A12]初中美术教师 78.25 
313 2024021024 [A12]初中美术教师 80.65 
314 2024021025 [A12]初中美术教师 56.65 
315 2024021026 [A12]初中美术教师 0.00  缺考
316 2024021027 [A12]初中美术教师 78.70 
317 2024021028 [A12]初中美术教师 72.70 
318 2024021029 [A12]初中美术教师 74.40 
319 2024021101 [A07]初中历史教师 64.30 
320 2024021102 [A07]初中历史教师 78.25 
321 2024021103 [A07]初中历史教师 81.45 
322 2024021104 [A07]初中历史教师 78.35 
323 2024021105 [A07]初中历史教师 78.90 
324 2024021106 [A07]初中历史教师 83.40 
325 2024021107 [A07]初中历史教师 80.45 
326 2024021108 [A07]初中历史教师 71.50 
327 2024021109 [A07]初中历史教师 75.50 
328 2024021110 [A07]初中历史教师 74.30 
329 2024021111 [A07]初中历史教师 76.35 
330 2024021112 [A07]初中历史教师 0.00  缺考
331 2024021113 [A07]初中历史教师 65.85 
332 2024021114 [A07]初中历史教师 78.65 
333 2024021115 [A07]初中历史教师 69.90 
334 2024021116 [A07]初中历史教师 45.20 
335 2024021117 [A15]小学英语教师 76.10 
336 2024021118 [A15]小学英语教师 60.50 
337 2024021119 [A15]小学英语教师 63.45 
338 2024021120 [A15]小学英语教师 78.05 
339 2024021121 [A15]小学英语教师 77.00 
340 2024021122 [A15]小学英语教师 45.30 
341 2024021123 [A15]小学英语教师 77.45 
342 2024021124 [A15]小学英语教师 67.50 
343 2024021125 [A15]小学英语教师 65.10 
344 2024021126 [A15]小学英语教师 58.65 
345 2024021127 [A15]小学英语教师 45.55 
346 2024021128 [A15]小学英语教师 81.25 
347 2024021129 [A15]小学英语教师 64.00 
348 2024021201 [A15]小学英语教师 60.00 
349 2024021202 [A15]小学英语教师 81.00 
350 2024021203 [A15]小学英语教师 78.80 
351 2024021204 [A15]小学英语教师 0.00  缺考
352 2024021205 [A15]小学英语教师 78.80 
353 2024021206 [A15]小学英语教师 59.20 
354 2024021207 [A15]小学英语教师 51.10 
355 2024021208 [A15]小学英语教师 72.60 
356 2024021209 [A15]小学英语教师 62.95 
357 2024021210 [A15]小学英语教师 69.05 
358 2024021211 [A15]小学英语教师 67.40 
359 2024021212 [A15]小学英语教师 69.15 
360 2024021213 [A15]小学英语教师 59.90 
361 2024021214 [A15]小学英语教师 70.55 
362 2024021215 [A15]小学英语教师 68.40 
363 2024021216 [A15]小学英语教师 74.35 
364 2024021217 [A15]小学英语教师 75.05 
365 2024021218 [A15]小学英语教师 70.25 
366 2024021219 [A15]小学英语教师 69.90 
367 2024021220 [A15]小学英语教师 60.35 
368 2024021221 [A15]小学英语教师 80.95 
369 2024021222 [A15]小学英语教师 76.55 
370 2024021223 [A15]小学英语教师 52.05 
371 2024021224 [A15]小学英语教师 65.40 
372 2024021225 [A15]小学英语教师 84.80 
373 2024021226 [A15]小学英语教师 64.65 
374 2024021227 [A15]小学英语教师 65.00 
375 2024021228 [A15]小学英语教师 62.35 
376 2024021301 [A13]小学语文教师 80.30 
377 2024021302 [A13]小学语文教师 75.55 
378 2024021303 [A13]小学语文教师 63.70 
379 2024021304 [A13]小学语文教师 65.05 
380 2024021305 [A13]小学语文教师 68.55 
381 2024021306 [A13]小学语文教师 78.90 
382 2024021307 [A13]小学语文教师 74.65 
383 2024021308 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
384 2024021309 [A13]小学语文教师 75.05 
385 2024021310 [A13]小学语文教师 71.80 
386 2024021311 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
387 2024021312 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
388 2024021313 [A13]小学语文教师 67.60 
389 2024021314 [A13]小学语文教师 73.30 
390 2024021315 [A13]小学语文教师 74.05 
391 2024021316 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
392 2024021317 [A13]小学语文教师 56.75 
393 2024021318 [A13]小学语文教师 64.35 
394 2024021319 [A13]小学语文教师 68.95 
395 2024021320 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
396 2024021321 [A13]小学语文教师 73.55 
397 2024021322 [A13]小学语文教师 57.50 
398 2024021323 [A13]小学语文教师 63.10 
399 2024021324 [A13]小学语文教师 59.50 
400 2024021325 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
401 2024021326 [A13]小学语文教师 75.20 
402 2024021327 [A13]小学语文教师 72.90 
403 2024021328 [A13]小学语文教师 79.90 
404 2024021329 [A13]小学语文教师 82.15 
405 2024021330 [A13]小学语文教师 67.45 
406 2024021331 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
407 2024021401 [A13]小学语文教师 72.15 
408 2024021402 [A13]小学语文教师 84.15 
409 2024021403 [A13]小学语文教师 83.30 
410 2024021404 [A13]小学语文教师 68.70 
411 2024021405 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
412 2024021406 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
413 2024021407 [A13]小学语文教师 82.25 
414 2024021408 [A13]小学语文教师 65.20 
415 2024021409 [A13]小学语文教师 69.55 
416 2024021410 [A13]小学语文教师 78.90 
417 2024021411 [A13]小学语文教师 74.65 
418 2024021412 [A13]小学语文教师 68.70 
419 2024021413 [A13]小学语文教师 68.95 
420 2024021414 [A13]小学语文教师 68.20 
421 2024021415 [A13]小学语文教师 64.60 
422 2024021416 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
423 2024021417 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
424 2024021418 [A13]小学语文教师 70.40 
425 2024021419 [A13]小学语文教师 65.40 
426 2024021420 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
427 2024021421 [A13]小学语文教师 79.75 
428 2024021422 [A13]小学语文教师 72.30 
429 2024021423 [A13]小学语文教师 58.10 
430 2024021424 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
431 2024021425 [A13]小学语文教师 68.80 
432 2024021426 [A13]小学语文教师 71.65 
433 2024021427 [A13]小学语文教师 67.95 
434 2024021428 [A13]小学语文教师 63.35 
435 2024021429 [A13]小学语文教师 73.30 
436 2024021430 [A13]小学语文教师 62.70 
437 2024021431 [A13]小学语文教师 64.10 
438 2024021501 [A13]小学语文教师 75.80 
439 2024021502 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
440 2024021503 [A13]小学语文教师 64.20 
441 2024021504 [A13]小学语文教师 61.75 
442 2024021505 [A13]小学语文教师 62.50 
443 2024021506 [A13]小学语文教师 66.70 
444 2024021507 [A13]小学语文教师 75.55 
445 2024021508 [A13]小学语文教师 74.40 
446 2024021509 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
447 2024021510 [A13]小学语文教师 65.60 
448 2024021511 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
449 2024021512 [A13]小学语文教师 71.15 
450 2024021513 [A13]小学语文教师 67.80 
451 2024021514 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
452 2024021515 [A13]小学语文教师 64.30 
453 2024021516 [A13]小学语文教师 77.05 
454 2024021517 [A13]小学语文教师 74.80 
455 2024021518 [A13]小学语文教师 82.15 
456 2024021519 [A13]小学语文教师 74.65 
457 2024021520 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
458 2024021521 [A13]小学语文教师 71.80 
459 2024021522 [A13]小学语文教师 73.80 
460 2024021523 [A13]小学语文教师 82.65 
461 2024021524 [A13]小学语文教师 84.00 
462 2024021525 [A13]小学语文教师 75.25 
463 2024021526 [A13]小学语文教师 65.10 
464 2024021527 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
465 2024021528 [A13]小学语文教师 75.90 
466 2024021529 [A13]小学语文教师 64.50 
467 2024021530 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
468 2024021531 [A13]小学语文教师 77.50 
469 2024021601 [A13]小学语文教师 71.40 
470 2024021602 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
471 2024021603 [A13]小学语文教师 71.30 
472 2024021604 [A13]小学语文教师 69.55 
473 2024021605 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
474 2024021606 [A13]小学语文教师 74.30 
475 2024021607 [A13]小学语文教师 66.45 
476 2024021608 [A13]小学语文教师 73.70 
477 2024021609 [A13]小学语文教师 73.20 
478 2024021610 [A13]小学语文教师 74.65 
479 2024021611 [A13]小学语文教师 68.80 
480 2024021612 [A13]小学语文教师 64.80 
481 2024021613 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
482 2024021614 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
483 2024021615 [A13]小学语文教师 69.90 
484 2024021616 [A13]小学语文教师 84.75 
485 2024021617 [A13]小学语文教师 75.80 
486 2024021618 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
487 2024021619 [A13]小学语文教师 79.55 
488 2024021620 [A13]小学语文教师 81.65 
489 2024021621 [A13]小学语文教师 77.40 
490 2024021622 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
491 2024021623 [A13]小学语文教师 81.40 
492 2024021624 [A13]小学语文教师 67.55 
493 2024021625 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
494 2024021626 [A13]小学语文教师 59.85 
495 2024021627 [A13]小学语文教师 68.45 
496 2024021628 [A13]小学语文教师 70.90 
497 2024021629 [A13]小学语文教师 75.45 
498 2024021630 [A13]小学语文教师 83.25 
499 2024021631 [A13]小学语文教师 79.55 
500 2024021701 [A13]小学语文教师 80.30 
501 2024021702 [A13]小学语文教师 52.75 
502 2024021703 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
503 2024021704 [A13]小学语文教师 59.85 
504 2024021705 [A13]小学语文教师 72.55 
505 2024021706 [A13]小学语文教师 77.80 
506 2024021707 [A13]小学语文教师 64.55 
507 2024021708 [A13]小学语文教师 66.45 
508 2024021709 [A13]小学语文教师 77.80 
509 2024021710 [A13]小学语文教师 79.05 
510 2024021711 [A13]小学语文教师 63.20 
511 2024021712 [A13]小学语文教师 0.00  缺考
512 2024021713 [A14]小学数学教师 41.00 
513 2024021714 [A14]小学数学教师 44.50 
514 2024021715 [A14]小学数学教师 63.00 
515 2024021716 [A14]小学数学教师 0.00  缺考
516 2024021717 [A14]小学数学教师 46.00 
517 2024021718 [A14]小学数学教师 63.00 
518 2024021719 [A14]小学数学教师 29.00 
519 2024021720 [A14]小学数学教师 60.50 
520 2024021721 [A14]小学数学教师 60.50 
521 2024021722 [A14]小学数学教师 0.00  缺考
522 2024021723 [A14]小学数学教师 60.00 
523 2024021724 [A14]小学数学教师 71.00 
524 2024021725 [A14]小学数学教师 37.00 
525 2024021726 [A14]小学数学教师 76.00 
526 2024021727 [A14]小学数学教师 45.00 
527 2024021728 [A14]小学数学教师 65.00 
528 2024021729 [A14]小学数学教师 57.00 
529 2024021730 [A14]小学数学教师 42.00 
530 2024021731 [A14]小学数学教师 36.00 
531 2024021801 [A14]小学数学教师 71.00 
532 2024021802 [A14]小学数学教师 48.00 
533 2024021803 [A14]小学数学教师 47.00 
534 2024021804 [A14]小学数学教师 56.00 
535 2024021805 [A14]小学数学教师 64.50 
536 2024021806 [A14]小学数学教师 43.00 
537 2024021807 [A14]小学数学教师 0.00  缺考
538 2024021808 [A14]小学数学教师 57.00 
539 2024021809 [A14]小学数学教师 48.00 
540 2024021810 [A14]小学数学教师 44.50 
541 2024021811 [A14]小学数学教师 61.50 
542 2024021812 [A14]小学数学教师 71.50 
543 2024021813 [A14]小学数学教师 35.00 
544 2024021814 [A14]小学数学教师 53.00 
545 2024021815 [A14]小学数学教师 44.00 
546 2024021816 [A14]小学数学教师 27.00 
547 2024021817 [A14]小学数学教师 0.00  缺考
548 2024021818 [A14]小学数学教师 61.50 
549 2024021819 [A14]小学数学教师 53.00 
550 2024021820 [A14]小学数学教师 74.00 
551 2024021821 [A14]小学数学教师 44.00 
552 2024021822 [A14]小学数学教师 59.00 
553 2024021823 [A14]小学数学教师 48.00 
554 2024021824 [A14]小学数学教师 38.00 
555 2024021825 [A14]小学数学教师 59.50 
556 2024021826 [A14]小学数学教师 63.00 
557 2024021827 [A14]小学数学教师 51.00 
558 2024021828 [A14]小学数学教师 41.00 
559 2024021829 [A14]小学数学教师 0.00  缺考
560 2024021830 [A14]小学数学教师 0.00  缺考
561 2024021831 [A14]小学数学教师 36.50 
562 2024021901 [A14]小学数学教师 74.00 
563 2024021902 [A14]小学数学教师 76.00 
564 2024021903 [A14]小学数学教师 41.00 
565 2024021904 [A14]小学数学教师 59.00 
566 2024021905 [A14]小学数学教师 62.00 
567 2024021906 [A14]小学数学教师 48.00 
568 2024021907 [A14]小学数学教师 51.00 
569 2024021908 [A14]小学数学教师 48.00 
570 2024021909 [A14]小学数学教师 33.00 
571 2024021910 [A14]小学数学教师 48.00 
572 2024021911 [A14]小学数学教师 0.00  缺考
573 2024021912 [A14]小学数学教师 0.00  缺考
574 2024021913 [A14]小学数学教师 55.50 
575 2024021914 [A14]小学数学教师 47.50 
576 2024021915 [A14]小学数学教师 70.00 
577 2024021916 [A14]小学数学教师 63.00 
578 2024021917 [A14]小学数学教师 75.50 
579 2024021918 [A14]小学数学教师 9.00 
580 2024021919 [A14]小学数学教师 36.00 
581 2024021920 [A14]小学数学教师 56.50 
582 2024021921 [A14]小学数学教师 52.00 
583 2024021922 [A14]小学数学教师 46.00 
584 2024021923 [A14]小学数学教师 60.00 
585 2024021924 [A14]小学数学教师 63.50 
586 2024021925 [A14]小学数学教师 66.00 
587 2024021926 [A14]小学数学教师 51.00 
588 2024021927 [A14]小学数学教师 0.00  缺考
589 2024021928 [A14]小学数学教师 53.00 
