岗位 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 入围面试 |
采矿技术员 | 李** | 362523********5216 | 缺考 | 否 |
采矿技术员 | 盛** | 360281********4710 | 55分 | 是 |
采矿技术员 | 王** | 210921********821X | 缺考 | 否 |
地质技术员 | 沈** | 211103********0010 | 89分 | 是 |
地质技术员 | 宋** | 210402********0510 | 缺考 | 否 |
地质技术员 | 谢** | 362423********0013 | 50分 | 是 |
测量技术员 | 童** | 321281********7298 | 60分 | 是 |
测量技术员 | 葛** | 321321********4611 | 缺考 | 否 |
测量技术员 | 张** | 362502********4814 | 45分 | 是 |
2024年8月13日