当前位置: 主页 > 河北 > 沧县

沧县2024年公开招聘教师试讲成绩

来源:沧县人民政府     2024-08-12 16:46:11
沧县2024年公开招聘教师试讲成绩
序号 职位序号 准考证号 抽签号 试讲成绩 备注
1 语文A 202450430 12 79.60
2 语文A 202450409 20 78.80
3 语文A 202450528 17 82.20
4 语文A 202450428 15 81.00
5 语文A 202450601 22 79.00
6 语文A 202450615 24 80.40
7 语文B 202450710 16 82.60
8 语文B 202450722 3 80.00
9 语文B 202450701 19 81.00
10 语文B 202450718 11 81.60
11 语文B 202450628 7 80.20
12 语文B 202450720 14 80.00
13 语文B 202450717 1 81.00
14 语文B 202450713 4 82.00
15 语文B 202450708 10 80.60
16 语文B 202450716 6 80.40
17 语文B 202450707 21 81.80
18 语文B 202450723 8 80.00
19 语文B 202450724 23 81.60
20 语文B 202450629 18 79.60
21 语文B 202450702 9 83.20
22 语文B 202450721 5 80.80
23 语文B 202450719 缺考 缺考
24 语文B 202450726 缺考 缺考
25 数学A 202450804 6 78.40
26 数学A 202450812 缺考 缺考
27 数学A 202450814 10 78.20
28 数学A 202450810 11 79.20
29 数学A 202450906 2 81.40
30 数学A 202450901 18 79.40
31 数学B 202450921 3 80.60
32 数学B 202450928 16 79.00
33 数学B 202450927 13 79.40
34 数学B 202450923 14 80.40
35 数学B 202450924 4 82.00
36 数学B 202451005 5 80.80
37 数学B 202451001 15 77.80
38 数学B 202450929 20 81.20
39 数学B 202450920 7 78.00
40 数学B 202450930 1 78.20
41 数学B 202450925 8 78.80
42 数学B 202451004 12 78.20
43 数学B 202450919 17 80.40
44 数学B 202451003 19 79.20
7 英语A 202450301 3 79.80
46 英语A 202450125 19 79.60
47 英语A 202450108 5 80.20
48 英语A 202450210 4 76.00
49 英语A 202450308 7 81.80
50 英语A 202450304 8 81.80
51 英语B 202450315 9 81.60
52 英语B 202450314 14 80.60
53 英语B 202450325 2 82.00
54 英语B 202450327 6 80.20
55 英语B 202450322 13 80.00
56 英语B 202450330 16 81.20
57 英语B 202450320 17 79.80
58 英语B 202450323 18 78.60
59 英语B 202450316 缺考 缺考
60 英语B 202450329 15 79.40
61 英语B 202450328 21 82.00
62 英语B 202450326 11 78.00
63 英语B 202450318 缺考 缺考
64 英语B 202450319 20 78.20
65 英语B 202450317 12 80.40
66 物理A 202452516 6 81.20
67 物理A 202452521 13 78.40
68 物理A 202452523 14 80.80
69 物理A 202452507 3 78.60
70 物理A 202452506 11 80.20
71 物理A 202452526 2 80.00
72 物理A 202452518 4 80.80
73 物理A 202452513 10 81.00
74 物理A 202452503 8 80.60
75 物理A 202452502 9 78.80
76 物理A 202452524 7 79.20
77 物理A 202452509 15 79.60
78 物理B 202452528 5 81.40
79 物理B 202452601 17 82.60
80 物理B 202452527 18 81.40
81 物理B 202452529 12 80.80
82 物理B 202452602 1 80.40
83 物理B 202452530 16 82.60
84 化学A 202451920 14 81.00
85 化学A 202451917 1 81.00
86 化学A 202452016 15 82.40
87 化学A 202452008 16 81.60
88 化学A 202451925 7 81.00
89 化学A 202452010 12 79.80
90 化学A 202451922 18 80.20
91 化学A 202451924 2 81.60
92 化学A 202451927 3 78.20
93 化学B 202451906 5 81.00
94 化学B 202451907 10 81.60
95 化学B 202451904 17 81.60
96 化学B 202451909 8 81.20
97 化学B 202451905 11 82.60
98 化学B 202451908 4 83.20
99 化学B 202451903 13 79.40
100 化学B 202451902 6 81.20
101 化学B 202451901 9 82.40
102 政治A 202451129 6 79.40
103 政治A 202451225 14 80.20
104 政治A 202451223 8 79.80
105 政治A 202451115 缺考 缺考
106 政治A 202451205 缺考 缺考
107 政治A 202451103 13 78.00
108 政治A 202451122 2 78.60
109 政治A 202451130 17 80.40
110 政治A 202451209 9 78.80
111 政治B 202451304 5 82.00
112 政治B 202451301 1 80.00
113 政治B 202451303 4 78.80
114 政治B 202451229 15 80.00
115 政治B 202451227 16 81.20
116 政治B 202451302 10 81.60
117 政治B 202451226 3 81.80
118 政治B 202451228 12 80.80
119 历史A 202451701 缺考 缺考
120 历史A 202451801 13 77.80
121 历史A 202451812 16 76.60
122 历史A 202451721 9 78.20
123 历史A 202451714 14 77.80
124 历史A 202451813 10 77.20
125 历史B 202451818 11 76.20
126 历史B 202451828 12 80.60
127 历史B 202451820 2 82.40
128 历史B 202451825 17 82.60
129 历史B 202451819 3 79.80
130 历史B 202451821 5 78.00
131 历史B 202451826 15 77.20
132 历史B 202451822 7 77.80
133 历史B 202451823 1 76.80
134 历史B 202451817 4 76.20
135 历史B 202451824 8 79.60
136 生物A 202452329 10 80.80
137 生物A 202452305 14 79.20
138 生物A 202452319 2 81.20
139 生物A 202452301 缺考 缺考
140 生物A 202452402 8 78.20
141 生物A 202452315 17 79.40
142 生物B 202452411 20 78.40
143 生物B 202452414 21 78.60
144 生物B 202452405 19 81.60
145 生物B 202452407 缺考 缺考
146 生物B 202452412 6 80.20
147 生物B 202452418 13 79.60
148 生物B 202452415 11 77.60
149 生物B 202452410 3 78.40
150 生物B 202452417 18 80.00
151 生物B 202452406 15 79.40
152 生物B 202452419 9 78.80
153 生物B 202452408 5 82.20
154 生物B 202452416 12 82.20
155 生物B 202452413 4 79.40
156 生物B 202452409 16 79.40
157 体育A 202452130 1 81.60
158 体育A 202452128 2 77.80
159 体育A 202452203 3 79.80
160 体育A 202452112 4 79.40
161 体育A 202452123 9 79.20
162 体育A 202452206 5 80.00
163 体育B 202452222 6 80.40
164 体育B 202452223 8 81.00
165 体育B 202452224 7 78.80
166 地理A 202452703 2 79.00
167 地理A 202452704 缺考 缺考
168 地理A 202452705 缺考 缺考
169 地理B 202452717 1 78.40
170 地理B 202452716 8 78.20
171 地理B 202452719 6 81.20
172 地理B 202452712 5 78.00
173 地理B 202452714 4 77.40
174 地理B 202452713 3 75.80
175 美术A 202451401 6 83.20
176 美术A 202451522 5 82.20
177 美术A 202451502 7 77.60
178 美术A 202451410 3 78.20
179 美术A 202451501 1 80.80
180 美术A 202451408 4 80.20
181 美术B 202451603 2 80.00
182 美术B 202451602 8 79.80
183 音乐A 202452917 6 82.60
184 音乐A 202452927 4 81.20
185 音乐A 202452926 5 81.60
186 音乐A 202452928 1 77.60
187 音乐A 202452911 2 80.80
188 音乐A 202452920 3 79.20
189 信息技术A 202452805 缺考 缺考
190 信息技术A 202452803 2 82.00
191 信息技术A 202452809 6 81.40
192 信息技术B 202452825 8 80.20
193 信息技术B 202452822 1 79.20
194 信息技术B 202452821 3 77.40
195 信息技术B 202452823 7 79.60
196 信息技术B 202452824 5 82.20