为加强教师队伍建设,合理配置教师资源,全面提升教育教学质量,根据《云县2024年城区学校和爱华镇公开选聘教师工作方案》要求,云县2024年城区学校公开选聘教师工作,在县人大、县政协、县人社局等部门全程监督下,目前已完成组织报名、资格审查(复审)、笔试考试、加分测算等程序,经县教育体育局党组研究,报经县人民政府同意,确定了云县2024年城区学校公开选聘教师拟聘人员,现将拟聘人员名单公示如下(具体名单见附件):
公示时间为5天,时间为:2024年8月9日至13日,如有异议,请在公示期内向云县教育体育局(电话:0883-3210349)和县纪委监察委派驻云县教育体育局纪检组(电话:0883-3211425)如实反映。
附件:云县2024年城区学校公开选聘教师拟聘人员名单
云县教育体育局
2024年8月9日
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 竞聘单位 | 竞聘岗位 |
1 | 张学银 | 男 | 忙怀中学 | 草皮街幼儿园 | 财务岗 |
2 | 庄开琴 | 女 | 云县大朝山西镇昔元完小 | 草皮街幼儿园 | 幼儿教学岗 |
3 | 杨继湘 | 女 | 后箐中心幼儿园 | 县城中心幼儿园 | 幼儿教学岗 |
4 | 柏金庆 | 女 | 幸福灰窑完小 | 县城中心幼儿园 | 幼儿教学岗 |
5 | 杨蕊 | 女 | 晓街月牙幼儿园 | 县城中心幼儿园 | 幼儿教学岗 |
6 | 杨莹 | 女 | 漫湾镇幼儿园 | 县城中心幼儿园 | 幼儿教学岗 |
7 | 罗易媚 | 女 | 涌宝分水岭完小 | 县城中心幼儿园 | 幼儿教学岗 |
8 | 李留仙 | 女 | 大朝山中心幼儿园 | 县城中心幼儿园 | 幼儿教学岗 |
9 | 罗荣婷 | 女 | 晓街月牙幼儿园 | 县城中心幼儿园 | 幼儿教学岗 |
10 | 钟梅 | 女 | 白玉景完小 | 云县爱华完小 | 小学语文 |
11 | 王建秋 | 女 | 漫湾中学 | 云县爱华完小 | 小学语文 |
12 | 杨明艳 | 女 | 万佑九年一贯制学校 | 云县爱华完小 | 小学语文 |
13 | 吴杏远 | 女 | 文雅完小 | 云县爱华完小 | 小学语文 |
14 | 施海云 | 女 | 良子头小学 | 云县爱华完小 | 小学语文 |
15 | 李文仙 | 女 | 涌宝完小 | 云县爱华完小 | 小学语文 |
16 | 张艳 | 女 | 盘村小学 | 云县爱华完小 | 小学数学 |
17 | 李思良 | 男 | 漫湾中学 | 云县爱华完小 | 小学体育 |
18 | 苏正英 | 女 | 高井槽小学 | 云县二完小 | 小学语文 |
19 | 饶亚芬 | 女 | 团结完小 | 云县二完小 | 小学语文 |
20 | 李璐 | 女 | 柏林完小 | 云县二完小 | 小学语文 |
21 | 刘光敏 | 女 | 大朝山西镇中心完小 | 云县二完小 | 小学语文 |
22 | 李世兰 | 女 | 新村完小 | 云县二完小 | 小学语文 |
23 | 邓婷婷 | 女 | 新华完小 | 云县二完小 | 小学语文 |
24 | 董玲 | 女 | 官房完小 | 云县二完小 | 小学语文 |
25 | 汤成英 | 女 | 大田山小学 | 云县二完小 | 小学语文 |
26 | 张枫 | 女 | 栗树完小 | 云县二完小 | 小学语文 |
27 | 毛丹 | 女 | 纸山箐小学 | 云县二完小 | 小学语文 |
28 | 李正美 | 女 | 新街小学 | 云县二完小 | 小学语文 |
29 | 黄荣菊 | 女 | 文物完小 | 云县二完小 | 小学语文 |
30 | 施嫄 | 女 | 茂兰完小 | 云县二完小 | 小学语文 |
31 | 何以红 | 女 | 棠梨坝完小 | 云县二完小 | 小学语文 |
32 | 鲁智慧 | 女 | 忙亚完小 | 云县二完小 | 小学语文 |
33 | 宋丽芬 | 女 | 麦地小学 | 云县二完小 | 小学数学 |
34 | 李晓欢 | 女 | 新合完小 | 云县二完小 | 小学数学 |
35 | 李家美 | 女 | 茂兰完小 | 云县二完小 | 小学数学 |
36 | 付亭山 | 男 | 大朝山中心校 | 云县二完小 | 小学数学 |
37 | 刘春晓 | 女 | 马街小学 | 云县二完小 | 小学数学 |
38 | 陈子媛 | 女 | 上台完小 | 云县二完小 | 小学数学 |
39 | 汤海芬 | 女 | 大寨完小 | 云县二完小 | 小学数学 |
40 | 高建恩 | 男 | 满富完小 | 云县二完小 | 小学数学 |
41 | 穆琼堂 | 男 | 灰窑完小 | 云县二完小 | 小学数学 |
42 | 戴鸿云 | 女 | 马街小学 | 云县二完小 | 小学数学 |
43 | 李华成 | 男 | 晓街完小 | 云县二完小 | 财务岗 |
44 | 李天萱 | 女 | 茂兰完小 | 云县二完小 | 小学英语 |
45 | 苏维江 | 男 | 万佑九年一贯制学校 | 云县二完小 | 小学体育 |
46 | 杨娅敏 | 女 | 慢光完小 | 云县二完小 | 小学音乐 |
47 | 余中繁 | 男 | 新平小学 | 云县二完小 | 小学美术岗 |
48 | 杨雪萍 | 女 | 大朝山中学 | 云县二中 | 初中物理 |
49 | 李翠 | 女 | 忙怀中学 | 云县二中 | 初中物理 |
50 | 阳兆明 | 男 | 云县茶房中学 | 云县二中 | 财务岗 |
51 | 字国超 | 男 | 云县漫湾镇中心校 | 云县二中 | 财务岗 |
52 | 尹菊华 | 女 | 幸福中学 | 云县二中 | 初中数学 |
53 | 钟爱华 | 男 | 糯洒九年一贯制学校 | 云县二中 | 初中数学 |
54 | 李云杰 | 男 | 桥街九年一贯制学校 | 云县二中 | 初中数学 |
55 | 赵玥 | 女 | 云县晓街中学 | 云县二中 | 高中音乐 |
56 | 杨玉香 | 女 | 幸福镇邦洪完小 | 云县二中 | 高中音乐 |
57 | 杨进 | 女 | 大寨中学 | 云县二中 | 初中语文 |
58 | 罗国瑞 | 女 | 晓街中学 | 云县二中 | 初中语文 |
59 | 柯依萍 | 女 | 后箐中学 | 云县二中 | 初中英语 |
60 | 张鲜鲜 | 女 | 晓街中学 | 云县二中 | 初中英语 |
61 | 曾本芬 | 女 | 涌宝镇糯洒九年一贯制 | 云县二中 | 高中数学 |
62 | 李朝东 | 男 | 云县晓街乡万佑九年一贯制学校 | 云县二中 | 高中体育 |
63 | 张美 | 女 | 云县忙怀中学 | 云县二中 | 高中化学 |
64 | 罗宏英 | 女 | 云县茂兰镇哨街九年一贯制学校 | 云县二中 | 高中化学 |
65 | 郭正雯 | 女 | 云县幸福镇邦信小学 | 云县二中 | 高中数学 |
66 | 李映兵 | 男 | 大寨新合九年一贯制学校 | 云县二中 | 高中英语 |
67 | 简帮琳 | 女 | 漫湾中心校 | 云县二中 | 高中语文 |
68 | 赵莲 | 女 | 云县漫湾中学 | 云县二中 | 高中物理 |
69 | 李思寒 | 男 | 幸福邦洪完小 | 云县二中 | 初中美术 |
70 | 汪羽倩 | 女 | 涌宝中学 | 云县二中 | 高中地理 |
71 | 何彩维 | 女 | 头道水中学 | 云县二中 | 初中音乐 |
72 | 邵宗玉 | 男 | 后箐中学 | 云县民族中学 | 初中物理 |
73 | 张丽君 | 女 | 涌宝中学 | 云县民族中学 | 初中数学 |
74 | 赵仔兰 | 女 | 万佑九年一贯制学校 | 云县民族中学 | 初中数学 |
75 | 陈丽 | 女 | 糯洒九年一贯制学校 | 云县民族中学 | 初中数学 |
76 | 阮明彪 | 男 | 后箐中学 | 云县民族中学 | 初中数学 |
77 | 董艳祥 | 女 | 大寨中学 | 云县民族中学 | 初中语文 |
78 | 刘春媛 | 女 | 糯洒九年一贯制学校 | 云县民族中学 | 初中英语 |
79 | 段媛娇 | 女 | 后箐中学 | 云县民族中学 | 初中语文 |
80 | 史春秋 | 女 | 桥街九年一贯制学校 | 云县民族中学 | 初中生物 |
81 | 杨润平 | 女 | 晓街万佑九
年一贯制 |
云县一中 | 初中语文 |
82 | 鲁春荟 | 女 | 栗树完小 | 云县一中 | 初中语文 |
83 | 王金奎 | 男 | 幸福中学 | 云县一中 | 初中英语 |
84 | 杨道琪 | 男 | 大寨中学 | 云县一中 | 初中道法 |
85 | 张庆红 | 女 | 涌宝完全中学 | 云县一中 | 高中化学 |
86 | 张心芳 | 女 | 后箐中学 | 云县一中 | 高中数学 |
87 | 陆光婧 | 女 | 涌宝完全中学 | 云县一中 | 高中语文 |
88 | 吴永超 | 男 | 涌宝完全中学 | 云县一中 | 高中物理 |
89 | 许贵伟 | 男 | 云县茂兰镇中心校 | 云县职高 | 财务岗 |
90 | 张燕 | 女 | 云县涌宝完全中学 | 云县职高 | 高中数学 |
91 | 杨庆依 | 女 | 云县涌宝完全中学 | 云县职高 | 高中英语 |