当前位置: 主页 > 重庆 > 丰都县

丰都县人力资源和社会保障局关于重庆市丰都县事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单的公示

来源:丰都县人民政府     2024-08-10 15:47:51

各位考生:

根据《重庆市丰都县事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告》规定,现将考试总成绩及进入体检人员名单予以公布(详见附件)。请进入体检的人员携带体检费(男性480元、女性500元)、本人身份证和近期免冠照片一张(1寸),于2024年8月12日(星期一)上午7:30准时到丰都县人力社保局底楼报到集中参加体检,超过7:30未到达指定地点,视为自动放弃体检资格。联系电话:023-70605625,15826261789。

附件:重庆市丰都县事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单

丰都县人力资源和社会保障局

2024年8月10日

附件

丰都县事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单
招聘单位 招聘岗位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总分 专业面试 综合面试 面试总成绩 考试考核总成绩 名次 是否体检 备注
丰都县民营经济发展中心 民营经济服务岗 2124300106016 121.5 109.5 231 80.24 80.24 78.62 1 体检
丰都县民营经济发展中心 民营经济服务岗 2124300106219 121.5 105.5 227 80.7 80.7 78.18 2
丰都县民营经济发展中心 民营经济服务岗 2124300105925 102 118 220 72.2 72.2 72.77 3
丰都县名山街道农业服务中心 农业产业服务岗1 3124300107312 108 101 209 76.96 76.96 73.31 1 体检
丰都县名山街道农业服务中心 农业产业服务岗1 3124300106628 106.5 93.5 200 77.44 77.44 72.05 2
丰都县名山街道农业服务中心 农业产业服务岗1 3124300106621 108 91.5 199.5 71.26 71.26 68.88 3
丰都县名山街道农业服务中心 农业产业服务岗3 1124300100310 108 115.5 223.5 77.7 77.7 76.1 4
丰都县名山街道农业服务中心 农业产业服务岗3 1124300104405 112.5 110 222.5 78.28 78.28 76.22 3
丰都县名山街道农业服务中心 农业产业服务岗3 1124300102218 111 107 218 80.28 80.28 76.47 2
丰都县名山街道农业服务中心 农业产业服务岗3 1124300102907 106.5 111.5 218 82.4 82.4 77.53 1 体检
丰都县名山街道农业服务中心 农业产业服务岗2 3124300106804 114 72 186 73.66 73.66 67.83 2
丰都县名山街道农业服务中心 农业产业服务岗2 3124300107105 102 78 180 75.64 75.64 67.82 3
丰都县名山街道农业服务中心 农业产业服务岗2 3124300106615 99 83 182 76.38 76.38 68.52 1 体检
丰都县保合镇劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 1124300103429 111 115 226 80.32 80.32 77.83 2
丰都县保合镇劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 1124300103115 114 111.5 225.5 82.16 82.16 78.66 1 体检
丰都县保合镇劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 1124300102309 111 114.5 225.5 77.2 77.2 76.18 3
丰都县保合镇文化服务中心 新丰书院建设岗 1124300103630 121.5 94 215.5 80.4 80.4 76.12 1 体检
丰都县保合镇文化服务中心 新丰书院建设岗 1124300101428 96 110.5 206.5 77.38 77.38 73.11 3
丰都县保合镇文化服务中心 新丰书院建设岗 1124300100815 99 100.5 199.5 81.32 81.32 73.91 2
丰都县保合镇综合行政执法大队 综合执法岗 1124300101813 114 111.5 225.5 80.12 80.12 77.64 1 体检
丰都县保合镇综合行政执法大队 综合执法岗 1124300104110 106.5 112.5 219 80.8 80.8 76.9 2
丰都县保合镇综合行政执法大队 综合执法岗 1124300101430 108 107.5 215.5 81.76 81.76 76.8 3
丰都县疾病预防控制中心 公共卫生岗 5624300107612 105 76.9 181.9 74.88 74.88 67.76 3
丰都县疾病预防控制中心 公共卫生岗 5624300107505 111 64.3 175.3 74.56 74.56 66.5 5
丰都县疾病预防控制中心 公共卫生岗 5624300107615 93 78.3 171.3 84.22 84.22 70.66 1 体检
丰都县疾病预防控制中心 公共卫生岗 5624300107605 91.5 76.6 168.1 77.04 77.04 66.54 4
丰都县疾病预防控制中心 公共卫生岗 5624300107616 91.5 74.5 166 81.42 81.42 68.38 2 体检
丰都县疾病预防控制中心 公共卫生岗 5624300107613 93 66.3 159.3 0 0 26.55 6 面试缺考
丰都县疾病预防控制中心 检验岗 5524300107807 114 47 161 75.74 75.74 64.7 2 体检
丰都县疾病预防控制中心 检验岗 5524300107810 109.5 50.6 160.1 77.68 77.68 65.52 1 体检
丰都县疾病预防控制中心 检验岗 5524300107822 106.5 38.2 144.7 72.2 72.2 60.22 4
丰都县疾病预防控制中心 检验岗 5524300107803 105 35.4 140.4 0 0 23.4 6 面试缺考
丰都县疾病预防控制中心 检验岗 5524300107828 96 44.4 140.4 69.66 69.66 58.23 5
丰都县疾病预防控制中心 检验岗 5524300107814 100.5 35.8 136.3 76.46 76.46 60.95 3
丰都县家庭教育研究院(丰都县家庭教育服务中心、丰都县中小学卫生保健所) 财务岗 2124300106028 117 119.5 236.5 79.44 79.44 79.14 1 体检
丰都县家庭教育研究院(丰都县家庭教育服务中心、丰都县中小学卫生保健所) 财务岗 2124300106001 108 122 230 81.26 81.26 78.96 2
丰都县家庭教育研究院(丰都县家庭教育服务中心、丰都县中小学卫生保健所) 财务岗 2124300105313 112.5 115 227.5 78.8 78.8 77.32 3
丰都县家庭教育研究院(丰都县家庭教育服务中心、丰都县中小学卫生保健所) 心理辅导岗 2124300105404 106.5 113.5 220 78.82 78.82 76.08 1 体检
丰都县家庭教育研究院(丰都县家庭教育服务中心、丰都县中小学卫生保健所) 心理辅导岗 2124300105515 105 99.5 204.5 0 0 34.08 3 面试缺考
丰都县家庭教育研究院(丰都县家庭教育服务中心、丰都县中小学卫生保健所) 心理辅导岗 2124300105419 85.5 113.5 199 79.76 79.76 73.05 2
丰都县家庭教育研究院(丰都县家庭教育服务中心、丰都县中小学卫生保健所) 新媒体编辑岗 2124300105009 120 115 235 80.32 80.32 79.33 3
丰都县家庭教育研究院(丰都县家庭教育服务中心、丰都县中小学卫生保健所) 新媒体编辑岗 2124300105629 108 127 235 83.6 83.6 80.97 1 体检
丰都县家庭教育研究院(丰都县家庭教育服务中心、丰都县中小学卫生保健所) 新媒体编辑岗 2124300104815 109.5 123 232.5 81.5 81.5 79.5 2
丰都县江池镇农业服务中心 项目统筹岗 1124300102710 114 114 228 76.68 76.68 76.34 1 体检
丰都县江池镇农业服务中心 项目统筹岗 1124300104608 121.5 97 218.5 73.84 73.84 73.34 3
丰都县江池镇农业服务中心 项目统筹岗 1124300102920 106.5 110.5 217 75.06 75.06 73.7 2
丰都县社坛镇农业服务中心 农业产业服务岗 3124300107228 118.5 95 213.5 74.4 74.4 72.78 1 体检
丰都县社坛镇农业服务中心 农业产业服务岗 3124300106722 97.5 102 199.5 76.84 76.84 71.67 2
丰都县社坛镇农业服务中心 农业产业服务岗 3124300106716 105 89 194 78.52 78.52 71.59 3
丰都县生态环境监测站 环境监测岗 3124300106614 126 81 207 76.7 76.7 72.85 2
丰都县生态环境监测站 环境监测岗 3124300106719 109.5 94.5 204 78.66 78.66 73.33 1 体检
丰都县生态环境监测站 环境监测岗 3124300107104 100.5 101 201.5 74.6 74.6 70.88 3
丰都县十直镇农业服务中心 农业产业服务岗 3124300106802 102 85.5 187.5 78.48 78.48 70.49 1 体检
丰都县十直镇农业服务中心 农业产业服务岗 3124300106516 99 87.5 186.5 76.9 76.9 69.53 2
丰都县十直镇农业服务中心 农业产业服务岗 3124300106611 93 93 186 76.86 76.86 69.43 3
丰都县仙女湖镇文化服务中心 文化执法岗 1124300101528 109.5 112 221.5 79.66 79.66 76.75 3
丰都县仙女湖镇文化服务中心 文化执法岗 1124300100606 106.5 115 221.5 80.6 80.6 77.22 2
丰都县仙女湖镇文化服务中心 文化执法岗 1124300101513 117 104 221 77.18 77.18 75.42 5
丰都县仙女湖镇文化服务中心 文化执法岗 1124300104027 109.5 111.5 221 81.6 81.6 77.63 1 体检
丰都县仙女湖镇文化服务中心 文化执法岗 1124300100707 105 116 221 77.6 77.6 75.63 4
丰都县中医院 临床岗 5224300107904 94.5 92.6 187.1 72.48 72.48 67.42 1 体检
丰都县中医院 临床岗 5224300107902 93 71.2 164.2 72.46 72.46 63.6 2
丰都县中医院 中医岗1 5124300107713 97.5 93.8 191.3 69.62 69.62 66.69 1 体检
丰都县中医院 中医岗1 5124300107707 87 84.7 171.7 73.5 73.5 65.37 3
丰都县中医院 中医岗1 5124300107704 84 79.6 163.6 78.2 78.2 66.37 2 体检
丰都县中医院 中医岗1 5124300107701 85.5 73.4 158.9 74.9 74.9 63.93 4
丰都县中医院 中医岗1 5124300107705 94.5 61 155.5 71.6 71.6 61.72 5
丰都县中医院 中医岗2 5124300107702 91.5 92.4 183.9 75.1 75.1 68.2 1 体检
丰都县中医院 中医岗2 5124300107714 82.5 74.6 157.1 73.56 73.56 62.96 2
丰都县中医院 中医岗2 5124300107709 75 76 151 74.06 74.06 62.2 3
丰都县青少年宫 教师岗 2124300106319 108 113 221 77.65 75.94 76.795 75.23 2
丰都县青少年宫 教师岗 2124300106119 108 108.5 216.5 77.64 75.97 76.805 74.49 4
丰都县青少年宫 教师岗 2124300104930 103.5 109.5 213 80.96 82.19 81.575 76.29 1 体检
丰都县青少年宫 教师岗 2124300104823 106.5 106.5 213 79.34 78.07 78.705 74.85 3
丰都县委党校 教师岗1 2124300105015 99 122 221 79.19 79.81 79.5 76.58 1 体检
丰都县委党校 教师岗1 2124300105616 103.5 111 214.5 80.82 80.21 80.515 76.01 2
丰都县委党校 教师岗1 2124300104803 114 100.5 214.5 79.03 80.08 79.555 75.53 3
丰都县委党校 教师岗2 2124300105604 117 111.5 228.5 77.93 79.21 78.57 77.37 3
丰都县委党校 教师岗2 2124300106117 123 105 228 80.1 80.79 80.445 78.22 2
丰都县委党校 教师岗2 2124300105414 117 109 226 86.55 86.07 86.31 80.82 1 体检

附件下载:

重庆市丰都县事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单.xlsx