当前位置: 主页 > 安徽 > 合肥市

合肥公交集团2024年度驾驶员招聘入围实操考试人员名单公示

来源:合肥公交集团有限公司     2024-08-09 17:23:11

根据《合肥公交集团有限公司2024年度驾驶员招聘公告》中相关要求,现将入围实操考试人员名单予以公示(综合面试成绩合格线为60分,面试成绩大于60分的应聘者进入实操环节,未达到60分的应聘者,视为不合格):

序号 姓名 性别 巴士公司 身份证号码 面试成绩
1 陈华东 第二巴士公司 ******199706205512 88.80
2 费勤义 第二巴士公司 ******198410066037 88.20
3 王成 第二巴士公司 ******198608025038 87.40
4 胡强 第二巴士公司 ******198511110315 87.20
5 郭子寅 第二巴士公司 ******199806203019 85.60
6 郭一江 第二巴士公司 ******198711091615 84.00
7 李明明 第二巴士公司 ******19850424163X 84.00
8 陈然然 第二巴士公司 ******199507126134 83.80
9 王震 第二巴士公司 ******198910098839 83.60
10 楚俊 第二巴士公司 ******198504055515 83.40
11 杨均 第二巴士公司 ******199003072476 83.40
12 张云 第二巴士公司 ******198410132718 82.00
13 唐德尹 第二巴士公司 ******199210311939 81.20
14 许超 第二巴士公司 ******198612048135 81.20
15 周香儿 第二巴士公司 ******199706015519 80.00
16 曾一洲 第二巴士公司 ******198508090017 80.00
17 杨军保 第二巴士公司 ******198710117237 76.00
18 沙磊 第二巴士公司 ******199004162414 75.80
19 康文梅 第二巴士公司 ******198911102920 75.00
20 夏文波 第二巴士公司 ******198704173776 73.20
21 赵新峰 第二巴士公司 ******199308289016 73.00
22 赵敏 第二巴士公司 ******198909245279 72.80
23 班勇刚 第二巴士公司 ******19950218117X 72.60
24 张涛 第二巴士公司 ******198703120511 72.40
25 尹平 第二巴士公司 ******199004185245 71.60
26 刘成科 第二巴士公司 ******199510041818 71.40
27 孔祥云 第二巴士公司 ******199710106161 70.40
28 殷小波 第二巴士公司 ******19840829091X 70.20
29 李畅 第二巴士公司 ******19980501482X 70.20
30 吴晓庆 第二巴士公司 ******199507195118 69.80
31 吕晓东 第二巴士公司 ******199006113510 68.20
32 袁锐 第二巴士公司 ******200005161215 66.40
33 王佳 第二巴士公司 ******199009154359 65.40
34 李高阳 第二巴士公司 ******200012125018 64.20
35 吴旭波 第三巴士公司 ******198804217693 84.80
36 汪清 第三巴士公司 ******199310123553 83.40
37 丁亚飞 第三巴士公司 ******198807117217 82.60
38 黄新 第三巴士公司 ******198505076472 82.20
39 解宝林 第三巴士公司 ******198605205278 82.20
40 胡键 第三巴士公司 ******199703145310 80.40
41 程玉龙 第三巴士公司 ******199005235213 79.80
42 赵鹏 第三巴士公司 ******198711115276 78.60
43 汪奇 第三巴士公司 ******198610050017 77.60
44 朱兴华 第三巴士公司 ******198709204077 77.00
45 包增勇 第三巴士公司 ******198509237974 76.80
46 李兆军 第三巴士公司 ******199209136233 76.00
47 刘晓晓 第三巴士公司 ******199302161664 75.80
48 孙海东 第三巴士公司 ******198910173517 75.40
49 刘松 第三巴士公司 ******199204170312 75.00
50 汪冰清 第三巴士公司 ******199408016472 74.80
51 赵刚 第三巴士公司 ******198901054232 74.20
52 陈美玲 第三巴士公司 ******200211214841 73.40
53 程松林 第三巴士公司 ******198611293315 73.00
54 高双龙 第三巴士公司 ******200007146577 73.00
55 耿赓 第三巴士公司 ******198609088434 72.80
56 倪俊 第三巴士公司 ******199810121017 72.20
57 杨程 第三巴士公司 ******199710144014 72.00
58 陈秀立 第三巴士公司 ******198710054915 72.00
59 张静雯 第三巴士公司 ******200112166768 71.60
60 张夏 第三巴士公司 ******199604155625 71.60
61 丁章友 第三巴士公司 ******199310074076 70.80
62 聂志成 第三巴士公司 ******199711094094 69.80
63 李强 第三巴士公司 ******199205100814 68.60
64 莫飞 第三巴士公司 ******199901207256 66.20
65 胡春香 第三巴士公司 ******199005080523 65.00
66 陈亭 第三巴士公司 ******199512035411 64.60
67 程爱雪 第三巴士公司 ******199812306615 63.40
68 程健 第三巴士公司 ******199708207975 63.20
69 朱成勇 第三巴士公司 ******199202086934 63.00
70 范志毅 第三巴士公司 ******200109151010 60.80
71 游侠 第五巴士公司 ******199011105262 85.20
72 查子文 第五巴士公司 ******199206081019 84.60
73 彭茜 第五巴士公司 ******199108064027 84.40
74 王智伟 第五巴士公司 ******198608129219 81.80
75 费雷 第五巴士公司 ******198708106034 80.60
76 刘智豪 第五巴士公司 ******199610172517 79.60
77 张艳 第五巴士公司 ******198510047279 78.60
78 郭海 第五巴士公司 ******200006285990 78.40
79 夏秀斌 第五巴士公司 ******199108106211 78.20
80 江朋 第五巴士公司 ******19880913167X 78.20
81 李振东 第五巴士公司 ******199311125836 77.80
82 甄愉 第五巴士公司 ******198604243110 77.60
83 苏文静 第五巴士公司 ******199109277000 77.60
84 陶政 第五巴士公司 ******19880405551X 77.40
85 尚成飞 第五巴士公司 ******199407228410 76.80
86 慈新 第五巴士公司 ******199007212674 76.60
87 吴健伟 第五巴士公司 ******200209055516 76.20
88 杨虹 第五巴士公司 ******199205152909 75.60
89 付书 第五巴士公司 ******199203087633 75.40
90 杨浩 第五巴士公司 ******198705207511 73.80
91 董志强 第五巴士公司 ******199404013155 73.60
92 张丽丽 第五巴士公司 ******199705133129 73.60
93 陈从有 第五巴士公司 ******199001142810 73.00
94 况开召 第五巴士公司 ******199201184032 72.80
95 沈二佳 第五巴士公司 ******200202063433 72.40
96 李文奎 第五巴士公司 ******199609296718 72.20
97 钱超 第五巴士公司 ******198910050615 72.20
98 王义贤 第五巴士公司 ******199609302533 72.00
99 刘锐 第五巴士公司 ******198506215274 71.80
100 武子龙 第五巴士公司 ******199702058230 69.60
101 王伟 第五巴士公司 ******199304054339 69.20
102 许青松 第五巴士公司 ******199206153619 68.60
103 张亚鑫 第五巴士公司 ******199312265216 68.20
104 唐立争 第五巴士公司 ******200011221090 67.20
105 母子祥 第五巴士公司 ******200009089213 67.00
106 陈磊 第五巴士公司 ******19970919433X 67.00
107 韩齐 第五巴士公司 ******199012113114 66.60
108 陆民飞 第五巴士公司 ******199506263617 66.60
109 吴晓保 第五巴士公司 ******199905047675 66.40
110 吴瑞 第五巴士公司 ******199912093916 66.40
111 周冬海 第五巴士公司 ******198706204917 66.40
112 罗迅 第五巴士公司 ******199308152518 66.00
113 刘本明 第五巴士公司 ******198707303031 65.40
114 杨小虎 第五巴士公司 ******19980303851X 64.20
115 徐银松 第五巴士公司 ******199812223314 63.60
116 张文龙 第五巴士公司 ******199707033758 62.80
117 聂健敏 第五巴士公司 ******198707191019 62.60
118 汪李丽 第五巴士公司 ******198912245847 62.60
119 李凤娟 第五巴士公司 ******199102232026 61.60
120 朱茂天 第一巴士公司 ******198704192012 78.60
121 唐国军 第一巴士公司 ******199208056835 78.00
122 张杰 第一巴士公司 ******199409207293 77.40
123 阚锐 第一巴士公司 ******199505191658 77.20
124 张玉涛 第一巴士公司 ******199010097413 74.00
125 周肖肖 第一巴士公司 ******199709308997 73.60
126 邵学海 第一巴士公司 ******198706070915 72.80
127 黄跃 第一巴士公司 ******198606222416 71.80
128 倪明 第一巴士公司 ******199111186024 71.60
129 孙馨雨 第一巴士公司 ******200107284525 71.40
130 鲁传济 第一巴士公司 ******199910250834 71.40
131 岳佳俊 第一巴士公司 ******199805242357 71.20
132 胡泊 第一巴士公司 ******199302014517 70.40
133 张强 第一巴士公司 ******199402017512 69.20
134 邓平 第一巴士公司 ******199110191178 69.20
135 马勇 第一巴士公司 ******199309057697 68.80
136 蒯天乐 第一巴士公司 ******199502016413 67.60
137 王朔 第六巴士公司 ******198509200334 82.20
138 谈博唯 第六巴士公司 ******19951005165X 81.40
139 李飞 第六巴士公司 ******199508205090 80.60
140 罗声吉 第六巴士公司 ******199002183912 80.20
141 丁春龙 第六巴士公司 ******198802134313 79.80
142 殷神忠 第六巴士公司 ******199409202652 79.40
143 周全 第六巴士公司 ******198411132732 78.80
144 费中文 第六巴士公司 ******198608150533 77.60
145 王银 第六巴士公司 ******198611202510 77.00
146 何运动 第六巴士公司 ******199511125876 76.40
147 鲁伟强 第六巴士公司 ******199211286053 75.80
148 王海洋 第六巴士公司 ******199009080515 74.60
149 陶见 第六巴士公司 ******199508101916 73.80
150 王圆 第六巴士公司 ******199103240320 73.80
151 聂传斌 第六巴士公司 ******198604200017 73.60
152 吴钢 第六巴士公司 ******198906102076 73.60
153 马宗志 第六巴士公司 ******199110257296 73.40
154 蒋杉杉 第六巴士公司 ******199007161569 73.20
155 田冬 第六巴士公司 ******199511143118 73.20
156 钟万争 第六巴士公司 ******198504297935 73.00
157 郦亮 第六巴士公司 ******198708062518 72.00
158 吴章 第六巴士公司 ******198511274095 71.60
159 王林桐 第六巴士公司 ******19880304749X 71.60
160 史家惠 第六巴士公司 ******19930625202X 71.60
161 张鹏 第六巴士公司 ******199411025798 71.40
162 肖鹏智 第六巴士公司 ******19930517015X 71.00
163 姚杰 第六巴士公司 ******199608098595 70.80
164 谢刚强 第六巴士公司 ******199211012079 70.40
165 孟迪 第六巴士公司 ******19980602341X 70.40
166 李明 第六巴士公司 ******198802038214 70.20
167 鲁敏 第六巴士公司 ******198712186056 70.20
168 王敬 第六巴士公司 ******199005282852 70.00
169 於祥龙 第六巴士公司 ******199903257114 70.00
170 黄升蓉 第六巴士公司 ******19920601730X 70.00
171 陈剑 第六巴士公司 ******198911147092 69.40
172 殷伟 第六巴士公司 ******199409081715 69.40
173 黄磊 第六巴士公司 ******199309281656 69.20
174 宋磊 第六巴士公司 ******198612106274 68.80
175 丁世伟 第六巴士公司 ******200202141392 68.80
176 严俊 第六巴士公司 ******199605301597 68.40
177 张劲卓 第六巴士公司 ******199411155795 68.20
178 周远 第六巴士公司 ******199806042710 68.20
179 李瑞 第六巴士公司 ******199310108295 67.80
180 王海峰 第六巴士公司 ******199009294877 67.40
181 袁张 第六巴士公司 ******200011167119 67.40
182 王晓俊 第六巴士公司 ******199702106483 67.20
183 王峰 第六巴士公司 ******19990125581X 67.00
184 谈玉华 第六巴士公司 ******199909260832 66.80
185 任诗贤 第六巴士公司 ******199605112072 66.60
186 许昌杰 第六巴士公司 ******199702243111 66.20
187 周环 第六巴士公司 ******200006147113 66.00
188 刘晨 第六巴士公司 ******199908204000 64.60
189 王俊凯 第六巴士公司 ******199011212092 63.60
190 蔡旭 第六巴士公司 ******199708086233 61.60

公示期自2024年8月9日至11日,如有异议,请向集团纪委(64459671),人力资源部(64459627)反映。实操模拟时间:2024年8月13日至8月14日,考试时间:2024年8月15日至8月16日。请应聘者登录:合肥公交集团官网——网上办事——招聘信息模块,点击合肥公交集团2024年度招聘驾驶员实操模拟及考试通知,准时参加实操模拟及考试。

合肥公交集团有限公司

2024年8月9日