2024年第一批选调教师笔试成绩揭晓,现予以公示。考生若对自己成绩有疑问,请于8月2日15:00--17:00持本人准考证和身份证到县教育局人事股申请查分。查分内容仅限于有无漏评、漏登、错统、错登。
2024年第一批选调教师笔试成绩 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 报考学科 | 笔试成绩 | ||
教育综合知识 | 学科专业知识 | 笔试合成成绩 | ||||
1 | 202407310101 | 一中南校区A岗 | 语文 | 21 | 54 | 75 |
2 | 202407310102 | 一中南校区A岗 | 语文 | 16 | 40 | 56 |
3 | 202407310103 | 一中南校区A岗 | 语文 | 23 | 46 | 69 |
4 | 202407310104 | 一中南校区A岗 | 语文 | 25 | 52 | 77 |
5 | 202407310105 | 一中南校区A岗 | 语文 | 24 | 46 | 70 |
6 | 202407310106 | 一中南校区A岗 | 语文 | 24 | 47 | 71 |
7 | 202407310107 | 一中南校区A岗 | 语文 | 25 | 54 | 79 |
8 | 202407310108 | 一中南校区A岗 | 语文 | 23 | 53 | 76 |
9 | 202407310109 | 一中南校区A岗 | 语文 | 22 | 55 | 77 |
10 | 202407310110 | 一中南校区A岗 | 语文 | 20 | 45 | 65 |
11 | 202407310111 | 一中南校区A岗 | 语文 | 24 | 43 | 67 |
12 | 202407310112 | 一中南校区A岗 | 语文 | 18 | 48 | 66 |
13 | 202407310113 | 一中南校区A岗 | 语文 | 21 | 46 | 67 |
14 | 202407310114 | 一中南校区A岗 | 语文 | 24 | 51 | 75 |
15 | 202407310115 | 一中南校区A岗 | 语文 | 18 | 49 | 67 |
16 | 202407310116 | 一中南校区A岗 | 语文 | 24 | 52 | 76 |
17 | 202407310117 | 一中南校区A岗 | 语文 | 23 | 54 | 77 |
18 | 202407310118 | 一中南校区A岗 | 语文 | 22 | 53 | 75 |
19 | 202407310119 | 一中南校区A岗 | 语文 | 25 | 51 | 76 |
20 | 202407310120 | 一中南校区B岗 | 语文 | 25 | 53 | 78 |
21 | 202407310121 | 一中南校区B岗 | 语文 | 24 | 57 | 81 |
22 | 202407310122 | 一中南校区B岗 | 语文 | 24 | 51 | 75 |
23 | 202407310123 | 一中南校区B岗 | 语文 | 24 | 52 | 76 |
24 | 202407310124 | 一中南校区B岗 | 语文 | 21 | 49 | 70 |
25 | 202407310125 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 | 25 | 50 | 75 |
26 | 202407310126 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 | 23 | 47 | 70 |
27 | 202407310127 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 | 25 | 46 | 71 |
28 | 202407310128 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 | 23 | 50 | 73 |
29 | 202407310129 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 | 17 | 52 | 69 |
30 | 202407310130 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 | 24 | 56 | 80 |
31 | 202407310131 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 | 18 | 7 | 25 |
32 | 202407310132 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 | 24 | 51 | 75 |
33 | 202407310133 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 | 19 | 51 | 70 |
34 | 202407310201 | 一中南校区A岗 | 数学 | 22 | 52 | 74 |
35 | 202407310202 | 一中南校区A岗 | 数学 | 23 | 61.5 | 84.5 |
36 | 202407310203 | 一中南校区A岗 | 数学 | 15 | 61 | 76 |
37 | 202407310204 | 一中南校区A岗 | 数学 | 16 | 55 | 71 |
38 | 202407310205 | 一中南校区A岗 | 数学 | 17 | 62 | 79 |
39 | 202407310206 | 一中南校区A岗 | 数学 | 24 | 52.5 | 76.5 |
40 | 202407310207 | 一中南校区A岗 | 数学 | 17 | 54.5 | 71.5 |
41 | 202407310208 | 一中南校区A岗 | 数学 | 22 | 58 | 80 |
42 | 202407310209 | 一中南校区A岗 | 数学 | 21 | 61.5 | 82.5 |
43 | 202407310210 | 一中南校区A岗 | 数学 | 18 | 64 | 82 |
44 | 202407310211 | 一中南校区A岗 | 数学 | 22 | 62 | 84 |
45 | 202407310212 | 一中南校区A岗 | 数学 | 13 | 51.5 | 64.5 |
46 | 202407310213 | 一中南校区A岗 | 数学 | 25 | 64 | 89 |
47 | 202407310214 | 一中南校区A岗 | 数学 | 19 | 56 | 75 |
48 | 202407310215 | 一中南校区A岗 | 数学 | 21 | 60 | 81 |
49 | 202407310216 | 一中南校区A岗 | 数学 | 18 | 62.5 | 80.5 |
50 | 202407310217 | 一中南校区A岗 | 数学 | 22 | 58 | 80 |
51 | 202407310218 | 一中南校区A岗 | 数学 | 17 | 52.5 | 69.5 |
52 | 202407310219 | 一中南校区A岗 | 数学 | 23 | 56 | 79 |
53 | 202407310220 | 一中南校区A岗 | 数学 | 19 | 54 | 73 |
54 | 202407310221 | 一中南校区B岗 | 数学 | 18 | 45.5 | 63.5 |
55 | 202407310222 | 一中南校区B岗 | 数学 | 23 | 45 | 68 |
56 | 202407310223 | 一中南校区B岗 | 数学 | 18 | 35.5 | 53.5 |
57 | 202407310224 | 一中南校区B岗/C岗 | 数学 | 21 | 43 | 64 |
58 | 202407310225 | 一中南校区B岗/C岗 | 数学 | 21 | 42 | 63 |
59 | 202407310226 | 一中南校区A岗 | 物理 | 16 | 55 | 71 |
60 | 202407310227 | 一中南校区A岗 | 物理 | 22 | 52 | 74 |
61 | 202407310228 | 一中南校区B岗 | 物理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
62 | 202407310229 | 一中南校区B岗/C岗 | 物理 | 20 | 50 | 70 |
63 | 202407310301 | 一中南校区A岗 | 英语 | 20 | 58 | 78 |
64 | 202407310302 | 一中南校区A岗 | 英语 | 22 | 61 | 83 |
65 | 202407310303 | 一中南校区A岗 | 英语 | 17 | 54 | 71 |
66 | 202407310304 | 一中南校区A岗 | 英语 | 22 | 59 | 81 |
67 | 202407310305 | 一中南校区A岗 | 英语 | 20 | 54 | 74 |
68 | 202407310306 | 一中南校区A岗 | 英语 | 20 | 62 | 82 |
69 | 202407310307 | 一中南校区A岗 | 英语 | 25 | 62 | 87 |
70 | 202407310308 | 一中南校区A岗 | 英语 | 15 | 48 | 63 |
71 | 202407310309 | 一中南校区A岗 | 英语 | 22 | 51 | 73 |
72 | 202407310310 | 一中南校区A岗 | 英语 | 20 | 48 | 68 |
73 | 202407310311 | 一中南校区A岗 | 英语 | 24 | 55 | 79 |
74 | 202407310312 | 一中南校区A岗 | 英语 | 20 | 55 | 75 |
75 | 202407310313 | 一中南校区B岗 | 英语 | 24 | 61 | 85 |
76 | 202407310314 | 一中南校区B岗 | 英语 | 21 | 58 | 79 |
77 | 202407310315 | 一中南校区B岗 | 英语 | 26 | 57 | 83 |
78 | 202407310316 | 一中南校区B岗 | 英语 | 21 | 42 | 63 |
79 | 202407310317 | 一中南校区B岗 | 英语 | 22 | 49 | 71 |
80 | 202407310318 | 一中南校区B岗 | 英语 | 14 | 49 | 63 |
81 | 202407310319 | 一中南校区B岗 | 英语 | 19 | 52 | 71 |
82 | 202407310320 | 一中南校区B岗 | 英语 | 23 | 65 | 88 |
83 | 202407310321 | 一中南校区B岗 | 英语 | 22 | 55 | 77 |
84 | 202407310322 | 一中南校区B岗 | 英语 | 22 | 56 | 78 |
85 | 202407310323 | 一中南校区B岗 | 英语 | 23 | 50 | 73 |
86 | 202407310324 | 一中南校区B岗 | 英语 | 17 | 54 | 71 |
87 | 202407310325 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 | 22 | 53 | 75 |
88 | 202407310326 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 | 24 | 66 | 90 |
89 | 202407310327 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 | 25 | 55 | 80 |
90 | 202407310328 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 | 24 | 56 | 80 |
91 | 202407310329 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 | 22 | 45 | 67 |
92 | 202407310330 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 | 25 | 48 | 73 |
93 | 202407310331 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 | 24 | 57 | 81 |
94 | 202407310332 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 | 25 | 63 | 88 |
95 | 202407310401 | 一中南校区A岗 | 化学 | 13 | 49 | 62 |
96 | 202407310402 | 一中南校区A岗 | 化学 | 24 | 53 | 77 |
97 | 202407310403 | 一中南校区A岗 | 化学 | 20 | 61 | 81 |
98 | 202407310404 | 一中南校区B岗 | 生物 | 22 | 34 | 56 |
99 | 202407310405 | 一中南校区B岗/C岗 | 生物 | 20 | 32 | 52 |
100 | 202407310406 | 一中南校区B岗/C岗 | 生物 | 16 | 37 | 53 |
101 | 202407310407 | 一中南校区A岗 | 体育 | 20 | 56.5 | 76.5 |
102 | 202407310408 | 一中南校区A岗 | 体育 | 17 | 47 | 64 |
103 | 202407310409 | 一中南校区A岗 | 体育 | 18 | 47 | 65 |
104 | 202407310410 | 一中南校区C岗 | 体育 | 12 | 51 | 63 |
105 | 202407310411 | 一中南校区C岗 | 体育 | 18 | 50 | 68 |
106 | 202407310412 | 一中南校区C岗 | 体育 | 16 | 52 | 68 |
107 | 202407310413 | 一中南校区C岗 | 体育 | 18 | 48 | 66 |
108 | 202407310414 | 一中南校区C岗 | 体育 | 19 | 43.5 | 62.5 |
109 | 202407310415 | 一中南校区C岗 | 体育 | 16 | 49.5 | 65.5 |
110 | 202407310416 | 一中南校区C岗 | 体育 | 15 | 37 | 52 |
111 | 202407310417 | 一中南校区C岗 | 体育 | 13 | 47.5 | 60.5 |
112 | 202407310418 | 一中南校区C岗 | 体育 | 18 | 46 | 64 |
113 | 202407310419 | 一中南校区C岗 | 体育 | 16 | 46.5 | 62.5 |
114 | 202407310420 | 一中南校区C岗 | 体育 | 19 | 53.5 | 72.5 |
115 | 202407310421 | 一中南校区C岗 | 体育 | 18 | 46.5 | 64.5 |
116 | 202407310422 | 一中南校区C岗 | 体育 | 19 | 45.5 | 64.5 |
117 | 202407310423 | 一中南校区C岗 | 体育 | 11 | 39 | 50 |
118 | 202407310424 | 产业园区实验学校 | 体育 | 16 | 39 | 55 |
119 | 202407310425 | 产业园区实验学校 | 体育 | 18 | 39.5 | 57.5 |
120 | 202407310426 | 产业园区实验学校 | 体育 | 18 | 47 | 65 |
121 | 202407310427 | 金江实验学校 | 体育 | 17 | 49 | 66 |
122 | 202407310428 | 金江实验学校 | 体育 | 19 | 49 | 68 |
123 | 202407310429 | 思源实验学校 | 体育 | 16 | 42.5 | 58.5 |
124 | 202407310430 | 思源实验学校 | 体育 | 18 | 43 | 61 |
125 | 202407310501 | 一中南校区A岗 | 地理 | 20 | 53 | 73 |
126 | 202407310502 | 一中南校区A岗 | 地理 | 12 | 38 | 50 |
127 | 202407310503 | 一中南校区A岗 | 地理 | 19 | 48 | 67 |
128 | 202407310504 | 一中南校区A岗 | 地理 | 25 | 52 | 77 |
129 | 202407310505 | 一中南校区A岗 | 地理 | 17 | 48 | 65 |
130 | 202407310506 | 一中南校区A岗 | 地理 | 19 | 51 | 70 |
131 | 202407310507 | 一中南校区A岗 | 地理 | 17 | 50 | 67 |
132 | 202407310508 | 一中南校区B岗 | 地理 | 18 | 47 | 65 |
133 | 202407310509 | 一中南校区B岗 | 地理 | 19 | 46 | 65 |
134 | 202407310510 | 一中南校区B岗 | 地理 | 13 | 48 | 61 |
135 | 202407310511 | 一中南校区B岗/C岗 | 地理 | 25 | 51 | 76 |
136 | 202407310512 | 一中南校区A岗 | 历史 | 23 | 50.5 | 73.5 |
137 | 202407310513 | 一中南校区A岗 | 历史 | 20 | 60.5 | 80.5 |
138 | 202407310514 | 一中南校区A岗 | 历史 | 20 | 50 | 70 |
139 | 202407310515 | 一中南校区A岗 | 历史 | 20 | 51.5 | 71.5 |
140 | 202407310516 | 一中南校区A岗 | 历史 | 22 | 59 | 81 |
141 | 202407310517 | 一中南校区B岗 | 历史 | 17 | 51.5 | 68.5 |
142 | 202407310518 | 一中南校区B岗 | 历史 | 22 | 55.5 | 77.5 |
143 | 202407310519 | 一中南校区B岗/C岗 | 历史 | 19 | 62 | 81 |
144 | 202407310520 | 一中南校区B岗/C岗 | 历史 | 23 | 54 | 77 |
145 | 202407310521 | 一中南校区B岗/C岗 | 历史 | 20 | 52 | 72 |
146 | 202407310522 | 一中南校区B岗/C岗 | 历史 | 21 | 56 | 77 |
147 | 202407310523 | 一中南校区A岗 | 政治 | 19 | 54 | 73 |
148 | 202407310524 | 一中南校区B岗 | 政治 | 19 | 42 | 61 |
149 | 202407310525 | 一中南校区B岗 | 政治 | 21.5 | 42 | 63.5 |
150 | 202407310526 | 一中南校区B岗 | 政治 | 21 | 58 | 79 |
151 | 202407310527 | 一中南校区B岗/C岗 | 政治 | 15 | 41 | 56 |
152 | 202407310528 | 一中南校区B岗/C岗 | 政治 | 20 | 52.5 | 72.5 |
153 | 202407310529 | 一中南校区B岗/C岗 | 政治 | 21 | 44 | 65 |
154 | 202407310530 | 一中南校区B岗/C岗 | 政治 | 22 | 41 | 63 |
155 | 202407310531 | 一中南校区B岗/C岗 | 政治 | 20 | 44 | 64 |
156 | 202407310532 | 一中南校区C岗 | 政治 | 19 | 39.5 | 58.5 |
157 | 202407310601 | 一中南校区C岗 | 信息技术 | 21 | 41 | 62 |
158 | 202407310602 | 一中南校区C岗 | 信息技术 | 20 | 35 | 55 |
159 | 202407310603 | 一中南校区C岗 | 信息技术 | 21 | 35 | 56 |
160 | 202407310604 | 一中南校区C岗 | 信息技术 | 18 | 39 | 57 |
161 | 202407310605 | 一中南校区C岗 | 信息技术 | 21 | 38 | 59 |
162 | 202407310622 | 产业园区实验学校 | 信息技术 | 19 | 25 | 44 |
163 | 202407310623 | 金江实验学校 | 信息技术 | 15 | 24 | 39 |
164 | 202407310624 | 金江实验学校 | 信息技术 | 21 | 33 | 54 |
165 | 202407310609 | 产业园区实验学校 | 美术 | 20 | 50 | 70 |
166 | 202407310610 | 产业园区实验学校 | 美术 | 24 | 52.5 | 76.5 |
167 | 202407310611 | 产业园区实验学校 | 美术 | 20 | 47.5 | 67.5 |
168 | 202407310612 | 产业园区实验学校 | 美术 | 20 | 54.5 | 74.5 |
169 | 202407310613 | 金江实验学校 | 美术 | 19 | 47 | 66 |
170 | 202407310614 | 金江实验学校 | 美术 | 22 | 53.5 | 75.5 |
171 | 202407310615 | 金江实验学校 | 美术 | 14 | 36.5 | 50.5 |
172 | 202407310616 | 金江实验学校 | 美术 | 25 | 49.5 | 74.5 |
173 | 202407310617 | 金江实验学校 | 美术 | 21 | 56 | 77 |
174 | 202407310618 | 金江实验学校 | 美术 | 17.5 | 42.5 | 60 |
175 | 202407310619 | 金江实验学校 | 美术 | 23 | 52.5 | 75.5 |
176 | 202407310606 | 一中南校区C岗 | 音乐 | 20 | 53.5 | 73.5 |
177 | 202407310608 | 一中南校区C岗 | 音乐 | 18 | 41.5 | 59.5 |
178 | 202407310607 | 一中南校区C岗 | 音乐 | 23 | 39 | 62 |
179 | 202407310620 | 特教学校 | 音乐 | 21 | 39.5 | 60.5 |
180 | 202407310621 | 特教学校 | 音乐 | 19 | 47.5 | 66.5 |
181 | 202407310625 | 产业园区实验学校 | 音乐 | 17 | 37.5 | 54.5 |
182 | 202407310626 | 产业园区实验学校 | 音乐 | 16 | 41 | 57 |
183 | 202407310627 | 产业园区实验学校 | 音乐 | 22 | 52 | 74 |
184 | 202407310628 | 金江实验学校 | 音乐 | 15 | 24.5 | 39.5 |
185 | 202407310629 | 金江实验学校 | 音乐 | 26 | 54 | 80 |
186 | 202407310630 | 金江实验学校 | 音乐 | 19 | 44 | 63 |
187 | 202407310701 | 莲花学校 | 语文 | 20 | 50 | 70 |
188 | 202407310702 | 莲花学校 | 语文 | 15 | 46 | 61 |
189 | 202407310703 | 莲花学校 | 语文 | 19 | 52 | 71 |
190 | 202407310704 | 莲花学校 | 语文 | 14 | 42 | 56 |
191 | 202407310705 | 莲花学校 | 语文 | 21 | 43 | 64 |
192 | 202407310706 | 莲花学校 | 语文 | 17 | 34 | 51 |
193 | 202407310707 | 莲花学校 | 语文 | 16 | 40 | 56 |
194 | 202407310708 | 莲花学校 | 语文 | 17 | 49 | 66 |
195 | 202407310709 | 莲花学校 | 语文 | 14 | 38 | 52 |
196 | 202407310710 | 莲花学校 | 语文 | 16 | 42 | 58 |
197 | 202407310711 | 莲花学校 | 语文 | 16 | 42 | 58 |
198 | 202407310712 | 莲花学校 | 语文 | 13 | 36 | 49 |
199 | 202407310713 | 莲花学校 | 语文 | 18 | 38 | 56 |
200 | 202407310714 | 莲花学校 | 语文 | 23 | 45 | 68 |
201 | 202407310715 | 莲花学校 | 语文 | 17 | 47 | 64 |
202 | 202407310716 | 莲花学校 | 语文 | 22 | 47 | 69 |
203 | 202407310717 | 莲花学校 | 语文 | 15 | 41 | 56 |
204 | 202407310718 | 莲花学校 | 语文 | 21 | 42 | 63 |
205 | 202407310719 | 莲花学校 | 语文 | 18 | 48 | 66 |
206 | 202407310720 | 莲花学校 | 语文 | 13 | 32 | 45 |
207 | 202407310721 | 莲花学校 | 语文 | 19 | 47 | 66 |
208 | 202407310722 | 莲花学校 | 语文 | 17 | 44 | 61 |
209 | 202407310723 | 莲花学校 | 语文 | 15 | 34 | 49 |
210 | 202407310724 | 莲花学校 | 语文 | 21 | 50 | 71 |
211 | 202407310725 | 莲花学校 | 语文 | 13 | 40 | 53 |
212 | 202407310726 | 莲花学校 | 语文 | 17 | 39 | 56 |
213 | 202407310727 | 莲花学校 | 语文 | 17 | 38 | 55 |
214 | 202407310728 | 莲花学校 | 语文 | 19 | 44 | 63 |
215 | 202407310729 | 莲花学校 | 语文 | 15 | 49 | 64 |
216 | 202407310730 | 莲花学校 | 语文 | 20 | 44 | 64 |
217 | 202407310731 | 莲花学校 | 语文 | 22 | 40 | 62 |
218 | 202407310732 | 莲花学校 | 语文 | 16 | 41 | 57 |
219 | 202407310733 | 莲花学校 | 语文 | 12 | 50 | 62 |
220 | 202407310801 | 莲花学校 | 语文 | 20 | 45 | 65 |
221 | 202407310802 | 莲花学校 | 语文 | 24 | 49 | 73 |
222 | 202407310803 | 莲花学校 | 语文 | 12 | 37 | 49 |
223 | 202407310804 | 莲花学校 | 语文 | 16 | 36 | 52 |
224 | 202407310805 | 莲花学校 | 语文 | 18 | 46 | 64 |
225 | 202407310806 | 产业园区实验学校 | 语文 | 19 | 46 | 65 |
226 | 202407310807 | 产业园区实验学校 | 语文 | 14 | 34 | 48 |
227 | 202407310808 | 产业园区实验学校 | 语文 | 13 | 47 | 60 |
228 | 202407310809 | 产业园区实验学校 | 语文 | 14 | 38 | 52 |
229 | 202407310810 | 产业园区实验学校 | 语文 | 23 | 42 | 65 |
230 | 202407310811 | 产业园区实验学校 | 语文 | 22 | 50 | 72 |
231 | 202407310812 | 产业园区实验学校 | 语文 | 17 | 41 | 58 |
232 | 202407310813 | 产业园区实验学校 | 语文 | 15 | 39 | 54 |
233 | 202407310814 | 产业园区实验学校 | 语文 | 18 | 42 | 60 |
234 | 202407310815 | 产业园区实验学校 | 语文 | 17 | 40 | 57 |
235 | 202407310816 | 产业园区实验学校 | 语文 | 14 | 36 | 50 |
236 | 202407310817 | 产业园区实验学校 | 语文 | 15 | 41 | 56 |
237 | 202407310818 | 产业园区实验学校 | 语文 | 19 | 45 | 64 |
238 | 202407310819 | 产业园区实验学校 | 语文 | 19 | 34 | 53 |
239 | 202407310820 | 产业园区实验学校 | 语文 | 17 | 54 | 71 |
240 | 202407310821 | 金江实验学校 | 语文 | 19 | 38 | 57 |
241 | 202407310822 | 金江实验学校 | 语文 | 20 | 48 | 68 |
242 | 202407310823 | 金江实验学校 | 语文 | 11 | 42 | 53 |
243 | 202407310824 | 金江实验学校 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
244 | 202407310825 | 金江实验学校 | 语文 | 22 | 40 | 62 |
245 | 202407310826 | 金江实验学校 | 语文 | 20 | 44 | 64 |
246 | 202407310827 | 金江实验学校 | 语文 | 15 | 35 | 50 |
247 | 202407310828 | 金江实验学校 | 语文 | 20 | 41 | 61 |
248 | 202407310829 | 金江实验学校 | 语文 | 21 | 43 | 64 |
249 | 202407310830 | 金江实验学校 | 语文 | 20 | 44 | 64 |
250 | 202407310831 | 金江实验学校 | 语文 | 16 | 39 | 55 |
251 | 202407310832 | 金江实验学校 | 语文 | 14 | 44 | 58 |
252 | 202407310833 | 金江实验学校 | 语文 | 17 | 53 | 70 |
253 | 202407310901 | 金江实验学校 | 语文 | 20 | 46 | 66 |
254 | 202407310902 | 金江实验学校 | 语文 | 16 | 43 | 59 |
255 | 202407310903 | 金江实验学校 | 语文 | 19 | 41 | 60 |
256 | 202407310904 | 金江实验学校 | 语文 | 20 | 41 | 61 |
257 | 202407310905 | 金江实验学校 | 语文 | 19 | 36 | 55 |
258 | 202407310906 | 金江实验学校 | 语文 | 14 | 47 | 61 |
259 | 202407310907 | 金江实验学校 | 语文 | 17 | 40 | 57 |
260 | 202407310908 | 金江实验学校 | 语文 | 21 | 36 | 57 |
261 | 202407310909 | 金江实验学校 | 语文 | 19 | 44 | 63 |
262 | 202407310910 | 思源实验学校 | 语文 | 16 | 39 | 55 |
263 | 202407310911 | 思源实验学校 | 语文 | 14 | 46 | 60 |
264 | 202407310912 | 思源实验学校 | 语文 | 20 | 42 | 62 |
265 | 202407310913 | 思源实验学校 | 语文 | 16 | 46 | 62 |
266 | 202407310914 | 思源实验学校 | 语文 | 15 | 42 | 57 |
267 | 202407310915 | 思源实验学校 | 语文 | 21 | 42 | 63 |
268 | 202407310916 | 思源实验学校 | 语文 | 18 | 39 | 57 |
269 | 202407310917 | 思源实验学校 | 语文 | 17 | 39 | 56 |
270 | 202407310918 | 思源实验学校 | 语文 | 21 | 57 | 78 |
271 | 202407310919 | 思源实验学校 | 语文 | 14 | 28 | 42 |
272 | 202407310920 | 思源实验学校 | 语文 | 19 | 43 | 62 |
273 | 202407310921 | 思源实验学校 | 语文 | 16 | 45 | 61 |
274 | 202407310922 | 思源实验学校 | 语文 | 12 | 32 | 44 |
275 | 202407310923 | 思源实验学校 | 语文 | 18 | 40 | 58 |
276 | 202407310924 | 思源实验学校 | 语文 | 19 | 47 | 66 |
277 | 202407310925 | 思源实验学校 | 语文 | 15 | 41 | 56 |
278 | 202407310926 | 思源实验学校 | 语文 | 16 | 50 | 66 |
279 | 202407310927 | 思源实验学校 | 语文 | 21 | 48 | 69 |
280 | 202407310928 | 思源实验学校 | 语文 | 17 | 39 | 56 |
281 | 202407310929 | 思源实验学校 | 语文 | 14 | 35 | 49 |
282 | 202407310930 | 思源实验学校 | 语文 | 16 | 44 | 60 |
283 | 202407310931 | 思源实验学校 | 语文 | 19 | 48 | 67 |
284 | 202407310932 | 思源实验学校 | 语文 | 11 | 37 | 48 |
285 | 202407310933 | 思源实验学校 | 语文 | 19 | 37 | 56 |
286 | 202407311001 | 思源实验学校 | 语文 | 14 | 42 | 56 |
287 | 202407311002 | 思源实验学校 | 语文 | 22 | 48 | 70 |
288 | 202407311003 | 思源实验学校 | 语文 | 16 | 39 | 55 |
289 | 202407311004 | 思源实验学校 | 语文 | 21 | 34 | 55 |
290 | 202407311005 | 思源实验学校 | 语文 | 23 | 31 | 54 |
291 | 202407311006 | 思源实验学校 | 语文 | 27 | 38 | 65 |
292 | 202407311007 | 思源实验学校 | 语文 | 19 | 42 | 61 |
293 | 202407311008 | 思源实验学校 | 语文 | 20 | 44 | 64 |
294 | 202407311009 | 思源实验学校 | 语文 | 23 | 53 | 76 |
295 | 202407311010 | 思源实验学校 | 语文 | 21 | 41 | 62 |
296 | 202407311011 | 仙花实验学校 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
297 | 202407311012 | 仙花实验学校 | 语文 | 15 | 22 | 37 |
298 | 202407311013 | 仙花实验学校 | 语文 | 18 | 16 | 34 |
299 | 202407311014 | 仙花实验学校 | 语文 | 19 | 36 | 55 |
300 | 202407311015 | 仙花实验学校 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
301 | 202407311016 | 仙花实验学校 | 语文 | 14 | 26 | 40 |
302 | 202407311017 | 仙花实验学校 | 语文 | 20 | 42 | 62 |
303 | 202407311018 | 仙花实验学校 | 语文 | 19 | 29 | 48 |
304 | 202407311019 | 仙花实验学校 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
305 | 202407311020 | 仙花实验学校 | 语文 | 25 | 47 | 72 |
306 | 202407311021 | 仙花实验学校 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
307 | 202407311022 | 仙花实验学校 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
308 | 202407311023 | 仙花实验学校 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
309 | 202407311024 | 仙花实验学校 | 语文 | 19 | 28 | 47 |
310 | 202407311025 | 仙花实验学校 | 语文 | 21 | 54 | 75 |
311 | 202407311026 | 仙花实验学校 | 语文 | 16 | 34 | 50 |
312 | 202407311027 | 仙花实验学校 | 语文 | 18 | 47 | 65 |
313 | 202407311028 | 仙花实验学校 | 语文 | 15 | 35 | 50 |
314 | 202407311029 | 仙花实验学校 | 语文 | 21 | 42 | 63 |
315 | 202407311030 | 仙花实验学校 | 语文 | 15 | 35 | 50 |
316 | 202407311031 | 仙花实验学校 | 语文 | 20 | 38 | 58 |
317 | 202407311032 | 仙花实验学校 | 语文 | 20 | 36 | 56 |
318 | 202407311101 | 产业园区实验学校 | 数学 | 22 | 48 | 70 |
319 | 202407311102 | 产业园区实验学校 | 数学 | 18 | 64 | 82 |
320 | 202407311103 | 产业园区实验学校 | 数学 | 19 | 61 | 80 |
321 | 202407311104 | 产业园区实验学校 | 数学 | 20 | 54 | 74 |
322 | 202407311105 | 产业园区实验学校 | 数学 | 24 | 58 | 82 |
323 | 202407311106 | 产业园区实验学校 | 数学 | 15 | 58 | 73 |
324 | 202407311107 | 产业园区实验学校 | 数学 | 19 | 51 | 70 |
325 | 202407311108 | 产业园区实验学校 | 数学 | 21 | 57 | 78 |
326 | 202407311109 | 产业园区实验学校 | 数学 | 23 | 59 | 82 |
327 | 202407311110 | 产业园区实验学校 | 数学 | 18 | 25 | 43 |
328 | 202407311111 | 产业园区实验学校 | 数学 | 23 | 58 | 81 |
329 | 202407311112 | 产业园区实验学校 | 数学 | 19 | 41 | 60 |
330 | 202407311113 | 弘毅学校 | 数学 | 18 | 43 | 61 |
331 | 202407311114 | 弘毅学校 | 数学 | 14 | 13 | 27 |
332 | 202407311115 | 金江实验学校 | 数学 | 13 | 54 | 67 |
333 | 202407311116 | 金江实验学校 | 数学 | 17.5 | 56 | 73.5 |
334 | 202407311117 | 金江实验学校 | 数学 | 17 | 60 | 77 |
335 | 202407311118 | 金江实验学校 | 数学 | 18 | 39 | 57 |
336 | 202407311119 | 金江实验学校 | 数学 | 16 | 54 | 70 |
337 | 202407311120 | 金江实验学校 | 数学 | 21 | 58 | 79 |
338 | 202407311121 | 金江实验学校 | 数学 | 19 | 62 | 81 |
339 | 202407311122 | 思源实验学校 | 数学 | 19 | 53 | 72 |
340 | 202407311123 | 思源实验学校 | 数学 | 21 | 59 | 80 |
341 | 202407311124 | 思源实验学校 | 数学 | 20 | 48 | 68 |
342 | 202407311125 | 思源实验学校 | 数学 | 21 | 51 | 72 |
343 | 202407311126 | 思源实验学校 | 数学 | 22 | 50 | 72 |
344 | 202407311127 | 思源实验学校 | 数学 | 20 | 49 | 69 |
345 | 202407311128 | 思源实验学校 | 数学 | 17 | 32 | 49 |
346 | 202407311129 | 思源实验学校 | 数学 | 15 | 48 | 63 |
