当前位置: 主页 > 青海 > 青海省

2024年青海省从优秀村(社区)党组织书记中考录乡镇公务员面试通知

来源:青海省人事考试信息网     2024-07-29 21:14:31

各位考生:

2024年从优秀村(社区)党组织书记中考录乡镇公务员工作,经笔试、资格复审环节,现已进入面试阶段。现将面试有关事宜通知如下:

一、面试时间

2024年8月4日(星期日)全天。

二、面试地点

青海省司法行政干部实训基地(西宁市城东区八一东路62号)。

三、面试名单

面试人员名单及具体分组情况,详见附件。

四、面试流程

考生按时到达面试考点——将个人物品放入储存柜——接受检查——用身份证签到——电脑按分组随机确定考场号——电脑随机确定考生面试顺序号——打印考生面试抽签号——在候考室候考——进入考场面试——宣布面试成绩——考生确认签字——离开面试考场——取回个人物品——离开面试考点。

五、相关要求

1. 参加面试考生携带身份证(无身份证原件的,须提供有效期内的临时身份证或派出所出具的带照片并盖有公章的户籍证明或社会保障卡)、准考证,于面试当天上午7:10分前到达面试考点,上午8:00前未报到的考生,按自愿放弃面试资格处理,面试考点不提供停车场地。

2. 参加面试考生须采用国家通用语言(普通话)答题。

3.计划考录选拔人数与面试人数之比为1:1时,该职位考试总成绩最后一名考生的面试成绩未达到当天参加本组所有面试人员平均分的,取消进入下一考录选拔环节资格。

4.面试实行全封闭候考管理,考生在面试结束签字确认面试成绩后,方可离开考场。考试期间,不提供早餐,考生下午面试的,中午提供午餐(盒饭,1份20元,考生自愿购买)。

5. 参加面试考生须遵守考规考纪,除必要的证件材料可带入候考室外,其他个人物品均需存入储存柜。不得携带任何通讯工具及电子设备进入候考室和面试考场,凡被发现存在违规违纪和作弊行为的,将按照中组部、人社部《公务员录用违规违纪行为处理办法》(中组发〔2021〕12号)规定严肃处理。

联系电话:0971—8482336

附件:2024年从优秀村(社区)党组织书记中考录乡镇公务员面试人员名单(详见下列“附件列表”)

中共青海省委组织部

2024年7月29日

2024年从优秀村(社区)党组织书记中考录乡镇公务员面试人员名单

2024年从优秀村(社区)党组织书记中考录乡镇公务员面试人员名单(共93人)
84日面试人员名单(A组)
序号 姓名 准考证号 考录职位 考录人数 笔试成绩 名次 备注
1 康燕霞 6301010100325 城东区大众街街道办事处一级主任科员及以下 1 80.20 1 进入面试
2 陈瑞 6301010100125 城东区大众街街道办事处一级主任科员及以下 1 77.50 2 进入面试
3 李雅静 6301010100123 城东区大众街街道办事处一级主任科员及以下 1 72.60 3 进入面试
4 刘翠青 6301010100124 城东区清真巷街道办事处一级主任科员及以下 1 76.40 1 进入面试
5 周鑫娉 6301010100110 城东区清真巷街道办事处一级主任科员及以下 1 70.00 2 进入面试
6 马燕 6301010100615 城东区清真巷街道办事处一级主任科员及以下 1 56.20 3 进入面试
7 晁生萍 6301010100530 城东区火车站街道办事处一级主任科员及以下 1 78.60 1 进入面试
8 高婷 6301010100304 城东区火车站街道办事处一级主任科员及以下 1 78.20 2 进入面试
9 刘志芳 6301010100630 城东区火车站街道办事处一级主任科员及以下 1 70.90 3 进入面试
10 孙兆国 6301010100312 城中区总寨镇人民政府一级主任科员及以下 1 74.50 1 进入面试
11 季鹏 6301010100230 城中区总寨镇人民政府一级主任科员及以下 1 65.30 2 进入面试
12 王维邦 6301010100208 城中区总寨镇人民政府一级主任科员及以下 1 62.00 3 进入面试
13 杨玉隆 6301010100130 湟中区上新庄镇人民政府一级主任科员及以下 1 71.00 1 进入面试
14 莫雪林 6301010100204 湟中区上新庄镇人民政府一级主任科员及以下 1 69.80 2 进入面试
15 孟启云 6301010100512 湟中区上新庄镇人民政府一级主任科员及以下 1 66.70 3 进入面试
16 袁文棠 6301010100505 大通回族土族自治县桦林乡人民政府一级主任科员及以下 1 72.50 1 进入面试
17 马国祥 6301010100528 大通回族土族自治县桦林乡人民政府一级主任科员及以下 1 38.10 2 进入面试
18 幸保美 6301010100614 格尔木市乌图美仁乡人民政府一级主任科员及以下 1 70.60 1 进入面试
19 尹尔金加布 6301010100503 格尔木市乌图美仁乡人民政府一级主任科员及以下 1 60.80 2 进入面试
20 李国良 6301010100725 格尔木市乌图美仁乡人民政府一级主任科员及以下 1 47.20 3 进入面试
21 李蓓 6301010100522 德令哈市火车站街道办事处一级主任科员及以下 1 76.10 1 进入面试
22 陈奇 6301010100222 德令哈市火车站街道办事处一级主任科员及以下 1 67.20 2 进入面试
23 李金瑛 6301010100319 德令哈市火车站街道办事处一级主任科员及以下 1 60.50 3 进入面试
24 魏永录 6301010100411 茫崖市冷湖镇人民政府一级主任科员及以下 1 58.10 1 进入面试
25 祝玉香 6301010100629 茫崖市冷湖镇人民政府一级主任科员及以下 1 46.90 2 进入面试
26 才仁东德布 6301010100420 茫崖市冷湖镇人民政府一级主任科员及以下 1 42.50 3 进入面试
27 谈明雄 6301010100113 都兰县沟里乡人民政府一级主任科员及以下 1 72.00 1 进入面试
28 杨成奎 6301010100509 都兰县沟里乡人民政府一级主任科员及以下 1 62.10 2 进入面试
29 董峰 6301010100723 都兰县沟里乡人民政府一级主任科员及以下 1 48.50 3 进入面试
30 改么才让 6301010100603 尖扎县尖扎滩乡人民政府一级主任科员及以下 1 55.50 1 进入面试
31 关保杰 6301010100724 尖扎县尖扎滩乡人民政府一级主任科员及以下 1 11.50 2 进入面试
84日面试人员名单(B组)
序号 姓名 准考证号 考录职位 考录人数 笔试成绩 名次 备注
1 肖林 6301010100507  共和县黑马河镇人民政府一级主任科员及以下(面向村党组织书记) 1 74.9 1 进入面试
2 南拉太 6301010100526  共和县黑马河镇人民政府一级主任科员及以下(面向村党组织书记) 1 68.1 2 进入面试
3 尕玛仁青 6301010100422  共和县黑马河镇人民政府一级主任科员及以下(面向村党组织书记) 1 49.8 3 进入面试
4 王占明 6301010100604  贵德县常牧镇人民政府一级主任科员及以下(面向村党组织书记) 1 59.1 1 进入面试
5 才让加 6301010100623  贵德县常牧镇人民政府一级主任科员及以下(面向村党组织书记) 1 58.2 2 进入面试
6 多吉太 6301010100228  贵德县常牧镇人民政府一级主任科员及以下(面向村党组织书记) 1 46.1 3 进入面试
7 严兴飞 6301010100622  贵南县过马营镇人民政府一级主任科员及以下(面向社区党组织书记) 1 72 1 进入面试
8 王丽萍 6301010100115  贵南县过马营镇人民政府一级主任科员及以下(面向社区党组织书记) 1 68.3 2 进入面试
9 才本加 6301010100517  贵南县过马营镇人民政府一级主任科员及以下(面向社区党组织书记) 1 60.4 3 进入面试
10 万玛 6301010100519  同德县秀麻乡人民政府一级主任科员及以下(面向村党组织书记) 1 44.3 1 进入面试
11 肖永林 6301010100112  同德县秀麻乡人民政府一级主任科员及以下(面向村党组织书记) 1 37.4 2 进入面试
12 公保杰 6301010100617  同德县秀麻乡人民政府一级主任科员及以下(面向村党组织书记) 1 25.6 3 进入面试
13 彭措扎西 6301010100111  兴海县曲什安镇人民政府一级主任科员及以下(面向社区党组织书记) 1 74 1 进入面试
14 才桑吉 6301010100709  兴海县曲什安镇人民政府一级主任科员及以下(面向社区党组织书记) 1 69.4 2 进入面试
15 仁青当周 6301010100407  兴海县曲什安镇人民政府一级主任科员及以下(面向社区党组织书记) 1 66.8 3 进入面试
16 卡先加 6301010100605 同仁市兰采乡人民政府一级主任科员及以下 1 45.70 1 进入面试
17 万玛格热 6301010100322 同仁市兰采乡人民政府一级主任科员及以下 1 29.30 2 进入面试
18 冷本加 6301010100621 同仁市兰采乡人民政府一级主任科员及以下 1 22.50 3 进入面试
19 才旦加 6301010100119 泽库县泽曲镇人民政府一级主任科员及以下 1 56.90 1 进入面试
20 旦乔扎西 6301010100116 泽库县泽曲镇人民政府一级主任科员及以下 1 51.10 2 进入面试
21 管却多杰 6301010100514 泽库县泽曲镇人民政府一级主任科员及以下 1 39.40 3 进入面试
22 特杰东智 6301010100214 河南县优干宁镇人民政府一级主任科员及以下 1 75.40 1 进入面试
23 多杰仁青 6301010100205 河南县优干宁镇人民政府一级主任科员及以下 1 67.30 2 进入面试
24 拉加才让 6301010100220 河南县优干宁镇人民政府一级主任科员及以下 1 67.30 2 进入面试
25 尼玛拉毛 6301010100515 玉树市小苏莽乡人民政府一级主任科员及以下 1 64.80 1 进入面试
26 巴丁南加 6301010100527 玉树市小苏莽乡人民政府一级主任科员及以下 1 62.90 2 进入面试
27 朱太旭 6301010100415 玉树市小苏莽乡人民政府一级主任科员及以下 1 59.20 3 进入面试
28 尼玛才仁 6301010100430 称多县清水河镇人民政府一级主任科员及以下 1 45.90 1 进入面试
29 藏拉 6301010100706 称多县清水河镇人民政府一级主任科员及以下 1 37.00 2 进入面试
30 更登 6301010100128 称多县清水河镇人民政府一级主任科员及以下 1 30.80 3 进入面试
31 李得庆 6301010100721 互助县林川乡人民政府一级主任科员及以下 1 68.80 1 进入面试
32 王玉贵 6301010100606 互助县林川乡人民政府一级主任科员及以下 1 59.70 2 进入面试
84日面试人员名单(C组)
序号 姓名 准考证号 考录职位 考录人数 笔试成绩 名次 备注
1 日昂 6301010100412 囊谦县毛庄乡人民政府一级主任科员及以下 1 43.70 1 进入面试
2 巴丁 6301010100326 囊谦县毛庄乡人民政府一级主任科员及以下 1 28.90 2 进入面试
3 昂都 6301010100508 囊谦县毛庄乡人民政府一级主任科员及以下 1 13.70 3 进入面试
4 久美义西 6301010100413 杂多县莫云乡人民政府一级主任科员及以下 1 62.10 1 进入面试
5 扎西达文 6301010100426 杂多县莫云乡人民政府一级主任科员及以下 1 55.80 2 进入面试
6 尕玛才仁 6301010100321 杂多县莫云乡人民政府一级主任科员及以下 1 52.50 3 进入面试
7 尖参 6301010100618 玛沁县拉加镇人民政府一级主任科员及以下 1 65.50 1 进入面试
8 格智 6301010100423 玛沁县拉加镇人民政府一级主任科员及以下 1 64.60 2 进入面试
9 罗长海 6301010100327 玛沁县拉加镇人民政府一级主任科员及以下 1 55.70 3 进入面试
10 汪明钰 6301010100601 刚察县泉吉乡人民政府一级主任科员及以下 1 67.50  1 进入面试
11 李雅清 6301010100313 刚察县泉吉乡人民政府一级主任科员及以下 1 62.70  2 进入面试
12 孔太吉 6301010100518 刚察县泉吉乡人民政府一级主任科员及以下 1 58.60  3 进入面试
13 刘昌元 6301010100502 乐都区达拉土族乡人民政府一级主任科员及以下 1 71.60 1 进入面试
14 王文辉 6301010100409 乐都区达拉土族乡人民政府一级主任科员及以下 1 70.80 2 进入面试
15 陈金珠 6301010100324 乐都区达拉土族乡人民政府一级主任科员及以下 1 67.60 3 进入面试
16 王志存 6301010100101 平安区石灰窑回族乡人民政府一级主任科员及以下 1 63.80 1 进入面试
17    6301010100708 平安区石灰窑回族乡人民政府一级主任科员及以下 1 49.80 2 进入面试
18 马文财 6301010100711 平安区石灰窑回族乡人民政府一级主任科员及以下 1 38.80 3 进入面试
19 张文能 6301010100717 民和县马营镇人民政府一级主任科员及以下 1 74.50 1 进入面试
20 马振兴 6301010100109 民和县马营镇人民政府一级主任科员及以下 1 72.30 2 进入面试
21 张宝林 6301010100212 民和县马营镇人民政府一级主任科员及以下 1 72.20 3 进入面试
22 祁海霞 6301010100410 互助县台子乡人民政府一级主任科员及以下 1 78.10 1 进入面试
23 李国俊 6301010100625 互助县台子乡人民政府一级主任科员及以下 1 75.80 2 进入面试
24 白永芳 6301010100223 互助县台子乡人民政府一级主任科员及以下 1 75.40 3 进入面试
25 薛成虎 6301010100221 化隆县雄先藏族乡人民政府一级主任科员及以下 1 79.20 1 进入面试
26 范国锋 6301010100107 化隆县雄先藏族乡人民政府一级主任科员及以下 1 68.70 2 进入面试
27 杜成礼 6301010100403 化隆县雄先藏族乡人民政府一级主任科员及以下 1 67.80 3 进入面试
28 王永福 6301010100609 循化县积石镇人民政府一级主任科员及以下 1 74.00 1 进入面试
29 钟明贵 6301010100309 循化县积石镇人民政府一级主任科员及以下 1 66.70 2 进入面试
30 白生清 6301010100611 循化县积石镇人民政府一级主任科员及以下 1 56.30 3 进入面试