根据《2024年南平市属校紧缺急需学科教师招聘公告》,现将2024年南平市属校紧缺急需学科教师招聘面试成绩及拟进入体检人员名单公示如下。公示时间:2024年7月31日-8月6日。联系方式:南平市教育局人事科(0599-8832344)。
报考学校 | 岗位
代码 |
岗位名称 | 招聘
人数 |
考生姓名 | 面试成绩 | 加试成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
福建省南平第一中学 | 601 | 中学物理教师 | 2 | 王延涵 | 77.00 | 1 | √ | |
福建省南平第一中学 | 602 | 中学化学教师 | 1 | 盛子莹 | 85.33 | 1 | √ | |
福建省南平第一中学 | 603 | 中学生物教师 | 2 | 黎霞 | 84.00 | 1 | √ | |
福建省南平第一中学 | 梁思敏 | 83.00 | 2 | √ | ||||
福建省南平第一中学 | 兰文锋 | 82.00 | 3 | |||||
福建省南平第一中学 | 骆显玫 | 81.67 | 4 | |||||
福建省南平第一中学 | 周鑫惠 | 78.67 | 5 | |||||
福建省南平第一中学 | 林榕彬 | 76.33 | 6 | |||||
福建省南平第一中学 | 季怿语婕 | 75.67 | 7 | |||||
福建省南平第一中学 | 604 | 中学体育教师
(一组) |
2 | 官志强 | 90.33 | 1 | √ | |
福建省南平第一中学 | 张睿 | 89.57 | 2 | √ | ||||
福建省南平第一中学 | 邓杰 | 89.07 | 3 | |||||
福建省南平第一中学 | 黄宇诗 | 85.50 | 4 | |||||
福建省南平第一中学 | 黄荣琴 | 85.33 | 5 | |||||
福建省南平第一中学 | 黄鑫晨 | 85.20 | 6 | |||||
福建省南平第一中学 | 叶青 | 84.07 | 7 | |||||
福建省南平第一中学 | 陈胜堪 | 83.67 | 8 | |||||
福建省南平第一中学 | 王振宇 | 83.00 | 9 | |||||
福建省南平第一中学 | 姜祥 | 82.83 | 10 | |||||
福建省南平第一中学 | 张铮 | 81.23 | 11 | |||||
福建省南平第一中学 | 乐春艳 | 81.07 | 12 | |||||
福建省南平第一中学 | 彭承鸿 | 80.77 | 13 | |||||
福建省南平第一中学 | 段玮 | 79.20 | 14 | |||||
福建省南平第一中学 | 付玉豪 | 78.87 | 15 | |||||
福建省南平第一中学 | 刘德涌 | 78.47 | 16 | |||||
福建省南平第一中学 | 蒋佳熠 | 77.43 | 17 | |||||
福建省南平第一中学 | 欧扬明 | 77.33 | 18 | |||||
福建省南平第一中学 | 王彬 | 75.77 | 19 | |||||
福建省南平第一中学 | 李运新 | 74.20 | 20 | |||||
福建省南平第一中学 | 张云松 | 73.90 | 21 | |||||
福建省南平第一中学 | 胡仁春 | 73.87 | 22 | |||||
福建省南平第一中学 | 游倩 | 73.17 | 23 | |||||
福建省南平第一中学 | 林丹 | 70.83 | 24 | |||||
福建省南平第一中学 | 陈志皝 | 59.33 | 25 | |||||
福建省南平第一中学 | 陈建波 | 56.00 | 26 | |||||
福建省南平第一中学 | 中学体育教师
(二组) |
2 | 李云 | 91.17 | 1 | √ | ||
福建省南平第一中学 | 陈慧琳 | 90.50 | 2 | √ | ||||
福建省南平第一中学 | 李儒翔 | 87.93 | 3 | |||||
福建省南平第一中学 | 吴淑华 | 86.83 | 4 | |||||
福建省南平第一中学 | 乐炜 | 86.43 | 5 | |||||
福建省南平第一中学 | 叶政青 | 86.37 | 6 | |||||
福建省南平第一中学 | 张新 | 86.10 | 7 | |||||
福建省南平第一中学 | 杨学彬 | 85.00 | 8 | |||||
福建省南平第一中学 | 刘妍 | 84.67 | 9 | |||||
福建省南平第一中学 | 张霖 | 83.90 | 10 | |||||
福建省南平第一中学 | 毛丹红 | 83.33 | 11 | |||||
福建省南平第一中学 | 郑星宇 | 83.20 | 12 | |||||
福建省南平第一中学 | 陆依荣 | 83.17 | 13 | |||||
福建省南平第一中学 | 吴方俊 | 82.50 | 14 | |||||
福建省南平第一中学 | 徐洭帅 | 82.27 | 15 | |||||
福建省南平第一中学 | 任汉鑫 | 82.17 | 16 | |||||
福建省南平第一中学 | 李宏江 | 81.67 | 17 | |||||
福建省南平第一中学 | 徐志成 | 81.67 | 17 | |||||
福建省南平第一中学 | 陈金海 | 79.83 | 19 | |||||
福建省南平第一中学 | 章瑜 | 79.13 | 20 | |||||
福建省南平第一中学 | 张珠文 | 77.67 | 21 | |||||
福建省南平第一中学 | 张书泉 | 76.00 | 22 | |||||
福建省南平第一中学 | 李智宏 | 76.00 | 22 | |||||
福建省南平第一中学 | 曾发煜 | 75.33 | 24 | |||||
福建省南平第一中学 | 班淦 | 75.00 | 25 | |||||
福建省南平第一中学 | 吕荣松 | 75.00 | 25 | |||||
福建省南平第一中学 | 朱涛 | 74.33 | 27 | |||||
福建省南平第一中学 | 林友平 | / | 缺考 | |||||
福建省南平第一中学 | 邓书荣 | / | 缺考 | |||||
福建省南平第一中学 | 605 | 中学数学教师 | 1 | 程一迅 | 80.67 | 1 | √ | |
福建省南平第一中学 | 吴语嫣 | 77.00 | 2 | |||||
福建省南平第一中学 | 连启盛 | 67.33 | 3 | |||||
福建省南平第一中学 | 606 | 中学政治教师 | 3 | 章安琴 | 88.33 | 1 | √ | |
福建省南平第一中学 | 赵璐兰 | 86.33 | 2 | √ | ||||
福建省南平第一中学 | 严子杨 | 85.33 | 3 | √ | ||||
福建省南平第一中学 | 周来芝 | / | 缺考 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 701 | 初中英语教师 | 3 | 廖辰静 | 91.83 | 1 | √ | |
福建省南平剑津中学(西山校区) | 刘艳燕 | 90.33 | 2 | √ | ||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 陈梦驰 | 88.20 | 3 | √ | ||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 吴逸灵 | 84.33 | 4 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 曾碧欣 | 83.67 | 5 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 丁郑蕾 | 83.33 | 6 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 朱琳 | 83.17 | 7 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 杜海霞 | 82.33 | 8 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 陈怡希 | 82.33 | 8 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 李文琦 | 81.33 | 10 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 叶子清 | 80.67 | 11 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 林惠 | 79.33 | 12 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 翁佳璐 | 78.67 | 13 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 蔡文沁 | 78.53 | 14 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 吴振道 | 78.43 | 15 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 陈子凌 | 78.00 | 16 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 詹惠琪 | 76.67 | 17 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 徐欢 | 76.33 | 18 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 702 | 初中化学教师 | 1 | 朱白杨 | 81.33 | 1 | √ | |
福建省南平剑津中学(西山校区) | 陈雨欣 | 77.67 | 2 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 万祎 | 71.67 | 3 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 703 | 初中体育教师 | 3 | 张智轩 | 86.00 | 1 | √ | |
福建省南平剑津中学(西山校区) | 毛孝杰 | 84.33 | 2 | √ | ||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 徐秋玲 | 83.67 | 84.63 | 3 | √ | |||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 郑竣锴 | 83.67 | 84.50 | 4 | ||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 范少龙 | 83.33 | 5 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 罗嘉荣 | 82.67 | 6 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 丁以诺 | 82.67 | 6 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 张昌银 | 81.33 | 8 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 缪俊军 | 81.00 | 9 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 邱旭杰 | 80.33 | 10 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 肖方帝 | 80.33 | 10 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 卢胜宇 | 78.00 | 12 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 张雯钰 | 77.00 | 13 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 肖云艺 | 76.67 | 14 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 陈科旺 | 75.33 | 15 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 温政 | 74.33 | 16 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 余作鸿 | 73.00 | 17 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 杨家威 | / | 缺考 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 704 | 初中生物教师 | 1 | 张雯 | 84.67 | 1 | √ | |
福建省南平剑津中学(西山校区) | 邓琳杭 | 80.33 | 2 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 宋敏 | 75.67 | 3 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 罗乐 | 71.00 | 4 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 705 | 初中语文教师 | 1 | 邹选鉴 | 85.00 | 1 | √ | |
福建省南平剑津中学(西山校区) | 黄佳益 | 83.33 | 2 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 李艺 | 81.33 | 3 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 林达 | 81.00 | 4 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 黄倩 | 80.67 | 5 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 熊佳琪 | 79.67 | 6 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 陈诗雅 | 79.33 | 7 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 陈阳 | 78.33 | 8 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 兰鑫仪 | 77.67 | 9 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 张晓雪 | 76.67 | 10 | |||||
福建省南平剑津中学(西山校区) | 黄欣怡 | 70.67 | 11 | |||||
福建省南平剑津中学(江南校区) | 707 | 初中历史教师 | 1 | 吴欣怡 | 87.00 | 1 | √ | |
福建省南平剑津中学(江南校区) | 缪晓颖 | 85.00 | 2 | |||||
福建省南平剑津中学(江南校区) | 游晶蕾 | 84.33 | 3 | |||||
南平师范学校附属小学 | 801 | 小学语文教师 | 1 | 叶心归 | 85.70 | 1 | √ | |
南平师范学校附属小学 | 连美惠 | 84.60 | 2 | |||||
南平师范学校附属小学 | 王乐乐 | 82.93 | 3 | |||||
南平师范学校附属小学 | 梅思雨 | 82.47 | 4 | |||||
南平师范学校附属小学 | 章燕泓 | 82.10 | 5 | |||||
南平师范学校附属小学 | 张荣艳 | 81.67 | 6 | |||||
南平师范学校附属小学 | 唐楚薇 | 80.77 | 7 | |||||
南平师范学校附属小学 | 黄馨乐 | 80.67 | 8 | |||||
南平师范学校附属小学 | 詹卓铭 | 80.57 | 9 | |||||
南平师范学校附属小学 | 真庆 | 80.40 | 10 | |||||
南平师范学校附属小学 | 黄如娟 | 80.00 | 11 | |||||
南平师范学校附属小学 | 邱佳琪 | 79.33 | 12 | |||||
南平师范学校附属小学 | 陈艺文 | 79.30 | 13 | |||||
南平师范学校附属小学 | 陈思婕 | 79.13 | 14 | |||||
南平师范学校附属小学 | 冯羽佳 | 79.00 | 15 | |||||
南平师范学校附属小学 | 谢晨彦 | 78.67 | 16 | |||||
南平师范学校附属小学 | 黄心如 | 77.40 | 17 | |||||
南平师范学校附属小学 | 傅雨桐 | 77.33 | 18 | |||||
南平师范学校附属小学 | 陈梦秋 | 76.73 | 19 | |||||
南平师范学校附属小学 | 苏国师 | 76.67 | 20 | |||||
南平师范学校附属小学 | 802 | 小学心理教师 | 1 | 邱心怡 | 89.67 | 1 | √ | |
南平师范学校附属小学 | 林子馨 | 88.67 | 2 | |||||
南平师范学校附属小学 | 李熙珏 | 86.33 | 3 | |||||
南平师范学校附属小学 | 803 | 小学科学教师 | 1 | 周倩 | 84.67 | 1 | √ | |
南平师范学校附属小学 | 陈昱州 | 81.67 | 2 | |||||
南平师范学校附属小学 | 熊永中 | 81.33 | 3 |
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考hub客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。