当前位置: 主页 > 山东 > 沾化区

2024年滨州市沾化区卫健系统事业单位公开招聘总成绩

来源:沾化区人民政府     2024-07-27 12:40:41
考场名称 岗位名称 报考单位 姓名 笔试成绩 面试抽签顺序号 面试成绩 总成绩
第一考场(16人) WJ001-文秘及法律 滨州市沾化区卫生健康保障中心 姜潇 68.50 02 84.84 76.67
滨州市沾化区卫生健康保障中心 于清华 66.00 01 82.4 74.20
滨州市沾化区卫生健康保障中心 陈衍棠 62.80 缺考 31.40
WJ003-计算机网络维护 滨州市沾化区卫生健康保障中心 李春晓 65.60 01 81.6 73.60
滨州市沾化区卫生健康保障中心 单振成 64.30 02 84.5 74.40
滨州市沾化区卫生健康保障中心 房若兰 60.90 03 83.84 72.37
WJ004-财务会计 滨州市沾化区黄升中心卫生院 陈雪 69.40 缺考 34.70
滨州市沾化区黄升中心卫生院 张龙飞 65.70 缺考 32.85
滨州市沾化区黄升中心卫生院 张梅先 62.50 01 78.86 70.68
WJ005-财务会计 滨州市沾化区下洼镇卫生院 孟玉红 71.10 02 85.06 78.08
滨州市沾化区下洼镇卫生院 张蒙蒙 61.90 03 83.32 72.61
滨州市沾化区下洼镇卫生院 李敏 61.50 01 78.44 69.97
滨州市沾化区下洼镇卫生院 张子轩 61.50 04 84.52 73.01
WJ012-网络维护与网站推广 滨州市沾化区冯家中心卫生院 孙秀敏 69.80 01 83.02 76.41
滨州市沾化区冯家中心卫生院 隆新冉 63.90 02 89.56 76.73
滨州市沾化区冯家中心卫生院 展璐璐 63.20 03 81.64 72.42
第二考场(33人) WJ002-医疗 滨州市沾化区卫生健康保障中心 李安琪 60.20 01 83.66 71.93
滨州市沾化区卫生健康保障中心 王永香 57.60 02 78.98 68.29
WJ007-医疗 滨州市沾化区下洼镇卫生院 封秀倩 62.10 缺考 31.05
滨州市沾化区下洼镇卫生院 王鑫淼 60.80 01 82.92 71.86
WJ009-医疗 滨州市沾化区下洼镇卫生院 许硕 65.70 01 71.34 68.52
滨州市沾化区下洼镇卫生院 孙奔 65.60 03 80.9 73.25
滨州市沾化区下洼镇卫生院 周梦雪 65.20 02 81.32 73.26
WJ013-医疗 滨州市沾化区冯家中心卫生院 盖世豪 64.40 04 85.66 75.03
滨州市沾化区冯家中心卫生院 赵盈盈 60.90 01 80.00 70.45
滨州市沾化区冯家中心卫生院 耿鑫玲 60.70 02 83.76 72.23
滨州市沾化区冯家中心卫生院 马纯庆 60.50 缺考 30.25
滨州市沾化区冯家中心卫生院 王伟康 60.50 03 85.04 72.77
滨州市沾化区冯家中心卫生院 孟庆梅 60.10 缺考 30.05
WJ014-医疗 滨州市沾化区冯家中心卫生院 王新超 59.10 01 79.94 69.52
WJ017-医疗 滨州市沾化区大高镇卫生院 张娜 62.00 02 76.6 69.30
滨州市沾化区大高镇卫生院 赵灵娟 59.80 01 80.24 70.02
WJ018-医疗 滨州市沾化区大高镇卫生院 解立虎 58.00 01 79.38 68.69
WJ019-医疗 滨州市沾化区利国乡卫生院 邵尧鑫 54.90 01 79.44 67.17
滨州市沾化区利国乡卫生院 王帅 51.40 03 79.22 65.31
滨州市沾化区利国乡卫生院 王蕊 47.90 02 82.74 65.32
WJ020-医疗 滨州市沾化区下河乡卫生院 王惠洁 63.40 01 81.76 72.58
滨州市沾化区下河乡卫生院 李文涛 61.10 06 82.36 71.73
滨州市沾化区下河乡卫生院 李兴山 57.90 05 80.5 69.20
滨州市沾化区下河乡卫生院 刘瑞田 56.70 03 77.58 67.14
滨州市沾化区下河乡卫生院 刘婉婷 54.00 02 81.00 67.50
滨州市沾化区下河乡卫生院 张兴云 43.90 04 75.62 59.76
WJ028-医疗 滨州市第二人民医院 张浩 免笔试 01 79.96 79.96
WJ008-口腔医学 滨州市沾化区下洼镇卫生院 赵雨 80.40 02 80.9 80.65
滨州市沾化区下洼镇卫生院 王雪梅 69.30 03 82.28 75.79
滨州市沾化区下洼镇卫生院 聂鹂萱 63.50 01 73.02 68.26
WJ011-口腔医学 滨州市沾化区冯家中心卫生院 张玉莹 74.40 02 82.98 78.69
滨州市沾化区冯家中心卫生院 张倩 68.50 03 75.56 72.03
滨州市沾化区冯家中心卫生院 杨杰 68.30 01 80.12 74.21
第三考场(33人) WJ006-护理 滨州市沾化区下洼镇卫生院 张继烁 74.10 02 83.06 78.58
滨州市沾化区下洼镇卫生院 李田龙 71.30 01 86.2 78.75
滨州市沾化区下洼镇卫生院 郭筱妍 69.50 03 83.00 76.25
WJ016-护理 滨州市沾化区古城镇卫生院 芦倩 74.30 缺考 37.15
滨州市沾化区古城镇卫生院 赵敏敏 73.50 01 84.82 79.16
滨州市沾化区古城镇卫生院 蒋璐 71.10 02 83.72 77.41
WJ015-检验 滨州市沾化区泊头镇卫生院 锡洪刚 73.40 01 81.88 77.64
滨州市沾化区泊头镇卫生院 王雪岩 70.50 03 81.5 76.00
滨州市沾化区泊头镇卫生院 路丹丹 64.70 02 82.02 73.36
WJ010-药学 滨州市沾化区下洼镇卫生院 范晓 74.00 01 87.58 80.79
滨州市沾化区下洼镇卫生院 吴向秀 67.50 03 83.86 75.68
滨州市沾化区下洼镇卫生院 赵莎莎 66.00 02 85.68 75.84
WJ026-中药 滨州市沾化区中医院 王衍强 62.80 01 82.4 72.60
滨州市沾化区中医院 孙宁宁 60.70 02 81.96 71.33
滨州市沾化区中医院 李洪娜 58.40 03 86.00 72.20
WJ022-中医 滨州市沾化区中医院 石泰坤 78.10 16 82.24 80.17
滨州市沾化区中医院 韩智健 75.20 09 87.2 81.20
滨州市沾化区中医院 李志鹏 73.50 10 83.68 78.59
滨州市沾化区中医院 陈秋彤 72.90 14 82.48 77.69
滨州市沾化区中医院 杨晓寒 66.80 03 83.54 75.17
滨州市沾化区中医院 岳天棋 65.60 12 84.68 75.14
滨州市沾化区中医院 郭婷婷 65.50 缺考 32.75
滨州市沾化区中医院 张志伟 65.40 06 84.62 75.01
滨州市沾化区中医院 赵春海 64.70 05 87.12 75.91
滨州市沾化区中医院 张磊 64.60 08 85.20 74.90
滨州市沾化区中医院 赵爱华 62.60 02 82.8 72.70
滨州市沾化区中医院 王贤凤 62.50 01 82.58 72.54
滨州市沾化区中医院 周颖 62.10 15 84.36 73.23
滨州市沾化区中医院 王丽娜 61.30 缺考 30.65
滨州市沾化区中医院 张娟娟 60.00 04 82.24 71.12
滨州市沾化区中医院 李嘉林 58.30 11 80.3 69.30
滨州市沾化区中医院 陈国胜 56.80 07 82.00 69.40
滨州市沾化区中医院 田梦杰 56.10 13 79.22 67.66