根据《关于印发武汉市2024年度事业单位公开招聘工作实施方案的通知》(武人社函〔2024〕12号)、《关于印发武汉市2024年度事业单位公开招聘面试工作方案的通知》(武人社函〔2024〕40号)、《关于2024年度事业单位公开招聘体检考察相关注意事项的提醒通知》要求,经笔试、面试、体检、考察等程序,现将2024年度武汉市农业农村局直属事业单位公开招聘拟聘用人员名单进行公示(名单附后)。公示时间:7月26日-8月5日。公示期间如有异议,请向市农业农村局组织人事处反映,反映情况要坚持实事求是的原则,提供详实的佐证材料,以便调查核实,电话:027-65683219。
武汉市2024年度事业单位公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位
代码 |
报名
序号 |
姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、
技术资格、 技术等级 |
其他 | |||||||
1 | 武汉农业检测中心 | 检测岗一 | 240001800701 | 4327023863 | 吕诗颖 | 69.00 | 80.28 | 75.77 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 作物遗传育种 | 无 | |
2 | 武汉农业检测中心 | 检测岗二 | 240001800702 | 4327093432 | 肖涵 | 74.17 | 84.38 | 80.29 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 食品科学 | 无 | |
3 | 市农业技术推广中心 | 财务岗 | 240001800501 | 4327025650 | 吴彤 | 82.67 | 83.32 | 83.06 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 初级会计专业资格 | 2年以上财务相关工作经历 |
4 | 市农业技术推广中心 | 农技推广人员2 | 240001800503 | 4327082457 | 吕兴 | 70.50 | 79.30 | 75.78 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 资源利用与植物保护 | 无 | |
5 | 市农业技术推广中心 | 农技推广人员3 | 240001800504 | 4327060687 | 李静文 | 69.50 | 78.52 | 74.91 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 蔬菜学 | 高级中学教师资格(生物) | |
6 | 市农业技术推广中心 | 农技推广人员4 | 240001800505 | 4327115145 | 李甜 | 68.00 | 79.40 | 74.84 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 果树学 | 无 | |
7 | 市动物疫病预防控制中心 | 检测岗 | 240001800201 | 4327036008 | 惠晓晨 | 66.00 | 81.50 | 75.30 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 兽医 | 无 | |
8 | 市水产技术推广指导中心 | 水产助理工程师 | 240001800601 | 4327099522 | 张琛 | 72.00 | 78.82 | 76.09 | 1 | 32 | 研究生 | 硕士 | 渔业资源 | 执业兽医师(水生生物类) | |
9 | 市农业机械化技术推广指导中心 | 技术推广人员 | 240001800401 | 4327037489 | 张徐康 | 70.83 | 78.46 | 75.41 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 无 | |
10 | 武汉现代农业教育中心 | 财务人员 | 240001800101 | 4327053645 | 冯清 | 78.50 | 79.68 | 79.21 | 1 | 36 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 中级会计师 | 2年以上财务相关工作经历 |
11 | 武汉现代农业教育中心 | 中职语文教师 | 240001800102 | 4327049894 | 王欣悦 | 66.83 | 76.54 | 72.66 | 1 | 23 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | |
12 | 武汉现代农业教育中心 | 中职数学教师 | 240001800103 | 4327066820 | 祝露 | 71.50 | 69.14 | 70.08 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 数学 | 高级中学教师资格(数学) | |
13 | 武汉现代农业教育中心 | 中职电子商务专业教师 | 240001800104 | 4327041820 | 陈雨格 | 74.50 | 73.84 | 74.10 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 农业经济管理 | 无 | |
14 | 武汉现代农业教育中心 | 中职农艺专业教师 | 240001800105 | 4327001649 | 刘小越 | 74.67 | 73.30 | 73.85 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 农艺与种业 | 无 |
注:1.“考试成绩”栏目内容均按百分制填写。
2.公示内容主要涉及岗位条件相关内容,如岗位条件要求工作经历,需在“其它”栏注明相关工作经历时长。
附件:
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考hub客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。