根据《重庆市城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员公告》规定,现将面试成绩、考试总成绩及进入体检人员予以公示,详情请见附件。
附件:城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单
城口县人力资源和社会保障局
2024年7月27日
附件:
城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业面试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检环节 |
1 | 2124290100322 | 女 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 117 | 116.5 | 82.8 | 80.32 | 是 | |
2 | 2124290100219 | 女 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 117 | 106.5 | 80.8 | 77.65 | 否 | |
3 | 2124290100103 | 女 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 111 | 112.5 | 80.8 | 77.65 | 否 | |
4 | 2124290100408 | 男 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 115.5 | 112 | 80.4 | 78.12 | 是 | |
5 | 2124290100304 | 女 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 118.5 | 111.5 | 78.8 | 77.73 | 否 | |
6 | 2124290100314 | 女 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 103.5 | 119.5 | 80.8 | 77.57 | 否 | |
7 | 4224290100819 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中语文教师 | 117 | 102 | 82.16 | 76.3 | 76.12 | 否 |
8 | 4224290100522 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中语文教师 | 112.5 | 107 | 85.38 | 84.74 | 79.11 | 是 |
9 | 4224290100514 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中语文教师 | 105 | 111 | 85.4 | 84.34 | 78.44 | 是 |
10 | 4224290101629 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中语文教师 | 105 | 112 | 81.56 | 83.32 | 77.39 | 否 |
11 | 4224290100711 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中语文教师 | 117 | 103.5 | 83.78 | 82.44 | 78.31 | 否 |
12 | 4224290101527 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中语文教师 | 105 | 111 | 86.4 | 78.64 | 77.26 | 否 |
13 | 4224290100628 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中英语教师 | 120 | 96.5 | 76.94 | 76.96 | 74.56 | 否 |
14 | 4224290101401 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中英语教师 | 118.5 | 98.5 | 85.26 | 85.52 | 78.86 | 是 |
15 | 4224290101417 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中英语教师 | 117 | 101 | 84.36 | 80.52 | 77.55 | 否 |
16 | 4224290100909 | 男 | 重庆城口县育才中学校 | 高中数学教师 | 118.5 | 89 | 75.20 | 75.74 | 72.32 | 否 |
17 | 4224290101101 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中数学教师 | 94.5 | 101.5 | 84.22 | 78.60 | 73.37 | 是 |
18 | 4224290101019 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中数学教师 | 93 | 99 | 82.92 | 75.4 | 71.58 | 否 |
19 | 4224290101110 | 男 | 重庆城口县育才中学校 | 高中数学教师 | 94.5 | 97.5 | 73.40 | 73.94 | 68.84 | 否 |
20 | 4224290100722 | 男 | 重庆城口县育才中学校 | 高中物理教师 | 117 | 95 | 78.42 | 74.44 | 73.55 | 是 |
21 | 4224290100823 | 男 | 重庆城口县育才中学校 | 高中物理教师 | 99 | 94 | 32.17 | 面试缺考 | ||
22 | 4224290101407 | 男 | 重庆城口县育才中学校 | 高中物理教师 | 102 | 91 | 74.62 | 73.44 | 69.18 | 否 |
23 | 4224290101419 | 男 | 重庆城口县育才中学校 | 高中化学教师 | 117 | 96.5 | 81.52 | 83.94 | 76.95 | 是 |
24 | 4224290101422 | 男 | 重庆城口县育才中学校 | 高中化学教师 | 100.5 | 95.5 | 79.58 | 80.92 | 72.79 | 否 |
25 | 4224290101115 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中化学教师 | 102 | 99.5 | 81.72 | 80.84 | 74.22 | 否 |
26 | 4224290101626 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中历史教师 | 117 | 96 | 86.4 | 86.1 | 78.63 | 是 |
27 | 4224290101406 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中历史教师 | 106.5 | 108.5 | 81.54 | 82 | 76.72 | 否 |
28 | 4224290100615 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 高中历史教师 | 112.5 | 94.5 | 83.3 | 83.54 | 76.21 | 否 |
29 | 4224290100524 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 初中美术教师 | 111 | 97 | 81.94 | 79.58 | 75.05 | 是 |
30 | 4224290100802 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 初中美术教师 | 106.5 | 100 | 80.5 | 77.26 | 73.86 | 否 |
31 | 4224290101709 | 女 | 重庆城口县育才中学校 | 初中美术教师 | 111 | 96 | 74.7 | 76.5 | 72.30 | 否 |
附件:城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员公示.xlsx