当前位置: 主页 > 甘肃 > 白银市

白银市2024年“三支一扶”计划拟录取人员的公示

来源:白银市人力资源和社会保障局     2024-07-26 14:54:51

根据甘肃省人社厅甘肃省财政厅《关于印发〈2024年选拔招募普通高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务实施方案〉的通知》(甘人社通﹝2024﹞153号)和甘肃省人社厅《关于下达2024年三支一扶计划选拔指标的通知》(甘人社通﹝2024﹞193号)精神,经网上报名、笔试考试、资格初审、资格复审等程序,确定安玉等105名普通高校毕业生为白银市2024年“三支一扶”计划拟录取人员。

现予以公示,接受社会各界监督。公示期间,如有影响选拔招募的问题,可通过电话、来信、面谈等方式反映,我们将认真受理,并向署名或当面反映问题的干部群众反馈调查核实结果。如不存在影响选拔招募的问题,将按有关规定办理招募手续。

公示时间:

2024年7月26日—2024年8月1日(5个工作日)

受理时间:

每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:00

受理电话:

0943-8246833(白银市人社局专业技术人员管理科)

通讯地址:

甘肃省白银市白银区兰包路679号

附件:白银市2024年“三支一扶”计划拟录取人员公示名单

白银市人力资源和社会保障局

2024年7月26日

白银市2024年“三支一扶”计划拟录取人员公示名单
白银区:
序号 姓名 性别 准考证号 成绩 职位名称 毕业院校 专业
1 安玉 102040101317 77.70 其他岗位 西北师范大学知行学院 会计学(会计师方向)
2 李菲 102040300601 76.50 其他岗位 华东交通大学 法学
3 焦志昕 102040104009 74.90 其他岗位 兰州财经大学 体育经济与管理
4 郝泽荣 102040201923 73.90 其他岗位 甘肃政法大学 物流管理
5 马婧 102040101303 72.60 其他岗位 湖北科技学院 网络与新媒体
6 狄正睿 102040202123 72.60 其他岗位 燕京理工学院 财务管理
7 杨晶晶 102040200207 71.60 其他岗位 兰州财经大学 国际商务
8 王淙军 102040200202 70.90 其他岗位 陕西警官职业学院 法律事务
9 王彦辉 101040100803 69.00 支医岗位 邢台医学高等专科学校 临床医学
平川区:
序号 姓名 性别 准考证号 成绩 职位名称 毕业院校 专业
1 姜玉洁 102040103429 72.70 其他岗位 内蒙古师范大学 公共事业管理
2 刘顺民 102040200213 71.70 其他岗位 长春师范大学 汉语言文学
3 杨文娟 102040201928 71.60 其他岗位 延安大学 公共管理
4 张忠宇 102040103920 70.70 其他岗位 兰州信息科技学院 电子商务
5 张正旭 102040200119 70.70 其他岗位 山东农业大学 农业工程与信息技术
6 杨智博 102040301410 70.50 其他岗位 贺州学院 广播电视编导
7 王仪君 102040203525 70.30 其他岗位 湖南工商大学 物流管理
8 杨雯静 102040302222 70.20 其他岗位 兰州财经大学 房地产开发与管理
9 王世丽 101040100527 78.60 支医岗位 济宁医学院 临床医学
景泰县:
序号 姓名 性别 准考证号 成绩 职位名称 毕业院校 专业
1 杨国庆 102040202430 74.50 其他岗位 兰州财经大学陇桥学院 法学
2 郭庭研 102040200830 72.80 其他岗位 甘肃民族师范学院 社会工作
3 王翰朝 102040300125 72.20 其他岗位 兰州文理学院 英语语言文学
4 白志瑞 102040102716 71.80 其他岗位 兰州财经大学陇桥学院 工程造价
5 王万福 102040200229 71.20 其他岗位 兰州文理学院 思想政治教育
6 陈雯静 102040201009 70.90 其他岗位 甘肃政法大学 国际经济与贸易
7 王钦恒 102040200124 70.70 其他岗位 兰州博文科技学院 电气工程及其自动化
8 高述鑫 102040101914 70.40 其他岗位 兰州财经大学陇桥学院 国际经济与贸易(商品质量检验与管理方向)
9 马晓静 102040101909 69.90 其他岗位 天津财经大学珠江学院 旅游管理
10 陈玉轩 102040203215 69.80 其他岗位 长春汽车工业高等专科学校 新能源汽车技术
11 杨玉敏 102040102114 69.60 其他岗位 西南科技大学 汉语言文学
12 邓智文 102040101604 69.60 其他岗位 西北师范大学 视觉传达设计
13 王怡霖 101040100115 65.40 支医岗位 甘肃医学院 护理学
靖远县:
序号 姓名 性别 准考证号 成绩 职位名称 毕业院校 专业
1 武广磊 102040203830 78.80 其他岗位 白银希望职业技术学院 大数据技术
2 张百洋 102040202601 78.80 其他岗位 甘肃政法大学 汉语言文学
3 路栩 102040103609 75.80 其他岗位 陇东学院 文化产业管理
4 叶建文 102040102303 74.70 其他岗位 兰州理工大学 土木工程
5 王晓丽 102040201617 74.70 其他岗位 白银矿冶职业技术学院 学前教育
6 黄正育 102040303118 74.70 其他岗位 兰州理工大学技术工程学院 物流管理
7 金官根 102040204016 74.60 其他岗位 庆阳职业技术学院 运动训练
8 潘延婷 102040103113 73.80 其他岗位 天津师范大学 国际经济与贸易
9 吴翰彤 102040102928 72.70 其他岗位 张家界航空工业职业技术学校 飞机机电设备维修
10 唐作蓉 102040201027 72.50 其他岗位 河西学院 经济学
11 师晶 102040102102 72.30 其他岗位 天水师范学院 生物技术
12 贾耀东 102040303615 72.20 其他岗位 兰州财经大学 贸易经济
13 王亚蕊 102040201208 72.10 其他岗位 山西财经大学 行政管理
14 雒成炳 102040200514 71.80 其他岗位 黑龙江护理高等专科学校 药学
15 陈佐民 102040302026 71.80 其他岗位 兰州工商学院 法学
16 王志丹 102040102726 71.70 其他岗位 甘肃政法大学 法学
17 黄德虎 102040103501 71.60 其他岗位 长治医学院 中药学
18 万晋妤 102040202721 71.10 其他岗位 西北民族大学 数字媒体艺术
19 张玉梅 102040203904 71.00 其他岗位 河西学院 汉语言文学
20 张国蓉 102040103404 70.90 其他岗位 天水师范学院 工程造价
21 卜泓成 102040102508 70.90 其他岗位 淮南师范学院 产品设计
22 杨晶晶 102040201808 70.70 其他岗位 兰州现代职业学院 视觉传达设计
23 孙玉锦 102040201921 70.50 其他岗位 天津中德应用技术大学 财务管理
24 陈建山 102040103720 70.20 其他岗位 天津城建大学 工程管理
25 魏娜 102040101527 69.80 其他岗位 兰州财经大学长青学院 互联网金融
26 李小龙 102040201906 69.80 其他岗位 兰州博文科技学院 工程管理
27 连鹏程 102040302207 69.70 其他岗位 湖北经济学院 法学
28 石莹莹 102040103612 69.60 其他岗位 甘肃政法大学 英语(翻译方向)
30 路夏丽 102040201022 69.50 其他岗位 兰州财经大学长青学院 互联网金融学
31 陶丽 102040301716 69.50 其他岗位 甘肃农业大学 农林经济管理
29 胡广润 101040100319 80.80 支医岗位 甘肃医学院 护理学
32 张正翠 101040100325 78.00 支医岗位 甘肃中医药大学 护理学
33 张雪婷 101040101102 71.60 支医岗位 兰州外语职业学院 康复治疗技术
34 祁华璐 101040100925 71.50 支医岗位 甘肃医学院 临床医学
35 贾存瑞 101040101106 71.30 支医岗位 邵阳学院 护理学
会宁县:
序号 姓名 性别 准考证号 成绩 职位名称 毕业院校 专业
1 王栋 102040204017 80.20 其他岗位 兰州资源环境职业技术学院 电气自动化技术
2 安倩倩 102040200915 77.20 其他岗位 兰州城市学院 审计学
3 王紫晴 102040301416 74.80 其他岗位 湖北理工学院 国际经济与贸易
4 张巧娟 102040201824 74.10 其他岗位 浙江工商大学 酒店管理
5 王俨龙 102040302425 74.10 其他岗位 河西学院 法学
6 郭振雄 102040103203 74.00 其他岗位 青海警官职业学院 刑事执行
7 陈丽丽 102040204013 73.70 其他岗位 河西学院 小学教育
8 张建斌 102040200101 73.50 其他岗位 哈尔滨体育学院 冰雪运动
9 贾佩佩 102040101323 73.30 其他岗位 西北师范大学知行学院 汉语言文学
10 杨旭乾 102040104026 73.10 其他岗位 陇南师范高等专科学校 小学教育
11 刘苗苗 102040101511 72.90 其他岗位 河西学院 应用心理学
12 伏艳宁 102040201417 72.90 其他岗位 渭南师范学院 会计学
13 张娟 102040102405 72.40 其他岗位 吉林财经大学 法学
14 王力可 102040101919 72.10 其他岗位 陕西工业职业技术学院 数字媒体技术
15 李琦 102040200530 71.80 其他岗位 哈尔滨铁道职业技术学院 铁道信号自动控制
16 邵文灿 102040203023 71.50 其他岗位 烟台理工学院 国际经济与贸易
17 陈玉杰 102040102219 71.40 其他岗位 石家庄铁路职业技术学院 城市轨道交通机电技术
18 安娜 102040101615 71.20 其他岗位 白银矿冶职业技术学院 学前教育
19 裴振 102040102323 71.20 其他岗位 绍兴文理学院 汉语言文学
20 杨变娥 102040103018 71.20 其他岗位 甘肃政法大学 社会工作
21 张佳敏 102040104030 70.90 其他岗位 重庆水利电力职业技术学院 计算机应用技术
22 赵志良 102040202715 70.20 其他岗位 甘肃农业大学 动物科学(畜牧兽医)
23 陈志梅 102040202921 70.10 其他岗位 兰州石化职业技术大学 大数据与会计
24 柳喜萍 102040302103 70.10 其他岗位 六盘水师范学院 小学教育
25 李旺林 102040102419 70.00 其他岗位 陇东学院 文化产业管理
26 魏小菁 102040300207 70.00 其他岗位 北京林业大学 环境工程
27 马小丫 102040103902 69.80 其他岗位 山东科技大学 高分子材料科学与工程
28 张薛敏 102040101723 69.70 其他岗位 定西师范高等专科学校 小学道德与法治教育
29 刘艳 102040202813 69.70 其他岗位 甘肃政法大学 财务管理
30 姚育杰 102040102406 69.50 其他岗位 甘肃交通职业技术学院 城市轨道交通工程技术
31 黄文博 102040301415 69.50 其他岗位 三亚学院 行政管理
32 刘文哲 102040303323 69.50 其他岗位 西北师范大学知行学院 税收学
33 何永清 101040100120 73.30 支医岗位 甘肃医学院 临床医学
34 卢娜 101040100417 70.30 支医岗位 河西学院 护理学
35 高娟 101040100830 69.40 支医岗位 甘肃医学院 助产学
36 程学薇 101040100408 68.10 支医岗位 甘肃医学院 儿科学
37 王晓丽 101040100724 67.70 支医岗位 甘肃中医药大学 针灸推拿学
38 康璐 101040101216 67.20 支医岗位 甘肃卫生职业学院 医学检验技术
39 牟天文 101040100916 67.00 支医岗位 甘肃中医药大学 医学影像技术