当前位置: 主页 > 浙江 > 永康市

2024年永康市进城选调教师面试成绩及拟入围考察人员名单公示

来源:永康人才网     2024-07-23 08:40:31
根据《永康市2024年进城选调教师公告》,现将面试成绩及拟入围考察人员名单面向社会公示。

公示时间为2024年7月22日至2024年7月23日。在公示期间若有异议,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向永康市教育局反映,以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署本人真实姓名。

联系电话:教育局人事科0579-86468266人力社保局事管科0579-87101350.

永康市人力资源和社会保障局 永康市教育局

2024年7月22日

序号 准考证号 姓名 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 20062 应慧婷 小学语文民主小学(含金都) 77.5 82.08 80.248 拟入围考察
2 20051 王慧丽 小学语文民主小学(含金都) 78.5 77.66 77.996 拟入围考察
3 20019 李颖 小学语文民主小学(含金都) 77.5 77.54 77.524 拟入围考察
4 20002 李海涛 小学语文民主小学(含金都) 71 81.26 77.156 拟入围考察
5 20084 厉玲 小学语文民主小学(含金都) 81 73.92 76.752 拟入围考察
6 20117 汤嫣然 小学语文民主小学(含金都) 76 74.94 75.364 拟入围考察
7 20069 吕竹青 小学语文民主小学(含金都) 73.5 76.18 75.108 拟入围考察
8 20065 小学语文民主小学(含金都) 73 72.88 72.928
9 20072 小学语文民主小学(含金都) 79.5 68.54 72.924
10 20032 小学语文民主小学(含金都) 74 72.18 72.908
11 20064 小学语文民主小学(含金都) 72 71.06 71.436
12 20118 胡琳祎 小学语文大司巷小学(含江南) 77 87.94 83.564 拟入围考察
13 20088 吕佳淑 小学语文大司巷小学(含江南) 73 83.18 79.108 拟入围考察
14 20114 孙颖 小学语文大司巷小学(含江南) 73 82.8 78.880 拟入围考察
15 20109 舒侠琳 小学语文大司巷小学(含江南) 73 81.88 78.328 拟入围考察
16 20123 王月 小学语文大司巷小学(含江南) 75 77.64 76.584 拟入围考察
17 20115 胡宇晴 小学语文大司巷小学(含江南) 70 79.74 75.844 拟入围考察
18 20073 吴王美 小学语文大司巷小学(含江南) 71 78.24 75.344 拟入围考察
19 20036 钱昆 小学语文大司巷小学(含江南) 75 72.88 73.728 拟入围考察
20 20098 金思怡 小学语文大司巷小学(含江南) 69 76.46 73.476 拟入围考察
21 20106 小学语文大司巷小学(含江南) 72.5 74.12 73.472
22 20013 小学语文大司巷小学(含江南) 74 71.74 72.644
23 20038 小学语文大司巷小学(含江南) 78 68.46 72.276
24 20091 小学语文大司巷小学(含江南) 71 69.6 70.160
25 20006 小学语文大司巷小学(含江南) 73 67.84 69.904
26 20052 王晴星 小学语文人民小学(含三马) 74.5 87.96 82.576 拟入围考察
27 20121 徐巧军 小学语文人民小学(含三马) 70.5 88.54 81.324 拟入围考察
28 20046 施丽萍 小学语文人民小学(含三马) 81 80.82 80.892 拟入围考察
29 20093 应琦琛 小学语文人民小学(含三马) 76 80.84 78.904 拟入围考察
30 20092 方晨 小学语文人民小学(含三马) 72.5 82.34 78.404 拟入围考察
31 20070 施秀敏 小学语文人民小学(含三马) 71 81.9 77.540 拟入围考察
32 20011 吕安颖 小学语文人民小学(含三马) 69.5 82.36 77.216 拟入围考察
33 20081 胡凌快 小学语文人民小学(含三马) 69.5 80.8 76.280 拟入围考察
34 20056 叶锦茹 小学语文人民小学(含三马) 71 79.02 75.812 拟入围考察
35 20101 陈佳佳 小学语文人民小学(含三马) 70.5 78.94 75.564 拟入围考察
36 20122 小学语文人民小学(含三马) 70 78.46 75.076
37 20075 小学语文人民小学(含三马) 69.5 76.18 73.508
38 20082 小学语文人民小学(含三马) 70.5 75.20 73.320
39 20104 小学语文人民小学(含三马) 71 74.70 73.220
40 20058 小学语文人民小学(含三马) 70 74.46 72.676
41 20078 小学语文人民小学(含三马) 69.5 73.32 71.792
42 20113 胡杨琪 小学语文解放小学 79 81.08 80.248 拟入围考察
43 20112 施晶莹 小学语文解放小学 62.5 81.34 73.804 拟入围考察
44 20054 小学语文解放小学 69.5 75.18 72.908
45 20012 小学语文解放小学 60.5 72.32 67.592
46 20096 陈超男 小学语文教进附小 77 83.84 81.104 拟入围考察
47 20025 程楚 小学语文教进附小 72.5 85.86 80.516 拟入围考察
48 20100 小学语文教进附小 72 84.90 79.740
49 20020 小学语文教进附小 75 73 73.800
50 20033 厉聪 小学语文高镇小学 70 75.3 73.180 拟入围考察
51 20089 方依姗 小学语文高镇小学 64.5 76.22 71.532 拟入围考察
52 20373 朱盈盈 小学音乐民主小学(含金都) 69.5 83.54 77.924 拟入围考察
53 20367 小学音乐民主小学(含金都) 62 81.0 73.400
54 20372 陈娇娇 小学音乐教进附小 82.5 86.24 84.744 拟入围考察
55 20374 小学音乐教进附小 79.5 83 81.600
56 20371 朱湘君 小学音乐大司巷小学(含江南) 66 91.8 81.480 拟入围考察
57 20364 小学音乐大司巷小学(含江南) 72 81.48 77.688
58 20345 王思程 小学体育民主小学(含金都) 66 79.52 74.112 拟入围考察
59 20334 卢丹青 小学体育民主小学(含金都) 63 80.68 73.608 拟入围考察
60 20340 牟咪咪 小学体育民主小学(含金都) 58 73.5 67.300 拟入围考察
61 20335 范雅俊 小学体育大司巷小学(含江南) 73 84.04 79.624 拟入围考察
62 20337 小学体育大司巷小学(含江南) 63 74.44 69.864
63 20298 方蕾颖 小学数学人民小学(含三马) 89 89.06 89.036 拟入围考察
64 20274 徐一晶 小学数学人民小学(含三马) 85.5 85.52 85.512 拟入围考察
65 20301 胡瑜玥 小学数学人民小学(含三马) 92.5 80.64 85.384 拟入围考察
66 20271 黄佩娟 小学数学人民小学(含三马) 85.5 83.88 84.528 拟入围考察
67 20285 景小葩 小学数学人民小学(含三马) 88 80.3 83.380 拟入围考察
68 20250 小学数学人民小学(含三马) 90 76.64 81.984
69 20300 小学数学人民小学(含三马) 86.5 78.86 81.916
70 20242 小学数学人民小学(含三马) 84.5 79.28 81.368
71 20269 董宇航 小学数学民主小学(含金都) 89 83.94 85.964 拟入围考察
72 20229 丁玲 小学数学民主小学(含金都) 86.5 85.22 85.732 拟入围考察
73 20275 小学数学民主小学(含金都) 83.5 82.94 83.164
74 20255 小学数学民主小学(含金都) 85 77.98 80.788
75 20293 金晓娇 小学数学教进附小 81 85.12 83.472 拟入围考察
76 20223 李慧娴 小学数学教进附小 82 82.96 82.576 拟入围考察
77 20243 小学数学教进附小 81 83.46 82.476
78 20244 小学数学教进附小 82 81.76 81.856
79 20294 赵佳莉 小学数学大司巷小学(含江南) 85 89.6 87.760 拟入围考察
80 20296 杨一帆 小学数学大司巷小学(含江南) 88 83.7 85.420 拟入围考察
81 20219 陈燕玲 小学数学大司巷小学(含江南) 86 84.68 85.208 拟入围考察
82 20257 陈芬 小学数学大司巷小学(含江南) 85.5 83.92 84.552 拟入围考察
83 20299 陈灵倩 小学数学大司巷小学(含江南) 87.5 82.42 84.452 拟入围考察
84 20253 小学数学大司巷小学(含江南) 85 80.32 82.192
85 20276 小学数学大司巷小学(含江南) 88.5 76.6 81.360
86 20260 小学数学大司巷小学(含江南) 90 73.8 80.280
87 20349 祝思思 小学美术人民小学(含三马) 81 88.36 85.416 拟入围考察
88 20358 小学美术人民小学(含三马) 68 82.52 76.712
89 20360 周慧敏 小学美术民主小学(含金都) 82 86.22 84.532 拟入围考察
90 20356 汪璐茜 小学美术民主小学(含金都) 84 82.38 83.028 拟入围考察
91 20359 小学美术民主小学(含金都) 75 86.18 81.708
92 20354 小学美术民主小学(含金都) 72 74.84 73.704
93 20361 李虹 小学美术大司巷小学(含江南) 73 89.6 82.960 拟入围考察
94 20353 小学美术大司巷小学(含江南) 80 82.14 81.284
95 20355 小学美术大司巷小学(含江南) 73 77.54 75.724
96 20304 林美梭 小学科学永康五中(小学) 67 83.34 76.804 拟入围考察
97 20322 小学科学永康五中(小学) 67.5 81.4 75.840
98 20329 杨余超 小学科学人民小学(含三马) 72.5 83.64 79.184 拟入围考察
99 20321 何贤兵 小学科学人民小学(含三马) 71.5 83.10 78.460 拟入围考察
100 20313 小学科学人民小学(含三马) 63.5 88.08 78.248
101 20312 小学科学人民小学(含三马) 68.5 78.16 74.296
102 20318 陈奔 小学科学民主小学(含金都) 64 83.04 75.424 拟入围考察
103 20325 小学科学民主小学(含金都) 65.5 81.68 75.208
104 20316 胡青霞 小学科学大司巷小学(含江南) 71.5 85.58 79.948 拟入围考察
105 20309 陈亦宣 小学科学大司巷小学(含江南) 68 83.72 77.432 拟入围考察
106 20311 小学科学大司巷小学(含江南) 60 87.42 76.452
107 20324 小学科学大司巷小学(含江南) 60 85.74 75.444
108 20310 小学科学大司巷小学(含江南) 64.5 81.6 74.760
109 20142 谢慧 初中语文永康中学 90 84.3 86.580 拟入围考察
110 20141 施瑞瑶 初中语文永康中学 88.33333 84.58 86.081 拟入围考察
111 20133 初中语文永康中学 85 86.54 85.924
112 20143 初中语文永康中学 92.5 77.78 83.668
113 20127 陈云萍 初中语文永康五中(初中) 89.16667 78.6 82.827 拟入围考察
114 20131 初中语文永康五中(初中) 87.5 79.1 82.460
115 20135 舒慧 初中语文永康三中 90.83333 80.94 84.897 拟入围考察
116 20136 初中语文永康三中 89.16667 80.42 83.919
117 20132 陈美婷 初中语文教进附中 80 86.08 83.648 拟入围考察
118 20125 陈勇济 初中语文教进附中 88.33333 79.44 82.997 拟入围考察
119 20130 初中语文教进附中 80.83333 75.9 77.873
120 20129 初中语文教进附中 83.33333 73.12 77.205
121 20203 关敏婕 初中英语永康三中 97 83.48 88.888 拟入围考察
122 20196 初中英语永康三中 96 76.16 84.096
123 20195 陈艳红 初中英语实验学校(初中) 97 79.98 86.788 拟入围考察
124 20205 初中英语实验学校(初中) 98 缺考 -
125 20204 黄如倩 初中英语教进附中 98 89.36 92.816 拟入围考察
126 20210 初中英语教进附中 98 83.36 89.216
127 20160 厉勇帅 初中数学永康中学 97.5 86.32 90.792 拟入围考察
128 20165 章婉琪 初中数学永康中学 94.16667 85.94 89.231 拟入围考察
129 20164 王家玮 初中数学永康中学 97.5 81.9 88.140 拟入围考察
130 20157 初中数学永康中学 91.66667 81.52 85.579
131 20154 初中数学永康中学 91.66667 79.82 84.559
132 20167 初中数学永康中学 91.66667 77.24 83.011
133 20148 初中数学永康中学 91.66667 76.9 82.807
134 20162 初中数学永康中学 93.33333 75.62 82.705
135 20155 初中数学永康五中(初中) 98.33333 57.06 73.569 面试不合格
136 20153 初中数学永康五中(初中) 86.66667 缺考 缺考
137 20159 厉林婷 初中数学实验学校(初中) 100 75.42 85.252 拟入围考察
138 20168 初中数学实验学校(初中) 97.5 75.32 84.192
139 20145 胡美贞 初中数学教进附中 100 81.28 88.768 拟入围考察
140 20166 应华莉 初中数学教进附中 97.5 82.52 88.512 拟入围考察
141 20152 郎亚婷 初中数学教进附中 100 79.8 87.880 拟入围考察
142 20156 初中数学教进附中 93.33333 81.36 86.149
143 20161 初中数学教进附中 95.83333 77.58 84.881
144 20158 初中数学教进附中 93.33333 70.2 79.453
145 20144 初中数学教进附中 99.16667 缺考 缺考
146 20188 庞艳焱 初中社会永康中学 87 85.92 86.352 拟入围考察
147 20190 方丽娟 初中社会永康中学 89 81.1 84.260 拟入围考察
148 20193 初中社会永康中学 85 82.1 83.260
149 20189 初中社会永康中学 89 - -
150 20187 潘红莉 初中科学永康中学 98.75 88.02 92.312 拟入围考察
151 20183 初中科学永康中学 93.125 80.66 85.646
152 20173 程玲玲 初中科学永康五中(初中) 95.625 80.72 86.682 拟入围考察
153 20179 初中科学永康五中(初中) 91.875 缺考 缺考
154 20184 项君露 初中科学教进附中 96.875 89.12 92.222 拟入围考察
155 20172 王航 初中科学教进附中 95.625 87.2 90.570 拟入围考察
156 20175 初中科学教进附中 96.25 83.86 88.816
157 20182 初中科学教进附中 95 77.9 84.740

本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考hub客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。