<
序号 | 面试序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 10 | 盐源县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴计划 | 8181908001 | 1851190103501 | 62 | 84.30 | 73.15 | 1 | 拟进体检 |
2 | 4 | 盐源县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴计划 | 8181908001 | 1851190101110 | 61 | 84.40 | 72.70 | 2 | |
3 | 9 | 盐源县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴计划 | 8181908001 | 1851190204409 | 60 | 85.00 | 72.50 | 3 | |
4 | 3 | 盐源县河湖保护中心 | 支农计划 | 8181908003 | 1851190105312 | 66 | 84.90 | 75.45 | 1 | 拟进体检 |
5 | 5 | 盐源县河湖保护中心 | 支农计划 | 8181908003 | 1851190101429 | 71 | 73.60 | 72.30 | 2 | 拟进体检 |
6 | 6 | 盐源县河湖保护中心 | 支农计划 | 8181908003 | 1851190105730 | 59 | 85.22 | 72.11 | 3 | |
7 | 7 | 盐源县河湖保护中心 | 支农计划 | 8181908003 | 1851190206114 | 57 | 81.20 | 69.10 | 4 | |
8 | 2 | 盐源县河湖保护中心 | 支农计划 | 8181908003 | 1851190200406 | 60 | 75.10 | 67.55 | 5 | |
9 | 8 | 盐源县河湖保护中心 | 支农计划 | 8181908003 | 1851190103322 | 62 | 70.10 | 66.05 | 6 | |
10 | 1 | 盐源县河湖保护中心 | 支农计划 | 8181908003 | 1851190104427 | 57 | 76.00 | 66.50 | 7 | |
监督电话:盐源县人社局0834-6365916、盐源县纪委监委0834636999.2024年7月23日 |