2024年麻城市人民医院公开招聘聘用制工作人员
考试综合成绩公布 | ||||||||
岗位代码 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试分组 | 结构化面试成绩 | 技能操作考核成绩 | 综合成绩(笔试成绩*0.4+结构化面试成绩*0.3+技能操作成绩*0.3) | 综合成绩(笔试成绩*0.5+结构化面试成绩*0.5) |
GW03 | 荣响 | 20247090101 | 75.81 | A | 83.14 | 90.33 | 82.37 | |
GW03 | 胡欢 | 20247090322 | 72.2 | A | 83.12 | 90.50 | 80.97 | |
GW03 | 訚傲寒 | 20247090129 | 67.2 | A | 86.32 | 89.67 | 79.68 | |
GW03 | 胡依 | 20247090119 | 69.91 | A | 83.36 | 88.17 | 79.42 | |
GW03 | 易昕 | 20247090212 | 67.93 | A | 87.70 | 84.33 | 78.78 | |
GW03 | 郑蔚杰 | 20247090505 | 63.95 | A | 83.62 | 92.83 | 78.52 | |
GW03 | 罗甜 | 20247090628 | 67.61 | A | 83.78 | 85.00 | 77.68 | |
GW03 | 冯玲 | 20247090612 | 64.01 | A | 81.92 | 90.67 | 77.38 | |
GW03 | 崔木娟 | 20247090423 | 66.65 | A | 85.06 | 83.33 | 77.18 | |
GW03 | 李光宇 | 20247090626 | 67.95 | A | 77.98 | 88.17 | 77.02 | |
GW03 | 彭格 | 20247090329 | 63.3 | A | 78.36 | 93.67 | 76.93 | |
GW03 | 罗扬子 | 20247090430 | 63.91 | A | 83.60 | 86.67 | 76.64 | |
GW03 | 朱名珠 | 20247090510 | 62.64 | A | 86.14 | 85.00 | 76.40 | |
GW03 | 戴婧雯 | 20247090416 | 65.34 | A | 77.90 | 88.67 | 76.11 | |
GW03 | 徐鄢婷 | 20247090302 | 68.91 | A | 80.58 | 81.00 | 76.04 | |
GW03 | 刘盼 | 20247090421 | 68.6 | A | 76.46 | 83.67 | 75.48 | |
GW03 | 夏贝贝 | 20247090508 | 63.66 | A | 78.34 | 87.67 | 75.27 | |
GW03 | 刘胜男 | 20247090611 | 62.1 | A | 76.74 | 91.33 | 75.26 | |
GW03 | 金笛 | 20247090318 | 64.34 | A | 89.18 | 75.33 | 75.09 | |
GW03 | 杨敏 | 20247090130 | 70.89 | A | 78.72 | 75.67 | 74.67 | |
GW03 | 杨茜雯 | 20247090314 | 63.03 | A | 81.62 | 83.17 | 74.65 | |
GW03 | 李亚平 | 20247090509 | 70.89 | A | 80.90 | 73.33 | 74.63 | |
GW03 | 曹宝丽 | 20247090115 | 67.95 | A | 82.20 | 75.67 | 74.54 | |
GW03 | 周玫均 | 20247090428 | 63.87 | A | 85.28 | 76.33 | 74.03 | |
GW03 | 甘芳 | 20247090629 | 67.24 | A | 80.22 | 75.67 | 73.66 | |
GW03 | 郝娟 | 20247090304 | 65.63 | A | 78.42 | 79.00 | 73.48 | |
GW03 | 丁颖 | 20247090114 | 65.01 | A | 80.92 | 77.00 | 73.38 | |
GW03 | 王迎娇 | 20247090405 | 62.66 | A | 76.52 | 83.67 | 73.12 | |
GW03 | 万利婷 | 20247090325 | 62.62 | A | 82.28 | 76.33 | 72.63 | |
GW03 | 刘珂 | 20247090518 | 63.97 | A | 77.62 | 77.67 | 72.17 | |
GW03 | 李蕾 | 20247090122 | 63.2 | A | 81.84 | 74.17 | 72.08 | |
GW03 | 汪静 | 20247090502 | 63.99 | A | 77.10 | 75.00 | 71.23 | |
GW03 | 王怡丹 | 20247090403 | 62.71 | A | 84.80 | 65.00 | 70.02 | |
GW03 | 胡心如 | 20247090522 | 65.58 | A | 79.52 | 65.33 | 69.69 | |
GW03 | 孙倩 | 20247090602 | 70.26 | A | 55.50 | 82.17 | 69.40 | |
GW03 | 方瑶 | 20247090425 | 67.93 | A | 78.80 | 60.33 | 68.91 | |
GW03 | 刘蕾 | 20247090409 | 62.54 | A | 77.32 | 60.00 | 66.21 | |
GW03 | 夏梦 | 20247090530 | 62.28 | A | 48.76 | 60.00 | 57.54 | |
GW03 | 朱蕾 | 20247090121 | 68.52 | B | 82.10 | 93.83 | 80.19 | |
GW03 | 曾寒妹 | 20247090422 | 68.85 | B | 81.78 | 90.50 | 79.22 | |
GW03 | 方丹 | 20247090521 | 65.32 | B | 81.84 | 94.67 | 79.08 | |
GW03 | 陈双凤 | 20247090401 | 69.32 | B | 81.48 | 89.67 | 79.07 | |
GW03 | 鲍京京 | 20247090627 | 63.69 | B | 82.62 | 94.33 | 78.56 | |
GW03 | 周博 | 20247090110 | 74.81 | B | 83.14 | 76.33 | 77.77 | |
GW03 | 黄紫明 | 20247090125 | 67.93 | B | 80.76 | 86.67 | 77.40 | |
GW03 | 涂莹 | 20247090324 | 61.75 | B | 79.94 | 94.83 | 77.13 | |
GW03 | 方芸 | 20247090317 | 62.64 | B | 83.16 | 89.67 | 76.90 | |
GW03 | 卢敏 | 20247090203 | 68.26 | B | 81.80 | 81.33 | 76.24 | |
GW03 | 刘解玲 | 20247090517 | 63.34 | B | 77.34 | 91.67 | 76.04 | |
GW03 | 王燕珍 | 20247090417 | 69.18 | B | 79.16 | 81.33 | 75.82 | |
GW03 | 陶欢 | 20247090201 | 66.3 | B | 82.54 | 80.33 | 75.38 | |
GW03 | 邓梦云 | 20247090112 | 64.99 | B | 82.34 | 81.33 | 75.10 | |
GW03 | 王璇 | 20247090402 | 63.36 | B | 82.84 | 82.33 | 74.90 | |
GW03 | 欧阳可 | 20247090208 | 62.6 | B | 84.62 | 79.67 | 74.33 | |
GW03 | 熊蕾 | 20247090418 | 63.01 | B | 82.46 | 79.67 | 73.84 | |
GW03 | 李金 | 20247090107 | 64.67 | B | 83.42 | 74.33 | 73.19 | |
GW03 | 尹丹雯 | 20247090206 | 75.81 | B | 82.48 | 51.67 | 70.57 | |
GW03 | 冯倩 | 20247090326 | 63.38 | B | 79.20 | 70.67 | 70.31 | |
GW03 | 丁卓君 | 20247090506 | 66.58 | B | 82.58 | 62.33 | 70.11 | |
GW03 | 陈静 | 20247090225 | 68.95 | B | 83.26 | 54.33 | 68.86 | |
GW03 | 陶芳丽 | 20247090607 | 68.54 | B | 82.20 | 49.67 | 66.98 | |
GW03 | 陈蕾 | 20247090210 | 69.91 | B | 81.12 | 44.33 | 65.60 | |
GW03 | 邹彤 | 20247090116 | 63.03 | B | 82.34 | 50.83 | 65.16 | |
GW03 | 林思远 | 20247090221 | 65.64 | B | 81.66 | 42.67 | 63.55 | |
GW03 | 李梦帆 | 20247090407 | 65.58 | B | 87.04 | 36.33 | 63.24 | |
GW03 | 胡淼 | 20247090307 | 67.89 | B | 76.50 | 43.67 | 63.21 | |
GW03 | 陶赋聪 | 20247090315 | 66.6 | B | 78.94 | 40.00 | 62.32 | |
GW03 | 吴柳 | 20247090103 | 69.54 | B | 81.54 | 30.00 | 61.28 | |
GW03 | 朱广亮 | 20247090327 | 69.54 | B | 84.60 | 24.00 | 60.40 | |
GW03 | 李红莉 | 20247090528 | 66.93 | B | 78.36 | 31.33 | 59.68 | |
GW03 | 肖文静 | 20247090227 | 63.01 | B | 84.54 | 30.00 | 59.57 | |
GW03 | 熊迎霞 | 20247090606 | 62.99 | B | 76.62 | 35.67 | 58.88 | |
GW03 | 程艳 | 20247090413 | 63.05 | B | 78.60 | 25.00 | 56.30 | |
GW03 | 胡慧 | 20247090111 | 66.32 | B | 75.34 | 19.67 | 55.03 | |
GW03 | 余秦 | 20247090104 | 61.68 | B | 42.60 | 25.33 | 45.05 | |
GW03 | 李晨阳 | 20247090604 | 63.93 | -1 | -1 | -1 | ||
GW03 | 喻媛 | 20247090419 | 61.95 | -1 | -1 | -1 | ||
GW03 | 李琳 | 20247090312 | 61.38 | -1 | -1 | -1 | ||
GW04 | 鲍磊 | 20247090630 | 42.61 | C | 82.46 | 62.54 | ||
GW05 | 宋灿 | 20247090704 | 67.65 | C | 80.70 | 74.18 | ||
GW06 | 朱奥盟 | 20247090709 | 60.39 | C | 81.02 | 70.71 | ||
闻鑫 | 20247090708 | 63.67 | C | -1 | -1 | |||
韦庆 | 20247090707 | 60.98 | C | -1 | -1 | |||
GW07 | 周海达 | 20247090711 | 58.97 | C | 85.02 | 72.00 | ||
夏泓文 | 20247090710 | 58.97 | C | 83.36 | 71.17 | |||
GW08 | 邹达 | 20247090716 | 57.12 | C | 78.52 | 67.82 | ||
晏佳豪 | 20247090715 | 52.81 | C | 82.46 | 67.64 | |||
GW09 | 戴佳豪 | 20247090717 | 61.91 | C | 78.16 | 70.04 | ||
GW10 | 罗宇 | 20247090722 | 62.3 | C | 85.16 | 73.73 | ||
周文畅 | 20247090723 | 65.77 | C | 80.00 | 72.89 | |||
王琼 | 20247090728 | 62.93 | C | 78.86 | 70.90 | |||
林素娜 | 20247090721 | 58.64 | C | 79.20 | 68.92 | |||
熊桂玲 | 20247090724 | 51.49 | C | 80.96 | 66.23 | |||
程曙光 | 20247090725 | 53.03 | C | -1 | -1 | |||
备注:-1表示缺考。 | ||||||||
麻城市人民医院 | ||||||||
2024年7月22日 |