各位考生:
根据重庆市万州区人力资源和社会保障局、重庆市万州区教育委员会《关于万州区2024年面向区外公开遴选教师的公告》等有关规定,现将万州区2024年面向区外公开遴选教师总成绩及进入考察人员名单予以公布。请需要选岗的进入考察人员携带有效身份证明、准考证,于7月22日(星期一)下午2:00到万州区教委三楼会议室选择岗位(其中报考高中学科的教师下午2:10-3:00、初中、中学学科的教师下午3:10-4:00,报考其他学科的教师下午4:10-5:00)。
附件:万州区2024年面向区外公开遴选教师总成绩及进入考察人员名单
2024年7月20日
附件 | |||||||||||
万州区2024年面向区外公开遴选教师总成绩及进入考察人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 加分合计 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试考核总成绩 | 是否进入考察 | 是否选岗 | ||
片段教学成绩 | 专业技能测试成绩 | 总成绩 | |||||||||
1 | 吴明娟 | 初中语文教师 | 5001012024010003 | 0 | 99 | 85.8 | 85.8 | 91.08 | |||
2 | 郑清宇 | 初中语文教师 | 5001012024010001 | 0 | 97 | 85.44 | 85.44 | 90.06 | |||
3 | 张雪 | 初中语文教师 | 5001012024010015 | 2 | 95 | 85.96 | 85.96 | 91.58 | 是 | 否 | |
4 | 徐娅娅 | 高中语文教师 | 5001012024001001 | 0 | 60 | 87.16 | 87.16 | 76.3 | 是 | 是 | |
5 | 冉茂斯 | 高中语文教师 | 5001012024001005 | 4.5 | 54 | 88.12 | 88.12 | 78.97 | 是 | 是 | |
6 | 李莉 | 高中语文教师 | 5001012024001002 | 4 | 52 | 87.2 | 87.2 | 77.12 | 是 | 是 | |
7 | 王冬怡 | 高中语文教师 | 5001012024001004 | 0 | 53 | 87.2 | 87.2 | 73.52 | 是 | 是 | |
8 | 古华欣 | 高中语文教师 | 5001012024001003 | 2 | 44 | 87.18 | 87.18 | 71.91 | 是 | 是 | |
9 | 谭娟 | 小学语文教师 | 5001012024020058 | 6.5 | 79 | 87.1 | 87.1 | 90.36 | 是 | 是 | |
10 | 蒲佳佳 | 小学语文教师 | 5001012024020082 | 7 | 78 | 87.7 | 87.7 | 90.82 | 是 | 是 | |
11 | 谭静 | 小学语文教师 | 5001012024020038 | 5 | 78 | 68.18 | 68.18 | 77.11 | |||
12 | 潘佳 | 小学语文教师 | 5001012024020041 | 0 | 82 | 86.98 | 86.98 | 84.99 | 是 | 是 | |
13 | 牟方春 | 小学语文教师 | 5001012024020059 | 4 | 75 | 86.5 | 86.5 | 85.9 | 是 | 是 | |
14 | 伍燕华 | 小学语文教师 | 5001012024020048 | 0 | 78 | 85.46 | 85.46 | 82.48 | |||
15 | 周璇 | 小学语文教师 | 5001012024020090 | 1.5 | 76 | 87.78 | 87.78 | 84.57 | 是 | 是 | |
16 | 夏娟 | 小学语文教师 | 5001012024020063 | 6 | 71 | 87.68 | 87.68 | 87.01 | 是 | 是 | |
17 | 田维玲 | 小学语文教师 | 5001012024020108 | 7.5 | 69 | 87.84 | 87.84 | 87.8 | 是 | 是 | |
18 | 李永红 | 小学语文教师 | 5001012024020078 | 0 | 76 | 缺考 | —— | —— | |||
19 | 张黎 | 小学语文教师 | 5001012024020010 | 0 | 76 | 86.54 | 86.54 | 82.32 | |||
20 | 陈佳双 | 小学语文教师 | 5001012024020079 | 0 | 75 | 86.3 | 86.3 | 81.78 | |||
21 | 石金萍 | 小学语文教师 | 5001012024020098 | 3 | 72 | 86.06 | 86.06 | 83.44 | |||
22 | 吴高雁 | 小学语文教师 | 5001012024020057 | 0 | 75 | 86.7 | 86.7 | 82.02 | |||
23 | 吴玉珊 | 特殊教育教师 | 5001012024030003 | 2 | 70 | 87.1 | 87.1 | 82.26 | 是 | 否 | |
24 | 汪玥 | 特殊教育教师 | 5001012024030002 | 0.5 | 69 | 85.96 | 85.96 | 79.68 | 是 | 否 | |
25 | 凌波 | 初中数学教师 | 5001012024011003 | 2 | 76 | 86.4 | 86.4 | 84.24 | 是 | 是 | |
26 | 刘翼 | 初中数学教师 | 5001012024011014 | 0 | 74 | 88.2 | 88.2 | 82.52 | 是 | 是 | |
27 | 曾庆海 | 初中数学教师 | 5001012024011013 | 0.5 | 72 | 84.7 | 84.7 | 80.12 | 是 | 是 | |
28 | 彭小琴 | 初中数学教师 | 5001012024011011 | 3 | 66 | 83.6 | 83.6 | 79.56 | 是 | 是 | |
29 | 冉剑萍 | 初中数学教师 | 5001012024011024 | 3 | 66 | 85.3 | 85.3 | 80.58 | 是 | 是 | |
30 | 张帆 | 初中数学教师 | 5001012024011007 | 0 | 68 | 86.2 | 86.2 | 78.92 | 是 | 是 | |
31 | 张海燕 | 初中数学教师 | 5001012024011005 | 0 | 67 | 86.1 | 86.1 | 78.46 | |||
32 | 罗海龙 | 初中数学教师 | 5001012024011002 | 3 | 63 | 85.9 | 85.9 | 79.74 | 是 | 是 | |
33 | 崔坤军 | 初中数学教师 | 5001012024011025 | 0.5 | 65 | 85.9 | 85.9 | 78.04 | |||
34 | 王春陵 | 初中数学教师 | 5001012024011009 | 0 | 65 | 86.2 | 86.2 | 77.72 | |||
35 | 宋思娴 | 初中数学教师 | 5001012024011001 | 0 | 64 | 86.8 | 86.8 | 77.68 | |||
36 | 高胜芳 | 初中数学教师 | 5001012024011004 | 0 | 64 | 82.4 | 82.4 | 75.04 | |||
37 | 阮丽君 | 初中数学教师 | 5001012024011015 | 2 | 61 | 85.5 | 85.5 | 77.7 | |||
38 | 谭丽 | 初中数学教师 | 5001012024011012 | 0 | 62 | 84.84 | 84.84 | 75.7 | |||
39 | 刘燕 | 高中(中职)数学教师 | 5001012024002002 | 0 | 58 | 94.34 | 94.34 | 79.8 | 是 | 是 | |
40 | 罗娇 | 高中(中职)数学教师 | 5001012024002003 | 0 | 52 | 92.76 | 92.76 | 76.46 | 是 | 是 | |
41 | 盘如学 | 高中(中职)数学教师 | 5001012024002012 | 5 | 46 | 94.18 | 94.18 | 79.91 | 是 | 是 | |
42 | 赵相玲 | 高中(中职)数学教师 | 5001012024002011 | 0 | 49 | 93.4 | 93.4 | 75.64 | 是 | 是 | |
43 | 高海强 | 高中(中职)数学教师 | 5001012024002006 | 2 | 44 | 95.52 | 95.52 | 76.91 | 是 | 是 | |
44 | 黄玲 | 高中(中职)数学教师 | 5001012024002010 | 0 | 46 | 94.22 | 94.22 | 74.93 | 是 | 是 | |
45 | 陈耀进 | 高中(中职)数学教师 | 5001012024002007 | 0.5 | 45 | 93.7 | 93.7 | 74.72 | |||
46 | 刘冉 | 高中(中职)数学教师 | 5001012024002001 | 0 | 41 | 92.84 | 92.84 | 72.1 | |||
47 | 杜浩 | 高中(中职)数学教师 | 5001012024002004 | 0.5 | 30 | 93.38 | 93.38 | 68.53 | |||
48 | 何云 | 高中(中职)数学教师 | 5001012024002008 | 0.5 | 29 | 93.56 | 93.56 | 68.24 | |||
49 | 罗春华 | 高中(中职)数学教师 | 5001012024002009 | 0 | 29 | 95.06 | 95.06 | 68.64 | |||
50 | 谭孝燕 | 高中(中职)数学教师 | 5001012024002005 | 5.5 | 20 | 94.62 | 94.62 | 70.27 | |||
51 | 金燕 | 小学数学教师 | 5001012024021019 | 0 | 79 | 87.88 | 87.88 | 84.33 | 是 | 是 | |
52 | 李唯 | 小学数学教师 | 5001012024021021 | 3 | 76 | 84.38 | 84.38 | 84.03 | |||
53 | 龙雪峰 | 小学数学教师 | 5001012024021084 | 3 | 76 | 88.06 | 88.06 | 86.24 | 是 | 是 | |
54 | 王玉竹 | 小学数学教师 | 5001012024021088 | 4.5 | 73 | 88.66 | 88.66 | 86.9 | 是 | 是 | |
55 | 贺玲 | 小学数学教师 | 5001012024021013 | 3 | 74 | 89.96 | 89.96 | 86.58 | 是 | 是 | |
56 | 龚理 | 小学数学教师 | 5001012024021020 | 1 | 76 | 85.7 | 85.7 | 82.82 | |||
57 | 李正容 | 小学数学教师 | 5001012024021035 | 1 | 76 | 87.48 | 87.48 | 83.89 | |||
58 | 陈龙璨 | 小学数学教师 | 5001012024021089 | 1 | 75.5 | 89.62 | 89.62 | 84.97 | 是 | 是 | |
59 | 何小林 | 小学数学教师 | 5001012024021017 | 0 | 76 | 86.68 | 86.68 | 82.41 | |||
60 | 胡地 | 小学数学教师 | 5001012024021068 | 3 | 73 | 86.92 | 86.92 | 84.35 | 是 | 是 | |
61 | 陈晓勇 | 小学数学教师 | 5001012024021090 | 0 | 76 | 88.26 | 88.26 | 83.36 | |||
62 | 熊露 | 小学数学教师 | 5001012024021082 | 1 | 74.5 | 89.4 | 89.4 | 84.44 | 是 | 是 | |
63 | 陈先凤 | 小学数学教师 | 5001012024021094 | 2.5 | 73 | 88.64 | 88.64 | 84.88 | 是 | 是 | |
64 | 谭雨 | 小学数学教师 | 5001012024021034 | 1 | 74 | 87.5 | 87.5 | 83.1 | |||
65 | 梁玉 | 小学数学教师 | 5001012024021092 | 1 | 74 | 84.2 | 84.2 | 81.12 | |||
66 | 邓娇 | 小学数学教师 | 5001012024021036 | 0 | 74 | 89.98 | 89.98 | 83.59 | |||
67 | 谭灵 | 小学数学教师 | 5001012024021047 | 0 | 74 | 89.6 | 89.6 | 83.36 | |||
68 | 龙佳 | 小学数学教师 | 5001012024021067 | 0 | 74 | 89.36 | 89.36 | 83.22 | |||
69 | 胡周知 | 中学信息技术教师 | 5001012024018005 | 0 | 72.5 | 87.68 | 87.68 | 81.61 | 是 | 是 | |
70 | 罗合军 | 中学信息技术教师 | 5001012024018006 | 0.5 | 67 | 84.86 | 84.86 | 78.22 | 是 | 是 | |
71 | 谭娅 | 中学信息技术教师 | 5001012024018004 | 3 | 64 | 82.64 | 82.64 | 78.18 | |||
72 | 徐刚杰 | 中学信息技术教师 | 5001012024018001 | 0 | 65 | 84.08 | 84.08 | 76.45 | |||
73 | 涂贵兰 | 中学信息技术教师 | 5001012024018007 | 6 | 56 | 84.92 | 84.92 | 79.35 | 是 | 是 | |
74 | 范春敏 | 中学信息技术教师 | 5001012024018002 | 0 | 60 | 83.9 | 83.9 | 74.34 | |||
75 | 许春洪 | 中职计算机专业教师 | 5001012024028001 | 0 | 69 | 86.7 | 86.7 | 79.62 | 是 | 否 | |
76 | 涂婵子 | 小学音乐教师 | 5001012024024001 | 0 | 76.5 | 80.3 | 77.9 | 79.1 | 78.06 | ||
77 | 陈丹 | 小学音乐教师 | 5001012024024007 | 6 | 66 | 86 | 86 | 86 | 84 | 是 | 是 |
78 | 冉宏琳 | 小学音乐教师 | 5001012024024009 | 0 | 69 | 81.6 | 78 | 79.8 | 75.48 | ||
79 | 付艳 | 小学音乐教师 | 5001012024024017 | 1 | 68 | 85.8 | 86.6 | 86.2 | 79.92 | 是 | 是 |
80 | 任艳 | 中学音乐教师 | 5001012024016003 | 3 | 65 | 82.4 | 79.1 | 80.75 | 77.45 | 是 | 是 |
81 | 蒋彦琳 | 中学音乐教师 | 5001012024016001 | 3 | 61 | 86.8 | 82.2 | 84.5 | 78.1 | 是 | 是 |
82 | 杨玉环 | 中学音乐教师 | 5001012024016002 | 0 | 64 | 77 | 76.4 | 76.7 | 71.62 | ||
83 | 黄成平 | 学前教育教师 | 5001012024027043 | 6 | 78.5 | 81.6 | 81 | 81.3 | 86.18 | 是 | 是 |
84 | 程炀 | 学前教育教师 | 5001012024027037 | 0 | 75 | 80.2 | 80.8 | 80.5 | 78.3 | ||
85 | 冯美霓 | 学前教育教师 | 5001012024027042 | 0 | 74 | 86.8 | 86.1 | 86.45 | 81.47 | 是 | 是 |
86 | 肖涵 | 学前教育教师 | 5001012024027027 | 0 | 73 | 81 | 78.7 | 79.85 | 77.11 | ||
87 | 杨阳 | 学前教育教师 | 5001012024027041 | 2 | 71 | 84.4 | 82.9 | 83.65 | 80.59 | 是 | 是 |
88 | 龙小玲 | 学前教育教师 | 5001012024027032 | 0 | 72.5 | 81.8 | 83.8 | 82.8 | 78.68 | ||
89 | 易兴苹 | 初中英语教师 | 5001012024012022 | 1.5 | 93 | 84 | 84 | 89.1 | |||
90 | 骆敏娟 | 初中英语教师 | 5001012024012002 | 0 | 93 | 86.9 | 86.9 | 89.34 | 是 | 是 | |
91 | 刘娜 | 初中英语教师 | 5001012024012018 | 2 | 90 | 84.6 | 84.6 | 88.76 | |||
92 | 陈红 | 初中英语教师 | 5001012024012025 | 4 | 88 | 86 | 86 | 90.8 | 是 | 是 | |
93 | 万小丽 | 高中英语教师 | 5001012024003013 | 2 | 93 | 86.5 | 86.5 | 91.1 | 是 | 是 | |
94 | 熊群莉 | 高中英语教师 | 5001012024003015 | 3 | 88.5 | 85.2 | 85.2 | 89.52 | 是 | 是 | |
95 | 幸玲 | 高中英语教师 | 5001012024003007 | 2 | 86 | 85.9 | 85.9 | 87.94 | 是 | 是 | |
96 | 陈玉林 | 高中英语教师 | 5001012024003011 | 0 | 88 | 81.6 | 81.6 | 84.16 | |||
97 | 何秋霞 | 高中英语教师 | 5001012024003005 | 0 | 87.5 | 84.1 | 84.1 | 85.46 | |||
98 | 王差 | 高中英语教师 | 5001012024003003 | 0 | 87 | 81.3 | 81.3 | 83.58 | |||
99 | 马灵芝 | 高中英语教师 | 5001012024003001 | 1 | 85 | 83.8 | 83.8 | 85.28 | |||
100 | 许智 | 高中英语教师 | 5001012024003014 | 2.5 | 82.5 | 84.6 | 84.6 | 86.26 | 是 | 是 | |
101 | 柳芹 | 小学英语教师 | 5001012024022025 | 0 | 79 | 79.1 | 79.1 | 79.06 | |||
102 | 张春梅 | 小学英语教师 | 5001012024022024 | 0 | 77.5 | 81.4 | 81.4 | 79.84 | 是 | 是 | |
103 | 张正 | 小学英语教师 | 5001012024022008 | 2 | 74 | 80.2 | 80.2 | 79.72 | |||
104 | 周毅 | 小学英语教师 | 5001012024022004 | 0 | 75.5 | 78.8 | 78.8 | 77.48 | |||
105 | 曾兴 | 小学英语教师 | 5001012024022002 | 0 | 75 | 85.5 | 85.5 | 81.3 | 是 | 是 | |
106 | 陶小燕 | 小学英语教师 | 5001012024022016 | 2 | 73 | 80.2 | 80.2 | 79.32 | |||
107 | 向琴 | 小学英语教师 | 5001012024022020 | 3 | 72 | 85.6 | 85.6 | 83.16 | 是 | 是 | |
108 | 李光琴 | 初中化学教师 | 5001012024014014 | 2 | 97 | 84.88 | 84.88 | 91.73 | 是 | 是 | |
109 | 项婷婷 | 初中化学教师 | 5001012024014015 | 1 | 97 | 80.92 | 80.92 | 88.35 | 是 | 是 | |
110 | 陈巧灵 | 初中化学教师 | 5001012024014007 | 0 | 97 | 81.34 | 81.34 | 87.6 | |||
111 | 丁青树 | 初中化学教师 | 5001012024014009 | 3 | 94 | 78.66 | 78.66 | 87.8 | |||
112 | 邹后松 | 高中化学教师 | 5001012024005002 | 2 | 75 | 83.8 | 83.8 | 82.28 | 是 | 否 | |
113 | 冉娟 | 高中化学教师 | 5001012024005001 | 0 | 59 | 81.78 | 81.78 | 72.67 | |||
114 | 秦红平 | 初中生物教师 | 5001012024015006 | 6 | 92 | 87.04 | 87.04 | 95.02 | 是 | 否 | |
115 | 张瑞兰 | 初中生物教师 | 5001012024015002 | 0 | 96 | 77.98 | 77.98 | 85.19 | |||
116 | 廖增辉 | 高中生物教师 | 5001012024006002 | 0 | 92 | 82.86 | 82.86 | 86.52 | 是 | 否 | |
117 | 詹莉娟 | 高中生物教师 | 5001012024006004 | 0 | 83 | 84 | 84 | 83.6 | |||
118 | 向铃 | 初中物理教师 | 5001012024013010 | 6 | 84 | 84.38 | 84.38 | 90.23 | 是 | 是 | |
119 | 李中海 | 初中物理教师 | 5001012024013009 | 0 | 81 | 85.34 | 85.34 | 83.6 | 是 | 是 | |
120 | 万权 | 初中物理教师 | 5001012024013003 | 0 | 80 | 82.66 | 82.66 | 81.6 | |||
121 | 文武 | 初中物理教师 | 5001012024013008 | 2 | 77 | 83.3 | 83.3 | 82.78 | 是 | 是 | |
122 | 向娣 | 初中物理教师 | 5001012024013001 | 3 | 69 | 85.56 | 85.56 | 81.94 | |||
123 | 金华 | 初中物理教师 | 5001012024013004 | 0 | 70 | 84.36 | 84.36 | 78.62 | |||
124 | 金刚 | 高中物理教师 | 5001012024004003 | 0 | 74 | 84.82 | 84.82 | 80.49 | 是 | 是 | |
125 | 黄路 | 高中物理教师 | 5001012024004001 | 0 | 65 | 87.66 | 87.66 | 78.6 | 是 | 是 | |
126 | 曾小利 | 高中物理教师 | 5001012024004002 | 0.5 | 53 | 85.22 | 85.22 | 72.83 | 是 | 是 | |
127 | 谭智华 | 高中地理教师 | 5001012024009001 | 4.5 | 68 | 85.5 | 85.5 | 83 | 是 | 是 | |
128 | 周鑫 | 高中地理教师 | 5001012024009003 | 0 | 69 | 88.56 | 88.56 | 80.74 | 是 | 是 | |
129 | 王威 | 高中地理教师 | 5001012024009005 | 2 | 67 | 86.26 | 86.26 | 80.56 | 是 | 是 | |
130 | 王坤 | 高中地理教师 | 5001012024009004 | 3 | 64 | 84.9 | 84.9 | 79.54 | 是 | 是 | |
131 | 许爽 | 高中地理教师 | 5001012024009002 | 0 | 60 | 86.6 | 86.6 | 75.96 | |||
132 | 唐春燕 | 高中历史教师 | 5001012024008003 | 3 | 78 | 87.9 | 87.9 | 86.94 | |||
133 | 韩娟 | 高中历史教师 | 5001012024008002 | 2 | 76 | 83.9 | 83.9 | 82.74 | |||
134 | 李建 | 高中历史教师 | 5001012024008005 | 8 | 70 | 87 | 87 | 88.2 | 是 | 否 | |
135 | 梅晓琴 | 高中政治教师 | 5001012024007007 | 6 | 84 | 86.4 | 86.4 | 91.44 | 是 | 是 | |
136 | 黄玲君 | 高中政治教师 | 5001012024007001 | 5 | 80 | 86.34 | 86.34 | 88.8 | 是 | 是 | |
137 | 周军 | 高中政治教师 | 5001012024007005 | 0 | 80 | 86.3 | 86.3 | 83.78 | 是 | 是 | |
138 | 蒲小晏 | 高中政治教师 | 5001012024007003 | 0 | 78 | 85.02 | 85.02 | 82.21 | 是 | 是 | |
139 | 刘运 | 高中政治教师 | 5001012024007002 | 0 | 73 | 86.78 | 86.78 | 81.27 | |||
140 | 刘红 | 高中政治教师 | 5001012024007004 | 0 | 71 | 82.94 | 82.94 | 78.16 | |||
141 | 吴小华 | 高中政治教师 | 5001012024007006 | 0 | 34 | 缺考 | —— | —— | |||
142 | 钟艺 | 小学道德与法治教师 | 5001012024023003 | 3 | 80 | 88.08 | 88.08 | 87.85 | 是 | 是 | |
143 | 张雪 | 小学道德与法治教师 | 5001012024023004 | 2 | 78 | 85 | 85 | 84.2 | 是 | 是 | |
144 | 朱梅 | 小学道德与法治教师 | 5001012024023001 | 0 | 72 | 88.16 | 88.16 | 81.7 | |||
145 | 张培 | 小学道德与法治教师 | 5001012024023005 | 1 | 70.5 | 86.34 | 86.34 | 81 | |||
146 | 何芳 | 心理健康教师 | 5001012024019001 | 0 | 78 | 85.16 | 85.16 | 82.3 | 是 | 是 | |
147 | 牟艳莉 | 心理健康教师 | 5001012024019002 | 0 | 66.5 | 84.6 | 84.6 | 77.36 | |||
148 | 郑吉庆 | 小学美术教师 | 5001012024026006 | 6 | 75 | 82.82 | 83.92 | 83.37 | 86.02 | 是 | 是 |
149 | 任丽 | 小学美术教师 | 5001012024026014 | 7.5 | 73 | 84.68 | 82.8 | 83.74 | 86.94 | 是 | 是 |
150 | 何贝 | 小学美术教师 | 5001012024026009 | 4 | 75 | 85.88 | 83.72 | 84.8 | 84.88 | ||
151 | 蒲晓琴 | 小学美术教师 | 5001012024026013 | 5 | 72 | 81.66 | 84.92 | 83.29 | 83.77 | ||
152 | 李小英 | 小学体育教师 | 5001012024025001 | 8 | 67 | 87.24 | 100 | 93.62 | 90.97 | 是 | 是 |
153 | 王珊 | 小学体育教师 | 5001012024025013 | 5 | 69 | 83.88 | 60 | 71.94 | 75.76 | ||
154 | 张光强 | 小学体育教师 | 5001012024025016 | 5 | 69 | 85.82 | 100 | 92.91 | 88.35 | 是 | 是 |
155 | 周波 | 小学体育教师 | 5001012024025006 | 0 | 71 | 81.54 | 96 | 88.77 | 81.66 | ||
156 | 邓雪 | 小学体育教师 | 5001012024025010 | 6 | 65 | 81.1 | 100 | 90.55 | 86.33 | ||
157 | 张晨曦 | 中学体育教师 | 5001012024017004 | 3.5 | 67 | 85.88 | 94 | 89.94 | 84.26 | 是 | 是 |
158 | 李旺 | 中学体育教师 | 5001012024017008 | 6 | 63 | 84.8 | 94 | 89.4 | 84.84 | 是 | 是 |
159 | 冉祥 | 中学体育教师 | 5001012024017011 | 2.5 | 65 | 84.58 | 100 | 92.29 | 83.87 | 是 | 是 |
160 | 曹玉双 | 中学体育教师 | 5001012024017006 | 0 | 66 | 82.38 | 100 | 91.19 | 81.11 | 是 | 是 |
161 | 张森 | 中学体育教师 | 5001012024017009 | 0 | 66 | 81.56 | 100 | 90.78 | 80.87 | ||
162 | 陈飞 | 中学体育教师 | 5001012024017010 | 0.5 | 62 | 77.16 | 96 | 86.58 | 77.25 | ||
163 | 朱跃 | 中学体育教师 | 5001012024017005 | 0 | 62 | 78.36 | 100 | 89.18 | 78.31 | ||
164 | 冉袆 | 中学体育教师 | 5001012024017002 | 0 | 61.5 | 84.82 | 98 | 91.41 | 79.45 | ||
165 | 徐娜 | 中职旅游教师 | 5001012024029001 | 0 | 79 | 87.78 | 87.78 | 84.27 | 是 | 否 | |
166 | 王本林 | 中职旅游教师 | 5001012024029002 | 0 | 66.5 | 81.02 | 81.02 | 75.21 |
附件:万州区2024年面向区外公开遴选教师总成绩及进入考察人员名单.xlsx