武汉市青山区2024年度事业单位公开招聘综合岗位(含卫生)拟聘用人员公示表(第二批) | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位 代码 |
报名 序号 |
姓名 | 考试成绩 | 综合成绩排名 | 个人情况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 |
其他 | |||||||
1 | 青山区新沟桥街道党员群众服务中心 | 财务人员 | 240700200401 | 4327037775 | 赵微 | 77.6667 | 79.84 | 78.97068 | 1 | 34 | 本科 | 学士 | 会计 | 会计中级职称 | |
2 | 青山区红钢城街道党员群众服务中心 | 文秘 | 240700100401 | 4327004346 | 杜威 | 71.8333 | 83.26 | 78.68932 | 1 | 23 | 本科 | 无 | 汉语言文学 | ||
3 | 武汉市第九医院 | 眼科医师 | 240703500105 | 4327006951 | 何逸飞 | 59.5667 | 84.92 | 74.77868 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格证、规培证 | |
4 | 武汉市第九医院 | 内科医师 | 240703500107 | 4327031866 | 陈淑玥 | 68.5500 | 80.60 | 75.78000 | 2 | 26 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格证、规培证 | |
5 | 青山区水务和湖泊局排水泵站 | 文秘人员 | 240703100201 | 4327102881 | 张兰心 | 66.3333 | 82.98 | 76.32132 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 新闻学 | ||
6 | 青山区河道堤防管理所 | 堤防管理员 | 240703100301 | 4327048390 | 明春宇 | 70.3333 | 83.02 | 77.94532 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 水利水电工程 | 有2年及以上相关工作经历 | |
7 | 青山区湖泊管理所 | 湖泊管理员 | 240703100401 | 4327019114 | 杨桂仙 | 69.3333 | 80.34 | 75.93732 | 1 | 33 | 研究生 | 硕士 | 土木水利 | 有2年及以上相关工作经历 | |
8 | 青山区水务工程建设质量安全监督管理站 | 工程管理员 | 240703100801 | 4327007939 | 郭畅 | 64.3333 | 81.30 | 74.51332 | 1 | 25 | 本科 | 无 | 工程管理 | 有2年及以上相关工作经历 | |
9 | 青山区节能监察中心 | 编制规划人员 | 240701400101 | 4327048852 | 季琴 | 69.0000 | 82.88 | 77.32800 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 城市规划 | ||
10 | 青山区发展促进中心 | 项目审批人员 | 240701400201 | 4327053818 | 向津 | 78.1667 | 77.38 | 77.69468 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 土木水利 | ||
11 | 青山区发展促进中心 | 项目审批人员 | 240701400201 | 4327108462 | 单闻韬 | 73.6667 | 79.40 | 77.10668 | 2 | 26 | 研究生 | 硕士 | 土木水利 | ||
12 | 青山区发展促进中心 | 审计人员 | 240701400202 | 4327005937 | 夏鑫 | 69.6667 | 82.26 | 77.22268 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 资产评估 | ||
13 | 青山区建筑管理站 | 综合业务岗 | 240703300101 | 4327014053 | 王雪伟 | 75.8330 | 81.42 | 79.18532 | 1 | 34 | 本科 | 学士 | 广告学 | ||
14 | 青山区生态城市绿色发展中心 | 土地规划管理工作人员 | 240704000001 | 4327038697 | 袁世举 | 73.6667 | 79.58 | 77.21460 | 1 | 32 | 本科 | 学士 | 城市规划学 | 有2年以上相关专业工作经历 | |
现将2024年武汉市青山区事业单位公开招聘综合岗位(含卫生)拟聘用人员(第二批)予以公示,公示时间为7个工作日,时间从2024年7月18日起至7月26日止,在此期间如有异议,请与区人力资源局(68860620)联系。 |
附件: