当前位置: 主页 > 重庆 > 万州区

2024年度万州区面向万达开地区公开遴选公务员笔试成绩公布表

来源:重庆市万州区人民政府-政府信息公开     2024-07-17 20:23:41
2024年度万州区面向万达开地区公开遴选公务员笔试成绩公布表
序号 准考证号 笔试成绩 序号 准考证号 笔试成绩
1 4130010100301 64 27 4130010100327 68
2 4130010100302 58.5 28 4130010100328 66
3 4130010100303 63 29 4130010100329 63
4 4130010100304 68 30 4130010100330 59
5 4130010100305 缺考 31 4130010100401 67.5
6 4130010100306 49.5 32 4130010100402 66.5
7 4130010100307 缺考 33 4130010100403 62.5
8 4130010100308 82 34 4130010100404 66
9 4130010100309 缺考 35 4130010100405 72
10 4130010100310 68.5 36 4130010100406 61
11 4130010100311 62.5 37 4130010100407 61
12 4130010100312 缺考 38 4130010100408 71
13 4130010100313 68 39 4130010100409 77
14 4130010100314 77 40 4130010100410 55
15 4130010100315 缺考 41 4130010100411 70.5
16 4130010100316 64 42 4130010100412 66
17 4130010100317 缺考 43 4130010100413 缺考
18 4130010100318 67.5 44 4130010100414 58.5
19 4130010100319 58 45 4130010100415 45.5
20 4130010100320 缺考 46 4130010100416 71
21 4130010100321 68 47 4130010100417 缺考
22 4130010100322 60 48 4130010100418 缺考
23 4130010100323 58.5 49 4130010100419 73.5
24 4130010100324 55.5 50 4130010100420 62.5
25 4130010100325 52.5 51 4130010100421 70.5
26 4130010100326 68.5 52 4130010100422 71
53 4130010100423 67.5 81 4130010100521 57.5
54 4130010100424 67 82 4130010100522 54
55 4130010100425 54 83 4130010100523 62
56 4130010100426 76.5 84 4130010100524 69
57 4130010100427 67.5 85 4130010100525 54.5
58 4130010100428 64.5 86 4130010100526 80.5
59 4130010100429 69.5 87 4130010100527 62.5
60 4130010100430 71.5 88 4130010100528 缺考
61 4130010100501 59.5 89 4130010100529 71
62 4130010100502 65.5 90 4130010100530 缺考
63 4130010100503 74 91 4130010100601 65
64 4130010100504 67.5 92 4130010100602 68
65 4130010100505 67.5 93 4130010100603 63
66 4130010100506 69.5 94 4130010100604 65.5
67 4130010100507 74.5 95 4130010100605 52
68 4130010100508 68.5 96 4130010100606 16
69 4130010100509 72 97 4130010100607 65
70 4130010100510 60.5 98 4130010100608 64.5
71 4130010100511 62.5 99 4130010100609 61
72 4130010100512 66.5 100 4130010100610 63
73 4130010100513 59.5 101 4130010100611 66.5
74 4130010100514 64.5 102 4130010100612 59
75 4130010100515 54.5 103 4130010100613 79.5
76 4130010100516 65 104 4130010100614 68.5
77 4130010100517 51 105 4130010100615 74.5
78 4130010100518 63.5 106 4130010100616 67
79 4130010100519 67 107 4130010100617 缺考
80 4130010100520 45.5 108 4130010100618 64.5
109 4130010100619 58.5 137 4130010100717 40.5
110 4130010100620 60.5 138 4130010100718 69
111 4130010100621 48.5 139 4130010100719 61
112 4130010100622 缺考 140 4130010100720 60
113 4130010100623 66 141 4130010100721 69
114 4130010100624 62.5 142 4130010100722 60
115 4130010100625 56 143 4130010100723 63
116 4130010100626 77.5 144 4130010100724 51
117 4130010100627 61 145 4130010100725 69.5
118 4130010100628 64.5 146 4130010100726 67.5
119 4130010100629 70 147 4130010100727 67.5
120 4130010100630 49.5 148 4130010100728 72.5
121 4130010100701 54.5 149 4130010100729 61.5
122 4130010100702 64 150 4130010100730 80.5
123 4130010100703 缺考 151 4130010100801 缺考
124 4130010100704 57.5
125 4130010100705 62
126 4130010100706 78
127 4130010100707 缺考
128 4130010100708 58
129 4130010100709 60
130 4130010100710 缺考
131 4130010100711 61
132 4130010100712 62
133 4130010100713 72
134 4130010100714 70
135 4130010100715 78.5
136 4130010100716 64.5