当前位置: 主页 > 广西 > 柳城县

2024年柳州市柳城县事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)

来源:柳州市人力资源和社会保障局网站     2024-07-16 18:00:22

根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,黄俊鑫等95名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用黄俊鑫等95名同志为我单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年7月16日至2024年7月22日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年7月22日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市柳城县城东大厦东裙楼4楼;邮编:545200,电话0772-7612732),群众如实反映有关问题受法律保护。

公示名单如下:

序号 招聘主管部门 招聘单位 招聘岗位名称 岗位编码 岗位等级 用人方式 姓名 准考证号 性别 民族 出生年月 文化程度 毕业时间、院校及专业 综合成绩 排名 备注
1 柳城县医疗保障局 柳州市柳城县医疗救助和医药招采综合服务中心 专技岗位一 1450200724 专技十三级 实名编制 黄俊鑫 1145021503509 壮族 1999.11 本科,管理学学士 2022.09中央司法警官学院,行政管理 181.37 1
2 专技岗位二 1450200725 专技十三级 实名编制 周佳静 5645021103322 壮族 2000.12 本科,理学学士 2023.06杭州师范大学,药学 174.36 1
3 专技岗位三 1450200726 专技十三级 实名编制 马利敏 1145021505915 汉族 1991.05 本科,工学学士 2016.07河南科技学院,食品科学与工程 173.23 1
4 中共柳城县纪律检查委员会 柳州市柳城县反腐倡廉信息教育中心 管理岗位一 1450200727 管理十级 实名编制 徐溶彬 2145022002211 侗族 2000.07 本科,管理学学士 2022.06湖南文理学院,会计学 157.92 1
5 柳城县水利局 柳州市柳城县乡镇水利管理站 专技岗位一 1450200731 专技十三级 实名编制 韦啸 3145020602918 壮族 1997.03 本科,工学学士 2022.06吉林大学,地下水科学与工程 162.29 1
6 专技岗位二 1450200732 专技十三级 实名编制 黄幸 1145021505630 壮族 1996.11 本科,工学学士 2019.06扬州大学,通信工程 186.93 1
7 柳城县城市管理行政执法局 柳州市柳城县环境卫生管理站 专技岗位 1450200733 专技十三级 实名编制 陈炼宗 1145021504923 汉族 1991.12 本科,工学学士 2016.07广西科技大学,机械工程及自动化 180.82 1
8 潘相成 1145021500715 壮族 1995.04 本科,工学学士 2018.06玉林师范学院,电子信息科学与技术 178.81 2
9 韦霜荃 1145021503419 壮族 1999.05 本科,法学学士 2022.05西北民族大学,社会工作 178.13 3
10 柳州市柳城县园林管理所 专技岗位 1450200734 专技十三级 实名编制 乔立 1145021505516 壮族 1996.08 本科,农学学士 2019.06广西大学,林学 191.49 1
11 吴正睿 1145021500730 汉族 2000.09 本科,工学学士 2023.07大连大学,通信工程 180.83 2
12 柳城县文化体育广电和旅游局 柳州市柳城县广播电视管理站 专技岗位 1450200735 专技十三级 实名编制 梁泽华 3145020600204 瑶族 1993.09 大专 2015.06广西水利电力职业技术学院,通信技术 169.12 1
13 柳城县司法局 广西壮族自治区柳州市柳城县公证处 专技岗位 1450200736 专技十三级 实名编制 张智敏 2145022002611 苗族 2001.02 本科,法学学士 2023.06潍坊学院,法学 168.23 1
14 柳城县科技工贸和信息化局 柳州市柳城县中小企业服务中心 专技岗位一 1450200737 专技十三级 实名编制 周艳梅 1145021506509 汉族 1991.10 本科,管理学学士 2015.06玉林师范学院,市场营销 176.60 2 递补
15 专技岗位二 1450200738 专技十三级 实名编制 莫佳玲 2145022001215 汉族 1998.02 本科,管理学学士 2021.07广西财经学院,物流管理 180.47 1
16 柳城县应急管理局 柳州市柳城县应急指挥中心 管理岗位 1450200739 管理十级 实名编制 韦俊宇 1145021504303 壮族 1997.12 本科,工学学士 2022.06桂林理工大学,地下水科学与工程 184.90 1
17 专技岗位二 1450200741 专技十三级 实名编制 黄鸿超 2145022001820 汉族 2000.06 本科,法学学士 2023.07忻州师范学院,法学 170.80 1
18 专技岗位三 1450200742 专技十三级 实名编制 严玉权 3145020600902 汉族 1997.02 研究生,工程硕士 2020.06河海大学,地质工程 166.31 1
19 柳城县自然资源和规划局 柳州市柳城县土地征用与复垦整理服务中心 专技岗位 1450200743 专技十三级 实名编制 何立飞 3145020600226 汉族 1997.08 本科,工学学士 2020.06桂林理工大学,土木工程 167.20 1
20 柳州市柳城县地质环境监测站 专技岗位二 1450200745 专技十三级 实名编制 梁雅婷 3145020601513 汉族 2000.05 本科,理学学士 2023.07昆明理工大学,地理信息科学 170.80 1
21 柳州市柳城县森林防火管理服务中心 专技岗位 1450200746 专技十三级 实名编制 郭佳宁 3145020601817 汉族 1999.04 本科,农学学士 2023.06广西大学,林学 148.13 1
22 柳城县消防救援大队 柳州市柳城县消防救援综合服务中心 专技岗位一 1450200747 专技十三级 实名编制 刘吉理 2145022002218 汉族 1999.11 大专 2020.06湖南大众传媒职业技术学院,计算机网络技术 138.36 1
23 专技岗位二 1450200748 专技十三级 实名编制 章誉严 3145020601020 汉族 2000.02 本科,工学学士 2023.07广西警察学院,交通管理工程 165.70 1
24 中国共产党柳城县委员会党校 中国共产党柳州市柳城县委员会党校 专技岗位一 1450200749 专技十三级 实名编制 韦淑连 2145022001913 壮族 1994.07 本科,工学学士 2018.06广西师范学院,计算机科学与技术 181.93 1
25 中国共产党柳州市柳城县委员会党校 专技岗位二 1450200750 专技十三级 实名编制 杜娟娟 1145021505817 汉族 1996.09 在职本科,管理学学士 2020.06广西大学,工商管理 138.33 1
26 柳城县行政审批局 柳州市柳城县行政审批服务中心 专技岗位一 1450200752 专技十三级 实名编制 韦祖卓 1145021501213 壮族 1998.11 本科,工学学士 2020.06长春工程学院,资源勘查工程 181.62 1
27 柳城县农业农村局 柳州市柳城县农业技术推广站 专技岗位一 1450200754 专技十三级 实名编制 吴开楚 3145020602807 壮族 1997.03 本科,农学学士 2021.06甘肃农业大学,种子科学与工程 152.72 1
28 专技岗位二 1450200755 专技十三级 实名编制 黄护元 1145021505007 壮族 2001.05 本科,工学学士 2024.06广西师范大学,软件工程 186.20 1
29 柳城县总工会 柳州市柳城县工人文化宫 管理岗位 1450200756 管理十级 实名编制 朱悦 2145022000827 壮族 1995.08 本科,管理学学士 2019.06盐城师范学院,行政管理 165.55 1
30 柳城县交通运输局 柳州市柳城县公路管理所 专技岗位一 1450200757 专技十三级 实名编制 代亚华 3145020601622 彝族 1996.06 本科,工学学士 2020.06青岛工学院,土木工程 158.65 1
31 柳州市柳城县公路管理所 专技岗位一 1450200757 专技十三级 实名编制 莫中宁 3145020601522 汉族 1994.11 本科 2017.07郑州航空工业管理学院,土木工程(道路桥梁方向) 155.90 2
32 中国共产党柳城县委员会柳城县人民政府督查和绩效考评办公室 柳州市柳城县绩效考评中心 专技岗位 1450200761 专技十三级 实名编制 覃霜霜 2145022003107 壮族 2000.01 本科,管理学学士 2022.06北方民族大学,行政管理 177.30 1
33 柳城县发展和改革局 柳州市柳城县储备粮管理中心 专技岗位 1450200762 专技十三级 实名编制 刘雷 1145021502110 侗族 1994.11 本科,经济学学士 2017.06扬州大学,国际经济与贸易 186.35 1
34 柳州市柳城县大数据发展中心 专技岗位 1450200763 专技十三级 实名编制 兰常铮 3145020603223 壮族 1999.08 本科,工学学士 2022.06桂林理工大学博文管理学院,网络工程 173.20 1
35 柳城县工业区管理委员会 柳州市柳城县工业园区服务中心 专技岗位 1450200776 专技十三级 实名编制 蒋程 1145021501002 汉族 1996.07 本科,经济学学士 2018.06天津外国语大学滨海外事学院,国际经济与贸易 178.04 1
36 柳城县伏虎华侨管理区 柳州市柳城县伏虎华侨管理区 管理岗位 1450200766 管理十级 实名编制 兰晓英 1145021505321 壮族 1987.07 本科,工学学士 2012.06广西工学院,化学工程与工艺 181.25 1
37 柳城县社冲乡人民政府 柳州市柳城县社冲乡乡村建设综合服务中心 专技岗位 1450200767 专技十三级 实名编制 王渝晴 3145020600122 汉族 1995.04 大专 2016.07重庆工商职业学院,室内设计技术 161.20 1
38 柳城县六塘镇人民政府 柳州市柳城县六塘镇农业农村服务中心 专技岗位二 1450200769 专技十三级 实名编制 廖柳荣 3145020603005 汉族 2000.04 本科,农学学士 2022.06中南林业科技大学,水土保持与荒漠化防治 151.20 1
39 柳城县寨隆镇人民政府 柳州市柳城县寨隆镇乡村建设综合服务中心 专技岗位 1450200772 专技十三级 实名编制 郑龙晖 1145021500728 汉族 2000.11 本科,法学学士 2023.06广西医科大学,社会工作 174.92 1
40 柳城县马山镇人民政府 柳州市柳城县马山镇乡村建设综合服务中心 管理岗位一 1450200773 管理十级 实名编制 韦雪远 1145021502614 壮族 1996.09 本科,工学学士 2019.06厦门理工学院,电子封装技术 186.84 1
41 柳城县卫生健康局 柳州市柳城县妇幼保健院 护理岗位一 1450200790 专技十二级 实名编制 全文 5445021101805 壮族 1986.03 在职本科,医学学士 2014.01桂林医学院,护理学 147.06 1
42 柳州市柳城县妇幼保健院 护理岗位二 1450200791 专技十二级 实名编制 覃姿 5445021101505 壮族 1998.03 大专 2019.07黔南民族医学高等专科学校,护理 152.85 1
43 柳州市柳城县中医医院 护理岗位 1450200796 专技十二级 实名编制 周桂屹 5445021101829 壮族 1992.12 在职本科 2017.07吉林大学,护理学 155.95 1
44 1450200796 实名编制 黄淑兰 5445021102303 壮族 1990.02 在职大专 2018.01广西科技大学,护理 144.30 2
45 柳州市柳城县东泉中心卫生院 西医临床岗位 1450200797 专技十三级 基层医疗机构定编定岗不定人 付智慧 免笔试 汉族 1993.01 大专 2014.06广西科技大学,临床医学 73.86 2
46 柳州市柳城县太平中心卫生院 临床岗位 1450200798 专技十三级 基层医疗机构定编定岗不定人 余明恒 免笔试 汉族 1988.08 在职本科,医学学士 2017.01广西中医药大学,中西医临床医学 77.39 1
47 柳州市柳城县六塘镇中心卫生院 临床医师岗位一 1450200800 专技十二级 基层医疗机构定编定岗不定人 黄必康 免笔试 壮族 1993.01 在职大专 2017.01广西中医药大学,临床医学 73.72 1
48 柳州市柳城县凤山镇卫生院 中医临床岗位一 1450200803 专技十二级 基层医疗机构定编定岗不定人 梁夷德 免笔试 瑶族 1992.12 中专 2012.07广西中医学校,中医 70.50 1
49 柳城县教育局 柳州市柳城县中学 校医 1450200806 专技十三级 实名编制 吴广娜 5245021100702 仫佬族 1996.04 在职本科 2021.01广西医科大学,护理学 161.68 1
50 柳州市柳城县民族中学 初中信息技术教师 1450200818 专技十三级 实名编制 陆大蕊 4245020502222 汉族 1996.01 本科,工学学士 2019.07昭通学院,计算机科学与技术 84.00 1
51 柳州市柳城县民族中学 初中道德与法治教师 1450200819 专技十三级 实名编制 青彦伶 4245020501020 汉族 1999.05 本科,法学学士 2021.09广西师范大学漓江学院,法学 83.30 1
52 柳州市柳城县实验小学 小学语文教师 1450200827 专技十三级 实名编制 廖雁婷 4145021003609 壮族 1999.03 大专 2020.06广西科技师范学院,汉语 87.58 1
53 实名编制 韦睿 4145021003410 苗族 2000.08 大专 2022.06汉江师范学院,语文教育 85.44 5
54 实名编制 覃薇 4145021000412 壮族 2001.11 大专 2022.06桂林师范高等专科学校,语文教育 84.90 6
55 实名编制 韦克欢 4145021001719 壮族 1990.08 在职大专 2022.06河池学院,小学教育 84.90 6
56 柳州市柳城县实验小学 小学数学教师 1450200828 专技十三级 实名编制 刘思婕 4145021000611 汉族 2000.03 大专 2021.06广西现代职业技术学院,小学教育 85.65 3
57 实名编制 孔令春 4145021002416 壮族 2000.03 本科,教育学学士 2023.06南宁师范大学师园学院,小学教育 82.95 4
58 实名编制 刘归 4145021002807 汉族 1999.11 大专 2023.06怀化师范高等专科学校,数学教育 82.80 5
59 柳州市柳城县实验小学 小学体育教师 1450200830 专技十三级 实名编制 吴学玉 4145021003904 汉族 1992.02 在职本科 2018.12贵州师范大学,体育教育 86.40 1
60 柳州市柳城县文昌小学 小学语文教师 1450200831 专技十三级 实名编制 黄千容 4145021000518 壮族 2001.01 大专 2023.06崇左幼儿师范高等专科学校,语文教育 85.80 2
61 柳州市柳城县文昌小学 小学音乐教师 1450200832 专技十三级 实名编制 粟云妮 4145021004203 侗族 2001.05 本科,艺术学学士 2023.06南宁师范大学师园学院,音乐学 85.00 1
62 柳州市柳城县文昌小学 会计 1450200833 专技十三级 实名编制 邓敏 1145021504203 壮族 2000.08 本科,管理学学士 2023.06广西大学行健文理学院,会计学 172.04 1
63 柳州市柳城县东泉中心小学 小学语文教师 1450200834 专技十三级 实名编制 罗艳华 4145021001021 汉族 1996.01 大专 2019.06南宁地区教育学院,小学教育 83.06 1
64 柳州市柳城县东泉中心小学 小学数学教师 1450200835 专技十三级 实名编制 俞秋芳 4145021000929 苗族 1999.02 大专 2020.06广西科技师范学院,数学教育 77.90 3 递补
65 柳州市柳城县东泉中心小学 小学英语教师 1450200836 专技十三级 实名编制 韦佳莉 4145021000809 苗族 2002.01 大专 2023.06崇左幼儿师范高等专科学校,小学教育 84.90 1
66 实名编制 韦丽兰 4145021003630 壮族 2000.04 大专 2023.06桂林师范高等专科学校,英语教育 83.10 2
67 柳州市柳城县东泉中心小学 小学音乐教师 1450200837 专技十三级 实名编制 曾围连 4145021004122 壮族 1999.08 本科,艺术学学士 2023.06广西科技师范学院,音乐学 87.80 1
68 柳州市柳城县东泉镇西安希望小学 小学数学教师 1450200841 专技十三级 实名编制 侯仁燕 4145021001708 侗族 2000.09 大专 2023.06崇左幼儿师范高等专科学校,小学教育 85.40 1
69 柳州市柳城县东泉镇西安希望小学 会计 1450200842 专技十三级 实名编制 黄星源 1145021505014 汉族 1989.01 在职本科,管理学学士 2013.06四川大学,会计学 175.60 1
70 柳州市柳城县冲脉中心小学 小学体育教师 1450200845 专技十三级 实名编制 廖韦健 4145021001121 壮族 2000.01 本科,教育学学士 2022.06河池学院,体育教育 82.40 1
71 柳州市柳城县马山中心小学 小学语文教师 1450200846 专技十三级 实名编制 江菊芳 4145021000127 汉族 2002.02 大专 2023.06崇左幼儿师范高等专科学校,语文教育 78.72 1
72 广西柳州市柳城县伏虎华侨农场学校 小学语文教师 1450200849 专技十三级 实名编制 覃兰惠 4145021001227 壮族 1986.11 在职本科,文学学士 2022.06广西师范大学,汉语言文学 83.40 1
73 柳州市柳城县特殊教育学校 特教教师二 1450200852 专技十三级 实名编制 赵善花 4145021001629 汉族 2001.01 本科,教育学学士 2024.07普洱学院,特殊教育 82.88 2
74 柳州市柳城县特殊教育学校 特教教师三 1450200853 专技十三级 实名编制 李子贞 4145021004505 汉族 2000.06 大专 2023.07黔南民族幼儿师范高等专科学校,音乐教育 86.66 1
75 柳州市柳城县中心幼儿园 幼儿教师

专技岗位二

1450200855 专技十三级 实名编制 胡彩军 4145021002510 汉族 2001.08 大专 2023.06钦州幼儿师范高等专科学校,学前教育 84.34 3
76 柳州市柳城县中心幼儿园 幼儿教师

专技岗位二

1450200855 专技十三级 实名编制 杨瑞 4145021001015 汉族 2003.01 大专 2023.06湖南幼儿师范高等专科学校,早期教育 82.36 5
77 柳州市柳城县中心幼儿园 幼儿园保健医师 1450200856 专技十三级 实名编制 谭丽丹 5645021103028 汉族 1998.09 大专 2020.07广西卫生职业技术学院,临床医学 152.28 1
78 柳州市柳城县沙埔镇中心幼儿园 幼儿园教师 1450200858 专技十三级 实名编制 吴银妮 4145021004123 侗族 1992.04 在职大专 2018.07柳州职业技术学院,学前教育 79.30 2
79 柳州市柳城县东泉镇中心幼儿园 幼儿园教师 1450200859 专技十三级 实名编制 石晓忆 4145021003504 侗族 1997.07 在职大专 2023.01国家开放大学,学前教育 87.04 1
80 实名编制 谢明达 4145021001311 汉族 1996.05 大专 2017.06泊头职业学院,学前教育 86.04 2
81 实名编制 陈红惠 4145021000424 壮族 1999.10 大专 2021.06柳州城市职业学院,学前教育 78.98 3
82 柳州市柳城县东泉镇西安幼儿园 幼儿园教师 1450200860 专技十三级 实名编制 冉冰雪 4145021004007 土家族 2001.01 大专 2022.07重庆幼儿师范高等专科学校,学前教育 84.80 1
83 柳州市柳城县凤山镇中心幼儿园 幼儿园教师 1450200861 专技十三级 实名编制 黄波丽 4145021001011 汉族 1999.10 本科,教育学学士 2023.06曲靖师范学院,学前教育 80.70 1
84 柳州市柳城县太平镇中心幼儿园 幼儿园教师 1450200862 专技十三级 实名编制 伍世欢 4145021002414 汉族 1989.02 在职大专 2021.06桂林电子科技大学,会计 83.58 1
85 实名编制 覃清俩 4145021003911 壮族 1988.01 在职大专 2021.06南宁师范大学,学前教育 83.56 2
86 柳州市柳城县寨隆镇中心幼儿园 幼儿园教师 1450200863 专技十三级 实名编制 覃仕云 4145021001428 壮族 1995.07 在职本科 2017.06钦州学院,学前教育 86.60 1
87 柳州市柳城县马山镇中心幼儿园 幼儿园教师 1450200864 专技十三级 实名编制 莫静文 4145021002528 汉族 1993.01 本科,教育学学士 2017.06广西师范学院师园学院,学前教育 84.44 1
88 实名编制 张荣欢 4145021000628 仫佬族 1995.02 在职本科 2023.06广西师范大学,学前教育 81.87 2
89 柳州市柳城县冲脉镇中心幼儿园 幼儿园教师 1450200865 专技十三级 实名编制 黄林丽 4145021003412 壮族 1999.03 大专 2020.06广西幼儿师范高等专科学校,学前教育 85.68 1
90 实名编制 邓梦玲 4145021000801 汉族 1994.10 在职本科 2021.06玉林师范学院,学前教育 83.78 2
91 柳州市柳城县古砦仫佬族乡中心幼儿园 幼儿园教师 1450200867 专技十三级 实名编制 岑佳璐 4145021000207 壮族 2000.05 本科,教育学学士 2023.06广西外国语学院,学前教育 83.14 2
92 柳州市柳城县伏虎华侨管理区幼儿园 幼儿园教师 1450200869 专技十三级 实名编制 潘香苗 4145021004105 苗族 1998.03 大专 2020.06广西科技师范学院,音乐教育 84.54 1
93 柳州市柳城县龙头镇中心幼儿园 幼儿园教师 1450200870 专技十三级 实名编制 刘惠媛 4145021000404 壮族 2002.01 大专 2023.06广西幼儿师范高等专科学校,学前教育 82.58 1
94 柳州市柳城县教育局教研室 会计 1450200871 专技十三级 实名编制 韦玉晗 1145021503023 壮族 1998.09 本科,管理学学士 2020.06北京工商大学,会计学(注册会计师专门化) 187.78 1
95 实名编制 杨树平 1145021503008 侗族 1993.06 本科,管理学学士 2020.01西南民族大学,财务管理 175.75 2