城口县人力资源和社会保障局关于城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试成绩公布、现场
资格审查及面试有关事宜的通知
按照《重庆市城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员公告》要求,我局于2024年6月29日组织实施了城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试工作,现将笔试成绩查询方式、资格审查和面试有关事项通知如下:
一、笔试成绩及进入现场资格审查名单
笔试成绩及进入现场资格审查人员名单详见附件1。
二、现场资格审查
(一)资格审查时间。2024年7月25日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
(二)资格审查地点。重庆育才中学九龙园校区求真楼(九龙坡区火炬大道9号)
请考生携带资格审查所需资料(见附件2)按上述公布的时间和地点参加现场资格审查,凡不按规定的时间、地点参加资格审查的,视为自动放弃。经资格审查实不符合条件的或经确认放弃资格的,将按招聘公告规定予以递补,通过资格审查后,当场发放面试通知单。特别提示:资格审查贯穿招聘全过程。提供虚假报考材料的,一经查实,将取消招聘资格;涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
三、面试
(一)面试时间:2024年7月27日(星期六);
(二)面试地点:重庆育才中学九龙园校区求真楼(九龙坡区火炬大道9号)。
(三)面试报到:通过资格审查的考生于7月27日上午8:00-8:30前持身份证、笔试准考证到面试通知单上的面试地点候考室报到,逾期未到者视为自动放弃面试资格。
(四)成绩公布:考生面试成绩将现场公布。面试结束的当天在重庆育才中学九龙园校区求真楼一楼公示栏向考生公布总成绩和参加体检人员名单,并及时在城口县人民政府网_城口县人力资源和社会保障局公示公告栏(http://www.cqck.gov.cn/bm/rlsbj/gsgg_154085/)公告。
面试时间及地点如有变化,将以短信通知为准(考生应保持手机实时畅通,因网上报名手机号登记错误、有效时间段内关机或未接听等原因导致未能联系的,视为放弃资格)。
四、体检
(一)体检人员确定:按照拟招聘岗位名额,根据考生考试考核总成绩从高到低1:1等额确定。当考试考核总成绩相同时,考生属退役军人(含退出国家综合性消防救援队伍的消防救援人员)的优先确定为体检人选,对其他考生依次按符合岗位要求的学历层次、《职业能力倾向测验》笔试成绩、《综合应用能力》笔试成绩、专业面试成绩、综合面试成绩、职称、职(执)业资格高者优先;若以上要素均完全一致,则加试结构化面试,以加试成绩高者优先。
(二)体检标准:参照《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》和行业特殊要求执行。体检不合格的,取消招聘资格。
(三)体检时间及地点:以面试结束当天公示的体检时间和地点为准,考生应保持手机实时畅通,时间及地点如有变化,将以短信通知为准。
体检注意事项:1.体检前一天请注意休息,不要饮酒,体检当天空腹。2.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,可暂不做X光项目检查,待孕期结束后,再对该项目进行检查。3.对血压、视力、听力、嗅觉、色觉等项目均不进行复检,如有疑问应当场提出。佩戴隐形眼镜的考生在眼科检查前应先摘掉隐形眼镜,再进行视力检查。义眼者应向眼科医生讲明。4.受检者对体检结论有疑议的,可以提出复检要求。复检要求应在接到体检结论通知之日起七日内书面提出。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。5.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的招聘。
联系电话:023-59225936
附件:
1.城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试成绩及进入现场资格审查名单
2.现场资格审查所需资料
3.现场资格审查表
4.机关事业单位工作人员诚信应聘承诺
城口县人力资源和社会保障局
2024年7月16日
附件1:
城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试成绩及进入现场资格审查人员名单
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总成绩 | 是否进入现场资格审查 |
1 | 2124290100322 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 117 | 116.5 | 233.5 | 是 |
2 | 2124290100219 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 117 | 106.5 | 223.5 | 是 |
3 | 2124290100103 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 111 | 112.5 | 223.5 | 是 |
4 | 2124290100408 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 115.5 | 112 | 227.5 | 是 |
5 | 2124290100304 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 118.5 | 111.5 | 230 | 是 |
6 | 2124290100314 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 103.5 | 119.5 | 223 | 是 |
7 | 2124290100326 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 117 | 103 | 220 | 否 |
8 | 2124290100121 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 90 | 110.5 | 200.5 | 否 |
9 | 2124290100107 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 105 | 98.5 | 203.5 | 否 |
10 | 2124290100421 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 112.5 | 106.5 | 219 | 否 |
11 | 2124290100317 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 99 | 117.5 | 216.5 | 否 |
12 | 2124290100325 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 102 | 84 | 186 | 否 |
13 | 2124290100111 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 97.5 | 109 | 206.5 | 否 |
14 | 2124290100323 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 114 | 108 | 222 | 否 |
15 | 2124290100203 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 102 | 103 | 205 | 否 |
16 | 2124290100102 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 99 | 110 | 209 | 否 |
17 | 2124290100328 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 90 | 113 | 203 | 否 |
18 | 2124290100218 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 91.5 | 109.5 | 201 | 否 |
19 | 2124290100315 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 79.5 | 83 | 162.5 | 否 |
20 | 2124290100211 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 102 | 98 | 200 | 否 |
21 | 2124290100220 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 84 | 91.5 | 175.5 | 否 |
22 | 2124290100415 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 82.5 | 101 | 183.5 | 否 |
23 | 2124290100319 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 87 | 91.5 | 178.5 | 否 |
24 | 2124290100228 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 106.5 | 101 | 207.5 | 否 |
25 | 2124290100303 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 100.5 | 100.5 | 201 | 否 |
26 | 2124290100418 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 99 | 104.5 | 203.5 | 否 |
27 | 2124290100420 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 85.5 | 106.5 | 192 | 否 |
28 | 2124290100126 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 106.5 | 105.5 | 212 | 否 |
29 | 2124290100113 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 90 | 110.5 | 200.5 | 否 |
30 | 2124290100206 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 72 | 97 | 169 | 否 |
31 | 2124290100225 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 114 | 107 | 221 | 否 |
32 | 2124290100127 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 109.5 | 111.5 | 221 | 否 |
33 | 2124290100222 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 99 | 103 | 202 | 否 |
34 | 2124290100306 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 105 | 113.5 | 218.5 | 否 |
35 | 2124290100405 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 114 | 102 | 216 | 否 |
36 | 2124290100108 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 87 | 98 | 185 | 否 |
37 | 2124290100413 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 94.5 | 107 | 201.5 | 否 |
38 | 2124290100123 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 108 | 88 | 196 | 否 |
39 | 2124290100411 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 108 | 105 | 213 | 否 |
40 | 2124290100324 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 99 | 112 | 211 | 否 |
41 | 2124290100302 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 102 | 88.5 | 190.5 | 否 |
42 | 2124290100112 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 97.5 | 97 | 194.5 | 否 |
43 | 2124290100210 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 84 | 116.5 | 200.5 | 否 |
44 | 2124290100223 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 96 | 105.5 | 201.5 | 否 |
45 | 2124290100419 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 93 | 120 | 213 | 否 |
46 | 2124290100130 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 96 | 105.5 | 201.5 | 否 |
47 | 2124290100229 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 90 | 101 | 191 | 否 |
48 | 2124290100104 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 93 | 117 | 210 | 否 |
49 | 2124290100406 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 99 | 112.5 | 211.5 | 否 |
50 | 2124290100417 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 106.5 | 109 | 215.5 | 否 |
51 | 2124290100105 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 103.5 | 105.5 | 209 | 否 |
52 | 2124290100308 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 78 | 80.5 | 158.5 | 否 |
53 | 2124290100205 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 94.5 | 88 | 182.5 | 否 |
54 | 2124290100414 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 81 | 84 | 165 | 否 |
55 | 2124290100330 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 105 | 104 | 209 | 否 |
56 | 2124290100202 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 91.5 | 102.5 | 194 | 否 |
57 | 2124290100409 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 79.5 | 94.5 | 174 | 否 |
58 | 2124290100403 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 79.5 | 108.5 | 188 | 否 |
59 | 2124290100217 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 99 | 111.5 | 210.5 | 否 |
60 | 2124290100316 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 64.5 | 100.5 | 165 | 否 |
61 | 2124290100110 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 87 | 96 | 183 | 否 |
62 | 2124290100122 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 100.5 | 106.5 | 207 | 否 |
63 | 2124290100216 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 88.5 | 112 | 200.5 | 否 |
64 | 2124290100213 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 70.5 | 103 | 173.5 | 否 |
65 | 2124290100128 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 76.5 | 83 | 159.5 | 否 |
66 | 2124290100212 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 81 | 94 | 175 | 否 |
67 | 2124290100412 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 90 | 74 | 164 | 否 |
68 | 2124290100226 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 112.5 | 93.5 | 206 | 否 |
69 | 2124290100114 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 109.5 | 102.5 | 212 | 否 |
70 | 2124290100227 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 97.5 | 112 | 209.5 | 否 |
71 | 2124290100221 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 108 | 104 | 212 | 否 |
72 | 2124290100124 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 63 | 81 | 144 | 否 |
73 | 2124290100310 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 94.5 | 102 | 196.5 | 否 |
74 | 2124290100404 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
75 | 2124290100307 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
76 | 2124290100101 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
77 | 2124290100115 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
78 | 2124290100230 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
79 | 2124290100410 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
80 | 2124290100207 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
81 | 2124290100312 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
82 | 2124290100117 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
83 | 2124290100129 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
84 | 2124290100201 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
85 | 2124290100116 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
86 | 2124290100208 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
87 | 2124290100120 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
88 | 2124290100321 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
89 | 2124290100214 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
90 | 2124290100301 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
91 | 2124290100320 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
92 | 2124290100106 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
93 | 2124290100309 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
94 | 2124290100109 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
95 | 2124290100125 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
96 | 2124290100204 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
97 | 2124290100209 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
98 | 2124290100313 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
99 | 2124290100318 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
100 | 2124290100311 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
101 | 2124290100224 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
102 | 2124290100327 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
103 | 2124290100407 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
104 | 2124290100215 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
105 | 2124290100119 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
106 | 2124290100401 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
107 | 2124290100118 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
108 | 2124290100329 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
109 | 2124290100305 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
110 | 2124290100416 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
111 | 2124290100402 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
112 | 4224290100524 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 111 | 97 | 208 | 是 |
113 | 4224290100802 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 106.5 | 100 | 206.5 | 是 |
114 | 4224290101709 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 111 | 96 | 207 | 是 |
115 | 4224290100715 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 88.5 | 75 | 163.5 | 否 |
116 | 4224290100624 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 84 | 83.5 | 167.5 | 否 |
117 | 4224290101711 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 94.5 | 84 | 178.5 | 否 |
118 | 4224290101202 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 87 | 80 | 167 | 否 |
119 | 4224290100714 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 91.5 | 101 | 192.5 | 否 |
120 | 4224290100702 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 99 | 105.5 | 204.5 | 否 |
121 | 4224290101713 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 97.5 | 94.5 | 192 | 否 |
122 | 4224290101311 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 88.5 | 109 | 197.5 | 否 |
123 | 4224290101721 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 91.5 | 80.5 | 172 | 否 |
124 | 4224290101303 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 94.5 | 88 | 182.5 | 否 |
125 | 4224290101214 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 102 | 102 | 204 | 否 |
126 | 4224290101317 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 88.5 | 81.5 | 170 | 否 |
127 | 4224290101005 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 88.5 | 86.5 | 175 | 否 |
128 | 4224290101606 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 75 | 96 | 171 | 否 |
129 | 4224290100803 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 117 | 80.5 | 197.5 | 否 |
130 | 4224290100924 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 81 | 51 | 132 | 否 |
131 | 4224290101715 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 99 | 98.5 | 197.5 | 否 |
132 | 4224290100521 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 99 | 98 | 197 | 否 |
133 | 4224290100727 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 91.5 | 92.5 | 184 | 否 |
134 | 4224290100525 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 102 | 93 | 195 | 否 |
135 | 4224290101618 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 97.5 | 96 | 193.5 | 否 |
136 | 4224290101306 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 109.5 | 80.5 | 190 | 否 |
137 | 4224290100609 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 94.5 | 98.5 | 193 | 否 |
138 | 4224290100527 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 97.5 | 101.5 | 199 | 否 |
139 | 4224290101525 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 76.5 | 92.5 | 169 | 否 |
140 | 4224290101627 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 109.5 | 92 | 201.5 | 否 |
141 | 4224290101119 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 79.5 | 84.5 | 164 | 否 |
142 | 4224290101322 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 100.5 | 98 | 198.5 | 否 |
143 | 4224290101326 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 85.5 | 67.5 | 153 | 否 |
144 | 4224290100616 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 97.5 | 65.5 | 163 | 否 |
145 | 4224290101507 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 91.5 | 87.5 | 179 | 否 |
146 | 4224290100902 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 99 | 85 | 184 | 否 |
147 | 4224290101319 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 109.5 | 95 | 204.5 | 否 |
148 | 4224290100518 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 88.5 | 97.5 | 186 | 否 |
149 | 4224290101706 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 93 | 107 | 200 | 否 |
150 | 4224290100622 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 103.5 | 83.5 | 187 | 否 |
151 | 4224290101127 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 97.5 | 102.5 | 200 | 否 |
152 | 4224290101128 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 88.5 | 98.5 | 187 | 否 |
153 | 4224290100528 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 102 | 73 | 175 | 否 |
154 | 4224290100705 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 87 | 93.5 | 180.5 | 否 |
155 | 4224290101328 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 91.5 | 85 | 176.5 | 否 |
156 | 4224290101329 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 81 | 85 | 166 | 否 |
157 | 4224290101227 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 97.5 | 55.5 | 153 | 否 |
158 | 4224290101611 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 90 | 94.5 | 184.5 | 否 |
159 | 4224290100920 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 100.5 | 82.5 | 183 | 否 |
160 | 4224290101004 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 73.5 | 95 | 168.5 | 否 |
161 | 4224290101617 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 90 | 90 | 180 | 否 |
162 | 4224290100824 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 103.5 | 94.5 | 198 | 否 |
163 | 4224290100716 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 106.5 | 92 | 198.5 | 否 |
164 | 4224290100604 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 106.5 | 86.5 | 193 | 否 |
165 | 4224290101030 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 93 | 100 | 193 | 否 |
166 | 4224290100825 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 84 | 96 | 180 | 否 |
167 | 4224290101607 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 75 | 101.5 | 176.5 | 否 |
168 | 4224290101217 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 108 | 85 | 193 | 否 |
169 | 4224290100928 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 87 | 93.5 | 180.5 | 否 |
170 | 4224290101230 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
171 | 4224290101520 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
172 | 4224290101008 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
173 | 4224290100801 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
174 | 4224290100730 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
175 | 4224290100516 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
176 | 4224290101018 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
177 | 4224290101024 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
178 | 4224290100607 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
179 | 4224290100809 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
180 | 4224290101130 | 重庆市城口县育才中学校(初中) | 初中美术教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
181 | 4224290101419 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 117 | 96.5 | 213.5 | 是 |
182 | 4224290101422 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 100.5 | 95.5 | 196 | 是 |
183 | 4224290101115 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 102 | 99.5 | 201.5 | 是 |
184 | 4224290101315 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 93 | 79 | 172 | 否 |
185 | 4224290100710 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 93 | 95 | 188 | 否 |
186 | 4224290101516 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 97.5 | 96 | 193.5 | 否 |
187 | 4224290101211 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 91.5 | 87 | 178.5 | 否 |
188 | 4224290100720 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 96 | 92 | 188 | 否 |
189 | 4224290101316 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 93 | 93 | 186 | 否 |
190 | 4224290101530 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
191 | 4224290101504 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
192 | 4224290101505 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
193 | 4224290100911 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
194 | 4224290101301 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
195 | 4224290101710 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
196 | 4224290101427 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
197 | 4224290100509 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
198 | 4224290100621 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
199 | 4224290100826 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
200 | 4224290101424 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 109.5 | 101 | 210.5 | 是 |
201 | 4224290101626 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 117 | 96 | 213 | 是 |
202 | 4224290101406 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 106.5 | 108.5 | 215 | 是 |
203 | 4224290100808 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 82.5 | 90.5 | 173 | 否 |
204 | 4224290100701 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 96 | 93 | 189 | 否 |
205 | 4224290100708 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 85.5 | 84 | 169.5 | 否 |
206 | 4224290100913 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 111 | 95 | 206 | 否 |
207 | 4224290101208 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 111 | 83.5 | 194.5 | 否 |
208 | 4224290101221 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 97.5 | 98.5 | 196 | 否 |
209 | 4224290100508 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 94.5 | 79 | 173.5 | 否 |
210 | 4224290101112 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 103.5 | 93.5 | 197 | 否 |
211 | 4224290101318 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 93 | 76 | 169 | 否 |
212 | 4224290101506 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 99 | 82.5 | 181.5 | 否 |
213 | 4224290100729 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 91.5 | 83 | 174.5 | 否 |
214 | 4224290101108 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 90 | 49 | 139 | 否 |
215 | 4224290101613 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 108 | 96.5 | 204.5 | 否 |
216 | 4224290100504 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 109.5 | 84 | 193.5 | 否 |
217 | 4224290101204 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 106.5 | 81 | 187.5 | 否 |
218 | 4224290100615 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 112.5 | 94.5 | 207 | 否 |
219 | 4224290100611 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 93 | 65 | 158 | 否 |
220 | 4224290101519 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
221 | 4224290101028 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
222 | 4224290101304 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
223 | 4224290100921 | 重庆市城口县育才中学校(高中) | 高中历史教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
