当前位置: 主页 > 重庆 > 城口县

关于城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试成绩公布、现场资格审查及面试有关事宜的通知

来源:城口县人力资源和社会保障局     2024-07-16 17:58:41

城口县人力资源和社会保障局关于城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试成绩公布、现场

资格审查及面试有关事宜的通知

按照《重庆市城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员公告》要求,我局于2024年6月29日组织实施了城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试工作,现将笔试成绩查询方式、资格审查和面试有关事项通知如下:

一、笔试成绩及进入现场资格审查名单

笔试成绩及进入现场资格审查人员名单详见附件1。

二、现场资格审查

(一)资格审查时间。2024年7月25日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)资格审查地点。重庆育才中学九龙园校区求真楼(九龙坡区火炬大道9号)

请考生携带资格审查所需资料(见附件2)按上述公布的时间和地点参加现场资格审查,凡不按规定的时间、地点参加资格审查的,视为自动放弃。经资格审查实不符合条件的或经确认放弃资格的,将按招聘公告规定予以递补,通过资格审查后,当场发放面试通知单。特别提示:资格审查贯穿招聘全过程。提供虚假报考材料的,一经查实,将取消招聘资格;涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。

三、面试

(一)面试时间:2024年7月27日(星期六);

(二)面试地点:重庆育才中学九龙园校区求真楼(九龙坡区火炬大道9号)。

(三)面试报到:通过资格审查的考生于7月27日上午8:00-8:30前持身份证、笔试准考证到面试通知单上的面试地点候考室报到,逾期未到者视为自动放弃面试资格。

(四)成绩公布:考生面试成绩将现场公布。面试结束的当天在重庆育才中学九龙园校区求真楼一楼公示栏向考生公布总成绩和参加体检人员名单,并及时在城口县人民政府网_城口县人力资源和社会保障局公示公告栏(http://www.cqck.gov.cn/bm/rlsbj/gsgg_154085/)公告。

面试时间及地点如有变化,将以短信通知为准(考生应保持手机实时畅通,因网上报名手机号登记错误、有效时间段内关机或未接听等原因导致未能联系的,视为放弃资格)。

四、体检

(一)体检人员确定:按照拟招聘岗位名额,根据考生考试考核总成绩从高到低1:1等额确定。当考试考核总成绩相同时,考生属退役军人(含退出国家综合性消防救援队伍的消防救援人员)的优先确定为体检人选,对其他考生依次按符合岗位要求的学历层次、《职业能力倾向测验》笔试成绩、《综合应用能力》笔试成绩、专业面试成绩、综合面试成绩、职称、职(执)业资格高者优先;若以上要素均完全一致,则加试结构化面试,以加试成绩高者优先。

(二)体检标准:参照《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》和行业特殊要求执行。体检不合格的,取消招聘资格。

(三)体检时间及地点:以面试结束当天公示的体检时间和地点为准,考生应保持手机实时畅通,时间及地点如有变化,将以短信通知为准。

体检注意事项:1.体检前一天请注意休息,不要饮酒,体检当天空腹。2.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,可暂不做X光项目检查,待孕期结束后,再对该项目进行检查。3.对血压、视力、听力、嗅觉、色觉等项目均不进行复检,如有疑问应当场提出。佩戴隐形眼镜的考生在眼科检查前应先摘掉隐形眼镜,再进行视力检查。义眼者应向眼科医生讲明。4.受检者对体检结论有疑议的,可以提出复检要求。复检要求应在接到体检结论通知之日起七日内书面提出。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。5.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的招聘。

联系电话:023-59225936

附件:

1.城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试成绩及进入现场资格审查名单

2.现场资格审查所需资料

3.现场资格审查表

4.机关事业单位工作人员诚信应聘承诺

城口县人力资源和社会保障局

2024年7月16日

附件1:

城口县事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试成绩及进入现场资格审查人员名单

序号 准考证号 报考单位 报考岗位 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总成绩 是否进入现场资格审查
1 2124290100322 县融媒体中心 记者岗 117 116.5 233.5
2 2124290100219 县融媒体中心 记者岗 117 106.5 223.5
3 2124290100103 县融媒体中心 记者岗 111 112.5 223.5
4 2124290100408 县融媒体中心 记者岗 115.5 112 227.5
5 2124290100304 县融媒体中心 记者岗 118.5 111.5 230
6 2124290100314 县融媒体中心 记者岗 103.5 119.5 223
7 2124290100326 县融媒体中心 记者岗 117 103 220
8 2124290100121 县融媒体中心 记者岗 90 110.5 200.5
9 2124290100107 县融媒体中心 记者岗 105 98.5 203.5
10 2124290100421 县融媒体中心 记者岗 112.5 106.5 219
11 2124290100317 县融媒体中心 记者岗 99 117.5 216.5
12 2124290100325 县融媒体中心 记者岗 102 84 186
13 2124290100111 县融媒体中心 记者岗 97.5 109 206.5
14 2124290100323 县融媒体中心 记者岗 114 108 222
15 2124290100203 县融媒体中心 记者岗 102 103 205
16 2124290100102 县融媒体中心 记者岗 99 110 209
17 2124290100328 县融媒体中心 记者岗 90 113 203
18 2124290100218 县融媒体中心 记者岗 91.5 109.5 201
19 2124290100315 县融媒体中心 记者岗 79.5 83 162.5
20 2124290100211 县融媒体中心 记者岗 102 98 200
21 2124290100220 县融媒体中心 记者岗 84 91.5 175.5
22 2124290100415 县融媒体中心 记者岗 82.5 101 183.5
23 2124290100319 县融媒体中心 记者岗 87 91.5 178.5
24 2124290100228 县融媒体中心 记者岗 106.5 101 207.5
25 2124290100303 县融媒体中心 记者岗 100.5 100.5 201
26 2124290100418 县融媒体中心 记者岗 99 104.5 203.5
27 2124290100420 县融媒体中心 记者岗 85.5 106.5 192
28 2124290100126 县融媒体中心 记者岗 106.5 105.5 212
29 2124290100113 县融媒体中心 记者岗 90 110.5 200.5
30 2124290100206 县融媒体中心 记者岗 72 97 169
31 2124290100225 县融媒体中心 记者岗 114 107 221
32 2124290100127 县融媒体中心 记者岗 109.5 111.5 221
33 2124290100222 县融媒体中心 记者岗 99 103 202
34 2124290100306 县融媒体中心 记者岗 105 113.5 218.5
35 2124290100405 县融媒体中心 记者岗 114 102 216
36 2124290100108 县融媒体中心 记者岗 87 98 185
37 2124290100413 县融媒体中心 记者岗 94.5 107 201.5
38 2124290100123 县融媒体中心 记者岗 108 88 196
39 2124290100411 县融媒体中心 记者岗 108 105 213
40 2124290100324 县融媒体中心 记者岗 99 112 211
41 2124290100302 县融媒体中心 记者岗 102 88.5 190.5
42 2124290100112 县融媒体中心 记者岗 97.5 97 194.5
43 2124290100210 县融媒体中心 记者岗 84 116.5 200.5
44 2124290100223 县融媒体中心 记者岗 96 105.5 201.5
45 2124290100419 县融媒体中心 记者岗 93 120 213
46 2124290100130 县融媒体中心 记者岗 96 105.5 201.5
47 2124290100229 县融媒体中心 记者岗 90 101 191
48 2124290100104 县融媒体中心 记者岗 93 117 210
49 2124290100406 县融媒体中心 记者岗 99 112.5 211.5
50 2124290100417 县融媒体中心 记者岗 106.5 109 215.5
51 2124290100105 县融媒体中心 记者岗 103.5 105.5 209
52 2124290100308 县融媒体中心 记者岗 78 80.5 158.5
53 2124290100205 县融媒体中心 记者岗 94.5 88 182.5
54 2124290100414 县融媒体中心 记者岗 81 84 165
55 2124290100330 县融媒体中心 记者岗 105 104 209
56 2124290100202 县融媒体中心 记者岗 91.5 102.5 194
57 2124290100409 县融媒体中心 记者岗 79.5 94.5 174
58 2124290100403 县融媒体中心 记者岗 79.5 108.5 188
59 2124290100217 县融媒体中心 记者岗 99 111.5 210.5
60 2124290100316 县融媒体中心 记者岗 64.5 100.5 165
61 2124290100110 县融媒体中心 记者岗 87 96 183
62 2124290100122 县融媒体中心 记者岗 100.5 106.5 207
63 2124290100216 县融媒体中心 记者岗 88.5 112 200.5
64 2124290100213 县融媒体中心 记者岗 70.5 103 173.5
65 2124290100128 县融媒体中心 记者岗 76.5 83 159.5
66 2124290100212 县融媒体中心 记者岗 81 94 175
67 2124290100412 县融媒体中心 记者岗 90 74 164
68 2124290100226 县融媒体中心 记者岗 112.5 93.5 206
69 2124290100114 县融媒体中心 记者岗 109.5 102.5 212
70 2124290100227 县融媒体中心 记者岗 97.5 112 209.5
71 2124290100221 县融媒体中心 记者岗 108 104 212
72 2124290100124 县融媒体中心 记者岗 63 81 144
73 2124290100310 县融媒体中心 记者岗 94.5 102 196.5
74 2124290100404 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
75 2124290100307 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
76 2124290100101 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
77 2124290100115 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
78 2124290100230 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
79 2124290100410 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
80 2124290100207 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
81 2124290100312 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
82 2124290100117 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
83 2124290100129 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
84 2124290100201 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
85 2124290100116 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
86 2124290100208 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
87 2124290100120 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
88 2124290100321 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
89 2124290100214 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
90 2124290100301 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
91 2124290100320 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
92 2124290100106 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
93 2124290100309 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
94 2124290100109 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
95 2124290100125 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
96 2124290100204 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
97 2124290100209 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
98 2124290100313 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
99 2124290100318 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
100 2124290100311 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
101 2124290100224 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
102 2124290100327 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
103 2124290100407 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
104 2124290100215 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
105 2124290100119 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
106 2124290100401 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
107 2124290100118 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
108 2124290100329 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
109 2124290100305 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
110 2124290100416 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
111 2124290100402 县融媒体中心 记者岗 缺考 缺考 缺考
112 4224290100524 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 111 97 208
113 4224290100802 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 106.5 100 206.5
114 4224290101709 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 111 96 207
115 4224290100715 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 88.5 75 163.5
116 4224290100624 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 84 83.5 167.5
117 4224290101711 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 94.5 84 178.5
118 4224290101202 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 87 80 167
119 4224290100714 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 91.5 101 192.5
120 4224290100702 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 99 105.5 204.5
121 4224290101713 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 97.5 94.5 192
122 4224290101311 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 88.5 109 197.5
123 4224290101721 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 91.5 80.5 172
124 4224290101303 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 94.5 88 182.5
125 4224290101214 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 102 102 204
126 4224290101317 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 88.5 81.5 170
127 4224290101005 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 88.5 86.5 175
128 4224290101606 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 75 96 171
129 4224290100803 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 117 80.5 197.5
130 4224290100924 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 81 51 132
131 4224290101715 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 99 98.5 197.5
132 4224290100521 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 99 98 197
133 4224290100727 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 91.5 92.5 184
134 4224290100525 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 102 93 195
135 4224290101618 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 97.5 96 193.5
136 4224290101306 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 109.5 80.5 190
137 4224290100609 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 94.5 98.5 193
138 4224290100527 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 97.5 101.5 199
139 4224290101525 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 76.5 92.5 169
140 4224290101627 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 109.5 92 201.5
141 4224290101119 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 79.5 84.5 164
142 4224290101322 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 100.5 98 198.5
143 4224290101326 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 85.5 67.5 153
144 4224290100616 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 97.5 65.5 163
145 4224290101507 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 91.5 87.5 179
146 4224290100902 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 99 85 184
147 4224290101319 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 109.5 95 204.5
148 4224290100518 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 88.5 97.5 186
149 4224290101706 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 93 107 200
150 4224290100622 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 103.5 83.5 187
151 4224290101127 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 97.5 102.5 200
152 4224290101128 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 88.5 98.5 187
153 4224290100528 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 102 73 175
154 4224290100705 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 87 93.5 180.5
155 4224290101328 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 91.5 85 176.5
156 4224290101329 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 81 85 166
157 4224290101227 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 97.5 55.5 153
158 4224290101611 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 90 94.5 184.5
159 4224290100920 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 100.5 82.5 183
160 4224290101004 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 73.5 95 168.5
161 4224290101617 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 90 90 180
162 4224290100824 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 103.5 94.5 198
163 4224290100716 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 106.5 92 198.5
164 4224290100604 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 106.5 86.5 193
165 4224290101030 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 93 100 193
166 4224290100825 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 84 96 180
167 4224290101607 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 75 101.5 176.5
168 4224290101217 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 108 85 193
169 4224290100928 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 87 93.5 180.5
170 4224290101230 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 缺考 缺考 缺考
171 4224290101520 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 缺考 缺考 缺考
172 4224290101008 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 缺考 缺考 缺考
173 4224290100801 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 缺考 缺考 缺考
174 4224290100730 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 缺考 缺考 缺考
175 4224290100516 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 缺考 缺考 缺考
176 4224290101018 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 缺考 缺考 缺考
177 4224290101024 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 缺考 缺考 缺考
178 4224290100607 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 缺考 缺考 缺考
179 4224290100809 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 缺考 缺考 缺考
180 4224290101130 重庆市城口县育才中学校(初中) 初中美术教师 缺考 缺考 缺考
181 4224290101419 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 117 96.5 213.5
182 4224290101422 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 100.5 95.5 196
183 4224290101115 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 102 99.5 201.5
184 4224290101315 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 93 79 172
185 4224290100710 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 93 95 188
186 4224290101516 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 97.5 96 193.5
187 4224290101211 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 91.5 87 178.5
188 4224290100720 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 96 92 188
189 4224290101316 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 93 93 186
190 4224290101530 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 缺考 缺考 缺考
191 4224290101504 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 缺考 缺考 缺考
192 4224290101505 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 缺考 缺考 缺考
193 4224290100911 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 缺考 缺考 缺考
194 4224290101301 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 缺考 缺考 缺考
195 4224290101710 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 缺考 缺考 缺考
196 4224290101427 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 缺考 缺考 缺考
197 4224290100509 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 缺考 缺考 缺考
198 4224290100621 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 缺考 缺考 缺考
199 4224290100826 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中化学教师 缺考 缺考 缺考
200 4224290101424 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 109.5 101 210.5
201 4224290101626 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 117 96 213
202 4224290101406 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 106.5 108.5 215
203 4224290100808 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 82.5 90.5 173
204 4224290100701 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 96 93 189
205 4224290100708 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 85.5 84 169.5
206 4224290100913 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 111 95 206
207 4224290101208 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 111 83.5 194.5
208 4224290101221 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 97.5 98.5 196
209 4224290100508 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 94.5 79 173.5
210 4224290101112 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 103.5 93.5 197
211 4224290101318 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 93 76 169
212 4224290101506 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 99 82.5 181.5
213 4224290100729 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 91.5 83 174.5
214 4224290101108 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 90 49 139
215 4224290101613 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 108 96.5 204.5
216 4224290100504 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 109.5 84 193.5
217 4224290101204 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 106.5 81 187.5
218 4224290100615 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 112.5 94.5 207
219 4224290100611 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 93 65 158
220 4224290101519 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 缺考 缺考 缺考
221 4224290101028 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 缺考 缺考 缺考
222 4224290101304 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 缺考 缺考 缺考
223 4224290100921 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 缺考 缺考 缺考
224 4224290100725 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 缺考 缺考 缺考
225 4224290101022 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中历史教师 缺考 缺考 缺考
226 4224290100909 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 118.5 89 207.5
227 4224290101101 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 94.5 101.5 196
228 4224290101625 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 105 96 201
229 4224290100625 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 103.5 85.5 189
230 4224290101612 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 94.5 85 179.5
231 4224290101110 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 94.5 97.5 192
232 4224290101528 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 94.5 63.5 158
233 4224290100704 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 97.5 83.5 181
234 4224290100510 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 52.5 63.5 116
235 4224290100619 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 88.5 89 177.5
236 4224290100923 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 106.5 60 166.5
237 4224290101019 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 93 99 192
238 4224290100506 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 88.5 59 147.5
239 4224290101224 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 96 91.5 187.5
240 4224290101126 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 88.5 52 140.5
241 4224290101416 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 97.5 92 189.5
242 4224290100513 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
243 4224290101308 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
244 4224290101608 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
245 4224290100830 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
246 4224290101325 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
247 4224290101513 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
248 4224290100728 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
249 4224290100919 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
250 4224290100901 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
251 4224290100601 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
252 4224290100722 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中物理教师 117 95 212
253 4224290100823 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中物理教师 99 94 193
254 4224290101407 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中物理教师 102 91 193
255 4224290101122 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中物理教师 99 48.5 147.5
256 4224290101129 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中物理教师 缺考 缺考 缺考
257 4224290101408 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中物理教师 缺考 缺考 缺考
258 4224290100628 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 120 96.5 216.5
259 4224290101401 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 118.5 98.5 217
260 4224290101417 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 117 101 218
261 4224290101011 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 105 92.5 197.5
262 4224290101602 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 97.5 96 193.5
263 4224290101312 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 105 85 190
264 4224290101616 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 108 102 210
265 4224290101121 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 106.5 97 203.5
266 4224290101213 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 114 97 211
267 4224290100526 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 102 104.5 206.5
268 4224290101116 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 100.5 99.5 200
269 4224290101223 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 97.5 87.5 185
270 4224290101421 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 97.5 106 203.5
271 4224290100709 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 106.5 59 165.5
272 4224290101410 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 96 81 177
273 4224290100820 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 96 87.5 183.5
274 4224290101124 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 94.5 83.5 178
275 4224290101620 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 111 96.5 207.5
276 4224290101014 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 108 101 209
277 4224290100918 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 103.5 94 197.5
278 4224290100606 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 94.5 102 196.5
279 4224290100502 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 112.5 101.5 214
280 4224290101007 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 102 90 192
281 4224290100827 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 111 103 214
282 4224290101430 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 105 87.5 192.5
283 4224290100605 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 105 96.5 201.5
284 4224290100816 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 94.5 104 198.5
285 4224290101114 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 88.5 56.5 145
286 4224290101207 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 91.5 103.5 195
287 4224290101104 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 105 103 208
288 4224290101429 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 90 84 174
289 4224290101010 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 103.5 92.5 196
290 4224290101501 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 100.5 100.5 201
291 4224290100814 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 88.5 92.5 181
292 4224290101415 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 85.5 64.5 150
293 4224290100828 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 100.5 91 191.5
294 4224290100927 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 106.5 99 205.5
295 4224290101225 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 105 96 201
296 4224290100602 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 112.5 88.5 201
297 4224290100717 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 103.5 87.5 191
298 4224290101522 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 81 86.5 167.5
299 4224290101013 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 82.5 82.5 165
300 4224290100907 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 94.5 88 182.5
301 4224290101418 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 105 105.5 210.5
302 4224290101717 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 108 91.5 199.5
303 4224290101503 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 105 91.5 196.5
304 4224290101320 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 94.5 85.5 180
305 4224290100517 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 94.5 96.5 191
306 4224290101409 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 103.5 100.5 204
307 4224290100618 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 108 96 204
308 4224290101109 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 96 62.5 158.5
309 4224290101302 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 88.5 53.5 142
310 4224290101701 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 88.5 75.5 164
311 4224290101414 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 81 65.5 146.5
312 4224290100512 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 109.5 101.5 211
313 4224290100912 重庆市城口县育才中学校(高中) 高中英语教师 94.5 94 188.5
