序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考生编号 | 成绩 | 排名 | 是否进入体检 | |
1 | G13 | 技术骨干 | 2 | 85.00 | 1 | 是 | |
2 | G13 | 技术骨干 | 4 | 80.33 | 2 | 是 | |
3 | G13 | 技术骨干 | 5 | 79.67 | 3 | 是 | |
4 | G13 | 技术骨干 | 1 | 79.33 | 4 | 是 | |
5 | G13 | 技术骨干 | 3 | 68.67 | 5 | 否 | |
备注:根据成绩公示进入体检阶段的考生,具体时间地点待人力资源处通知。 | |||||||
2024年7月16日 | |||||||
人力资源处 82729916
纪监办公室 85103091 |
|||||||